新浪财经 > > 正文
SME Board Daily Report
(2009 年 11 月 02 日 星期一 Monday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2009.11.02 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 300
上市证券数目 No. of Listed Securities 300
总发行股本 Total Issued Capital 74610175193
总流通股本 Total Negotiable Capital 34909497931
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 1297023593482
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 582000507305
总成交金额 Total Turnover 25836743240.990
总成交股数 Total Shares Traded 1539219788
总成交笔数 Total No. of Deals 1457659
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 42.8600
中小板综指 ─最高 SZSE SME COMPOSITE INDEX ─ High 5048.3359
最低 Low 4755.8634
收市 Close 5048.3359
中小板指数P ─最高 SZSE SME PRICE INDEX ─ High 4958.5090
最低 Low 4674.8162
收市 Close 4958.5090
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2009.11.02 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 4792.9269 4710.7596 4958.5090 4674.8162 4958.5090 165.5821 +3.4547%
399101 中小板综指 4882.3478 4793.4213 5048.3359 4755.8634 5048.3359 165.9881 +3.3998%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 45.300 44.310 48.120 44.220 47.650 +5.188% 4435318 6869 207872795.440 11.93
002002 *ST琼花 10.580 10.360 10.610 10.160 10.450 -1.229% 4386392 2999 45343452.790 -----
002003 伟星股份 17.940 17.700 18.490 17.510 18.490 +3.066% 2095817 1953 38153825.260 24.43
002004 华邦制药 35.100 34.250 36.480 33.600 36.160 +3.020% 2008194 2452 71300982.160 54.87
002005 德豪润达 14.300 13.820 14.380 13.720 14.350 +0.350% 9338985 5339 131365422.520 -----
002006 精功科技 13.580 13.310 13.900 13.160 13.880 +2.209% 3333317 3431 45142004.220 -----
002007 华兰生物 61.990 61.950 68.190 60.030 68.190 +10.002% 30031973 52649 1981003611.400 128.90
002008 大族激光 8.630 8.360 9.070 8.330 9.010 +4.403% 21708598 12698 191998737.760 43.32
002009 天奇股份 8.150 8.080 8.700 7.950 8.650 +6.135% 10755251 7803 90546127.380 36.04
002010 传化股份 13.200 12.880 13.900 12.800 13.800 +4.545% 8245174 6037 111304476.450 37.50
002011 盾安环境 14.060 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 35.69
002012 凯恩股份 9.050 8.880 9.470 8.830 9.430 +4.199% 7972361 5041 74085219.800 85.73
002013 中航精机 11.670 11.460 12.120 11.330 12.120 +3.856% 3891690 3999 46495601.500 69.66
002014 永新股份 13.700 13.500 14.230 13.300 14.190 +3.577% 3553345 3059 49597205.110 29.62
002015 霞客环保 11.170 11.000 11.450 10.710 11.390 +1.970% 7378539 3285 82067962.900 167.50
002016 世荣兆业 9.010 8.950 9.360 8.620 9.360 +3.885% 19271673 12202 176128024.460 51.15
002017 东信和平 12.260 12.020 12.570 11.810 12.540 +2.284% 3733532 4176 45685942.700 45.77
002018 华星化工 10.340 10.100 10.680 10.050 10.610 +2.611% 8264487 5979 86734843.110 14.30
002019 鑫富药业 13.560 13.340 14.360 13.100 14.290 +5.383% 9859452 9130 138301948.160 75.61
002020 京新药业 8.930 8.810 9.680 8.710 9.490 +6.271% 11803159 7351 110634496.710 -----
002021 中捷股份 6.410 6.220 6.900 6.160 6.900 +7.644% 41401494 24078 268376927.680 405.88
002022 科华生物 21.220 21.000 23.340 20.610 23.340 +9.991% 49574280 42995 1122359682.500 58.20
002023 海特高新 16.010 15.700 16.300 15.510 16.210 +1.249% 5913212 4331 94611876.270 86.22
002024 苏宁电器 16.170 15.980 16.720 15.890 16.690 +3.216% 40827565 36149 674110748.100 33.85
002025 航天电器 10.730 10.600 10.970 10.460 10.920 +1.771% 5084674 4467 54553624.930 36.40
002026 山东威达 7.890 7.720 8.120 7.650 8.120 +2.915% 3516330 2294 27966747.600 37.77
002027 七喜控股 5.520 5.420 5.630 5.300 5.620 +1.812% 4610773 3201 25385651.600 562.00
002028 思源电气 23.460 23.000 24.580 22.750 24.400 +4.007% 8826798 8904 212396202.780 31.20
002029 七 匹 狼 20.570 20.350 21.800 20.310 21.720 +5.591% 2294676 3054 48729341.800 40.52
002030 达安基因 17.780 17.690 19.560 17.180 19.560 +10.011% 49881268 60302 943364046.320 123.80
002031 巨轮股份 10.400 10.150 10.780 10.050 10.770 +3.558% 5830891 4832 61642650.930 40.95
002032 苏 泊 尔 19.980 19.750 20.160 19.100 20.020 +0.200% 1376829 1682 27311374.070 37.56
002033 丽江旅游 16.160 15.860 16.550 15.720 16.510 +2.166% 2344933 2866 38162495.600 36.29
002034 美 欣 达 11.560 11.210 11.920 11.010 11.720 +1.384% 3263869 2737 37299954.740 -----
002035 华帝股份 6.570 6.320 6.780 6.130 6.780 +3.196% 8065156 4325 53279537.130 -----
002036 宜科科技 6.300 6.210 6.410 6.100 6.400 +1.587% 3051078 1902 19163980.640 74.42
002037 久联发展 16.800 16.520 17.300 16.300 17.280 +2.857% 8226615 4435 140234296.560 61.71
002038 双鹭药业 40.850 40.500 42.500 39.810 42.000 +2.815% 4263019 2947 178200407.470 48.17
002039 黔源电力 16.340 16.200 16.590 16.030 16.590 +1.530% 1906642 1699 31287079.070 19.49
002040 南 京 港 8.000 7.950 8.220 7.710 8.200 +2.500% 2185852 1726 17757960.560 164.00
002041 登海种业 27.760 27.300 28.590 26.950 28.530 +2.774% 2854847 4619 79755892.940 1902.00
002042 华孚色纺 16.070 15.700 16.790 15.500 16.780 +4.418% 4388640 3451 71914010.960 1290.77
002043 兔 宝 宝 6.050 5.950 6.220 5.880 6.190 +2.314% 5587221 2769 33765873.260 41.82
002044 江苏三友 7.040 6.950 7.150 6.820 7.150 +1.562% 1914291 1097 13452956.910 90.51
002045 广州国光 12.220 12.000 12.550 11.700 12.550 +2.700% 4875806 2885 59144797.620 35.15
002046 轴研科技 13.840 13.580 14.290 13.500 14.190 +2.529% 2331505 1938 32493760.990 44.91
002047 成霖股份 6.950 6.800 7.220 6.660 7.160 +3.022% 7149091 4012 50317891.590 48.71
002048 宁波华翔 10.320 10.200 11.350 10.100 11.200 +8.527% 36078513 17845 394804315.840 38.62
002049 晶源电子 8.750 8.550 8.930 8.450 8.910 +1.829% 2654608 2076 23150962.340 39.96
002050 三花股份 18.300 17.910 19.850 17.500 19.650 +7.377% 3977824 3638 75771054.070 21.45
002051 中工国际 20.230 19.900 20.780 19.660 20.700 +2.323% 1241137 1920 25177286.510 27.79
002052 同洲电子 10.620 10.400 10.850 10.300 10.820 +1.883% 4601113 3660 48832128.840 34.03
002053 云南盐化 13.190 12.970 13.480 12.750 13.470 +2.123% 3005114 3183 39779779.110 -----
002054 德美化工 16.310 15.980 16.650 15.780 16.630 +1.962% 3957669 4355 64885231.670 36.87
002055 得润电子 12.420 12.160 12.780 12.060 12.700 +2.254% 2546675 1961 31935175.840 64.47
002056 横店东磁 13.600 13.200 14.960 13.050 14.870 +9.338% 18561038 10355 268701807.740 41.42
002057 中钢天源 9.440 9.350 9.640 9.180 9.600 +1.695% 1177030 1072 11138048.890 -----
002058 威 尔 泰 13.910 13.560 14.190 13.460 14.120 +1.510% 1162621 1268 16178360.610 101.58
002059 世博股份 10.190 9.800 10.430 9.650 10.170 -0.196% 11931130 9391 120677725.990 78.84
002060 粤 水 电 7.560 7.390 7.730 7.320 7.680 +1.587% 5810603 3669 43906434.460 28.98
002061 江山化工 14.420 14.000 14.580 13.820 14.490 +0.485% 3082337 2899 43978168.880 -----
002062 宏润建设 18.410 18.000 18.760 17.890 18.680 +1.467% 3071526 3620 56633867.180 22.08
002063 远光软件 15.330 14.970 16.150 14.520 15.940 +3.979% 3506789 3256 55326446.280 42.85
002064 华峰氨纶 13.820 13.580 14.440 13.400 14.270 +3.256% 7904583 5405 112049862.460 32.80
002065 东华软件 18.570 18.350 18.840 18.020 18.680 +0.592% 1486844 1741 27489538.130 43.95
002066 瑞泰科技 14.070 13.800 14.580 13.670 14.570 +3.554% 2803657 2209 40329421.650 48.89
002067 景兴纸业 5.940 5.810 5.990 5.680 5.980 +0.673% 18050266 7493 105391755.620 -----
002068 黑猫股份 13.660 13.200 15.030 13.160 15.030 +10.029% 7662942 6954 110190762.990 884.12
002069 獐 子 岛 26.880 26.540 29.570 26.360 29.570 +10.007% 5465133 7279 155894396.020 54.66
002070 众和股份 7.170 6.950 7.300 6.870 7.290 +1.674% 3551597 2289 25438857.220 48.60
002071 江苏宏宝 8.050 7.920 8.250 7.840 8.150 +1.242% 3102766 1714 25069769.110 -----
002072 德棉股份 10.280 10.090 10.390 9.650 10.310 +0.292% 5042577 4183 50690574.590 -----
002073 青岛软控 16.990 16.690 17.300 16.500 17.180 +1.118% 7034523 6083 119553275.980 37.76
002074 东源电器 13.600 13.350 13.850 13.210 13.760 +1.176% 3515598 1835 47838859.270 49.50
002075 *ST张铜 5.860 5.700 5.920 5.620 5.920 +1.024% 3167131 2122 18398635.990 -----
002076 雪 莱 特 8.200 8.010 8.340 8.010 8.340 +1.707% 2215369 1835 18169670.420 112.70
002077 大港股份 7.370 7.320 7.510 7.200 7.510 +1.900% 3334715 2654 24594678.410 751.00
002078 太阳纸业 16.600 16.200 17.000 16.050 16.990 +2.349% 6618373 5679 110583065.470 37.51
002079 苏州固锝 7.210 7.090 7.380 7.010 7.380 +2.358% 3506832 2895 25408115.520 120.98
002080 中材科技 33.400 32.620 34.350 32.600 34.280 +2.635% 1344072 2147 45400216.390 55.02
002081 金 螳 螂 22.760 22.290 23.100 21.500 23.070 +1.362% 2172593 2240 48222572.650 35.55
002082 栋梁新材 9.220 9.010 9.850 8.980 9.720 +5.423% 10169488 6977 96593274.610 30.76
002083 孚日股份 7.950 7.750 8.120 7.680 8.100 +1.887% 8487392 6296 67438207.690 62.79
002084 海鸥卫浴 10.410 10.300 10.730 10.000 10.630 +2.113% 4016878 3232 42074597.710 51.60
002085 万丰奥威 9.060 8.810 9.560 8.810 9.480 +4.636% 6571344 3804 60699533.350 120.00
002086 东方海洋 9.110 8.970 9.400 8.860 9.380 +2.964% 4835964 4622 44700531.220 45.98
002087 新野纺织 5.950 5.860 6.170 5.800 6.110 +2.689% 5350710 2045 32299762.020 44.28
002088 鲁阳股份 22.000 21.770 22.970 21.350 22.970 +4.409% 4721758 2307 104510075.060 37.17
002089 新 海 宜 12.230 12.030 12.460 11.820 12.430 +1.635% 4442961 3955 54279031.800 87.54
002090 金智科技 21.360 20.900 21.490 20.520 21.400 +0.187% 5362615 5804 113696089.850 44.86
002091 江苏国泰 20.330 20.000 21.220 19.300 20.850 +2.558% 3418637 3478 69272801.080 39.71
002092 中泰化学 14.280 13.900 14.820 13.810 14.780 +3.501% 8234785 6326 118629990.640 65.11
002093 国脉科技 14.250 13.880 14.450 13.810 14.430 +1.263% 1958133 2313 27836738.950 49.76
002094 青岛金王 8.720 8.510 9.050 8.510 9.030 +3.555% 4310563 2183 38306154.310 102.61
002095 生 意 宝 27.730 26.880 28.300 26.600 27.930 +0.721% 860283 1598 23787203.470 80.03
002096 南岭民爆 22.850 22.630 23.600 22.040 23.500 +2.845% 2414355 3572 55694733.010 68.31
002097 山河智能 17.460 17.000 17.990 16.500 17.830 +2.119% 8889305 8683 154484513.230 93.84
002098 浔兴股份 8.480 8.300 8.730 8.200 8.660 +2.123% 2153883 1660 18391816.330 62.75
002099 海翔药业 8.560 8.400 9.330 8.350 9.120 +6.542% 11252486 8778 101407710.480 57.72
002100 天康生物 17.910 17.490 19.170 17.320 19.050 +6.365% 7120623 8961 132841860.310 44.41
002101 广东鸿图 18.800 18.180 19.600 17.810 19.450 +3.457% 1750790 2169 33229362.720 45.87
002102 冠福家用 6.460 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 161.50
002103 广博股份 7.820 7.600 8.010 7.600 7.980 +2.046% 2412656 1485 19034791.910 26.16
002104 恒宝股份 11.040 10.800 12.140 10.700 12.140 +9.964% 17875750 10693 209958159.490 44.47
002105 信隆实业 6.260 6.120 6.390 6.120 6.350 +1.438% 7022393 3292 44148050.520 64.80
002106 莱宝高科 17.060 16.750 17.180 16.330 17.000 -0.352% 2939017 2865 49334884.620 27.29
002107 沃华医药 24.030 23.700 24.990 23.350 24.870 +3.496% 5488655 8654 135580069.280 69.08
002108 沧州明珠 26.180 25.500 26.890 25.310 26.810 +2.406% 1869612 2737 49365659.980 61.63
002109 兴化股份 9.240 9.100 9.510 9.000 9.480 +2.597% 5210503 3596 48805893.570 20.79
002110 三钢闽光 12.600 12.520 13.000 12.050 12.990 +3.095% 2384643 2331 30214291.480 199.85
002111 威海广泰 17.800 17.480 18.150 17.010 18.030 +1.292% 3119270 3565 55280436.150 40.43
002112 三变科技 13.010 12.780 13.420 12.520 13.390 +2.921% 4984460 4567 65203508.810 64.69
002113 天润发展 7.990 8.150 8.210 7.850 8.150 +2.003% 2881497 2002 23391702.450 181.11
002114 罗平锌电 15.880 15.060 16.300 15.000 16.230 +2.204% 6591758 6285 103628105.640 -----
002115 三维通信 19.220 19.180 19.840 18.800 19.760 +2.810% 3084949 3007 59847532.990 47.27
002116 中国海诚 20.050 19.800 20.510 19.580 20.430 +1.895% 771694 1747 15538348.870 41.95
002117 东港股份 17.530 17.180 17.980 17.030 17.980 +2.567% 1058194 1220 18701242.460 33.99
002118 紫鑫药业 17.260 16.910 18.300 16.820 17.880 +3.592% 4501895 5249 80184742.500 40.73
002119 康强电子 7.140 6.990 7.560 6.920 7.400 +3.641% 12826265 5392 93831797.880 246.67
002120 新海股份 8.450 8.340 8.600 8.210 8.600 +1.775% 2036480 1534 17215256.990 32.21
002121 科陆电子 15.400 15.150 15.790 14.950 15.750 +2.273% 2715464 3080 41987723.570 68.78
002122 天马股份 27.190 26.650 27.650 26.400 27.570 +1.398% 3739592 5259 101593016.560 31.73
002123 荣信股份 35.150 35.140 35.770 33.920 35.100 -0.142% 2153115 2852 74941376.030 60.41
002124 天邦股份 12.760 12.680 13.380 12.600 13.260 +3.918% 2872834 2180 37723809.130 20.65
002125 湘潭电化 11.990 11.820 12.380 11.600 12.380 +3.253% 1625783 1534 19737900.210 -----
002126 银轮股份 14.310 14.000 14.600 13.890 14.600 +2.027% 1904651 1539 27316015.030 33.49
002127 新民科技 11.700 11.600 11.980 11.310 11.750 +0.427% 9038582 7284 106252661.690 78.86
002128 露天煤业 25.020 24.200 25.980 24.000 25.810 +3.157% 6228417 9076 156707569.090 39.77
002129 中环股份 7.290 7.080 7.430 7.030 7.410 +1.646% 5409387 3332 39466624.660 24.54
002130 沃尔核材 16.030 15.600 16.390 15.300 16.390 +2.246% 2914905 4153 46620259.760 103.08
002131 利欧股份 18.680 18.000 18.830 17.800 18.820 +0.749% 3454098 4535 63861653.170 40.91
002132 恒星科技 10.770 10.540 11.480 10.450 11.300 +4.921% 3491944 3144 38847922.800 35.76
002133 广宇集团 10.360 10.010 10.660 9.880 10.600 +2.317% 8645706 6649 89918049.180 44.54
002134 天津普林 6.630 6.780 6.890 6.600 6.890 +3.922% 6158736 3039 41724205.090 98.43
002135 东南网架 10.450 10.150 10.660 10.050 10.650 +1.914% 1478605 1412 15453438.620 76.62
002136 安 纳 达 10.880 10.620 11.050 10.410 11.000 +1.103% 2034224 1888 21902642.040 -----
002137 实 益 达 7.800 7.700 8.050 7.530 8.020 +2.821% 2786500 2425 21734068.080 62.17
002138 顺络电子 16.150 15.860 16.400 15.600 16.380 +1.424% 2302139 2004 36960000.030 48.18
002139 拓邦股份 11.890 11.800 12.100 11.570 12.050 +1.346% 3329723 2827 39738763.590 46.17
002140 东华科技 32.720 31.980 34.000 31.500 33.900 +3.606% 1101226 1092 36094592.070 53.72
002141 蓉胜超微 8.860 8.790 9.110 8.710 9.060 +2.257% 4872057 3632 43670748.770 755.00
002142 宁波银行 13.210 12.950 13.900 12.850 13.830 +4.693% 21033023 14074 285448635.460 26.65
002143 高金食品 12.200 11.910 12.580 11.780 12.570 +3.033% 2668338 2399 32967960.830 314.25
002144 宏达经编 10.990 10.880 11.780 10.680 11.560 +5.187% 6098941 4754 68754297.970 192.67
002145 ST钛白 7.040 6.900 7.150 6.830 7.150 +1.562% 2225602 1340 15578295.420 -----
002146 荣盛发展 19.630 19.210 20.240 18.880 20.240 +3.107% 3991098 4042 77948602.970 49.61
002147 方圆支承 10.000 9.900 10.250 9.680 10.250 +2.500% 3642325 3130 36495164.690 25.56
002148 北纬通信 31.120 30.660 32.000 29.000 31.820 +2.249% 599927 959 18666357.140 69.78
002149 西部材料 21.840 21.000 22.240 20.820 22.190 +1.603% 1860147 2998 40221154.670 132.87
002150 江苏通润 14.760 14.320 15.050 14.300 15.030 +1.829% 1844383 2278 27176353.250 35.53
002151 北斗星通 29.850 29.200 30.310 28.700 30.290 +1.474% 587283 1249 17470304.620 61.07
002152 广电运通 28.440 28.000 29.130 27.810 28.960 +1.828% 3155201 3224 89811267.510 30.14
002153 石基信息 32.400 31.900 33.200 31.510 32.980 +1.790% 671020 1402 21769675.870 48.01
002154 报 喜 鸟 18.720 18.050 19.250 18.050 19.050 +1.763% 1859139 1809 35135074.340 39.20
002155 辰州矿业 25.420 25.000 26.160 24.490 26.160 +2.911% 17124190 24604 436580796.180 205.98
002156 通富微电 8.420 8.300 8.810 8.200 8.750 +3.919% 5564310 3659 47772914.230 66.79
002157 正邦科技 9.400 9.250 10.070 9.000 9.940 +5.745% 7567963 5323 74166793.830 66.71
002158 汉钟精机 13.100 12.890 13.550 12.800 13.550 +3.435% 2445560 1978 32374200.230 36.04
002159 三特索道 9.500 9.420 10.100 9.200 9.980 +5.053% 6171218 4241 59815873.190 110.89
002160 常铝股份 11.710 11.400 11.990 11.180 11.900 +1.623% 1476157 1943 17235505.800 350.00
002161 远 望 谷 21.810 21.290 22.280 20.500 22.150 +1.559% 12079534 16945 257976005.250 103.50
002162 斯 米 克 13.000 13.080 14.300 12.980 14.300 +10.000% 26984427 20323 371080966.770 172.29
002163 中航三鑫 12.090 11.670 12.280 11.670 12.260 +1.406% 2636166 2769 31812472.230 58.94
002164 东力传动 15.920 15.620 16.460 15.500 16.440 +3.266% 2843957 2325 45744786.830 35.97
002165 红 宝 丽 23.210 22.520 25.180 22.500 25.000 +7.712% 4034461 3896 98506038.060 59.10
002166 莱茵生物 45.020 44.600 49.520 42.830 49.520 +9.996% 12669462 26760 603063260.660 825.33
002167 东方锆业 34.600 34.000 35.500 33.620 35.120 +1.503% 1102682 1622 38507170.170 124.10
002168 深圳惠程 14.040 13.940 14.320 13.580 14.300 +1.852% 2016902 2765 28131251.810 63.00
002169 智光电气 14.130 13.800 14.450 13.510 14.440 +2.194% 1964871 2829 27620097.630 88.05
002170 芭田股份 8.500 8.350 8.730 8.200 8.630 +1.529% 3342984 2901 28458873.520 41.10
002171 精诚铜业 14.530 14.000 14.820 13.800 14.780 +1.721% 2415460 3500 34890710.290 -----
002172 澳洋科技 11.340 11.100 11.680 10.980 11.580 +2.116% 5503030 5312 62992967.350 -----
002173 山 下 湖 14.660 14.260 14.980 13.900 14.840 +1.228% 2135563 2411 30836738.870 39.79
002174 梅 花 伞 13.020 12.800 13.400 12.560 13.250 +1.767% 4592645 4917 59810951.900 120.45
002175 广陆数测 12.000 11.860 12.270 11.610 12.270 +2.250% 2280085 1855 27474835.490 122.70
002176 江特电机 11.980 11.600 12.420 11.430 12.420 +3.673% 3854898 3864 46138362.490 54.96
002177 御银股份 14.750 14.590 15.770 14.500 15.620 +5.898% 9719305 9224 147662769.610 67.62
002178 延华智能 12.860 12.630 13.180 12.530 13.170 +2.411% 1786973 2086 23086085.610 82.31
002179 中航光电 16.020 15.700 16.330 15.520 16.290 +1.685% 1846290 2694 29485350.940 38.88
002180 万 力 达 15.080 14.680 15.350 14.500 15.300 +1.459% 1096681 1384 16434614.320 46.65
002181 粤 传 媒 10.180 9.990 10.500 9.850 10.440 +2.554% 10175473 6665 104609627.830 3480.00
002182 云海金属 13.560 13.200 13.900 13.030 13.880 +2.360% 1882592 2268 25529429.410 63.38
002183 怡 亚 通 16.300 16.070 16.680 15.650 16.680 +2.331% 3894297 3740 63872411.450 41.60
002184 海得控制 9.500 9.260 9.790 9.250 9.790 +3.053% 2423537 2006 23320653.180 39.96
002185 华天科技 7.880 7.600 8.360 7.520 8.270 +4.949% 12991450 7344 104636645.630 34.60
002186 全 聚 德 29.970 29.470 30.450 29.100 30.390 +1.401% 1048666 2227 31330805.450 57.78
002187 广百股份 28.360 28.000 29.170 27.500 29.090 +2.574% 1114244 1661 31931631.840 33.21
002188 新 嘉 联 10.330 10.160 10.780 10.000 10.660 +3.195% 3528992 3273 37092466.840 94.34
002189 利达光电 7.070 6.960 7.400 6.880 7.380 +4.385% 4160170 2734 30110541.410 53.09
002190 成飞集成 14.400 14.050 14.850 14.010 14.730 +2.292% 2472107 2197 35930152.510 46.76
002191 劲嘉股份 16.170 15.670 16.940 15.250 16.650 +2.968% 17828558 10292 286544619.810 48.83
002192 路翔股份 17.190 16.950 17.560 16.280 17.510 +1.862% 2389964 2774 40521809.180 140.08
002193 山东如意 9.500 9.280 9.830 9.200 9.760 +2.737% 1565272 1594 14972504.080 33.77
002194 武汉凡谷 18.050 17.600 18.270 17.420 18.190 +0.776% 5134943 5259 91887187.440 31.58
002195 海隆软件 17.810 17.600 17.980 16.800 17.860 +0.281% 825344 1211 14484041.420 46.03
002196 方正电机 18.170 17.850 19.900 17.510 19.780 +8.861% 2209880 2537 41570638.360 90.73
002197 证通电子 17.730 17.730 18.080 17.210 17.990 +1.466% 990986 1431 17626407.110 36.20
002198 嘉应制药 18.120 17.880 19.290 17.430 18.850 +4.029% 2433482 3433 45442777.540 110.88
002199 东晶电子 16.230 15.900 17.850 15.380 17.810 +9.735% 3955183 4387 67459618.810 66.70
002200 绿 大 地 26.250 25.860 27.150 25.620 27.000 +2.857% 4670607 6107 124549444.240 47.54
002201 九鼎新材 12.920 12.740 13.150 12.340 13.060 +1.084% 1871065 1777 24090036.640 76.82
002202 金风科技 26.880 26.380 27.500 26.000 27.430 +2.046% 13402246 16865 360105518.920 42.46
002203 海亮股份 13.300 12.840 13.600 12.770 13.600 +2.256% 3383265 3671 44769889.210 31.05
002204 华锐铸钢 23.140 22.620 23.640 22.510 23.610 +2.031% 1265147 1692 29252243.780 38.33
002205 国统股份 15.950 15.750 16.700 15.510 16.570 +3.887% 1911229 2065 31146270.780 30.97
002206 海 利 得 29.580 28.900 30.900 28.510 30.710 +3.820% 1122163 1905 33753423.570 41.39
002207 准油股份 20.040 19.200 20.390 19.110 20.270 +1.148% 1572155 2147 31118955.340 88.90
002208 合肥城建 16.570 16.240 17.060 16.020 16.980 +2.474% 5107548 2699 85085699.950 32.53
002209 达 意 隆 14.820 14.500 15.240 14.300 15.210 +2.632% 1760861 2093 26067312.050 50.70
002210 飞马国际 9.480 9.450 9.790 9.200 9.760 +2.954% 8769037 6638 84341629.100 54.53
002211 宏达新材 10.800 10.600 11.160 10.400 11.080 +2.593% 4616133 3256 49683947.290 61.90
002212 南洋股份 15.570 15.350 15.860 15.000 15.820 +1.606% 2098892 2784 32474600.720 28.97
002213 特 尔 佳 10.600 10.300 10.900 10.250 10.860 +2.453% 2888101 2443 30872670.560 43.97
002214 大立科技 21.600 21.040 22.090 21.030 21.930 +1.528% 805594 926 17373846.570 55.10
002215 诺 普 信 22.960 22.500 23.650 22.300 23.600 +2.787% 1043426 1208 24150172.270 51.53
002216 三全食品 18.120 17.900 18.600 17.600 18.580 +2.539% 1756229 2515 31994685.990 42.91
002217 联合化工 10.250 10.010 10.530 9.930 10.510 +2.537% 7547401 6482 77511154.130 14.89
002218 拓日新能 23.940 23.400 24.450 22.880 24.330 +1.629% 2583384 4540 61359454.030 93.58
002219 独 一 味 23.540 23.570 25.000 23.030 24.500 +4.078% 5764102 10254 140169279.050 98.00
002220 天宝股份 18.540 18.250 19.280 18.000 18.900 +1.942% 3597664 3965 67675469.300 26.96
002221 东华能源 8.000 7.810 8.120 7.730 8.120 +1.500% 3301609 2483 26237304.520 54.13
002222 福晶科技 9.240 9.050 9.490 9.000 9.480 +2.597% 4975638 3552 46098958.940 33.62
002223 鱼跃医疗 29.770 28.800 31.000 28.500 30.530 +2.553% 2970817 4211 89579580.940 69.86
002224 三 力 士 20.480 19.990 21.600 19.760 21.500 +4.980% 4338043 6468 91209932.140 89.21
002225 濮耐股份 8.990 8.850 9.260 8.720 9.250 +2.892% 4206884 3593 38079639.060 43.22
002226 江南化工 32.070 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 67.52
002227 奥 特 迅 19.080 18.700 19.460 18.500 19.350 +1.415% 1056930 1455 20186053.200 40.65
002228 合兴包装 13.180 13.000 13.770 12.910 13.700 +3.945% 2448060 2631 33113304.830 46.92
002229 鸿博股份 14.910 14.530 15.160 14.500 15.090 +1.207% 1635595 2257 24277121.670 46.43
002230 科大讯飞 33.300 32.250 33.750 31.810 33.350 +0.150% 1339685 2148 44081317.380 70.96
002231 奥维通信 16.020 15.680 16.250 15.500 16.250 +1.436% 2086237 3317 33195783.980 78.50
002232 启明信息 14.880 14.660 15.180 14.350 15.120 +1.613% 1913516 2627 28339031.280 53.43
002233 塔牌集团 14.270 13.980 14.570 13.530 14.460 +1.331% 6568903 5854 93285232.450 27.03
002234 民和股份 14.210 13.700 14.480 13.600 14.420 +1.478% 1863353 2263 26206023.150 26.70
002235 安妮股份 12.430 12.280 12.700 12.130 12.670 +1.931% 1600074 1844 19957955.820 32.99
002236 大华股份 46.170 44.800 46.390 44.500 46.270 +0.217% 833044 1861 37782567.190 26.73
002237 恒邦股份 49.300 48.650 50.370 48.050 50.140 +1.704% 2018921 6312 99284894.320 46.00
002238 天威视讯 16.370 16.080 16.800 15.820 16.730 +2.199% 2469082 2785 40710662.410 53.11
002239 金 飞 达 8.590 8.400 8.880 8.390 8.850 +3.027% 2104885 1585 18361835.310 31.83
002240 威华股份 8.900 8.790 9.100 8.680 9.060 +1.798% 1958683 1373 17508549.330 36.68
002241 歌尔声学 18.790 18.380 19.190 18.220 19.110 +1.703% 1573738 1843 29716564.220 33.82
002242 九阳股份 26.530 26.500 27.260 25.990 27.260 +2.752% 4107563 5581 110082336.070 23.36
002243 通产丽星 10.630 10.350 10.800 10.140 10.760 +1.223% 6038855 6317 63577197.820 52.75
002244 滨江集团 15.070 14.520 15.730 14.520 15.710 +4.247% 4132044 3122 63106404.750 33.78
002245 澳洋顺昌 12.670 12.690 13.940 12.500 13.940 +10.024% 15006265 13591 201693019.430 70.76
002246 北化股份 16.980 16.840 18.680 16.840 18.580 +9.423% 5418120 3290 100222072.910 116.86
002247 帝龙新材 23.780 23.070 24.240 23.070 24.170 +1.640% 1518941 2000 36109862.410 56.47
002248 华东数控 29.600 28.560 30.580 28.420 30.290 +2.331% 2899409 4022 85982782.420 63.37
