新浪财经 > > 正文
SME Board Weekly Report
(2011.03.28 - 2011.04.01)
市场总貌(Market Overview) - ( 2011.03.28 - 2011.04.01 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 566
上市证券数目 No. of Listed Securities 566
总发行股本 Total Issued Capital 144936494780
总流通股本 Total Negotiable Capital 77147732306
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 3535527474774
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 1680729522395
总成交金额 Total Turnover 182346228093.200
总成交股数 Total Shares Traded 8468222467
总成交笔数 Total No. of Deals 9722889
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 43.7400
中小板综指 ─最高 SZSE SME COMPOSITE INDEX ─ High 7488.2134
最低 Low 7064.9748
收市 Close 7161.2163
中小板指数P ─最高 SZSE SME PRICE INDEX ─ High 6778.6770
最低 Low 6368.9058
收市 Close 6456.6011
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2011.03.28 - 2011.04.01 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 6743.7580 6763.6864 6778.6770 6368.9058 6456.6011 -287.1569 -4.2581%
399101 中小板综指 7457.3697 7470.8705 7488.2134 7064.9748 7161.2163 -296.1534 -3.9713%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 33.500 33.400 33.570 29.710 31.100 -7.164% 41588736 47529 1307672646.820 19.32
002002 ST琼花 7.380 7.410 7.530 7.120 7.470 +1.220% 20486840 9471 149463858.950 -----
002003 伟星股份 22.450 22.460 22.520 20.710 21.340 -4.944% 11485346 14697 247336625.100 29.31
002004 华邦制药 43.780 43.800 43.800 41.000 41.440 -5.345% 1308836 2821 55251941.590 41.44
002005 德豪润达 19.140 19.120 19.500 17.910 18.340 -4.180% 18516395 14601 347238731.810 183.40
002006 精功科技 64.850 64.990 69.480 60.600 63.840 -1.557% 24531036 46968 1587514838.070 101.33
002007 华兰生物 43.030 43.200 43.390 40.020 40.130 -6.739% 22103858 45080 911284886.880 37.75
002008 大族激光 23.480 23.440 23.780 21.000 21.850 -6.942% 89518066 101719 1979835641.130 5462.50
002009 天奇股份 17.600 17.590 18.000 16.510 17.170 -2.443% 16052623 11520 279021902.390 1717.00
002010 传化股份 22.020 22.010 22.390 20.700 22.290 +1.226% 25865866 24703 556570129.920 34.83
002011 盾安环境 33.090 33.600 33.600 29.110 30.380 -8.190% 21082447 23615 652485466.310 51.84
002012 凯恩股份 16.470 16.490 16.670 15.220 15.880 -3.582% 27513597 28359 436486470.990 29.41
002013 中航精机 30.890 30.550 31.540 28.500 29.450 -4.662% 12849855 17678 388573848.070 140.24
002014 永新股份 16.380 16.500 16.500 15.620 15.790 -3.602% 13860503 18087 220799718.020 24.00
002015 霞客环保 11.900 11.950 12.220 11.150 11.550 -2.941% 39646356 33155 462519757.450 115.50
002016 世荣兆业 9.420 9.420 9.750 8.730 8.900 -5.520% 20837468 17354 193801380.190 44.50
002017 东信和平 23.850 23.890 24.490 22.220 22.880 -4.067% 20760004 28408 485117407.790 139.51
002018 华星化工 7.540 7.540 8.470 7.520 8.290 +9.947% 81818071 53428 655150025.750 -----
002019 鑫富药业 20.410 20.300 21.500 18.830 19.840 -2.793% 39669406 28933 800576051.170 133.15
002020 京新药业 20.670 20.800 20.800 19.620 20.050 -3.000% 2988076 3316 60051784.300 157.87
002021 中捷股份 7.760 7.770 7.840 6.960 7.290 -6.057% 40646907 20268 297242255.840 -----
002022 科华生物 16.800 16.810 16.900 16.040 16.160 -3.810% 31646335 33933 518473477.110 35.28
002023 海特高新 17.420 17.420 17.430 15.780 16.140 -7.348% 28302468 17314 460936793.150 80.70
002024 苏宁电器 13.570 13.610 13.680 12.780 12.980 -4.348% 199027819 134279 2614137999.500 22.77
002025 航天电器 13.630 13.700 14.110 13.060 13.390 -1.761% 32922461 30465 452444533.340 43.62
002026 山东威达 14.350 14.360 14.570 13.490 13.920 -2.997% 6872672 7984 96179984.140 41.55
002027 七喜控股 6.900 6.950 7.480 6.770 6.920 +0.290% 43686024 29660 312051752.680 -----
002028 思源电气 24.060 24.220 24.460 22.680 23.170 -3.699% 27521317 36225 644726426.300 18.39
002029 七 匹 狼 30.550 30.500 30.780 28.600 30.140 -1.342% 7015951 8417 208847832.010 42.09
002030 达安基因 13.800 13.880 15.520 13.500 14.810 +7.319% 91163126 85682 1352020028.530 74.05
002031 巨轮股份 13.790 13.860 14.130 13.200 13.810 +0.145% 18920053 16367 257720965.290 34.53
002032 苏 泊 尔 23.590 23.780 24.320 22.760 23.000 -2.501% 4022550 6472 95210069.400 32.86
002033 丽江旅游 33.070 33.070 33.350 30.900 31.310 -5.322% 2748630 5289 87218119.350 347.89
002034 美 欣 达 14.490 14.510 14.960 13.520 13.760 -5.038% 5039361 4749 71915221.300 57.33
002035 华帝股份 14.770 14.730 14.730 13.020 13.470 -8.802% 27536547 27849 372768318.200 24.94
002036 宜科科技 15.600 15.620 16.300 15.180 15.650 +0.321% 22883251 13945 360558825.840 391.25
002037 久联发展 25.460 25.430 25.780 23.400 24.660 -3.142% 8851226 8728 216301395.710 37.94
002038 双鹭药业 51.980 51.900 52.690 49.090 49.210 -5.329% 8532557 12319 433972810.830 45.44
002039 黔源电力 21.410 21.810 21.810 20.250 20.590 -3.830% 5663062 6039 118255677.130 44.28
002040 南 京 港 8.780 8.820 9.000 8.430 8.800 +0.228% 12226523 9627 106885072.500 293.33
002041 登海种业 58.730 58.820 58.900 53.000 54.370 -7.424% 21194165 43847 1164173658.360 102.58
002042 华孚色纺 29.350 29.400 29.510 26.050 26.660 -9.165% 12945763 16939 355986189.340 17.09
002043 兔 宝 宝 12.120 12.140 12.220 11.150 11.450 -5.528% 29892163 27791 350306234.650 63.61
002044 江苏三友 17.030 17.200 17.420 16.300 16.650 -2.231% 9686217 6514 163013297.660 118.93
002045 广州国光 16.750 16.750 16.790 15.610 15.960 -4.716% 12300217 12340 198912471.670 39.70
002046 轴研科技 28.300 28.250 28.890 26.110 26.450 -6.537% 7231443 9453 198427309.070 60.11
002047 成霖股份 5.430 5.440 5.650 5.280 5.390 -0.737% 27860913 16232 152352729.150 539.00
002048 宁波华翔 14.310 14.350 14.400 13.480 13.780 -3.704% 32405864 26092 449545412.740 22.12
002049 晶源电子 27.650 27.500 27.500 24.740 25.150 -9.042% 20933248 23321 549164743.580 90.14
002050 三花股份 35.690 35.020 36.200 34.510 35.200 -1.373% 2102581 2113 74485508.260 44.56
002051 中工国际 35.010 35.050 35.100 32.610 32.740 -6.484% 2979542 5508 100305091.070 52.89
002052 同洲电子 13.900 14.280 14.800 13.000 14.090 +1.367% 48226833 28918 675169719.690 88.06
002053 云南盐化 13.340 13.340 14.760 13.220 14.260 +6.897% 59328715 36678 834440407.250 135.81
002054 德美化工 14.400 14.520 14.700 13.350 13.590 -5.625% 12775421 13135 178216973.620 25.94
002055 得润电子 22.600 22.500 22.870 20.220 20.830 -7.832% 8222228 9640 174773506.030 69.90
002056 横店东磁 38.600 38.700 40.970 35.080 36.200 -6.218% 65938156 102037 2554660054.400 41.14
002057 中钢天源 25.050 25.280 26.980 23.710 24.080 -3.872% 18924200 29738 484999111.400 200.67
002058 威 尔 泰 25.030 25.440 25.500 11.180 11.720 -53.176% 14847349 21959 290655089.110 111.62
002059 云南旅游 11.920 11.950 12.000 11.080 11.590 -2.768% 11653595 12596 133120768.340 -----
002060 粤 水 电 13.270 13.270 14.100 12.260 12.470 -6.029% 53028214 58492 700034866.850 45.68
002061 江山化工 15.930 15.930 17.510 15.080 15.600 -2.072% 28181869 22636 463359383.060 43.33
002062 宏润建设 15.960 16.250 16.750 15.160 15.600 -2.256% 36042280 23138 583418425.980 21.67
002063 远光软件 25.340 25.490 25.580 23.020 23.660 -6.630% 14681269 18602 351921657.420 31.97
002064 华峰氨纶 12.830 12.830 13.170 11.610 11.880 -7.405% 60075363 49572 738636573.720 27.63
002065 东华软件 25.850 25.800 25.850 23.700 24.050 -6.963% 8872212 11680 218458574.970 43.97
002066 瑞泰科技 18.460 18.460 19.480 17.010 17.550 -4.930% 11477818 10992 208220221.660 41.79
002067 景兴纸业 7.560 7.590 7.750 7.250 7.420 -1.852% 40794996 21490 306598246.620 23.19
002068 黑猫股份 12.170 12.170 12.430 11.610 12.070 -0.822% 26123491 19268 315004162.340 67.06
002069 獐 子 岛 38.510 38.300 38.300 35.600 36.190 -6.024% 20897317 41254 763451634.990 40.66
002070 众和股份 9.320 9.340 9.730 9.110 9.340 +0.215% 15835337 10996 148929400.930 28.56
002071 江苏宏宝 16.650 16.360 17.210 14.200 15.040 -9.670% 68841211 64037 1062059438.860 1156.92
002072 *ST德棉 9.950 9.940 10.730 9.860 10.380 +4.322% 11252353 7326 115275807.970 -----
002073 软控股份 25.600 25.920 25.920 23.400 24.640 -3.750% 45674313 39018 1115223636.870 59.95
002074 东源电器 21.810 22.100 22.900 20.600 21.050 -3.485% 18762228 13577 410990885.940 87.71
002075 *ST张铜 6.250 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002076 雪 莱 特 10.810 10.810 11.380 10.280 11.230 +3.885% 40938707 28356 446639516.410 193.62
002077 大港股份 15.700 15.580 16.000 13.500 13.800 -12.102% 71114763 52641 1040796355.880 55.20
002078 太阳纸业 12.950 13.100 13.100 11.880 12.200 -5.792% 54025028 40184 662444575.330 25.90
002079 苏州固锝 20.690 20.780 21.450 18.700 19.900 -3.818% 11768077 8609 236380619.360 79.92
002080 中材科技 43.930 43.700 43.990 39.980 41.850 -4.735% 10344887 16730 431900507.100 35.47
002081 金 螳 螂 69.880 69.880 70.500 41.000 42.580 -39.067% 6523478 13082 369335297.890 52.50
002082 栋梁新材 14.200 14.200 14.720 13.720 14.080 -0.845% 32948502 31139 473106272.450 27.83
002083 孚日股份 10.400 10.210 10.210 9.360 9.520 -8.462% 69033012 63467 665996612.110 50.11
002084 海鸥卫浴 9.320 9.310 9.410 8.880 9.060 -2.790% 13749221 13003 125936818.010 34.19
002085 万丰奥威 15.540 15.660 15.850 14.600 15.420 -0.772% 17781251 15938 271290105.770 32.81
002086 东方海洋 16.240 16.070 16.080 14.460 14.940 -8.005% 42443468 44172 635250923.960 65.81
002087 新野纺织 6.410 6.410 6.560 6.120 6.310 -1.560% 42875991 25407 270293117.260 106.95
002088 鲁阳股份 18.530 18.700 18.950 17.130 17.420 -5.990% 14104817 14382 255072698.110 33.50
002089 新 海 宜 23.780 24.000 24.050 22.020 22.400 -5.803% 10308579 9716 235477142.010 36.13
002090 金智科技 14.690 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 60.20
002091 江苏国泰 28.280 28.420 29.450 25.530 26.810 -5.198% 25828341 29068 709000665.930 45.44
002092 中泰化学 15.150 15.160 15.240 14.060 14.410 -4.884% 39341738 35074 574410770.060 53.17
002093 国脉科技 16.720 16.700 16.850 15.710 16.140 -3.469% 8092177 8055 131518132.860 74.72
002094 青岛金王 15.500 15.560 15.800 14.720 15.710 +1.355% 34892666 18064 533962448.310 130.92
002095 生 意 宝 23.610 23.620 23.800 22.200 22.690 -3.897% 3421967 5872 78224143.540 59.71
002096 南岭民爆 34.490 34.460 34.980 33.450 34.680 +0.551% 3848830 4709 131032943.750 38.97
002097 山河智能 17.270 17.280 17.780 15.960 16.370 -5.211% 36539176 36675 618570505.590 64.20
002098 浔兴股份 16.710 16.750 16.850 15.240 16.090 -3.710% 11103362 13216 176966602.320 80.85
002099 海翔药业 25.480 25.380 25.400 22.600 23.550 -7.575% 11942365 15011 283278370.420 44.43
002100 天康生物 22.300 22.300 22.300 19.430 20.380 -8.610% 12970777 15490 266443944.260 47.51
002101 广东鸿图 36.400 36.410 36.800 33.100 33.750 -7.280% 4511385 7446 154774480.410 27.44
002102 冠福家用 10.530 10.610 10.800 10.230 10.530 0.000% 11740530 8927 123251857.090 319.09
002103 广博股份 9.200 9.210 9.590 8.670 8.920 -3.043% 17069328 12043 156574366.360 28.41
002104 恒宝股份 17.000 17.100 17.290 15.750 16.260 -4.353% 63008367 57475 1039815415.940 76.70
002105 信隆实业 7.810 7.820 8.590 7.580 7.760 -0.640% 21398862 13416 170747890.440 46.47
002106 莱宝高科 50.000 50.290 50.320 45.500 46.780 -6.440% 32425116 51442 1537274730.630 44.55
002107 沃华医药 13.930 13.980 14.000 12.980 13.280 -4.666% 6743544 7987 90364680.120 -----
002108 沧州明珠 23.080 23.220 23.220 20.900 22.290 -3.423% 18429104 17850 403211577.970 32.30
002109 兴化股份 10.520 10.520 11.060 10.100 10.990 +4.468% 31431147 24237 335656798.700 40.70
002110 三钢闽光 11.180 11.430 11.640 10.430 10.770 -3.667% 19939117 17166 222910296.960 138.08
002111 威海广泰 25.790 25.920 25.920 23.950 24.340 -5.622% 4893979 6481 120572545.230 52.91
002112 三变科技 16.520 16.520 16.670 15.610 15.910 -3.692% 7993541 8140 128261944.640 44.32
002113 ST天润 8.900 8.900 9.040 8.350 8.560 -3.820% 5710704 4329 49336845.140 -----
002114 罗平锌电 17.160 17.160 19.880 17.050 18.400 +7.226% 65163333 65860 1210699351.410 -----
002115 三维通信 16.970 17.000 17.240 16.700 17.050 +0.471% 14062652 16323 238972549.650 36.35
002116 中国海诚 22.660 22.620 22.800 20.730 21.160 -6.620% 3243026 5726 70566095.560 39.70
002117 东港股份 24.760 24.810 25.230 23.300 23.520 -5.008% 2625345 4497 63160968.890 33.60
002118 紫鑫药业 28.850 28.860 30.200 28.400 29.500 +2.253% 12343717 19110 363819782.470 35.12
002119 康强电子 13.040 13.060 13.240 11.720 12.000 -7.975% 24064463 20986 292970112.640 34.29
002120 新海股份 10.520 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 50.33
002121 科陆电子 29.990 30.290 30.680 27.450 27.990 -6.669% 12475401 14387 356597585.890 93.61
002122 天马股份 16.200 16.300 16.940 15.000 15.340 -5.309% 94964305 105166 1523296370.960 27.89
002123 荣信股份 41.000 41.680 41.740 37.180 38.160 -6.927% 17704287 22444 683181493.000 47.70
002124 天邦股份 11.730 11.800 12.770 11.690 12.330 +5.115% 63842255 33204 787567096.250 47.98
002125 湘潭电化 24.030 23.950 26.860 23.570 26.540 +10.445% 17797035 25553 451480231.810 663.50
002126 银轮股份 32.610 32.600 32.650 29.670 30.610 -6.133% 8350893 14444 262545289.040 23.37
002127 新民科技 15.320 15.410 15.780 14.200 14.500 -5.352% 13406787 14202 199203036.700 34.52
002128 露天煤业 23.930 24.000 24.730 22.700 23.490 -1.839% 29498814 35279 701220003.750 21.35
002129 中环股份 32.980 32.960 33.400 31.010 31.820 -3.517% 8763595 9230 282628076.540 157.52
002130 沃尔核材 21.720 21.620 21.620 19.610 20.250 -6.768% 32236073 56854 660461817.160 65.32
002131 利欧股份 21.730 21.900 22.190 19.010 19.250 -11.413% 23467225 21567 469353336.350 59.23
002132 恒星科技 31.500 31.680 32.140 29.400 30.730 -2.444% 14220233 17459 435887373.940 87.80
002133 广宇集团 6.850 6.860 7.040 6.710 6.870 +0.292% 45492067 21612 313383619.220 21.07
002134 天津普林 9.680 9.620 9.800 8.920 9.170 -5.269% 32443454 16713 304954207.260 917.00
002135 东南网架 17.460 17.460 17.700 16.180 16.550 -5.212% 9431065 12259 160105961.470 45.97
002136 安 纳 达 26.110 25.760 27.450 23.280 24.120 -7.622% 21093857 25089 533981236.460 96.48
002137 实 益 达 11.640 11.650 12.220 11.300 11.630 -0.086% 15316650 13936 180937266.930 115.15
002138 顺络电子 26.880 26.400 26.650 24.980 25.420 -5.432% 13369449 13867 342650518.630 55.62
002139 拓邦股份 21.910 21.900 22.880 20.100 20.920 -4.518% 18175819 15245 393186859.180 78.94
002140 东华科技 44.690 44.690 45.100 40.000 41.800 -6.467% 5992633 10279 253991773.600 58.87
002141 蓉胜超微 14.600 14.680 14.730 13.720 14.200 -2.740% 8869944 10289 125711191.570 102.90
002142 宁波银行 13.370 13.430 13.770 13.220 13.630 +1.945% 116790429 72047 1580671459.900 27.59
002143 高金食品 10.280 10.290 10.750 10.050 10.670 +3.794% 15506334 11475 162467462.860 242.50
002144 宏达高科 16.990 16.980 17.050 15.980 16.350 -3.767% 4255928 4789 70552702.600 230.28
002145 *ST钛白 8.960 9.110 9.690 8.960 9.230 +3.013% 21245696 15101 196946699.210 -----
002146 荣盛发展 14.110 14.190 14.840 13.550 14.330 +1.559% 74367424 54088 1055094209.210 20.18
002147 方圆支承 17.300 17.300 17.380 16.200 17.060 -1.387% 24649402 24657 410993210.390 48.74
002148 北纬通信 37.930 37.900 38.190 35.610 36.510 -3.744% 3384262 6339 124049526.530 57.05
002149 西部材料 24.220 24.400 27.480 24.400 26.340 +8.753% 38632427 50973 1020025119.850 114.52
002150 江苏通润 15.590 15.480 16.140 15.060 15.840 +1.604% 23728915 18565 371555796.300 55.77
002151 北斗星通 43.300 43.050 43.600 41.420 42.400 -2.079% 4858537 10117 205959068.580 94.22
002152 广电运通 42.920 43.400 43.400 40.770 41.340 -3.681% 4658086 7923 193798636.720 29.74
002153 石基信息 50.600 50.630 50.730 47.050 47.500 -6.126% 1390644 2288 67760924.370 50.00
002154 报 喜 鸟 25.980 26.160 26.220 24.020 25.620 -1.386% 8899530 6281 224255610.420 34.86
002155 辰州矿业 39.970 39.970 42.180 38.510 40.220 +0.625% 132550048 172534 5358936077.500 219.78
002156 通富微电 17.840 17.860 17.980 16.000 16.250 -8.913% 21955263 23332 369611193.950 40.63
002157 正邦科技 15.900 15.900 16.100 13.700 14.000 -11.950% 12584385 12438 182974075.190 70.00
002158 汉钟精机 30.890 30.850 30.850 28.400 29.020 -6.054% 6297580 8377 184921247.100 38.39
002159 三特索道 18.110 18.130 18.290 17.000 17.330 -4.307% 4838469 6579 84579743.750 69.32
002160 常铝股份 26.900 27.330 28.200 23.850 24.890 -7.472% 33279881 53468 864338202.040 94.28
002161 远 望 谷 23.670 23.830 23.880 21.400 22.590 -4.563% 31559199 41785 712791546.590 77.36
002162 斯 米 克 14.550 14.580 15.540 13.210 13.840 -4.880% 87126223 60026 1258950133.800 173.00
002163 中航三鑫 18.420 18.400 19.470 18.260 19.000 +3.149% 18893569 18418 358968921.760 111.76
002164 东力传动 23.970 23.980 25.100 21.710 22.660 -5.465% 10954481 13984 255929515.010 61.41
002165 红 宝 丽 16.850 16.900 17.400 15.840 16.450 -2.374% 26224773 20747 439347928.640 41.86
002166 莱茵生物 26.200 26.180 27.860 25.620 25.980 -0.840% 27800961 47358 743491091.550 472.36
002167 东方锆业 33.430 33.280 33.360 29.680 32.360 -3.201% 34454353 56266 1094006453.690 174.92
002168 深圳惠程 21.730 21.510 25.000 20.750 22.870 +5.246% 112823423 122673 2598345646.260 195.47
002169 智光电气 19.020 18.980 19.190 17.300 17.690 -6.993% 14773381 21642 269185856.970 72.20
002170 芭田股份 17.080 17.150 17.280 15.920 16.470 -3.571% 19018385 19377 312487784.440 47.88
002171 精诚铜业 23.280 23.120 23.980 21.320 22.020 -5.412% 89682242 153532 2036838590.270 87.04
002172 澳洋科技 9.730 9.700 9.720 8.750 8.940 -8.119% 24344970 19330 224916311.400 47.05
002173 山 下 湖 20.990 21.140 24.580 19.980 20.850 -0.667% 19470492 22357 426170986.940 71.90
002174 梅 花 伞 16.590 16.620 16.630 15.150 15.600 -5.967% 4031759 4338 64595680.180 122.83
002175 广陆数测 16.100 16.000 16.250 15.180 15.430 -4.161% 7962817 8544 124698458.750 308.60
002176 江特电机 25.280 25.700 25.910 22.010 23.020 -8.940% 33198803 54409 787561446.470 137.84
002177 御银股份 18.000 18.000 18.060 17.000 17.630 -2.056% 27831360 31502 489435836.240 50.37
002178 延华智能 16.870 16.990 18.650 16.820 17.610 +4.386% 18506428 21769 326172568.860 106.08
002179 中航光电 24.080 24.180 25.880 22.350 23.360 -2.990% 29431939 25106 712868017.710 58.40
002180 万 力 达 37.360 37.600 38.170 34.380 37.510 +0.401% 12355252 16201 451427494.740 113.67
002181 粤 传 媒 13.110 13.150 13.220 12.050 12.280 -6.331% 13992814 11399 176582372.890 -----
002182 云海金属 24.730 25.070 25.660 24.180 25.170 +1.779% 41503689 56538 1039725118.840 167.80
002183 怡 亚 通 12.460 12.460 12.610 11.450 11.600 -6.902% 20664890 18176 246785931.540 83.45
002184 海得控制 13.830 13.830 13.950 12.520 13.010 -5.929% 13258059 12292 173388528.500 69.57
002185 华天科技 13.480 13.520 13.650 13.100 13.220 -1.929% 28840548 27873 382126453.930 44.07
002186 全 聚 德 31.820 31.850 32.000 29.880 30.320 -4.714% 2930172 6058 90201685.040 42.82
002187 广百股份 28.910 28.920 28.920 26.350 26.950 -6.780% 6535589 10646 180475449.220 29.62
002188 新 嘉 联 11.660 11.660 12.150 10.330 10.850 -6.947% 24932848 20277 283123032.000 101.40
002189 利达光电 16.550 16.550 16.770 15.260 15.610 -5.680% 7693750 7529 122560123.530 195.13
002190 成飞集成 33.100 33.180 33.710 30.300 30.910 -6.616% 10168994 20148 323973566.970 155.33
002191 劲嘉股份 10.540 10.560 10.570 10.050 10.140 -3.795% 22866210 14197 234615365.440 20.74
002192 路翔股份 29.550 29.580 31.480 27.550 28.200 -4.569% 20662905 28917 615329885.200 165.88
002193 山东如意 16.680 16.700 18.130 16.370 17.600 +5.516% 22607051 16235 391945115.730 56.96
002194 武汉凡谷 14.520 14.540 14.780 13.860 14.130 -2.686% 16530154 17471 237545952.240 37.18
002195 海隆软件 23.100 23.010 23.160 21.550 22.050 -4.545% 2503351 3849 55957583.300 82.28
002196 方正电机 27.530 27.530 28.270 25.000 25.750 -6.466% 9542208 15110 256368869.560 88.79
002197 证通电子 19.250 19.200 19.790 18.700 19.600 +1.818% 16524555 11300 319528718.810 63.64
002198 嘉应制药 16.380 16.370 16.460 15.740 16.020 -2.198% 6037011 8634 97038599.980 106.80
002199 东晶电子 21.440 21.450 21.850 19.510 20.100 -6.250% 11105030 13360 225922769.210 86.27
002200 绿 大 地 20.490 20.580 20.900 19.070 19.610 -4.295% 30797075 44048 617057080.590 -----
002201 九鼎新材 14.750 14.720 15.380 13.680 14.070 -4.610% 14765306 16417 214628586.960 167.50
002202 金风科技 21.330 21.420 21.700 20.050 20.650 -3.188% 169566311 187102 3499687979.710 20.88
002203 海亮股份 15.790 15.800 19.040 15.650 18.220 +15.389% 75337875 79370 1316845216.860 42.08
002204 华锐铸钢 27.610 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 38.56
002205 国统股份 31.000 30.960 31.530 29.000 29.650 -4.355% 22117864 21676 671703144.070 66.63
002206 海 利 得 22.350 22.350 22.990 21.410 21.920 -1.924% 11435749 12345 253289117.900 46.74
002207 准油股份 20.500 20.600 20.600 19.190 19.680 -4.000% 7672187 9620 153059400.730 -----
002208 合肥城建 11.850 11.900 12.580 11.400 11.930 +0.675% 46734578 35954 560209342.840 27.74
002209 达 意 隆 12.190 12.200 12.200 11.220 11.430 -6.235% 9510470 8954 111458889.440 50.58
002210 飞马国际 10.230 10.280 10.960 10.080 10.430 +1.955% 27838676 22831 293509114.660 61.35
002211 宏达新材 17.820 17.820 18.080 16.580 17.050 -4.321% 10490202 11301 182700695.920 48.71
002212 南洋股份 21.870 21.880 21.900 20.400 21.120 -3.429% 11027497 15126 232234119.400 41.74
002213 特 尔 佳 15.850 15.860 17.360 15.800 16.040 +1.199% 17239200 19937 284859526.220 80.20
002214 大立科技 51.540 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 114.79
002215 诺 普 信 29.230 29.260 29.600 27.120 28.230 -3.421% 7031311 7974 197976898.130 45.98
002216 三全食品 34.830 34.830 35.270 33.700 35.000 +0.488% 1472264 2258 50693903.920 53.03
002217 联合化工 11.580 11.640 11.960 11.000 11.260 -2.763% 16393121 13570 189755929.240 31.45
002218 拓日新能 27.050 27.100 28.300 25.650 26.400 -2.403% 20664459 27854 555669052.880 91.03
002219 独 一 味 17.050 16.900 17.150 16.100 17.060 +0.059% 18208458 19275 303295251.770 106.63
002220 天宝股份 19.280 19.290 19.450 18.720 18.980 -1.556% 5490059 7793 104909942.360 30.61
002221 东华能源 11.590 11.620 11.700 10.530 10.560 -8.887% 14240099 12129 158660819.190 57.70
002222 福晶科技 17.470 17.500 18.450 17.000 17.250 -1.259% 15439061 15375 274243892.140 53.91
002223 鱼跃医疗 38.880 38.890 39.250 36.160 37.690 -3.061% 5129090 12995 193685788.180 95.90
002224 三 力 士 17.350 17.360 17.430 16.280 16.920 -2.478% 10891308 14321 183634443.320 48.07
002225 濮耐股份 15.780 15.780 19.000 15.220 16.730 +6.020% 135156504 128758 2291721815.040 64.35
002226 江南化工 28.720 31.500 31.500 26.520 28.000 -2.507% 9781880 12880 283941174.180 53.85
002227 奥 特 迅 31.700 31.720 32.360 29.750 30.320 -4.353% 3674375 7410 112524459.840 122.26
002228 合兴包装 15.210 15.530 15.530 14.740 14.920 -1.907% 2987724 3161 44987404.410 49.08
002229 鸿博股份 17.980 17.970 18.000 16.600 17.050 -5.172% 3799473 4437 65410814.790 47.36
002230 科大讯飞 46.980 47.000 47.450 44.110 45.520 -3.108% 9160365 20300 415862132.810 108.64
002231 奥维通信 15.080 14.820 14.920 13.780 13.880 -7.958% 8810468 11693 126632022.480 77.11
002232 启明信息 18.810 18.810 18.970 17.700 17.980 -4.413% 11724732 16722 213013827.990 57.26
002233 塔牌集团 19.250 19.270 19.450 18.530 18.960 -1.506% 33212401 29481 629529784.330 35.24
002234 民和股份 22.140 22.250 22.300 19.500 20.300 -8.311% 5224948 6732 108364351.320 49.51
002235 安妮股份 13.060 13.080 13.780 12.820 13.120 +0.459% 11132695 9841 147723064.300 56.80
002236 大华股份 71.010 71.480 71.980 67.800 70.680 -0.465% 4592053 7946 317949003.360 81.43
002237 恒邦股份 49.920 49.750 49.750 46.100 47.200 -5.449% 8406037 19089 400803550.210 60.51
002238 天威视讯 23.560 23.440 25.480 22.670 23.480 -0.340% 13580148 14305 327690593.450 73.15
002239 金 飞 达 10.240 10.230 10.450 9.630 9.890 -3.418% 7345101 6317 74265876.890 71.15
002240 威华股份 12.760 12.740 12.950 11.500 11.970 -6.191% 45286088 32412 559262603.580 199.50
002241 歌尔声学 46.500 46.680 47.190 42.800 44.860 -3.527% 3719090 7522 166806124.180 168.01
002242 九阳股份 16.380 16.350 16.440 15.090 15.320 -6.471% 10507033 15620 164467400.840 19.64
002243 通产丽星 16.770 16.760 17.100 15.610 15.730 -6.202% 9083596 5838 148351243.420 42.51
002244 滨江集团 12.600 12.650 13.300 11.940 12.480 -0.952% 61190896 40098 772296697.590 17.58
002245 澳洋顺昌 17.260 17.250 17.950 16.610 16.870 -2.260% 9263269 10514 160503014.600 82.70
002246 北化股份 22.570 22.600 24.580 19.110 19.590 -13.203% 37361047 44491 821257088.730 179.72
002247 帝龙新材 25.660 25.600 25.800 21.400 21.800 -15.043% 9973621 10980 229383632.470 55.90
002248 华东数控 25.340 25.400 25.500 24.000 24.390 -3.749% 9760081 18281 241607717.750 65.92
002249 大洋电机 30.900 30.890 30.890 28.900 29.430 -4.757% 8676850 11780 257238079.580 56.06
002250 联化科技 37.190 37.190 37.210 35.000 36.320 -2.339% 4612879 4720 166265878.900 43.97
002251 步 步 高 24.950 25.010 25.250 24.150 24.490 -1.844% 4258680 5706 104841651.810 38.75
