沪铝主力1306合约日K线图 LMES期铝三月合约日K线图

资料来源:文华财经 资料来源:文华财经
主要合约一周数据汇集 (单位:美元/吨,元/吨)
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓变化 |
| LMES AL03 | 1960 | 1966.25 | 1935 | 1964.75 | 1.75 | 51191 | 710794 | -5298 |
| SHFE AL1303 | 14700 | 14700 | 14565 | 14600 | -120 | 16830 | 30810 | -2160 |
| SHFE AL1306 | 14960 | 14980 | 14800 | 14840 | -150 | 112494 | 100226 | 2288 |
| 数据来源:LME,SHFE | 交易日期:2013/3/11-2013/3/15 | |||||||
一周行情
上周LME铝期价开盘报于1960美元/吨,最低探至1935美元/吨,最高报于1966.25美元/吨,收盘报于1964.75美元/吨,较前一周周收盘价上涨1.75美元/吨,整周共成交51191手,持仓量减少5298手至710794手。库存方面,3月15日基本金属官方开盘库存报告显示,LME铝库存为5173075吨,较3月8日库存减少15825吨。现货价格,3月15日LME官方铝现货报价为1944美元/吨,较3月8日上涨17美元/吨。
上周沪铝主力1306合约期价开盘报于14960元/吨,最高价14980元/吨,最低价14800元/吨,周收盘价报于14840元/吨,较前一周收盘价下跌150元/吨,跌幅1%。整周成交共112494手,持仓量增加2288手至100226手。
上周上海现货周均价报于14540元/吨,较前一周均价相比上涨102元/吨,上周五贸易商出货积极但下游买兴平淡,仅中间商逢低略有接货,整体市况气氛不见改善。截至节前周五现货均价报于14540元/吨。
截至上周五上期所各地铝库存共增加10355吨至502622吨,其中增加量主要来源于广东地区,数据显示,上周广东地区的库存则增加8477吨,上周期货仓单共增加29442吨至258027吨。
上周国内电解铝成本要素价格小幅下跌,氧化铝方面,中铝报价继续维持在2900元/吨,上海有色网(SMM)均价报于1566元/吨,小幅下跌9元/吨。另外冰晶石报价下跌100元至6000元/吨附近,氟化铝价格7450元/吨。国内阳极炭块报价于2900-3650元/吨的区间。
分析预测
国家物资储备局在北京展开第二轮铝锭招标竞价,竞标基准价为15137元/吨,竞标企业有中铝、中电投、万基、云铝、桥头、神火共6家铝锭生产厂家,预计总收储量为30万吨。
国家发展改革委、铁道部2013年2月17日下发《关于调整铁路货物运输价格的通知》(发改价格〔2013〕261号),决定自2013年2月20日起,调整铁路货运价格。对全路实行统一运价的营业线货物运价进行调整,货物平均运价水平每吨公里提高1.5分。
中国海关数据显示,自去年12月开始,中国开始进口几内亚铝土矿石,买家为山东南山龙口氧化铝厂,而进入今年1月以后,几内亚矿石数量急剧增加,从去年12月的5万吨,上升至1月份的34万吨。伴随几内亚矿石数量增加,矿石进口企业从原来的山东南山一家,上升至1月份的3家。进口CIF单价从80美元/吨下降至77美元/吨,但仍高于澳大利亚和印尼矿价。
以产能计中国第四大铝生产商信发集团董事长张学信今天在北京表示,中国2013年的铝需求或增长5%,相比之下2012年为增长9%。
上周沪铝基本上维持在14850元附近展开震荡。外盘LME铝期价在前期连续下跌后,已止跌企稳,逐步构建一个小圆弧底。而国内铝价一方面受到高库存和供应过剩的打压,另一方面近期国储收购30万吨铝锭支撑着价格不再继续回落,因此短期内多空会继续在万五关口争夺,操作上建议短多谨慎持有。
现货市场交易价格
| 单位:元/吨 | 上海铝现货报价 | |||
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 2013-3-11 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
| 2013-3-12 | 14500 | 14540 | 14520 | -10 |
| 2013-3-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
| 2013-3-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
| 2013-3-15 | 14520 | 14560 | 14540 | 10 |
| 一周均价 | 14510 | 14550 | 14530 | |
| 上周均价 | 14408 | 14448 | 14428 | |
| 周价比较 | 102 | 102 | 102 | |
交易所库存
日期:2013年3月15日 单位:吨
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7477 | 7420 | -57 |
| 国储天威 | 2049 | 1949 | 2049 | 1949 | 0 | 0 | 37784 | 37784 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 41680 | 5662 | 41628 | 12280 | -52 | 6618 | 33505 | 27186 | -6319 | |
| 上港物流 | 130000 | 47078 | 130000 | 54027 | 0 | 6949 | 82789 | 75848 | -6941 | |
| 上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中储大场 | 95325 | 71503 | 95325 | 72548 | 0 | 1045 | 23423 | 22394 | -1029 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9751 | 9751 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合 计 | 270215 | 126192 | 270163 | 140804 | -52 | 14612 | 236304 | 221958 | -14346 | |
| 广东 | 广储830 | 18000 | 678 | 18000 | 678 | 0 | 0 | 17322 | 17322 | 0 |
| 广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 100 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | |
| 晟世小塘 | 20000 | 652 | 20000 | 652 | 0 | 0 | 19348 | 19348 | 0 | |
| 南储仓储 | 41035 | 7158 | 49512 | 8005 | 8477 | 847 | 42842 | 41995 | -847 | |
| 合 计 | 84885 | 8588 | 93362 | 9435 | 8477 | 847 | 85262 | 84415 | -847 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 60000 | 52091 | 60000 | 59732 | 0 | 7641 | 7909 | 268 | -7641 |
| 无锡国联 | 30000 | 26394 | 30000 | 28215 | 0 | 1821 | 3606 | 1785 | -1821 | |
| 合 计 | 90000 | 78485 | 90000 | 87947 | 0 | 9462 | 11515 | 2053 | -9462 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 9751 | 35000 | 13274 | 0 | 3523 | 25249 | 21726 | -3523 |
| 康运诸暨 | 12065 | 5467 | 13995 | 6465 | 1930 | 998 | 19533 | 18535 | -998 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 12898 | 12898 | 0 | |
| 合 计 | 47167 | 15320 | 49097 | 19841 | 1930 | 4521 | 77680 | 73159 | -4521 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19726 | 19726 | 0 | |
| 完税总计 | 492267 | 228585 | 502622 | 258027 | 10355 | 29442 | 391035 | 361859 | -29176 | |
| 总 计 | 492267 | 228585 | 502622 | 258027 | 10355 | 29442 | 410761 | 381585 | -29176 | |
上海中期 方俊锋 李宁
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|