银华基金成立于2001年5月,成立7年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司,跻身于国内优秀基金管理公司行列。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
银华量化智慧动力灵活配置混合 000062 1.074 1.074 2018-09-27 基金吧
银华信用四季红债券A 000194 1.0859 1.6419 2025-12-16 基金吧
银华信用季季红债券A 000286 1.0525 1.571 2025-12-16 基金吧
银华永利债券A 000287 1.22 1.28 2018-06-30 基金吧
银华永利债券C 000288 1.201 1.261 2018-06-30 基金吧
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 1.1209 1.1359 2025-12-16 基金吧
银华高端制造业混合A 000823 1.673 1.808 2025-12-16 基金吧
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 000904 1.648 1.968 2025-12-12 基金吧
银华中国梦30股票 001163 1.45 1.733 2025-12-16 基金吧
银华泰利灵活配置混合A 001231 1.7076 1.7076 2025-12-16 基金吧
银华恒利灵活配置混合A 001264 1.558 1.618 2021-11-15 基金吧
银华聚利灵活配置混合A 001280 1.121 2.267 2025-12-16 基金吧
银华汇利灵活配置混合A 001289 1.6989 1.7839 2025-12-16 基金吧
银华稳利灵活配置混合A 001303 1.1853 1.1853 2025-12-16 基金吧
银华沪港深增长股票A 001703 2.214 2.284 2025-12-16 基金吧
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 001728 1.977 1.977 2025-12-12 基金吧
银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 001729 0.97 1.005 2019-08-30 基金吧
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 2.195 2.195 2025-12-16 基金吧
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 1.026 1.026 2019-12-31 基金吧
银华万物互联灵活配置混合 002161 1.5788 1.5788 2025-12-16 基金吧
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 002269 0.958 0.958 2025-12-12 基金吧
银华合利债券 002306 0.908 0.908 2019-06-30 基金吧
银华多元视野灵活配置混合 002307 2.179 2.179 2025-12-16 基金吧
银华汇利灵活配置混合C 002322 1.6611 1.7411 2025-12-16 基金吧
银华稳利灵活配置混合C 002323 1.1857 1.1857 2025-12-16 基金吧
银华聚利灵活配置混合C 002326 1.086 2.21 2025-12-16 基金吧
银华恒利灵活配置混合C 002327 1.541 1.591 2021-11-15 基金吧
银华泰利灵活配置混合C 002328 1.5289 1.5289 2025-12-16 基金吧
银华双动力债券 002481 1.044 1.044 2018-12-31 基金吧
银华添益定期开放债券A 002491 1.0731 1.3531 2025-12-16 基金吧
银华远景债券A 002501 1.2556 1.4436 2025-12-16 基金吧
银华通利灵活配置混合A 003062 1.3848 1.3848 2025-12-16 基金吧
银华通利灵活配置混合C 003063 1.3325 1.3325 2025-12-16 基金吧
银华体育文化灵活配置混合A 003397 1.683 1.683 2025-12-16 基金吧
银华添泽定期开放债券 003497 1.8108 1.8588 2021-12-31 基金吧
银华上证10年期国债指数A 003814 1.0999 1.0999 2020-02-13 基金吧
银华上证10年期国债指数C 003815 1.096 1.096 2020-02-13 基金吧
银华日利B 003816 101.391 132.973 2025-12-16 基金吧
银华上证5年期国债指数A 003817 1.1058 1.1058 2020-02-13 基金吧
银华上证5年期国债指数C 003818 1.2035 1.2035 2020-02-13 基金吧
银华中证5年期地方政府债指数A 003932 1.1104 1.1104 2019-12-31 基金吧
银华中证5年期地方政府债指数C 003933 1.1133 1.1133 2019-12-31 基金吧
银华中证10年期地方政府债指数A 003934 1.1228 1.1228 2019-12-31 基金吧
银华中证10年期地方政府债指数C 003935 1.1398 1.1398 2019-12-31 基金吧
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 1.5705 2.0566 2025-12-16 基金吧
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 003987 1.1506 1.1506 2020-08-03 基金吧
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 003988 1.1418 1.1418 2020-08-03 基金吧
银华中债5年期金融债指数A 003989 1.1475 1.1475 2020-08-03 基金吧
银华中债5年期金融债指数C 003990 1.1691 1.1691 2020-08-03 基金吧
银华中债AAA信用债指数A 003995 1.1599 1.1599 2020-06-30 基金吧
银华中债AAA信用债指数C 003996 1.4077 1.4077 2020-06-30 基金吧
银华添润定期开放债券A 004087 1.0222 1.3339 2025-12-16 基金吧
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 1.1326 1.1476 2025-12-16 基金吧
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 1.123 1.123 2020-09-23 基金吧
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 1.1201 1.1201 2020-09-23 基金吧
银华信息科技量化股票发起式A 005035 1.0308 1.0308 2023-01-10 基金吧
银华信息科技量化股票发起式C 005036 1.0215 1.0215 2023-01-10 基金吧
银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 1.5213 1.7843 2025-12-16 基金吧
银华新能源新材料量化股票发起式C 005038 1.4682 1.7272 2025-12-16 基金吧
银华农业产业股票发起式A 005106 1.2681 1.2681 2025-12-16 基金吧
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 005112 1.2796 1.2796 2025-12-16 基金吧
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 005119 2.4463 2.4463 2025-12-16 基金吧
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 1.7095 1.7095 2025-12-16 基金吧
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 1.6647 1.6647 2025-12-16 基金吧
银华医疗健康量化股票发起式A 005237 1.1897 1.1897 2025-12-16 基金吧
银华医疗健康量化股票发起式C 005238 1.1553 1.1553 2025-12-16 基金吧
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 0.9008 0.9008 2020-11-17 基金吧
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 0.9036 0.9036 2020-11-17 基金吧
银华估值优势混合 005250 1.2657 1.2657 2025-12-16 基金吧
银华多元动力灵活配置混合 005251 2.4667 2.4667 2025-12-16 基金吧
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 005260 1.7812 1.7812 2025-12-16 基金吧
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 005261 1.7345 1.7345 2025-12-16 基金吧
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 1.0281 1.3242 2025-12-16 基金吧
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 005447 1.2971 1.2971 2021-02-24 基金吧
银华多元收益定期开放混合A 005463 1.1024 1.1024 2021-06-30 基金吧
银华多元收益定期开放混合C 005464 1.0661 1.0661 2021-06-30 基金吧
银华瑞泰灵活配置混合 005481 1.4608 1.5908 2025-12-16 基金吧
银华积极成长混合A 005498 1.7515 1.7515 2025-12-16 基金吧
银华岁盈定期开放债券 005500 1.1288 1.1288 2021-08-19 基金吧
银华尊享多策略混合A 005509 基金吧
银华尊享多策略混合C 005510 基金吧
银华中小市值量化优选股票发起式A 005515 1.128 1.128 2021-06-30 基金吧
银华中小市值量化优选股票发起式C 005516 1.1508 1.1508 2021-06-30 基金吧
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 1.157 1.157 2025-12-16 基金吧
银华华茂定期开放债券A 005529 1.0507 1.2917 2025-12-12 基金吧
银华国企改革混合发起式 005533 2.393 2.393 2021-07-28 基金吧
银华心诚灵活配置混合A 005543 1.6479 1.8779 2025-12-16 基金吧
银华瑞和灵活配置混合A 005544 1.6006 1.6006 2025-12-16 基金吧
银华岁弘定期开放债券 005546 基金吧
银华可转债债券A 005771 1.5751 1.5751 2025-12-16 基金吧
银华心怡灵活配置混合A 005794 3.0204 3.1934 2025-12-16 基金吧
银华裕利混合发起式 005848 1.9659 1.9659 2025-12-16 基金吧
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 1.1804 1.1804 2023-01-12 基金吧
银华兴盛股票A 006251 1.534 1.534 2025-12-16 基金吧
银华行业轮动混合 006302 1.5502 2.0671 2025-12-16 基金吧
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 006305 1.372 1.372 2025-12-12 基金吧
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 006339 1.4204 1.4204 2022-06-30 基金吧
银华盛利混合发起式A 006348 2.9248 2.9248 2025-12-16 基金吧
银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415 1.049 1.24 2025-12-16 基金吧
银华安盈短债债券A 006496 1.0953 1.1933 2025-12-16 基金吧
银华安盈短债债券C 006497 1.0775 1.1755 2025-12-16 基金吧
银华远见混合发起式 006610 1.1923 1.1923 2022-03-14 基金吧
银华信用精选一年定期开放债券发起式 006612 1.0806 1.3006 2025-12-12 基金吧
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 1.0467 1.2257 2025-12-16 基金吧
银华信用四季红债券C 006837 1.0145 1.267 2025-12-16 基金吧
银华安鑫短债债券A 006907 1.0738 1.1788 2025-12-16 基金吧
银华安鑫短债债券C 006908 1.0553 1.1603 2025-12-16 基金吧
银华安享短债债券A 007030 1.0292 1.0292 2020-06-30 基金吧
银华安享短债债券C 007031 1.0261 1.0261 2020-06-30 基金吧
银华积极精选混合 007056 1.5136 1.5136 2025-12-16 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 1.1142 1.1682 2025-12-15 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 1.0872 1.1412 2025-12-15 基金吧
银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206 1.0302 1.2102 2025-12-16 基金吧
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007310 1.1509 1.1509 2025-12-12 基金吧
银华稳裕六个月定期开放债券A 007626 1.0047 1.0142 2020-02-20 基金吧
银华稳裕六个月定期开放债券C 007627 1.0032 1.0127 2020-02-20 基金吧
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 1.1173 1.1173 2025-12-12 基金吧
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007780 1.2833 1.2833 2025-12-12 基金吧
银华稳晟39个月定期开放债券 008002 1.0089 1.1819 2025-12-12 基金吧
银华信用精选18个月定期开放债券 008111 1.0247 1.1257 2025-12-12 基金吧
银华沪深股通精选混合A 008116 1.5453 1.5453 2025-12-16 基金吧
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 008201 1.4161 1.4161 2022-06-30 基金吧
银华永盛债券 008211 1.0883 1.1753 2025-12-16 基金吧
银华汇益一年持有期混合A 008384 1.1075 1.1075 2025-12-16 基金吧
银华汇益一年持有期混合C 008385 1.0842 1.0842 2025-12-16 基金吧
银华科技创新混合A 008671 1.4698 1.4698 2025-12-16 基金吧
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 1.059 1.172 2025-12-16 基金吧
银华汇盈一年持有期混合A 008833 1.161 1.161 2025-12-16 基金吧
银华汇盈一年持有期混合C 008834 1.1346 1.1346 2025-12-16 基金吧
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 1.5912 1.5912 2025-12-16 基金吧
银华长丰混合发起式 008978 1.6194 1.6194 2025-12-16 基金吧
银华港股通精选股票发起式A 009017 1.08 1.08 2025-12-16 基金吧
银华丰享一年持有期混合 009085 1.0689 1.0689 2025-12-16 基金吧
银华同力精选混合 009394 1.1907 1.1907 2025-12-16 基金吧
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 1.056 1.164 2025-12-16 基金吧
银华富利精选混合A 009542 0.5877 0.5877 2025-12-16 基金吧
银华品质消费股票A 009852 0.756 0.756 2025-12-16 基金吧
银华乐享混合A 009859 0.9049 0.9049 2025-12-16 基金吧
银华长江经济带主题债券A 009935 1.0175 1.0175 2021-06-30 基金吧
银华长江经济带主题债券C 009936 1.0194 1.0194 2021-06-22 基金吧
银华多元机遇混合 009960 0.6283 0.6283 2025-12-16 基金吧
银华招利一年持有期混合A 009977 1.0955 1.0955 2025-12-16 基金吧
银华招利一年持有期混合C 009978 1.0736 1.0736 2025-12-16 基金吧
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 1.5682 1.5682 2025-12-16 基金吧
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A 010561 0.9685 0.9685 2024-02-02 基金吧
银华信用精选15个月定期开放债券 010638 1.0052 1.0052 2023-08-24 基金吧
银华心佳两年持有期混合 010730 0.908 0.908 2025-12-16 基金吧
银华远兴一年持有期债券 010816 1.0991 1.0991 2025-12-16 基金吧
银华信用季季红债券C 010986 1.0172 1.194 2025-12-16 基金吧
银华心享一年持有期混合 011173 0.8068 0.8068 2025-12-16 基金吧
银华稳健增长一年持有期混合 011405 0.8335 0.8335 2025-12-16 基金吧
银华华智三个月持有期混合(FOF) 011600 1.0078 1.0078 2025-12-12 基金吧
银华瑞祥一年持有期混合 011733 0.7046 0.7046 2025-12-16 基金吧
银华阿尔法混合 011817 0.9425 0.9425 2025-12-16 基金吧
银华智能建造股票发起式 011836 0.6038 0.6038 2025-12-16 基金吧
银华长荣混合A 011855 1.1191 1.1191 2025-12-16 基金吧
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 012038 1.031 1.031 2025-12-12 基金吧
银华信用精选两年定期开放债券 012092 1.1001 1.1901 2025-12-12 基金吧
银华富饶精选三年持有期混合 012178 0.6036 0.6036 2025-12-16 基金吧
银华鑫利一年持有期混合 012370 0.9936 0.9936 2025-12-16 基金吧
银华多元回报一年持有期混合 012434 0.8501 0.8501 2025-12-16 基金吧
银华安盛混合 012502 0.675 0.675 2025-12-16 基金吧
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 0.6911 0.6911 2025-12-16 基金吧
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 0.6884 0.6884 2025-12-16 基金吧
银华顺益一年定期开放债券 012856 1.0076 1.1156 2025-12-16 基金吧
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 012928 0.8181 0.8181 2025-12-16 基金吧
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 012929 0.8107 0.8107 2025-12-16 基金吧
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 0.5429 0.5429 2025-12-16 基金吧
银华华证ESG领先指数 013174 1.0731 1.0731 2025-12-16 基金吧
银华永丰债券 013498 1.0319 1.1219 2025-12-16 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 1.1112 1.1112 2025-12-16 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 1.1019 1.1019 2025-12-16 基金吧
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 1.102 1.102 2025-12-16 基金吧
银华集成电路混合A 013840 1.4883 1.4883 2025-12-16 基金吧
银华集成电路混合C 013841 1.4763 1.4763 2025-12-16 基金吧
银华新锐成长混合A 013842 1.2619 1.2619 2025-12-16 基金吧
银华新锐成长混合C 013843 1.225 1.225 2025-12-16 基金吧
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 1.044 1.044 2025-12-12 基金吧
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 0.973 0.973 2025-12-12 基金吧
银华心诚灵活配置混合C 014042 1.6219 1.6219 2025-12-16 基金吧
银华心怡灵活配置混合C 014043 2.9502 2.9502 2025-12-16 基金吧
银华富利精选混合C 014044 0.5738 0.5738 2025-12-16 基金吧
银华积极成长混合C 014045 1.7096 1.7096 2025-12-16 基金吧
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 1.5452 1.5452 2025-12-16 基金吧
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 2.432 2.432 2025-12-16 基金吧
银华港股通精选股票发起式C 014052 1.0151 1.0151 2025-12-16 基金吧
银华农业产业股票发起式C 014064 1.2583 1.2583 2025-12-16 基金吧
银华消费主题混合C 014346 1.0738 1.0738 2025-12-16 基金吧
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 1.681 1.788 2025-12-16 基金吧
银华沪港深增长股票C 014364 2.119 2.119 2025-12-16 基金吧
银华心兴三年持有期混合A 014585 0.9632 0.9632 2025-12-16 基金吧
银华心兴三年持有期混合C 014586 0.9484 0.9484 2025-12-16 基金吧
银华安鑫短债债券D 014638 1.0738 1.1188 2025-12-16 基金吧
银华专精特新量化优选股票发起式A 014668 1.3848 1.3848 2025-12-16 基金吧
银华专精特新量化优选股票发起式C 014669 1.3707 1.3707 2025-12-16 基金吧
银华安盈短债债券D 014670 1.0951 1.1221 2025-12-16 基金吧
银华心选一年持有期混合A 014919 1.0563 1.0563 2025-12-16 基金吧
银华心选一年持有期混合C 014920 1.0403 1.0403 2025-12-16 基金吧
银华核心动力精选混合A 015035 0.9566 0.9566 2025-12-16 基金吧
银华核心动力精选混合C 015036 0.9376 0.9376 2025-12-16 基金吧
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 015204 1.4144 1.4144 2025-12-15 基金吧
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 015205 1.393 1.393 2025-12-15 基金吧
银华富裕主题混合C 015233 4.3356 4.3356 2025-12-16 基金吧
银华鑫峰混合A 015305 1.1508 1.1508 2025-12-16 基金吧
银华鑫峰混合C 015306 1.134 1.134 2025-12-16 基金吧
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 015418 0.9805 0.9805 2025-12-12 基金吧
银华日利C 015557 基金吧
银华数字经济股票发起式A 015641 1.6608 1.6608 2025-12-16 基金吧
银华数字经济股票发起式C 015642 1.6479 1.6479 2025-12-16 基金吧
银华盛利混合发起式C 015684 2.8838 2.8838 2025-12-16 基金吧
银华乐享混合C 015687 0.892 0.892 2025-12-16 基金吧
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 1.0178 1.0178 2025-06-02 基金吧
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 1.0087 1.0087 2025-06-02 基金吧
银华绿色低碳债券 015771 1.0379 1.0745 2025-12-16 基金吧
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 2.165 2.165 2025-12-16 基金吧
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 015823 1.0758 1.0758 2025-12-16 基金吧
银华创新动力优选混合A 016248 1.0245 1.0245 2025-12-16 基金吧
银华创新动力优选混合C 016249 1.0126 1.0126 2025-12-16 基金吧
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 016262 2.3964 2.3964 2025-12-16 基金吧
银华高端制造业混合C 016263 1.64 1.775 2025-12-16 基金吧
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A 016309 0.8294 0.8294 2025-08-08 基金吧
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C 016310 0.8195 0.8195 2025-08-08 基金吧
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C 016437 0.9664 0.9664 2024-02-02 基金吧
银华卓信成长精选混合A 016623 1.0093 1.0093 2025-12-16 基金吧
银华卓信成长精选混合C 016624 0.9965 0.9965 2025-12-16 基金吧
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.7604 1.7604 2025-12-15 基金吧
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 1.7379 1.7379 2025-12-15 基金吧
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017212 1.1621 1.1621 2025-12-12 基金吧
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 017273 1.3929 1.3929 2025-12-12 基金吧
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 1.1332 1.1332 2025-12-12 基金吧
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 1.041 1.041 2025-12-12 基金吧
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017370 1.3004 1.3004 2025-12-12 基金吧
银华动力领航混合A 017635 0.9577 0.9577 2025-12-16 基金吧
银华动力领航混合C 017636 0.9411 0.9411 2025-12-16 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 1.0229 1.0702 2025-12-16 基金吧
银华心质混合A 017723 1.191 1.191 2025-12-16 基金吧
银华心质混合C 017724 1.1781 1.1781 2025-12-16 基金吧
银华清洁能源产业混合A 017839 1.123 1.123 2025-12-16 基金吧
银华清洁能源产业混合C 017840 1.1116 1.1116 2025-12-16 基金吧
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 0.9862 0.9862 2025-12-12 基金吧
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 1.0512 1.0512 2025-12-12 基金吧
银华医疗健康混合A 018364 0.8283 0.8283 2025-12-16 基金吧
银华医疗健康混合C 018365 0.8213 0.8213 2025-12-16 基金吧
银华体育文化灵活配置混合C 018590 1.667 1.667 2025-12-16 基金吧
银华顺和债券 018632 1.0411 1.0691 2025-12-16 基金吧
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 1.0619 1.1069 2025-12-16 基金吧
银华新材料混合发起式A 018821 1.2757 1.2757 2025-12-16 基金吧
银华新材料混合发起式C 018822 1.2653 1.2653 2025-12-16 基金吧
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 1.1578 1.2018 2025-12-16 基金吧
银华华茂定期开放债券D 019364 1.0518 1.1218 2025-12-12 基金吧
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 1.0548 1.1168 2025-12-16 基金吧
银华信用季季红债券D 019383 1.0526 1.118 2025-12-16 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 1.0172 1.0645 2025-12-16 基金吧
银华月月享30天持有期债券A 019464 1.0557 1.0557 2025-12-16 基金吧
银华月月享30天持有期债券C 019465 1.0513 1.0513 2025-12-16 基金吧
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 1.2743 1.2743 2025-12-16 基金吧
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 1.2683 1.2683 2025-12-16 基金吧
银华惠享三年定期开放混合 019597 1.122 1.602 2025-12-12 基金吧
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 1.1142 1.1142 2025-12-15 基金吧
银华信用四季红债券D 019653 1.0799 1.1519 2025-12-16 基金吧
银华富兴央企混合发起式A 019743 1.2484 1.2484 2025-12-16 基金吧
银华富兴央企混合发起式C 019744 1.2399 1.2399 2025-12-16 基金吧
银华上证科创板100ETF联接A 019859 1.223 1.223 2025-12-16 基金吧
银华上证科创板100ETF联接C 019860 1.2169 1.2169 2025-12-16 基金吧
银华沪深股通精选混合C 020124 1.5339 1.5339 2025-12-16 基金吧
银华致淳债券 020144 1.0116 1.0666 2025-12-16 基金吧
银华晶鑫债券A 020213 1.0555 1.0555 2025-12-16 基金吧
银华晶鑫债券C 020214 1.0489 1.0489 2025-12-16 基金吧
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 1.1436 1.1436 2025-12-16 基金吧
银华安泰债券A 020539 1.0371 1.0371 2025-12-16 基金吧
银华安泰债券C 020540 1.0337 1.0337 2025-12-16 基金吧
银华钰祥债券A 020581 1.0357 1.0357 2025-12-16 基金吧
银华钰祥债券C 020582 1.0309 1.0309 2025-12-16 基金吧
银华添益定期开放债券D 020604 1.0387 1.1047 2025-12-16 基金吧
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 1.073 1.073 2025-12-16 基金吧
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 1.0701 1.0701 2025-12-16 基金吧
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 1.1019 1.1019 2025-12-16 基金吧
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 1.0951 1.0951 2025-12-16 基金吧
银华添润定期开放债券D 020890 1.0222 1.0542 2025-12-16 基金吧
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 1.0425 1.0425 2025-12-16 基金吧
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 1.0393 1.0393 2025-12-16 基金吧
银华盛泓债券A 020955 1.0893 1.0893 2025-12-16 基金吧
银华盛泓债券C 020956 1.0841 1.0841 2025-12-16 基金吧
银华长荣混合C 020977 1.111 1.111 2025-12-16 基金吧
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 1.0866 1.0866 2025-12-16 基金吧
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 1.0839 1.0839 2025-12-16 基金吧
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 1.0393 1.0473 2025-12-16 基金吧
银华甄选价值成长混合A 021145 1.3968 1.3968 2025-12-16 基金吧
银华甄选价值成长混合C 021146 1.3897 1.3897 2025-12-16 基金吧
银华中证A50ETF联接A 021208 1.2699 1.2699 2025-12-16 基金吧
银华中证A50ETF联接C 021209 1.265 1.265 2025-12-16 基金吧
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 1.0227 1.05 2025-12-16 基金吧
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 0.976 0.976 2025-12-15 基金吧
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 1.0109 1.0109 2025-12-16 基金吧
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 1.0083 1.0083 2025-12-16 基金吧
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 1.1624 1.1624 2025-12-16 基金吧
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 1.1598 1.1598 2025-12-16 基金吧
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 1.1611 1.1611 2025-12-16 基金吧
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 1.0373 1.0373 2025-12-12 基金吧
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 1.0336 1.0336 2025-12-12 基金吧
银华上证科创板100ETF联接I 022569 1.2202 1.2202 2025-12-16 基金吧
银华中证A50ETF联接I 022606 1.2683 1.2683 2025-12-16 基金吧
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 1.1642 1.1642 2025-12-16 基金吧
银华上证180ETF发起式联接A 023234 1.1663 1.1663 2025-12-16 基金吧
银华上证180ETF发起式联接C 023235 1.1639 1.1639 2025-12-16 基金吧
银华上证180ETF发起式联接I 023236 1.1656 1.1656 2025-12-16 基金吧
银华增强收益债券D 023513 1.3105 1.3105 2025-12-16 基金吧
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 1.0981 1.0981 2025-12-16 基金吧
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 1.0965 1.0965 2025-12-16 基金吧
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 1.0973 1.0973 2025-12-16 基金吧
银华远景债券D 023615 1.2565 1.2565 2025-12-16 基金吧
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 1.0131 1.0131 2025-12-16 基金吧
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 1.0116 1.0116 2025-12-16 基金吧
银华可转债债券D 023702 1.5753 1.5753 2025-12-16 基金吧
银华增强收益债券C 023823 1.309 1.309 2025-12-16 基金吧
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 1.0055 1.0055 2025-12-16 基金吧
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 1.0048 1.0048 2025-12-16 基金吧
银华甄选价值回报混合A 023839 0.9962 0.9962 2025-12-16 基金吧
银华甄选价值回报混合C 023840 0.9953 0.9953 2025-12-16 基金吧
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 1.2482 1.2482 2025-12-16 基金吧
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 1.2467 1.2467 2025-12-16 基金吧
银华中证A500指数增强A 023932 0.9776 0.9776 2025-12-16 基金吧
银华中证A500指数增强C 023933 0.9766 0.9766 2025-12-16 基金吧
银华品质消费股票C 023948 0.7537 0.7537 2025-12-16 基金吧
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 024037 1.0953 1.0953 2025-12-16 基金吧
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 024038 1.0941 1.0941 2025-12-16 基金吧
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 024039 1.0946 1.0946 2025-12-16 基金吧
银华钰丰债券A 024089 1.0074 1.0074 2025-12-16 基金吧
银华钰丰债券C 024090 1.0063 1.0063 2025-12-16 基金吧
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 1.0562 1.0722 2025-12-16 基金吧
银华兴盛股票C 024395 1.5318 1.5318 2025-12-16 基金吧
银华成长智选混合A 024455 0.9665 0.9665 2025-12-16 基金吧
银华成长智选混合C 024456 0.964 0.964 2025-12-16 基金吧
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 1.0552 1.0552 2025-12-16 基金吧
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 1.054 1.054 2025-12-16 基金吧
银华钰盈债券A 024941 1.0025 1.0025 2025-12-12 基金吧
银华钰盈债券C 024942 1.0019 1.0019 2025-12-12 基金吧
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 0.9997 0.9997 2025-12-10 基金吧
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 0.9995 0.9995 2025-12-10 基金吧
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 0.9534 0.9534 2025-12-16 基金吧
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 0.9529 0.9529 2025-12-16 基金吧
银华钰祥债券E 025199 1.0319 1.0319 2025-12-16 基金吧
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 0.9925 0.9925 2025-12-12 基金吧
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 0.9918 0.9918 2025-12-12 基金吧
银华沪深300指数C 025329 1.0027 1.0027 2025-12-16 基金吧
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 0.806 0.806 2025-12-16 基金吧
银华创业板综合ETF联接A 025398 0.9931 0.9931 2025-12-16 基金吧
银华创业板综合ETF联接C 025399 0.9929 0.9929 2025-12-16 基金吧
