长信基金管理有限责任公司成立于2003年4月,注册资本1.5亿元。目前,长信基金公司管理五只开放式基金,债券基金已获准发行。成立五年以来,长信基金——一个怀有远大梦想的公司,以强烈的进取心和开拓精神成为业内一颗冉冉升起的明星,在“真诚坦率、认真负责”的企业文化的推动下,正努力朝着“成为资产管理领域的专家团队”的目标稳步前进。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
长信金葵纯债一年定开债券A 002254 1.1651 1.4841 2026-02-13 基金吧
长信金葵纯债一年定开债券C 002255 1.1632 1.4453 2026-02-13 基金吧
长信富平纯债一年定开债券A 002858 1.0244 1.2746 2024-12-31 基金吧
长信富平纯债一年定开债券C 002859 1.0244 1.2411 2024-12-31 基金吧
长信国防军工量化混合A 002983 1.941 2.121 2026-02-13 基金吧
长信稳健纯债债券A 002996 1.0456 1.3944 2026-02-13 基金吧
长信先利半年定开混合A 003059 1.1799 1.1799 2022-09-28 基金吧
长信易进混合A 003126 1.3916 1.3916 2026-02-13 基金吧
长信易进混合C 003127 1.3784 1.3784 2026-02-13 基金吧
长信稳益纯债债券A 003349 1.123 1.4955 2026-02-13 基金吧
长信稳势纯债债券 003869 1.0309 1.5977 2026-02-13 基金吧
长信纯债壹号债券C 004220 1.042 1.602 2026-02-13 基金吧
长信量化先锋混合C 004221 1.811 2.111 2026-02-13 基金吧
长信利尚一年定开混合 004607 0.9959 1.2899 2025-05-23 基金吧
长信乐信混合A 004608 1.1793 1.3878 2026-02-13 基金吧
长信乐信混合C 004609 1.1713 1.3798 2026-02-13 基金吧
长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 004650 0.1394 0.1472 2018-08-20 基金吧
长信利丰债券E 004651 1.171 1.73 2026-02-13 基金吧
长信消费精选量化股票A 004805 0.9749 0.9749 2026-02-13 基金吧
长信先机两年定开混合 004806 0.9598 0.9598 2022-04-27 基金吧
长信量化多策略股票C 004858 1.3283 1.8083 2026-02-13 基金吧
长信先优债券A 004885 1.1536 1.4486 2026-02-13 基金吧
长信稳尚三个月定开债券发起式 004886 基金吧
长信稳通三个月定开债券发起式 004887 1.0865 1.2266 2026-02-13 基金吧
长信低碳环保量化股票A 004925 2.1148 2.1148 2026-02-13 基金吧
长信中证500指数A 004945 2.1686 2.1686 2026-02-13 基金吧
长信全球债券(QDII)人民币份额 004998 1.2673 1.2673 2026-02-12 基金吧
长信全球债券(QDII)美元份额 004999 0.1825 0.1825 2026-02-12 基金吧
长信富海纯债一年定开债券A 005068 1.0599 1.3307 2025-02-19 基金吧
长信富民纯债一年定开债券A 005069 1.0606 1.2475 2024-02-07 基金吧
长信沪深300指数A 005137 1.2439 1.7245 2026-02-13 基金吧
长信合利混合A 005305 1.0184 1.2484 2023-08-02 基金吧
长信合利混合C 005306 1.034 1.234 2023-08-02 基金吧
长信价值蓝筹两年定开混合A 005392 0.9464 1.1864 2022-11-10 基金吧
长信量化价值驱动混合A 005399 1.9511 2.0761 2026-02-13 基金吧
长信稳鑫三个月定开债券发起式 005575 1.0106 1.275 2026-02-13 基金吧
长信企业精选两年定开混合 005589 0.9345 1.4945 2026-02-13 基金吧
长信富瑞两年定开债券A 005718 1.0057 1.1789 2026-02-13 基金吧
长信稳进资产配置混合(FOF) 005976 1.3313 1.3703 2026-02-12 基金吧
长信利丰债券A 005991 1.165 1.657 2026-02-13 基金吧
长信稳健纯债债券E 006047 1.0515 1.4033 2026-02-13 基金吧
长信稳裕三个月定开债券发起式 006174 1.0284 1.4184 2026-02-13 基金吧
长信双利优选混合E 006396 1.7992 2.1982 2026-02-13 基金吧
长信内需成长混合E 006397 1.7186 2.6426 2026-02-13 基金吧
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 1.1623 1.4423 2026-02-11 基金吧
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 1.1553 1.4353 2026-02-11 基金吧
长信利信混合C 007293 1.483 1.483 2026-02-13 基金吧
长信利信混合E 007294 1.516 1.516 2026-02-13 基金吧
长信富瑞两年定开债券C 007428 1.0047 1.1623 2026-02-13 基金吧
长信沪深300指数C 007448 1.2032 1.6804 2026-02-13 基金吧
长信利泰混合C 007863 1.5614 1.9614 2026-02-13 基金吧
长信先利半年定开混合C 008041 1.1779 1.1779 2022-09-28 基金吧
长信利泰混合E 008071 1.2768 1.6768 2026-02-13 基金吧
长信利保债券C 008176 1.2491 1.2491 2026-02-13 基金吧
长信中证转债及可交换债50指数A 008435 1.0488 1.0488 2022-03-02 基金吧
长信中证转债及可交换债50指数C 008436 1.0455 1.0455 2022-03-02 基金吧
长信先锐混合C 008918 1.0764 1.3914 2026-02-13 基金吧
长信国防军工量化混合C 008960 1.8916 2.0716 2026-02-13 基金吧
长信稳利一年持有混合(FOF) 009209 1.0564 1.0564 2023-09-20 基金吧
长信中债1-3年政金债指数A 009280 1.0586 1.0586 2022-03-02 基金吧
长信中债1-3年政金债指数C 009281 1.0637 1.0637 2022-03-02 基金吧
长信稳健精选混合A 009606 1.216 1.216 2026-02-13 基金吧
长信稳健精选混合C 009607 1.1891 1.1891 2026-02-13 基金吧
长信量化价值驱动混合C 009669 1.9069 1.9069 2026-02-13 基金吧
长信浦瑞87个月定开债券 009699 1.0203 1.2322 2026-02-13 基金吧
长信消费升级混合A 009778 0.5491 0.5991 2026-02-13 基金吧
长信消费升级混合C 009779 0.532 0.582 2026-02-13 基金吧
长信价值蓝筹两年定开混合C 009911 0.937 0.997 2022-11-10 基金吧
长信添利安心收益混合A 010199 0.9572 0.9742 2022-05-11 基金吧
长信添利安心收益混合C 010200 0.9596 0.9746 2022-05-11 基金吧
长信企业优选一年持有混合 010861 0.8938 0.8938 2026-02-13 基金吧
长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 1.0264 1.0264 2026-02-13 基金吧
长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 1.0016 1.0016 2026-02-13 基金吧
长信优质企业混合A 011669 0.8531 0.8531 2026-02-13 基金吧
长信优质企业混合C 011670 0.8287 0.8287 2026-02-13 基金吧
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 011706 0.339 0.339 2026-02-12 基金吧
长信颐和养老三年持有混合(FOF)A 012095 1.0522 1.0522 2026-02-11 基金吧
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 1.0729 1.0729 2026-02-11 基金吧
长信内需均衡混合A 012493 0.8094 0.8094 2026-02-13 基金吧
长信内需均衡混合C 012494 0.7871 0.7871 2026-02-13 基金吧
长信稳惠债券A 012601 1.0484 1.1416 2026-02-13 基金吧
长信稳惠债券C 012602 1.0175 1.1093 2026-02-13 基金吧
长信低碳环保量化股票C 013151 2.0779 2.0779 2026-02-13 基金吧
长信消费精选量化股票C 013152 0.9573 0.9573 2026-02-13 基金吧
长信电子信息量化混合C 013153 1.806 1.806 2026-02-13 基金吧
长信医疗保健混合(LOF)C 013154 1.39 1.39 2026-02-13 基金吧
长信30天滚动持有短债债券A 013236 1.1368 1.1368 2026-02-13 基金吧
长信30天滚动持有短债债券C 013237 1.1268 1.1268 2026-02-13 基金吧
长信多利混合C 013488 1.8863 1.8863 2026-02-13 基金吧
长信利富债券C 013558 1.3131 1.3791 2026-02-13 基金吧
长信稳丰债券A 013648 1.0271 1.0896 2026-02-13 基金吧
长信稳丰债券C 013649 1.0217 1.0711 2026-02-13 基金吧
长信民利收益一年持有混合A 013731 基金吧
长信民利收益一年持有混合C 013732 基金吧
长信中证500指数C 013881 2.1302 2.1302 2026-02-13 基金吧
长信睿利收益一年持有混合A 014065 基金吧
长信睿利收益一年持有混合C 014066 基金吧
长信先进装备三个月持有混合A 014144 0.9646 0.9646 2026-02-13 基金吧
长信先进装备三个月持有混合C 014145 0.9445 0.9445 2026-02-13 基金吧
长信企业成长三年持有混合A 014356 0.9566 0.9566 2026-02-13 基金吧
长信企业成长三年持有混合C 014357 0.9394 0.9394 2026-02-13 基金吧
长信银利精选混合C 014572 1.1036 1.3046 2026-02-13 基金吧
长信稳健增长一年持有混合A 014752 0.9915 1.0315 2026-02-13 基金吧
长信稳健增长一年持有混合C 014753 0.976 1.016 2026-02-13 基金吧
长信稳兴三个月定开债券A 014823 1.0306 1.083 2026-02-13 基金吧
长信稳兴三个月定开债券C 014824 1.0272 1.0745 2026-02-13 基金吧
长信稳健成长混合A 014850 0.9611 1.0061 2026-02-13 基金吧
长信稳健成长混合C 014851 0.9263 0.9633 2026-02-13 基金吧
长信金利趋势混合C 015039 0.6178 0.8042 2026-02-13 基金吧
长信内需成长混合C 015768 1.8167 2.4857 2026-02-13 基金吧
长信多利混合E 015774 1.9039 1.9039 2026-02-13 基金吧
长信均衡策略一年持有混合A 016713 1.1841 1.1841 2026-02-13 基金吧
长信均衡策略一年持有混合C 016714 1.1624 1.1624 2026-02-13 基金吧
长信中证科创创业50指数增强A 016729 1.6332 1.6332 2026-02-13 基金吧
长信中证科创创业50指数增强C 016730 1.6115 1.6115 2026-02-13 基金吧
长信稳航30天持有中短债债券A 016812 1.0902 1.0902 2026-02-13 基金吧
长信稳航30天持有中短债债券C 016813 1.0831 1.0831 2026-02-13 基金吧
长信先优债券C 016820 1.1476 1.1926 2026-02-13 基金吧
长信稳恒债券A 016877 1.0647 1.0926 2026-02-13 基金吧
长信稳恒债券C 016878 1.0573 1.0813 2026-02-13 基金吧
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 1.1808 1.1808 2026-02-11 基金吧
长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y 017408 1.0677 1.0677 2026-02-11 基金吧
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 1.0896 1.0896 2026-02-11 基金吧
长信中证1000指数增强A 018013 1.6472 1.6472 2026-02-13 基金吧
长信中证1000指数增强C 018014 1.6288 1.6288 2026-02-13 基金吧
长信均衡优选混合A 018071 1.5398 1.5398 2026-02-13 基金吧
长信均衡优选混合C 018072 1.5076 1.5076 2026-02-13 基金吧
长信稳固60天滚动持有债券A 018568 1.0707 1.0707 2026-02-13 基金吧
长信稳固60天滚动持有债券C 018569 1.0649 1.0649 2026-02-13 基金吧
长信汇智量化选股混合A 018724 1.229 1.229 2026-02-13 基金吧
长信汇智量化选股混合C 018725 1.218 1.218 2026-02-13 基金吧
长信90天滚动持有债券A 018744 1.0789 1.0789 2026-02-13 基金吧
长信90天滚动持有债券C 018745 1.0735 1.0735 2026-02-13 基金吧
长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 1.0333 1.0333 2026-02-13 基金吧
长信120天滚动持有债券A 019939 1.079 1.079 2026-02-13 基金吧
长信120天滚动持有债券C 019940 1.0744 1.0744 2026-02-13 基金吧
长信优势行业混合A 019997 1.31 1.31 2026-02-13 基金吧
长信优势行业混合C 019998 1.3428 1.3428 2026-02-13 基金吧
长信180天持有债券A 020881 1.0675 1.0675 2026-02-13 基金吧
长信180天持有债券C 020882 1.0639 1.0639 2026-02-13 基金吧
长信稳兴三个月定开债券E 020926 1.0304 1.0654 2026-02-13 基金吧
长信稳益纯债债券C 021310 1.1195 1.171 2026-02-13 基金吧
长信纯债壹号债券E 021311 1.1138 1.1358 2026-02-13 基金吧
长信稳瑞纯债债券A 022338 1.007 1.007 2026-02-13 基金吧
长信稳瑞纯债债券C 022339 1.0055 1.0055 2026-02-13 基金吧
长信中证A500指数增强A 022697 1.2672 1.2672 2026-02-13 基金吧
长信中证A500指数增强C 022698 1.2631 1.2631 2026-02-13 基金吧
长信利保债券E 023080 1.2536 1.2536 2026-02-13 基金吧
长信利众债券(LOF)E 023574 1.0149 1.0149 2026-02-13 基金吧
长信量化中小盘股票C 023752 2.015 2.015 2026-02-13 基金吧
长信先锐混合E 024191 1.1196 1.1196 2026-02-13 基金吧
长信利鑫债券(LOF)E 024206 0.674 0.674 2026-02-13 基金吧
长信汇智量化选股混合E 024260 1.2286 1.2286 2026-02-13 基金吧
长信均衡优选混合E 024268 1.5398 1.5398 2026-02-13 基金吧
长信沪深300指数量化增强A 024415 1.0278 1.0278 2026-02-13 基金吧
长信沪深300指数量化增强C 024416 1.0258 1.0258 2026-02-13 基金吧
长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 025053 1.0122 1.0122 2026-02-11 基金吧
长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 025054 1.011 1.011 2026-02-11 基金吧
长信上证科创板综合指数增强A 025866 0.9992 1.0352 2026-02-13 基金吧
长信上证科创板综合指数增强C 025867 0.9986 1.0346 2026-02-13 基金吧
长信稳健添益债券A 026039 1.0054 1.0204 2026-02-13 基金吧
长信稳健添益债券C 026040 1.0047 1.0197 2026-02-13 基金吧
长信均衡配置混合 026309 基金吧
长信利鑫分级债B 150042 1.6992 1.6992 2016-06-23 基金吧
长信利众分级债B 150102 1.352 1.352 2016-02-03 基金吧
长信医疗保健混合(LOF)A 163001 1.415 1.955 2026-02-13 基金吧
长信利鑫债券(LOF)C 163003 0.6649 1.1709 2026-02-13 基金吧
长信利鑫分级债A 163004 1 1.197 2016-06-23 基金吧
长信利众债券(LOF)C 163005 1.022 1.361 2026-02-13 基金吧
长信利众分级债A 163006 1 1.1303 2016-02-03 基金吧
长信利众债券(LOF)A 163007 1.015 1.419 2026-02-13 基金吧
长信利鑫债券(LOF)A 163008 0.6747 1.1967 2026-02-13 基金吧
长信利鑫分级债 16300A 1 1 2016-06-24 基金吧
长信利众分级债券 16300L 1 1.3781 2016-02-04 基金吧
长信价值优选混合 501002 0.6943 0.6943 2024-06-28 基金吧
长信量化优选混合(LOF) 501003 0.9067 0.9067 2018-08-06 基金吧
长信中证能源互联网指数(LOF) 50100L 0.691 0.691 2019-02-25 基金吧
长信一带一路 502016 0.921 0.975 2018-04-23 基金吧
长信一带一路A 502017 1.016 1.122 2018-04-23 基金吧
长信一带一路B 502018 0.826 0.826 2018-04-23 基金吧
长信电子信息量化混合A 519929 1.839 1.839 2026-02-13 基金吧
长信上证港股通指数型发起式 519931 1.187 1.251 2019-12-13 基金吧
长信利发债券 519933 1.2027 1.5318 2026-02-13 基金吧
长信创新驱动股票 519935 2.561 2.561 2026-02-13 基金吧
长信先锐混合A 519937 1.122 1.432 2026-02-13 基金吧
长信海外收益一年定开债券(QDII) 519939 0.958 1.0116 2018-08-20 基金吧
长信富全纯债一年定开债券C 519940 1.0333 1.2571 2026-02-13 基金吧
长信富全纯债一年定开债券A 519941 1.0341 1.2955 2026-02-13 基金吧
长信利率债债券C 519942 1.0339 1.2936 2026-02-13 基金吧
长信利率债债券A 519943 1.0458 1.3386 2026-02-13 基金吧
长信富安纯债180天持有债券C 519944 1.1039 1.4564 2026-02-13 基金吧
长信富安纯债180天持有债券A 519945 1.1082 1.4983 2026-02-13 基金吧
长信利保债券A 519947 1.2508 1.2508 2026-02-13 基金吧
长信利信混合A 519949 1.525 1.585 2026-02-13 基金吧
长信利泰混合A 519951 1.4381 1.8571 2026-02-13 基金吧
长信富海纯债一年定开债券C 519953 1.0599 1.3795 2025-02-19 基金吧
长信富民纯债一年定开债券C 519955 1.0543 1.2918 2024-02-07 基金吧
长信睿进混合C 519956 1.0604 1.0604 2026-02-13 基金吧
长信睿进混合A 519957 1.1485 1.1485 2026-02-13 基金吧
长信多利混合A 519959 1.9506 2.1606 2026-02-13 基金吧
长信利广混合C 519960 1.4512 2.9243 2024-12-31 基金吧
长信利广混合A 519961 1.4721 3.0561 2024-12-31 基金吧
长信利盈混合C 519962 1.1374 1.6264 2025-01-22 基金吧
长信利盈混合A 519963 1.2157 1.6779 2025-01-22 基金吧
长信量化多策略股票A 519965 1.3504 1.9104 2026-02-13 基金吧
长信利富债券A 519967 1.3378 1.4638 2026-02-13 基金吧
长信新利混合 519969 0.794 0.982 2024-04-26 基金吧
长信改革红利混合 519971 1.829 2.224 2026-02-13 基金吧
长信纯债一年定开债券C 519972 1.0478 1.6736 2026-02-13 基金吧
长信纯债一年定开债券A 519973 1.0507 1.7275 2026-02-13 基金吧
长信量化中小盘股票A 519975 2.021 2.421 2026-02-13 基金吧
长信可转债债券C 519976 2.0939 3.0009 2026-02-13 基金吧
长信可转债债券A 519977 2.1806 3.1406 2026-02-13 基金吧
长信内需成长混合A 519979 1.8612 3.3842 2026-02-13 基金吧
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 519981 2.354 2.871 2026-02-12 基金吧
长信量化先锋混合A 519983 2.109 2.959 2026-02-13 基金吧
长信纯债壹号债券A 519985 1.1146 1.6666 2026-02-13 基金吧
长信恒利优势混合 519987 0.931 1.774 2024-04-26 基金吧
长信利丰债券C 519989 1.406 2.245 2026-02-13 基金吧
长信双利优选混合A 519991 1.8176 2.8652 2026-02-13 基金吧
长信增利动态策略混合 519993 1.0252 3.003 2026-02-13 基金吧
长信金利趋势混合A 519994 0.614 4.2274 2026-02-13 基金吧
长信银利精选混合A 519996 1.1103 4.0284 2026-02-13 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
长信长金通货币A 005134 0.3334 1.25 2026-02-13 基金吧
长信长金通货币B 005135 0.3718 1.392 2026-02-13 基金吧
长信长金通货币C 018346 0.3061 1.148 2026-02-13 基金吧
长信长金通货币D 018349 0.3016 1.143 2026-02-13 基金吧
长信利息收益货币B 519998 0.35 1.258 2026-02-13 基金吧
长信利息收益货币A 519999 0.2845 1.015 2026-02-13 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>