华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司之一。华宝兴业中方股东为宝钢集团旗下的华宝信托有限责任公司,外方股东为法国兴业银行旗下的法国兴业资产管理有限公司,宝钢集团和法国兴业银行均是世界500强企业,品牌卓越,实力雄厚。截至2008年6月底华宝兴业管理基金资产规模达到543.38亿元。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
华宝服务优选混合 000124 4.077 4.377 2025-12-18 基金吧
华宝创新优选混合 000601 2.7 3.04 2025-12-18 基金吧
华宝生态中国混合A 000612 4.328 4.528 2025-12-18 基金吧
华宝量化对冲混合A 000753 1.1772 1.4072 2025-12-18 基金吧
华宝量化对冲混合C 000754 1.1368 1.3668 2025-12-18 基金吧
华宝制造股票 000866 2.778 2.778 2025-12-18 基金吧
华宝品质生活股票 000867 1.393 1.443 2025-12-18 基金吧
华宝稳健回报混合 000993 1.67 1.67 2025-12-18 基金吧
华宝国策导向混合A 001088 1.205 1.205 2025-12-18 基金吧
华宝事件驱动混合A 001118 0.968 0.968 2025-12-18 基金吧
华宝新价值混合 001324 1.9823 1.9823 2025-12-18 基金吧
华宝油气美元 001481 0.1005 0.1005 2025-12-17 基金吧
华宝万物互联混合A 001534 1.928 1.928 2025-12-18 基金吧
华宝中国互联股票人民币(QDII) 001767 1.112 1.112 2017-08-15 基金吧
华宝中国互联股票美元(QDII) 001768 0.163 0.163 2017-08-15 基金吧
华宝添益B 001893 基金吧
华宝转型升级混合 001967 1.339 1.339 2023-07-13 基金吧
华宝新起点混合 002111 1.284 1.3774 2023-08-31 基金吧
华宝核心优势混合A 002152 4.58 4.58 2025-12-18 基金吧
华宝美国消费美元 002423 0.4363 0.4363 2025-12-17 基金吧
华宝宝鑫债券A 002508 1.065 1.065 2019-05-20 基金吧
华宝宝鑫债券C 002509 1.0536 1.0536 2019-05-20 基金吧
华宝未来主导混合A 002634 0.821 0.821 2024-01-31 基金吧
华宝新机遇混合C 003144 1.8453 1.8453 2025-12-18 基金吧
华宝新活力混合C 003154 1.9953 2.0503 2025-12-18 基金吧
华宝沪深300增强 003876 1.6962 1.9352 2025-12-18 基金吧
华宝新动力混合 004248 1.105 1.105 2018-02-28 基金吧
华宝新回报混合 004281 1.0466 1.0466 2018-04-24 基金吧
华宝新优选混合 004284 1.1564 1.1564 2023-07-07 基金吧
华宝新飞跃混合 004335 2.3647 2.3647 2025-12-18 基金吧
华宝智慧产业混合 004480 1.5161 1.5161 2022-08-05 基金吧
华宝第三产业混合A 004481 1.0517 1.0517 2024-07-18 基金吧
华宝新优享混合 004646 0.9734 0.9734 2019-01-02 基金吧
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 1.7277 1.862 2025-12-18 基金吧
华宝价值发现混合A 005445 1.6831 1.6831 2025-12-18 基金吧
华宝中证500增强A 005607 1.4521 1.4521 2025-12-18 基金吧
华宝中证500增强C 005608 1.4081 1.4081 2025-12-18 基金吧
华宝绿色主题混合A 005728 0.9637 0.9637 2024-04-08 基金吧
华宝香港精选混合 005883 1.1306 1.1306 2021-09-15 基金吧
华宝券商ETF联接 006098 1.6813 1.6813 2025-12-18 基金吧
华宝香港中小C 006127 1.403 1.403 2025-12-18 基金吧
华宝科技先锋混合 006227 1.4456 1.4456 2025-12-18 基金吧
华宝宝丰高等级债券A 006300 1.0505 1.2065 2025-12-18 基金吧
华宝宝丰高等级债券C 006301 1.0386 1.1796 2025-12-18 基金吧
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 1.3492 1.3492 2025-12-18 基金吧
华宝银行ETF联接C 006697 1.6139 1.6139 2025-12-18 基金吧
华宝宝裕债券A 006826 1.0934 1.1904 2025-12-18 基金吧
华宝大健康混合A 006881 2.388 2.388 2025-12-18 基金吧
华宝宝裕债券C 006922 1 1 2019-03-07 基金吧
华宝中短债债券A 006947 1.2055 1.2255 2025-12-18 基金吧
华宝中短债债券C 006948 1.1732 1.1932 2025-12-18 基金吧
华宝政金债债券A 007116 1.0785 1.1835 2025-12-18 基金吧
华宝稳健养老(FOF)A 007255 1.331 1.331 2025-12-16 基金吧
华宝宝盛债券A 007302 1.067 1.19 2025-12-18 基金吧
华宝消费升级混合 007308 1.0388 1.0388 2025-12-02 基金吧
华宝价值基金C 007397 1.2993 1.2993 2025-12-18 基金吧
华宝沪深300增强C 007404 1.6467 1.8857 2025-12-18 基金吧
华宝中证A100ETF联接C 007405 1.5537 1.8237 2025-12-18 基金吧
华宝宝怡债券 007435 1.0873 1.2181 2025-12-18 基金吧
华宝券商ETF联接C 007531 1.6385 1.6385 2025-12-18 基金吧
华宝绿色领先股票 007590 1.2742 1.2742 2025-12-18 基金吧
华宝宝润债券A 007644 1.0098 1.1678 2025-12-18 基金吧
华宝油气C 007844 0.6915 0.6915 2025-12-17 基金吧
华宝科技ETF联接A 007873 1.6728 1.6728 2025-12-18 基金吧
华宝科技ETF联接C 007874 1.6313 1.6313 2025-12-18 基金吧
华宝宝惠债券 007957 1.0029 1.1839 2025-12-12 基金吧
华宝宝康债券C 007964 1.2368 1.5738 2025-12-18 基金吧
华宝致远混合A 008253 1.2695 1.2695 2025-12-17 基金吧
华宝致远混合C 008254 1.2392 1.2392 2025-12-17 基金吧
华宝可转债债券C 008817 1.8674 1.8674 2025-12-18 基金吧
华宝成长策略混合A 009189 2.5049 2.5049 2025-12-18 基金吧
华宝红利精选混合A 009263 1.3813 1.5813 2025-12-18 基金吧
华宝消费龙头C 009329 1.2119 1.2119 2025-12-18 基金吧
华宝宝利债券 009756 1.0058 1.2308 2025-12-12 基金吧
华宝1-3年国开债指数A 009757 1.0613 1.1403 2025-12-18 基金吧
华宝宝泓债券 009947 1.099 1.154 2025-12-18 基金吧
华宝美国消费C 009975 3.007 3.007 2025-12-17 基金吧
华宝研究精选混合 009989 1.1874 1.1874 2025-12-18 基金吧
华宝新兴成长混合A 010114 1.7676 1.7676 2025-12-18 基金吧
华宝竞争优势混合A 010335 0.8788 0.8788 2025-12-18 基金吧
华宝富时100A 010343 1.1231 1.1231 2023-11-10 基金吧
华宝富时100C 010344 1.1095 1.1095 2023-11-10 基金吧
华宝红利精选混合C 010841 1.3539 1.5539 2025-12-18 基金吧
华宝科技先锋混合C 010842 1.4174 1.4174 2025-12-18 基金吧
华宝安盈混合A 010868 1.1524 1.1524 2025-12-18 基金吧
华宝资源优选混合C 011068 5.122 5.122 2025-12-18 基金吧
华宝新兴消费混合A 011153 0.8493 0.8493 2025-12-18 基金吧
华宝新兴消费混合C 011154 0.8328 0.8328 2025-12-18 基金吧
华宝1-5年政金债指数 011253 1.0427 1.0552 2022-12-21 基金吧
华宝双债增强债券A 011280 1.1992 1.1992 2025-12-18 基金吧
华宝双债增强债券C 011281 1.177 1.177 2025-12-18 基金吧
华宝安益混合 011375 0.9821 0.9821 2022-06-23 基金吧
华宝安享混合A 011376 1.1688 1.1688 2025-12-18 基金吧
华宝可持续发展混合A 012262 1.0862 1.0862 2025-12-18 基金吧
华宝可持续发展混合C 012263 1.0688 1.0688 2025-12-18 基金吧
华宝医疗ETF联接C 012323 0.5965 0.5965 2025-12-18 基金吧
华宝化工ETF联接A 012537 0.7513 0.7513 2025-12-18 基金吧
华宝化工ETF联接C 012538 0.7447 0.7447 2025-12-18 基金吧
华宝食品ETF联接A 012548 0.6211 0.6211 2025-12-18 基金吧
华宝食品ETF联接C 012549 0.6156 0.6156 2025-12-18 基金吧
华宝电子ETF联接A 012550 1.1804 1.1804 2025-12-18 基金吧
华宝电子ETF联接C 012551 1.17 1.17 2025-12-18 基金吧
华宝宝瑞一年定开债券 012745 1.1289 1.1639 2025-12-18 基金吧
华宝第三产业混合C 012798 1.0395 1.0395 2024-07-18 基金吧
华宝绿色主题混合C 012799 0.9587 0.9587 2024-04-08 基金吧
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 012811 1.1604 1.1604 2023-10-11 基金吧
华宝未来主导混合C 012919 0.818 0.818 2024-01-31 基金吧
华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 013150 0.9491 0.9491 2024-09-27 基金吧
华宝深创100ETF发起式联接A 013177 0.6339 0.6339 2024-09-06 基金吧
华宝深创100ETF发起式联接C 013178 0.6282 0.6282 2024-09-06 基金吧
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A 013317 1.0522 1.0522 2025-12-18 基金吧
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C 013318 1.0385 1.0385 2025-12-18 基金吧
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 0.8943 0.8943 2024-10-21 基金吧
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 0.8863 0.8863 2024-10-21 基金吧
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 0.8054 0.8054 2025-12-18 基金吧
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 0.7958 0.7958 2025-12-18 基金吧
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 0.508 0.508 2024-10-14 基金吧
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 0.5035 0.5035 2024-10-14 基金吧
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 0.7425 0.7425 2025-12-18 基金吧
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 0.7334 0.7334 2025-12-18 基金吧
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 1.0677 1.0677 2025-12-18 基金吧
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 1.055 1.055 2025-12-18 基金吧
华宝国证治理指数发起A 013480 0.9726 0.9726 2024-12-13 基金吧
华宝国证治理指数发起C 013481 0.964 0.964 2024-12-13 基金吧
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 0.9836 0.9836 2025-12-18 基金吧
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 0.9719 0.9719 2025-12-18 基金吧
华宝安宜六个月持有期债券A 015069 1.1314 1.1314 2025-12-18 基金吧
华宝安宜六个月持有期债券C 015070 1.1193 1.1193 2025-12-18 基金吧
华宝安悦一年持有期混合A 015250 0.9323 0.9323 2024-09-23 基金吧
华宝安悦一年持有期混合C 015251 0.9271 0.9271 2024-09-23 基金吧
华宝宝隆债券A 015414 1.0485 1.0905 2025-12-18 基金吧
华宝宝隆债券C 015415 1.0464 1.0884 2025-12-18 基金吧
华宝收益增长混合C 015573 8.3681 8.3681 2025-12-18 基金吧
华宝多策略增长C 015613 0.5099 0.5099 2025-12-18 基金吧
华宝价值发现混合C 015614 1.6477 1.6477 2025-12-18 基金吧
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864 1.0673 1.0673 2025-12-18 基金吧
华宝中证1000指数C 016033 0.8549 0.8549 2025-01-09 基金吧
华宝高端装备股票发起式A 016113 0.8543 0.8543 2025-08-16 基金吧
华宝高端装备股票发起式C 016114 0.8467 0.8467 2025-08-16 基金吧
华宝动力组合混合C 016257 3.5766 3.5766 2025-12-18 基金吧
华宝专精特新混合发起式A 016380 1.1935 1.1935 2025-09-26 基金吧
华宝专精特新混合发起式C 016381 1.1827 1.1827 2025-09-26 基金吧
华宝核心优势混合C 016461 4.51 4.51 2025-12-18 基金吧
华宝生态中国混合C 016462 4.244 4.244 2025-12-18 基金吧
华宝万物互联混合C 016463 1.891 1.891 2025-12-18 基金吧
华宝安融六个月持有期债券A 016806 1.0195 1.0195 2025-12-18 基金吧
华宝安融六个月持有期债券C 016807 1.0076 1.0076 2025-12-18 基金吧
华宝宝通30天持有期短债A 017100 1.0835 1.0835 2025-12-18 基金吧
华宝宝通30天持有期短债C 017101 1.077 1.077 2025-12-18 基金吧
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 017125 1.1556 1.1556 2025-12-18 基金吧
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 017126 1.1451 1.1451 2025-12-18 基金吧
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 1.5392 1.5392 2025-12-18 基金吧
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 1.5256 1.5256 2025-12-18 基金吧
华宝远见回报混合A 017142 1.236 1.236 2025-12-18 基金吧
华宝远见回报混合C 017143 1.2154 1.2154 2025-12-18 基金吧
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 1.6804 1.6804 2025-12-17 基金吧
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 1.6644 1.6644 2025-12-17 基金吧
华宝新兴成长混合C 017197 1.7323 1.7323 2025-12-18 基金吧
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 1.9554 1.9554 2025-12-17 基金吧
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 1.355 1.355 2025-12-16 基金吧
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 1.299 1.299 2025-12-18 基金吧
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 1.2877 1.2877 2025-12-18 基金吧
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.1735 2.1735 2025-12-17 基金吧
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 2.1511 2.1511 2025-12-17 基金吧
华宝量化选股混合发起式A 017715 1.3785 1.3785 2025-12-18 基金吧
华宝量化选股混合发起式C 017716 1.3629 1.3629 2025-12-18 基金吧
华宝事件驱动混合C 017995 0.962 0.962 2025-12-18 基金吧
华宝ESG责任投资混合A 018118 1.0921 1.0921 2025-12-02 基金吧
华宝ESG责任投资混合C 018119 1.0819 1.0819 2025-12-02 基金吧
华宝大健康混合C 018529 2.3496 2.3496 2025-12-18 基金吧
华宝安元债券A 018570 1.1243 1.1243 2025-12-18 基金吧
华宝安元债券C 018571 1.1165 1.1165 2025-12-18 基金吧
华宝远恒混合A 018572 1.0213 1.0213 2025-08-05 基金吧
华宝远恒混合C 018573 1.0112 1.0112 2025-08-05 基金吧
华宝远景混合A 018908 1.1189 1.1189 2025-01-20 基金吧
华宝远景混合C 018909 1.1128 1.1128 2025-01-20 基金吧
华宝医药生物混合C 019029 3.121 3.582 2025-12-18 基金吧
华宝国策导向混合C 019108 1.189 1.189 2025-12-18 基金吧
华宝宝盛债券C 019214 1.067 1.112 2025-12-18 基金吧
华宝宝润债券C 019282 1.0066 1.0796 2025-12-18 基金吧
华宝中证A500ETF联接A 019510 1.2369 1.2404 2025-12-18 基金吧
华宝中证A500ETF联接C 019511 1.2345 1.238 2025-12-18 基金吧
华宝宝丰高等级债券D 019742 1.0505 1.0655 2025-12-18 基金吧
华宝政金债债券C 019901 1.0711 1.1161 2025-12-18 基金吧
华宝竞争优势混合C 019925 0.8721 0.8721 2025-12-18 基金吧
华宝0-3年政金债指数A 020153 1.057 1.057 2025-12-18 基金吧
华宝0-3年政金债指数C 020154 1.0577 1.0577 2025-12-18 基金吧
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 020311 0.969 0.969 2025-06-05 基金吧
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312 0.9647 0.9647 2025-06-05 基金吧
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 1.3003 1.3003 2025-12-18 基金吧
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 1.296 1.296 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 2.3954 2.3954 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 2.3889 2.3889 2025-12-18 基金吧
华宝安享混合C 021312 1.1646 1.1646 2025-12-18 基金吧
华宝0-2年政金债指数A 021340 1.0199 1.0199 2025-12-18 基金吧
华宝0-2年政金债指数C 021341 1.0223 1.0223 2025-12-18 基金吧
华宝1-3年国开债指数C 021371 1.0628 1.0628 2025-12-18 基金吧
华宝量化对冲混合D 021381 1.1738 1.1738 2025-12-18 基金吧
华宝成长策略混合C 021448 2.5175 2.5175 2025-12-18 基金吧
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 1.0209 1.0209 2025-12-18 基金吧
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 1.018 1.018 2025-12-18 基金吧
华宝添益D 021809 基金吧
华宝中短债债券D 022107 1.2078 1.2078 2025-12-18 基金吧
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 1.0295 1.0295 2025-12-16 基金吧
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 1.0265 1.0265 2025-12-16 基金吧
华宝宝裕债券D 022218 1.0917 1.0917 2025-12-18 基金吧
华宝上证180价值ETF联接C 022826 2.943 2.943 2025-12-18 基金吧
华宝远识混合A 022864 1.1135 1.1135 2025-10-17 基金吧
华宝远识混合C 022865 1.1074 1.1074 2025-10-17 基金吧
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 1.2126 1.2261 2025-12-18 基金吧
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 1.2094 1.2229 2025-12-18 基金吧
华宝中证A100ETF联接Y 022926 1.5641 1.5641 2025-12-18 基金吧
华宝双债增强债券D 022986 1.1992 1.1992 2025-12-18 基金吧
华宝宝益90天持有期债券A 023292 1.008 1.008 2025-12-18 基金吧
华宝宝益90天持有期债券C 023293 1.0068 1.0068 2025-12-18 基金吧
华宝中证A500指数增强A 023319 1.1646 1.1646 2025-12-18 基金吧
华宝中证A500指数增强C 023320 1.1627 1.1627 2025-12-18 基金吧
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 1.0431 1.0498 2025-12-18 基金吧
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 1.0411 1.0478 2025-12-18 基金吧
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 1.6889 1.6889 2025-12-18 基金吧
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 1.6847 1.6847 2025-12-18 基金吧
华宝深证100指数发起A 023555 1.3164 1.3164 2025-12-18 基金吧
华宝深证100指数发起C 023556 1.3145 1.3145 2025-12-18 基金吧
华宝安睿债券A 023802 1.0009 1.0009 2025-12-18 基金吧
华宝安睿债券C 023803 1.0002 1.0002 2025-12-18 基金吧
华宝安盈混合C 023868 1.1507 1.1507 2025-12-18 基金吧
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 1.0769 1.0769 2025-12-18 基金吧
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 1.0748 1.0748 2025-12-18 基金吧
华宝新活力混合I 024065 1.9953 1.9953 2025-12-18 基金吧
华宝安元债券D 024305 1.1228 1.1228 2025-12-18 基金吧
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 1.081 1.081 2025-12-18 基金吧
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 1.0797 1.0797 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 1.29 1.29 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 1.2883 1.2883 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 0.9935 0.9935 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 0.9927 0.9927 2025-12-18 基金吧
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 0.9792 0.9792 2025-12-18 基金吧
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 0.9784 0.9784 2025-12-18 基金吧
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 0.907 0.907 2025-12-18 基金吧
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 0.9067 0.9067 2025-12-18 基金吧
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 0.7941 0.7941 2025-12-18 基金吧
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 0.7937 0.7937 2025-12-18 基金吧
华宝可转债债券D 025259 1.8952 1.8952 2025-12-18 基金吧
华宝宝康债券D 025307 1.2705 1.3025 2025-12-18 基金吧
华宝安盈混合E 025425 1.1523 1.1523 2025-12-18 基金吧
华宝大健康混合D 025557 2.388 2.388 2025-12-18 基金吧
华宝北证50成份指数A 025954 1.0084 1.0084 2025-12-12 基金吧
华宝北证50成份指数C 025955 1.0083 1.0083 2025-12-12 基金吧
医疗A 150261 1.0024 1.312 2020-12-31 基金吧
医疗B 150262 1.6288 0.0983 2020-12-31 基金吧
1000A 150263 1.0512 1.3032 2020-11-18 基金吧
1000B 150264 0.9404 0.0335 2020-11-18 基金吧
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 0.8866 0.8866 2025-12-18 基金吧
华宝中证港股通医疗主题ETF 159137 基金吧
华宝中证全指电力公用事业ETF 159146 基金吧
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 0.6045 1.209 2025-12-18 基金吧
华宝国证通用航空产业ETF 159231 0.5986 1.1972 2025-12-18 基金吧
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 0.976 0.976 2025-12-18 基金吧
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 1.0575 1.0575 2025-12-18 基金吧
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 1.0051 1.0051 2025-12-18 基金吧
华宝中证800红利低波动ETF 159355 1.0445 1.068 2025-12-18 基金吧
华宝创业板人工智能ETF 159363 0.9494 1.8988 2025-12-18 基金吧
华宝中证A50ETF 159596 0.6275 1.3045 2025-12-18 基金吧
华宝中证800地产ETF 159707 0.6034 0.6034 2025-12-18 基金吧
华宝深证100ETF 159716 1.0469 1.0469 2025-12-18 基金吧
华宝中证金融科技主题ETF 159851 0.8013 1.6026 2025-12-18 基金吧
有色龙头ETF 159876 0.9142 1.8284 2025-12-18 基金吧
华宝油气 162411 0.7094 0.7094 2025-12-17 基金吧
华宝医疗ETF联接A 162412 0.6019 0.4651 2025-12-18 基金吧
华宝中证1000指数 162413 0.8615 0.3672 2025-01-09 基金吧
华宝新机遇混合 162414 1.8627 1.8627 2025-12-18 基金吧
美国消费 162415 3.079 3.079 2025-12-17 基金吧
华宝港股通恒生香港35指数 162416 0.8641 0.8641 2023-03-24 基金吧
华宝中证医疗指数分级 16241L 1.3156 0.7684 2020-12-31 基金吧
华宝宝康消费品混合 240001 3.0689 8.9987 2025-12-18 基金吧
华宝宝康配置混合 240002 3.9051 5.9151 2025-12-18 基金吧
华宝宝康债券 240003 1.2705 2.4555 2025-12-18 基金吧
华宝动力组合混合A 240004 3.6492 6.1592 2025-12-18 基金吧
华宝多策略增长A 240005 0.5183 4.9545 2025-12-18 基金吧
华宝收益增长混合A 240008 8.5563 8.5563 2025-12-18 基金吧
华宝先进成长混合 240009 4.6021 4.8701 2025-12-18 基金吧
华宝行业精选混合 240010 1.911 1.911 2025-12-18 基金吧
华宝大盘精选混合 240011 4.9329 5.4397 2025-12-18 基金吧
华宝增强收益债券A 240012 1.692 2.072 2025-12-18 基金吧
华宝增强收益债券B 240013 1.5668 1.9468 2025-12-18 基金吧
华宝中证A100ETF联接A 240014 1.5637 1.8937 2025-12-18 基金吧
华宝上证180价值ETF联接A 240016 2.947 2.977 2025-12-18 基金吧
华宝新兴产业混合 240017 3.2976 3.7456 2025-12-18 基金吧
华宝可转债债券A 240018 1.8952 1.8952 2025-12-18 基金吧
华宝银行ETF联接A 240019 1.6419 2.2067 2025-12-18 基金吧
华宝医药生物混合A 240020 3.135 4.035 2025-12-18 基金吧
华宝资源优选混合A 240022 5.221 5.33 2025-12-18 基金吧
华宝海外中国混合 241001 1.402 1.402 2025-12-17 基金吧
华宝兴业成熟市场 241002 0.943 0.943 2012-03-31 基金吧
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 501021 1.4445 1.4445 2025-12-18 基金吧
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 1.788 1.9223 2025-12-18 基金吧
华宝标普中国A股质量价值指数 501069 1.3361 1.3361 2023-03-28 基金吧
华宝MSCIESG指数 501086 1.1653 1.1653 2023-10-11 基金吧
消费龙头LOF 501090 1.2288 1.2288 2025-12-18 基金吧
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 1.3579 1.3579 2025-12-18 基金吧
华宝标普沪港深中国增强价值指数 501310 1.3372 1.3372 2025-12-18 基金吧
海外科技LOF 501312 1.9688 1.9688 2025-12-17 基金吧
上证180价值ETF 510030 1.108 3.034 2025-12-18 基金吧
上证180成长ETF 510280 1.522 1.522 2018-11-30 基金吧
华宝添益 511990 基金吧
华宝中证全指证券公司ETF 512000 0.5761 1.1522 2025-12-18 基金吧
华宝中证医疗ETF 512170 0.3453 1.0359 2025-12-18 基金吧
华宝中证银行ETF 512800 0.8271 1.6542 2025-12-18 基金吧
华宝中证军工ETF 512810 0.7189 1.4378 2025-12-18 基金吧
华宝中证港股通互联网ETF 513770 0.5254 1.0508 2025-12-18 基金吧
华宝中证科技龙头ETF 515000 0.9656 1.9312 2025-12-18 基金吧
华宝中证电子50ETF 515260 0.6338 1.2676 2025-12-18 基金吧
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710 0.593 0.593 2025-12-18 基金吧
华宝化工ETF 516020 0.801 0.801 2025-12-18 基金吧
华宝消费龙头ETF 516130 0.7813 0.7813 2025-12-18 基金吧
华宝新材料ETF 516360 0.897 0.897 2025-12-18 基金吧
华宝智能电动汽车ETF 516380 0.9731 0.9731 2025-12-18 基金吧
华宝养老ETF 516560 0.8653 0.8653 2025-12-18 基金吧
华宝大数据ETF 516700 0.9428 0.9428 2025-12-18 基金吧
华宝中证智能制造主题ETF 516800 0.7505 1.501 2025-12-18 基金吧
华宝中证沪港深500ETF 517060 0.8716 0.8716 2022-02-21 基金吧
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 0.9217 0.9217 2025-12-18 基金吧
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 1.0002 1.0002 2025-12-12 基金吧
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 0.5219 1.0438 2025-12-18 基金吧
华宝中证A100ETF 562000 0.578 1.156 2025-12-18 基金吧
华宝中证绿色能源ETF 562010 0.9492 0.9492 2025-12-18 基金吧
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 0.5053 1.0106 2025-12-18 基金吧
华宝中证制药ETF 562050 1.0161 1.0161 2025-12-18 基金吧
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 0.6075 1.3094 2025-12-18 基金吧
华宝沪深300增强策略ETF 562070 1 1 2025-12-17 基金吧
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 0.5991 1.1982 2025-12-18 基金吧
华宝中证A500ETF 563500 0.6034 1.2357 2025-12-18 基金吧
华宝双创龙头ETF 588330 0.9092 0.9092 2025-12-18 基金吧
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 0.5643 1.1286 2025-12-18 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
华宝兴业活期通货币A 000643 0.384 2015-12-13 基金吧
华宝现金宝货币E 000678 0.3445 1.255 2025-12-18 基金吧
华宝浮动净值货币 007805 基金吧
华宝现金宝货币A 240006 0.2788 1.013 2025-12-18 基金吧
华宝现金宝货币B 240007 0.3445 1.255 2025-12-18 基金吧
华宝兴业活期通货币T 240021 0.2005 0.735 2015-12-17 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>