汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英,开发受市场欢迎的产品系列,提供优质的客户服务,实施一流的投资风险管理,以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
汇添富消费行业混合 000083 4.662 4.662 2026-04-10 基金吧
汇添富实业债债券A 000122 1.5993 1.8733 2026-04-10 基金吧
汇添富实业债债券C 000123 1.5107 1.7847 2026-04-10 基金吧
汇添富美丽30混合A 000173 3.623 3.875 2026-04-10 基金吧
汇添富高息债债券A 000174 1.8137 1.8487 2026-04-10 基金吧
汇添富高息债债券C 000175 1.6712 1.7062 2026-04-10 基金吧
汇添富年年利定期开放债券A 000221 1.3287 1.5467 2026-04-10 基金吧
汇添富年年利定期开放债券C 000222 1.2742 1.4732 2026-04-10 基金吧
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 2.0324 2.0324 2026-04-10 基金吧
汇添富沪深300安中指数A 000368 2.426 2.934 2026-04-10 基金吧
汇添富安心中国债券A 000395 1.134 1.4747 2026-04-10 基金吧
汇添富安心中国债券C 000396 1.113 1.4537 2026-04-10 基金吧
汇添富双利增强债券A 000406 1.2575 1.7088 2026-04-10 基金吧
汇添富双利增强债券C 000407 1.2249 1.6762 2026-04-10 基金吧
汇添富双利债券C 000692 1.9712 2.0582 2026-04-10 基金吧
汇添富环保行业股票 000696 1.841 2.082 2026-04-10 基金吧
汇添富移动互联股票A 000697 3.108 3.108 2026-04-10 基金吧
汇添富绝对收益定开混合A 000762 1.256 1.256 2026-04-10 基金吧
汇添富外延增长主题股票A 000925 1.965 2.222 2026-04-10 基金吧
汇添富中证500指数增强A 001050 2.1626 2.4276 2026-04-10 基金吧
汇添富医疗服务灵活配置混合A 001417 1.78 1.78 2026-04-10 基金吧
汇添富国企创新增长股票A 001490 1.866 1.866 2026-04-10 基金吧
汇添富民营新动力股票 001541 2.13 2.13 2026-04-10 基金吧
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 001668 4.5011 4.5011 2026-04-09 基金吧
汇添富沪港深新价值股票 001685 1.254 1.254 2026-04-10 基金吧
汇添富高端制造股票A 001725 3.056 3.056 2026-04-10 基金吧
汇添富新兴消费股票A 001726 1.388 1.388 2026-04-10 基金吧
汇添富安鑫智选混合A 001796 1.173 1.508 2026-04-10 基金吧
汇添富达欣混合A 001801 2.524 2.579 2026-04-10 基金吧
汇添富新睿精选混合A 001816 1.611 1.985 2026-04-10 基金吧
汇添富安鑫智选混合C 002158 1.212 1.547 2026-04-10 基金吧
汇添富新睿精选混合C 002164 1.575 1.949 2026-04-10 基金吧
汇添富达欣混合C 002165 2.418 2.473 2026-04-10 基金吧
汇添富优选回报混合C 002418 1.855 1.855 2026-04-10 基金吧
汇添富创新活力混合A 002419 2.4235 2.4445 2026-04-10 基金吧
汇添富盈鑫混合A 002420 2.61 2.61 2026-04-10 基金吧
汇添富稳添利定期开放债券A 002487 1.1385 1.2857 2026-04-10 基金吧
汇添富稳添利定期开放债券C 002488 1.0897 1.2369 2026-04-10 基金吧
汇添富多策略定开混合 002746 1.815 1.815 2026-04-10 基金吧
汇添富盈泰混合 002959 1.527 1.527 2026-04-10 基金吧
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 1.5279 1.5279 2026-04-10 基金吧
汇添富中证上海国企ETF联接A 003194 0.9694 0.9694 2026-04-10 基金吧
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.0575 1.295 2026-04-10 基金吧
汇添富长添利定期开放债券C 003529 1.0432 1.2616 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫利定开债A 003532 1.0073 1.2845 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫利定开债C 003533 1.0523 1.2547 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫瑞债券A 004089 1.1731 1.3251 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫瑞债券C 004090 1.172 1.284 2026-04-10 基金吧
汇添富民丰回报混合A 004270 1.324 1.324 2024-01-02 基金吧
汇添富民丰回报混合C 004271 1.3037 1.3037 2024-01-02 基金吧
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 004419 1.0488 1.0488 2026-04-09 基金吧
汇添富美元债债券(QDII)人民币C 004420 1.0169 1.0169 2026-04-09 基金吧
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 004421 1.0534 1.0534 2026-04-09 基金吧
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 004422 1.0118 1.0118 2026-04-09 基金吧
汇添富文体娱乐混合A 004424 1.949 1.949 2026-04-10 基金吧
汇添富年年泰定开混合A 004436 1.3087 1.3087 2026-04-10 基金吧
汇添富年年泰定开混合C 004437 1.2445 1.2445 2026-04-10 基金吧
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2524 1.5454 2026-04-10 基金吧
汇添富双鑫添利债券C 004452 1.1999 1.4929 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫益定开债A 004469 1.0221 1.2546 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫益定开债C 004470 1.0146 1.2141 2026-04-10 基金吧
汇添富双盈回报一年持有债券A 004534 1.4883 1.4883 2026-04-10 基金吧
汇添富双盈回报一年持有债券C 004535 1.4369 1.4369 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫汇债券A 004655 1.0791 1.304 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫汇债券C 004656 1.0713 1.2672 2026-04-10 基金吧
汇添富熙和混合A 004687 1.2871 1.3721 2024-12-27 基金吧
汇添富熙和混合C 004688 1.2773 1.3623 2024-12-27 基金吧
汇添富添福吉祥混合A 004774 1.6054 1.6054 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫泽定开债A 004831 1.0597 1.239 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫泽定开债C 004832 基金吧
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877 2.5095 2.5095 2026-04-09 基金吧
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 004878 2.4403 2.4403 2026-04-09 基金吧
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 004879 2.4403 2.4403 2026-04-09 基金吧
汇添富盈润混合A 004946 1.6459 1.6889 2026-04-10 基金吧
汇添富盈润混合C 004947 1.5827 1.6257 2026-04-10 基金吧
汇添富港股通专注成长 005228 0.7614 0.7614 2026-04-10 基金吧
汇添富民安增益定开混合A 005329 1.6073 1.6073 2026-04-10 基金吧
汇添富民安增益定开混合C 005330 1.5557 1.5557 2026-04-10 基金吧
汇添富行业整合混合A 005351 1.738 1.738 2026-04-10 基金吧
汇添富价值创造定开混合 005379 1.8466 1.8466 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫盛定开债A 005410 1.0493 1.2873 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫盛定开债C 005411 基金吧
汇添富理财60天债券E 005503 1.1283 1.1283 2026-04-10 基金吧
汇添富沪港深大盘价值混合A 005504 0.7962 0.7962 2026-04-10 基金吧
汇添富沪深300指数增强A 005530 1.5882 1.7981 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫永定开债A 005590 1.0499 1.3072 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫永定开债C 005591 1.0714 1.0714 2021-09-02 基金吧
汇添富智能制造股票A 005802 1.8792 1.8792 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫成定开债A 005857 1.1038 1.2808 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫成定开债C 005858 基金吧
汇添富创新医药混合A 006113 1.7837 1.7837 2026-04-10 基金吧
汇添富沪港深优势定开 006205 0.5938 0.5938 2024-01-29 基金吧
汇添富红利增长混合A 006259 1.9157 1.9157 2026-04-10 基金吧
汇添富红利增长混合C 006260 1.8098 1.8098 2026-04-10 基金吧
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 006308 2.3782 2.3782 2026-04-09 基金吧
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 006309 2.2023 2.2023 2026-04-09 基金吧
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 006310 2.3657 2.3657 2026-04-09 基金吧
汇添富消费升级混合A 006408 1.7978 1.7978 2026-04-10 基金吧
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 006426 4.6515 4.6515 2026-04-09 基金吧
汇添富短债债券A 006646 1.1661 1.2091 2026-04-10 基金吧
汇添富短债债券C 006647 1.1324 1.1754 2026-04-10 基金吧
汇添富研究优选灵活配置混合 006696 1.1481 1.3981 2026-04-10 基金吧
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 006763 1.4771 1.4771 2026-04-08 基金吧
汇添富丰润中短债A 006772 1.1184 1.2314 2026-04-10 基金吧
汇添富AAA级信用纯债A 006884 1.1891 1.2681 2026-04-10 基金吧
汇添富AAA级信用纯债C 006885 1.1544 1.2334 2026-04-10 基金吧
汇添富丰利短债A 006893 1.171 1.171 2026-04-10 基金吧
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 007059 1.5791 1.5791 2026-04-08 基金吧
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 007060 1.5621 1.5621 2026-04-08 基金吧
汇添富中证医药ETF联接A 007076 0.9303 0.9303 2026-04-10 基金吧
汇添富中证医药ETF联接C 007077 0.9046 0.9046 2026-04-10 基金吧
汇添富中债1-3年国开债A 007097 1.0152 1.2109 2026-04-10 基金吧
汇添富中债1-3年国开债C 007098 1.0266 1.2038 2026-04-10 基金吧
汇添富中证银行ETF联接A 007153 1.4172 1.4172 2026-04-10 基金吧
汇添富中证银行ETF联接C 007154 1.4083 1.4083 2026-04-10 基金吧
汇添富中债1-3年农发债A 007289 1.0417 1.2085 2026-04-10 基金吧
汇添富中债1-3年农发债C 007290 1.0365 1.2023 2026-04-10 基金吧
汇添富科技创新混合A 007355 4.0987 4.0987 2026-04-10 基金吧
汇添富科技创新混合C 007356 3.8761 3.8761 2026-04-10 基金吧
汇添富90天短债A 007456 1.1976 1.2036 2026-04-10 基金吧
汇添富90天短债B 007457 1.1857 1.1917 2026-04-10 基金吧
汇添富90天短债C 007458 1.1969 1.2029 2026-04-10 基金吧
汇添富内需增长股票A 007523 1.2269 1.2269 2026-04-10 基金吧
汇添富内需增长股票C 007524 1.1767 1.1767 2026-04-10 基金吧
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 1.5673 1.5673 2026-04-10 基金吧
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 1.286 1.286 2026-04-10 基金吧
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 1.264 1.264 2026-04-10 基金吧
汇添富中短债A 007901 1.0763 1.1682 2026-04-10 基金吧
汇添富中短债C 007902 1.0559 1.1408 2026-04-10 基金吧
汇添富盛安39个月定开债 007948 1.0206 1.1975 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健增长混合A 008025 1.3656 1.3656 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健增长混合C 008026 1.3311 1.3311 2026-04-10 基金吧
汇添富中债7-10年国开债A 008054 1.2485 1.2735 2026-04-10 基金吧
汇添富中债7-10年国开债C 008055 1.2411 1.2661 2026-04-10 基金吧
汇添富大盘核心资产混合A 008063 1.1949 1.1949 2026-04-10 基金吧
汇添富中盘积极成长混合A 008065 1.6546 1.6546 2026-04-10 基金吧
汇添富中盘积极成长混合C 008066 1.5953 1.5953 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫远债 008081 1.0463 1.1693 2026-04-10 基金吧
汇添富绝对收益定开混合C 008140 1.194 1.194 2026-04-10 基金吧
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 008168 1.2033 1.2033 2026-04-08 基金吧
汇添富核心优势三个月混合FOF 008169 1.4028 1.4028 2026-04-08 基金吧
汇添富鑫福债 008398 1.2045 1.2845 2026-04-10 基金吧
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 1.7233 1.7233 2026-04-10 基金吧
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 1.6921 1.6921 2026-04-10 基金吧
汇添富多策略纯债A 008993 1.1714 1.1714 2026-04-10 基金吧
汇添富多策略纯债C 008994 1.1434 1.1434 2026-04-10 基金吧
汇添富优质成长混合A 009391 1.0072 1.0072 2026-04-10 基金吧
汇添富优质成长混合C 009392 0.9722 0.9722 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 1.1703 1.1703 2026-04-10 基金吧
汇添富中盘价值精选混合A 009548 0.9424 0.9424 2026-04-10 基金吧
汇添富中盘价值精选混合C 009549 0.9103 0.9103 2026-04-10 基金吧
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 009550 0.8511 0.8511 2026-04-10 基金吧
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 009551 0.813 0.813 2026-04-10 基金吧
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 0.729 0.729 2026-04-10 基金吧
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 0.697 0.697 2026-04-10 基金吧
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 1.4327 1.4327 2026-04-10 基金吧
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 1.3837 1.3837 2026-04-10 基金吧
汇添富策略增长灵活配置混合 009715 1.8194 1.8194 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健收益混合A 009736 1.0666 1.0666 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健收益混合C 009737 1.0425 1.0425 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 1.0541 1.0541 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 1.1091 1.1091 2026-04-10 基金吧
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 0.798 0.798 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健汇盈一年持有混合 010439 0.9732 1.0232 2026-04-10 基金吧
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 1.0148 1.0148 2026-04-10 基金吧
汇添富高质量成长精选2年持有混合 010481 0.5827 0.5827 2026-04-10 基金吧
汇添富盛和66个月定开债 010482 1.0899 1.2119 2026-04-10 基金吧
汇添富沪深300指数增强C 010556 1.5523 1.7622 2026-04-10 基金吧
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 1.1197 1.1197 2026-04-10 基金吧
汇添富高质量成长30一年持有混合A 010599 0.6775 0.6775 2026-04-10 基金吧
汇添富创新未来18个月封闭混合B 010686 1.0246 1.0246 2020-12-22 基金吧
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 1.1585 1.1585 2026-04-10 基金吧
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 0.7798 0.7798 2026-04-10 基金吧
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 0.7479 0.7479 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 1.0001 1.0001 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870 1.1758 1.1758 2026-04-10 基金吧
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 1.2118 1.2118 2026-04-10 基金吧
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 1.1807 1.1807 2026-04-10 基金吧
汇添富丰利短债C 011057 1.1589 1.1589 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 1.2562 1.2562 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 1.2308 1.2308 2026-04-10 基金吧
汇添富ESG可持续成长股票A 011122 1.0615 1.0615 2026-04-10 基金吧
汇添富ESG可持续成长股票C 011123 1.0213 1.0213 2026-04-10 基金吧
汇添富高质量成长30一年持有混合C 011259 0.6636 0.6636 2026-04-10 基金吧
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 0.6972 0.6972 2026-04-10 基金吧
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 0.6759 0.6759 2026-04-10 基金吧
汇添富优势行业一年持有混合A 011296 0.7409 0.7409 2026-04-10 基金吧
汇添富优势行业一年持有混合C 011297 0.7264 0.7264 2026-04-10 基金吧
汇添富数字未来混合A 011399 1.2016 1.2016 2026-04-10 基金吧
汇添富数字未来混合C 011400 1.1706 1.1706 2026-04-10 基金吧
汇添富成长精选混合A 011401 0.8067 0.8067 2026-04-10 基金吧
汇添富成长精选混合C 011402 0.7824 0.7824 2026-04-10 基金吧
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 0.6106 0.6106 2026-04-10 基金吧
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 0.5987 0.5987 2026-04-10 基金吧
汇添富外延增长主题股票C 011424 1.912 2.169 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 1.2341 1.2341 2026-04-10 基金吧
汇添富多策略纯债E 011597 1.1584 1.1584 2026-04-10 基金吧
汇添富AAA级信用纯债E 011617 1.178 1.257 2026-04-10 基金吧
汇添富短债债券E 011622 1.1524 1.1894 2026-04-10 基金吧
汇添富中短债E 011623 1.0728 1.1547 2026-04-10 基金吧
汇添富中高等级信用债A 011658 1.1647 1.1647 2026-04-10 基金吧
汇添富中高等级信用债C 011659 1.1482 1.1482 2026-04-10 基金吧
汇添富中高等级信用债E 011660 1.16 1.16 2026-04-10 基金吧
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 011665 1.2713 1.2713 2026-04-10 基金吧
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 011666 1.2474 1.2474 2026-04-10 基金吧
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 1.236 1.236 2026-04-10 基金吧
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 1.2083 1.2083 2026-04-10 基金吧
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 1.4485 1.4485 2026-04-10 基金吧
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 1.4195 1.4195 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 1.1585 1.1585 2026-04-10 基金吧
汇添富彭博政金债1-3年A 012128 1.0814 1.1264 2026-04-10 基金吧
汇添富彭博政金债1-3年C 012129 1.0755 1.1205 2026-04-10 基金吧
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 0.8218 0.8218 2026-04-10 基金吧
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 0.8027 0.8027 2026-04-10 基金吧
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 0.9469 0.9469 2026-04-10 基金吧
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 0.9303 0.9303 2026-04-10 基金吧
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 012190 1.0681 1.0781 2026-04-08 基金吧
汇添富鑫弘定开债A 012424 1.0757 1.1207 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫弘定开债C 012425 基金吧
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 1.0379 1.0379 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 1.0194 1.0194 2026-04-10 基金吧
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 1.0736 1.0736 2026-04-10 基金吧
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 1.0351 1.0351 2026-04-10 基金吧
汇添富稳利60天短债A 012574 1.1336 1.1336 2026-04-10 基金吧
汇添富稳利60天短债C 012575 1.1227 1.1227 2026-04-10 基金吧
汇添富中证800ETF联接A 012596 1.1176 1.1176 2026-04-10 基金吧
汇添富中证800ETF联接C 012597 1.1121 1.1121 2026-04-10 基金吧
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 1.5025 1.5025 2026-04-10 基金吧
汇添富国证生物医药ETF联接A 012694 0.7609 0.7609 2022-10-31 基金吧
汇添富国证生物医药ETF联接C 012695 0.7603 0.7603 2022-10-31 基金吧
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 012743 1.0982 1.0982 2026-04-08 基金吧
汇添富双享回报债券A 012789 1.1713 1.1713 2026-04-10 基金吧
汇添富双享回报债券C 012790 1.1513 1.1513 2026-04-10 基金吧
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 0.9594 0.9594 2026-04-08 基金吧
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 0.9416 0.9416 2026-04-08 基金吧
汇添富价值领先混合 012820 1.0634 1.0634 2026-04-10 基金吧
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 2.0086 2.0086 2026-04-10 基金吧
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 012862 0.8365 0.8365 2026-04-10 基金吧
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863 0.8269 0.8269 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 1.1751 1.1751 2026-04-10 基金吧
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 1.1561 1.1561 2026-04-10 基金吧
汇添富品牌力一年持有混合A 012993 1.7024 1.7024 2026-04-10 基金吧
汇添富品牌力一年持有混合C 012994 1.6782 1.6782 2026-04-10 基金吧
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 013093 0.7288 0.7288 2024-09-27 基金吧
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094 0.7226 0.7226 2024-09-27 基金吧
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 1.0461 1.0461 2026-04-10 基金吧
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 1.0271 1.0271 2026-04-10 基金吧
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 013127 0.7733 0.7733 2026-04-10 基金吧
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128 0.7659 0.7659 2026-04-10 基金吧
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 013129 0.7238 0.7238 2024-10-25 基金吧
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 013130 0.7192 0.7192 2024-10-25 基金吧
汇添富碳中和主题混合A 013147 0.7401 0.7401 2026-04-10 基金吧
汇添富碳中和主题混合C 013148 0.7202 0.7202 2026-04-10 基金吧
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013155 1.0974 1.0974 2026-04-08 基金吧
汇添富产业升级混合A 013365 1.0409 1.0409 2026-04-10 基金吧
汇添富产业升级混合C 013366 1.0127 1.0127 2026-04-10 基金吧
汇添富多元价值发现混合A 013367 1.0722 1.0722 2026-04-10 基金吧
汇添富多元价值发现混合C 013368 1.0525 1.0525 2026-04-10 基金吧
汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369 2.1863 2.1863 2026-04-10 基金吧
汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370 2.1504 2.1504 2026-04-10 基金吧
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013512 1.0823 1.0823 2026-04-08 基金吧
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 3.183 3.183 2026-04-10 基金吧
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 3.208 3.208 2026-04-10 基金吧
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 1.038 1.038 2026-04-10 基金吧
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 0.9368 0.9368 2026-04-10 基金吧
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 0.9128 0.9128 2026-04-10 基金吧
汇添富成长领先混合A 013552 1.2668 1.2668 2026-04-10 基金吧
汇添富成长领先混合C 013553 1.2394 1.2394 2026-04-10 基金吧
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 013643 1.2182 1.2182 2026-04-08 基金吧
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 013644 1.1949 1.1949 2026-04-08 基金吧
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 1.0876 1.0876 2026-04-08 基金吧
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 1.1406 1.1406 2026-04-10 基金吧
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 1.1295 1.1295 2026-04-10 基金吧
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 0.6165 0.6165 2026-04-10 基金吧
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 0.6097 0.6097 2026-04-10 基金吧
汇添富中证沪港深500ETF联接A 014018 0.8432 0.8432 2022-10-11 基金吧
汇添富中证沪港深500ETF联接C 014019 0.8449 0.8449 2022-10-11 基金吧
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070 1.1413 1.1413 2026-04-08 基金吧
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 014071 1.1203 1.1203 2026-04-08 基金吧
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014093 1.1108 1.1108 2026-04-08 基金吧
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 014193 1.3541 1.3541 2026-04-10 基金吧
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 1.3363 1.3363 2026-04-10 基金吧
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 014218 1.5234 1.5234 2026-04-10 基金吧
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 014219 1.5084 1.5084 2026-04-10 基金吧
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 014222 1.2304 1.2304 2026-04-08 基金吧
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 014223 1.2113 1.2113 2026-04-08 基金吧
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279 1.7653 1.8283 2026-04-10 基金吧
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280 1.7336 1.7966 2026-04-10 基金吧
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 014484 1.103 1.127 2026-04-10 基金吧
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 014485 1.0994 1.1234 2026-04-10 基金吧
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 1.0515 1.1382 2026-04-10 基金吧
汇添富淳享一年定开债券发起式C 014487 基金吧
汇添富先进制造混合A 014508 1.5985 1.5985 2026-04-10 基金吧
汇添富先进制造混合C 014509 1.5701 1.5701 2026-04-10 基金吧
汇添富低碳投资一年持有混合A 014522 0.9215 0.9215 2026-04-10 基金吧
汇添富低碳投资一年持有混合C 014523 0.9064 0.9064 2026-04-10 基金吧
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 014524 1.3509 1.3509 2026-01-16 基金吧
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 014525 1.3344 1.3344 2026-01-16 基金吧
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526 1.3065 1.3065 2026-04-10 基金吧
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 014527 1.2867 1.2867 2026-04-10 基金吧
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 1.0929 1.0929 2026-04-10 基金吧
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 1.0827 1.0827 2026-04-10 基金吧
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 014543 1.7709 1.7709 2026-04-10 基金吧
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 014544 1.7485 1.7485 2026-04-10 基金吧
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 1.1076 1.1096 2026-04-10 基金吧
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 1.0988 1.1008 2026-04-10 基金吧
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 1.1071 1.1091 2026-04-10 基金吧
汇添富中证人工智能主题ETF联接A 014630 1.018 1.018 2022-11-21 基金吧
汇添富中证人工智能主题ETF联接C 014631 1.017 1.017 2022-11-21 基金吧
汇添富盈鑫混合C 014833 2.565 2.565 2026-04-10 基金吧
汇添富盈鑫混合D 014834 2.588 2.588 2026-04-10 基金吧
汇添富创新活力混合C 014836 2.3398 2.3398 2026-04-10 基金吧
汇添富创新活力混合D 014837 2.3992 2.3992 2026-04-10 基金吧
汇添富高端制造股票C 015114 2.984 2.984 2026-04-10 基金吧
汇添富高端制造股票D 015115 3.006 3.006 2026-04-10 基金吧
汇添富大盘核心资产混合C 015116 1.1649 1.1649 2026-04-10 基金吧
汇添富大盘核心资产混合D 015117 1.1671 1.1671 2026-04-10 基金吧
汇添富沪港深大盘价值混合C 015118 0.7786 0.7786 2026-04-10 基金吧
汇添富沪港深大盘价值混合D 015119 0.7834 0.7834 2026-04-10 基金吧
汇添富医疗服务灵活配置混合C 015121 1.737 1.737 2026-04-10 基金吧
汇添富医疗服务灵活配置混合D 015122 1.748 1.748 2026-04-10 基金吧
汇添富国企创新增长股票C 015123 1.82 1.82 2026-04-10 基金吧
汇添富国企创新增长股票D 015124 1.833 1.833 2026-04-10 基金吧
汇添富美丽30混合C 015179 3.547 3.547 2026-04-10 基金吧
汇添富美丽30混合D 015180 3.559 3.559 2026-04-10 基金吧
汇添富逆向投资混合C 015181 4.408 4.408 2026-04-10 基金吧
汇添富逆向投资混合D 015182 4.454 4.454 2026-04-10 基金吧
汇添富文体娱乐混合C 015183 1.9022 1.9022 2026-04-10 基金吧
汇添富文体娱乐混合D 015184 1.9176 1.9176 2026-04-10 基金吧
汇添富消费升级混合C 015187 1.7523 1.7523 2026-04-10 基金吧
汇添富消费升级混合D 015188 2.0234 2.0234 2026-04-10 基金吧
汇添富行业整合混合C 015190 1.6917 1.6917 2026-04-10 基金吧
汇添富行业整合混合D 015191 1.7159 1.7159 2026-04-10 基金吧
汇添富社会责任混合C 015192 1.975 1.975 2026-04-10 基金吧
汇添富社会责任混合D 015193 1.988 1.988 2026-04-10 基金吧
汇添富新兴消费股票C 015194 1.356 1.356 2026-04-10 基金吧
汇添富新兴消费股票D 015195 1.363 1.363 2026-04-10 基金吧
汇添富智能制造股票C 015196 1.8321 1.8321 2026-04-10 基金吧
汇添富智能制造股票D 015197 1.8483 1.8483 2026-04-10 基金吧
汇添富移动互联股票C 015198 3.035 3.035 2026-04-10 基金吧
汇添富移动互联股票D 015199 3.059 3.059 2026-04-10 基金吧
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 015202 4.3864 4.3864 2026-04-09 基金吧
