华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础,为投资人提供优质的投资理财产品和服务。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
华夏成长混合A 000001 1.171 3.744 2026-04-30 基金吧
华夏大盘精选混合A 000011 22.477 29.783 2026-04-30 基金吧
华夏聚利债券A 000014 2.2435 2.2435 2026-04-30 基金吧
华夏纯债债券A 000015 1.1941 1.5847 2026-04-30 基金吧
华夏纯债债券C 000016 1.1828 1.5136 2026-04-30 基金吧
华夏优势增长混合 000021 3.526 4.696 2026-04-30 基金吧
华夏复兴混合A 000031 2.935 2.935 2026-04-30 基金吧
华夏全球股票(QDII)(人民币) 000041 1.4382 1.4382 2026-04-29 基金吧
华夏双债债券A 000047 2.1814 2.4835 2026-04-30 基金吧
华夏双债债券C 000048 2.1141 2.4058 2026-04-30 基金吧
华夏沪深300ETF联接A 000051 1.808 1.808 2026-04-30 基金吧
华夏盛世混合 000061 2.279 2.279 2026-04-30 基金吧
华夏恒生ETF联接A(人民币) 000071 1.5268 1.5268 2026-04-30 基金吧
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 0.2225 0.2225 2026-04-30 基金吧
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 基金吧
华夏永福混合A 000121 2.906 2.906 2026-04-30 基金吧
华夏医疗健康混合A 000945 1.774 1.774 2026-04-30 基金吧
华夏医疗健康混合C 000946 1.677 1.677 2026-04-30 基金吧
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 1.4448 1.4448 2026-04-30 基金吧
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 1.5984 1.7642 2026-04-30 基金吧
华夏债券A 001001 1.4495 2.3886 2026-04-30 基金吧
华夏债券C 001003 1.4025 2.3036 2026-04-30 基金吧
华夏希望债券A 001011 1.2574 1.9824 2026-04-30 基金吧
华夏希望债券C 001013 1.2545 1.9105 2026-04-30 基金吧
华夏沪深300指数增强A 001015 2.334 2.334 2026-04-30 基金吧
华夏沪深300指数增强C 001016 2.206 2.206 2026-04-30 基金吧
华夏亚债中国指数A 001021 1.2878 1.6763 2026-04-30 基金吧
华夏亚债中国指数C 001023 1.2187 1.5903 2026-04-30 基金吧
华夏安康债券A 001031 1.5023 1.6623 2026-04-30 基金吧
华夏安康债券C 001033 1.4395 1.5995 2026-04-30 基金吧
华夏领先股票 001042 0.815 0.815 2026-04-30 基金吧
华夏可转债增强债券A 001045 1.9598 1.9598 2026-04-30 基金吧
华夏可转债增强债券I 001046 基金吧
华夏上证50ETF联接A 001051 1.0952 1.151 2026-04-30 基金吧
华夏中证500ETF联接A 001052 0.9962 0.9962 2026-04-30 基金吧
华夏理财30天债券A 001057 1.0954 1.0954 2026-04-30 基金吧
华夏理财30天债券B 001058 1.109 1.109 2026-04-30 基金吧
华夏收益债券(QDII)A(人民币) 001061 1.4753 1.74 2026-04-29 基金吧
华夏收益债券(QDII)C 001063 1.4011 1.6575 2026-04-29 基金吧
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 001065 0.215 0.254 2026-04-29 基金吧
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 001066 基金吧
华夏新经济混合 001683 0.954 0.954 2018-11-28 基金吧
华夏国企改革混合 001924 1.706 1.706 2026-04-30 基金吧
华夏消费升级混合A 001927 2.066 2.066 2026-04-30 基金吧
华夏消费升级混合C 001928 1.963 1.963 2026-04-30 基金吧
华夏回报混合A 002001 1.414 5.013 2026-04-30 基金吧
华夏红利混合A 002011 2.777 5.25 2026-04-30 基金吧
华夏回报二号混合 002021 1.168 3.783 2026-04-30 基金吧
华夏策略混合 002031 5.841 6.441 2026-04-30 基金吧
华夏永福混合C 002166 2.844 2.844 2026-04-30 基金吧
华夏经济转型股票 002229 2.811 2.975 2026-04-30 基金吧
华夏大中华混合(QDII) 002230 1.254 1.254 2026-04-29 基金吧
华夏新趋势混合A 002231 1.292 1.372 2024-12-05 基金吧
华夏新趋势混合C 002232 1.283 1.362 2024-12-05 基金吧
华夏军工安全混合A 002251 2.333 2.333 2026-04-30 基金吧
华夏乐享健康混合A 002264 1.81 1.81 2026-04-30 基金吧
华夏高端制造混合A 002345 1.984 1.984 2026-04-30 基金吧
华夏鼎诚债券A 002346 1 1 2017-08-30 基金吧
华夏鼎诚债券I 002347 1.004 1.004 2017-06-20 基金吧
华夏鼎新债券A 002348 0.961 0.97 2017-11-15 基金吧
华夏鼎新债券I 002349 0.983 0.993 2017-05-26 基金吧
华夏新活力混合A 002409 0.837 1.033 2024-12-05 基金吧
华夏新活力混合C 002410 0.836 0.836 2024-12-05 基金吧
华夏新机遇混合A 002411 1.563 1.972 2026-04-30 基金吧
华夏鼎利债券A 002459 1.5899 1.8869 2026-04-30 基金吧
华夏鼎利债券C 002460 1.5827 1.8707 2026-04-30 基金吧
华夏恒利3个月定开债券 002552 1.1122 1.3338 2026-04-30 基金吧
华夏新起点混合A 002604 1.275 1.275 2026-04-30 基金吧
华夏新起航混合A 002699 1.1326 1.1326 2018-07-30 基金吧
华夏新起航混合C 002700 1.1287 1.1287 2018-07-30 基金吧
华夏新锦绣混合A 002833 3.2163 3.4783 2026-04-30 基金吧
华夏新锦绣混合C 002834 3.207 3.207 2026-04-30 基金吧
华夏新锦泰混合A 002835 1.1056 1.1056 2018-05-25 基金吧
华夏新锦泰混合C 002836 1.1038 1.1038 2018-05-25 基金吧
华夏网购精选混合A 002837 1.858 1.858 2026-04-30 基金吧
华夏新锦程混合A 002838 1.2897 1.5729 2026-04-30 基金吧
华夏新锦程混合C 002839 1.285 1.285 2026-04-30 基金吧
华夏智胜价值成长股票A 002871 2.3635 2.3635 2026-04-30 基金吧
华夏智胜价值成长股票C 002872 2.3265 2.3265 2026-04-30 基金吧
华夏新锦福混合A 002873 1.3513 1.3513 2017-08-17 基金吧
华夏新锦福混合C 002874 1 1 2016-08-09 基金吧
华夏新锦安混合A 002875 1.2016 1.2016 2017-08-17 基金吧
华夏新锦安混合C 002876 1 1 2016-08-09 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 002877 1.0338 1.4253 2026-04-29 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 002878 0.1507 0.2071 2026-04-29 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 002879 基金吧
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 1.0273 1.3726 2026-04-29 基金吧
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 002891 2.427 2.427 2026-04-29 基金吧
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 002892 0.3537 0.3537 2026-04-29 基金吧
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 002893 0.145 0.145 2016-12-14 基金吧
华夏创新前沿股票A 002980 4.412 4.412 2026-04-30 基金吧
华夏鼎益债券A 003005 1.087 1.087 2017-12-28 基金吧
华夏鼎益债券I 003006 1.0147 1.0147 2017-08-04 基金吧
华夏圆和混合A 003300 0.8758 1.0843 2024-12-04 基金吧
华夏鼎融债券A 003301 1.1054 1.4089 2026-04-30 基金吧
华夏鼎融债券C 003302 1.1759 1.3721 2026-04-30 基金吧
华夏行业景气混合A 003567 6.148 6.148 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰盛混合A 003697 1.4821 1.4821 2026-04-30 基金吧
华夏新锦祥混合A 003698 1.0066 1.0066 2018-09-25 基金吧
华夏新锦祥混合C 003699 1 1 2017-01-10 基金吧
华夏新锦鸿混合A 003820 1.1154 1.1154 2018-07-23 基金吧
华夏新锦鸿混合C 003821 1.1131 1.1131 2018-07-23 基金吧
华夏鼎汇债券A 003826 1.1973 1.1973 2021-08-03 基金吧
华夏鼎汇债券C 003827 1.1811 1.1811 2021-08-03 基金吧
华夏能源革新股票A 003834 3.689 3.689 2026-04-30 基金吧
华夏新锦图混合A 003906 0.8733 0.8733 2018-09-10 基金吧
华夏新锦图混合C 003907 1 1 2016-12-29 基金吧
华夏新锦略混合A 003964 1.0113 1.0591 2018-05-22 基金吧
华夏新锦略混合C 003965 1 1 2017-01-22 基金吧
华夏鼎茂债券A 004042 1.4119 1.4682 2026-04-30 基金吧
华夏鼎茂债券C 004043 1.4085 1.4588 2026-04-30 基金吧
华夏新锦顺混合A 004046 0.8659 1.2735 2025-01-23 基金吧
华夏新锦顺混合C 004047 0.8462 1.1084 2025-01-23 基金吧
华夏新锦汇混合A 004048 0.9149 1.1655 2026-04-30 基金吧
华夏新锦汇混合C 004049 0.9187 0.9687 2026-04-30 基金吧
华夏新锦升混合A 004050 1.299 1.6932 2026-04-30 基金吧
华夏新锦升混合C 004051 1.2953 1.2953 2026-04-30 基金吧
华夏鼎智债券A 004052 1.1594 1.3068 2026-04-30 基金吧
华夏鼎智债券C 004053 1.1511 1.297 2026-04-30 基金吧
华夏鼎实债券A 004054 1.0147 1.0213 2018-03-14 基金吧
华夏鼎实债券C 004055 1.0125 1.019 2018-03-14 基金吧
华夏鼎隆债券A 004061 1.0075 1.2836 2026-04-30 基金吧
华夏鼎隆债券C 004062 1.039 1.2493 2026-04-30 基金吧
华夏恒融债券 004063 1.1575 1.3868 2026-04-30 基金吧
华夏泰兴混合A 004202 1.3122 1.5069 2026-04-30 基金吧
华夏稳定双利债券A 004547 1.0531 1.3479 2026-04-30 基金吧
华夏鼎兴债券A 004637 1.0222 1.2667 2026-04-30 基金吧
华夏鼎兴债券C 004638 4.7438 4.7438 2018-12-12 基金吧
华夏恒慧一年定开债券 004639 1.0851 1.1881 2026-04-30 基金吧
华夏节能环保股票A 004640 2.8415 2.8415 2026-04-30 基金吧
华夏短债债券A 004672 1.1216 1.2637 2026-04-30 基金吧
华夏短债债券C 004673 1.1117 1.2537 2026-04-30 基金吧
华夏研究精选股票 004686 1.826 1.826 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰茂混合A 004720 1.4169 1.4389 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰茂混合C 004721 1.3827 1.4037 2026-04-30 基金吧
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 1.0463 1.3438 2026-04-30 基金吧
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 1.0497 1.2347 2026-04-30 基金吧
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 1.0033 1.2751 2026-04-30 基金吧
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 1.0163 1.1628 2026-04-30 基金吧
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 1.1115 1.248 2026-04-30 基金吧
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 1.116 1.1908 2026-04-30 基金吧
华夏永康添福混合A 005128 2.013 2.013 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰荣混合A 005140 1.4048 1.522 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰荣混合C 005141 1.3719 1.4859 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰利混合A 005177 1.5027 1.5639 2026-04-30 基金吧
华夏睿磐泰利混合C 005178 1.4686 1.5267 2026-04-30 基金吧
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 1.3294 1.3294 2026-04-30 基金吧
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 1.3105 1.3105 2026-04-30 基金吧
华夏聚惠FOFA 005218 1.4617 1.4617 2026-04-28 基金吧
华夏聚惠FOFC 005219 1.4129 1.4129 2026-04-28 基金吧
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 1.0455 1.248 2026-04-30 基金吧
华夏鼎顺三个月定开债券C 005365 基金吧
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 1.0519 1.3055 2026-04-30 基金吧
华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 1.0204 1.0204 2026-04-30 基金吧
华夏行业龙头混合 005449 1.635 1.635 2026-04-30 基金吧
华夏稳盛混合 005450 1.7448 1.7448 2026-04-30 基金吧
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 005534 2.0954 2.0954 2026-04-29 基金吧
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 005581 1.1385 1.1385 2021-05-06 基金吧
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 005582 1.13 1.13 2021-05-06 基金吧
华夏沪深300ETF联接C 005658 1.7627 1.7627 2026-04-30 基金吧
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.9503 2.9503 2026-04-29 基金吧
华夏上证50ETF联接C 005733 1.0721 1.1274 2026-04-30 基金吧
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 1.4103 1.4103 2026-04-30 基金吧
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 1.5672 1.7329 2026-04-30 基金吧
华夏产业升级混合A 005774 2.7242 2.8122 2026-04-30 基金吧
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 1.05 1.2644 2026-04-30 基金吧
华夏鼎福三个月定开债券C 005792 基金吧
华夏潜龙精选股票 005826 2.7846 2.7846 2026-04-30 基金吧
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 1.0452 1.3137 2026-04-30 基金吧
华夏鼎禄三个月定开债券C 005863 基金吧
华夏鼎沛债券A 005886 1.2421 1.3423 2026-04-30 基金吧
华夏鼎沛债券C 005887 1.2065 1.3026 2026-04-30 基金吧
华夏新兴消费混合A 005888 1.9312 1.9312 2026-04-30 基金吧
华夏新兴消费混合C 005889 1.8594 1.8594 2026-04-30 基金吧
华夏优势精选股票 005894 1.5304 1.5304 2026-04-30 基金吧
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 1.0867 1.0867 2026-04-28 基金吧
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 1.0822 1.0822 2026-04-28 基金吧
华夏鼎通债券A 006191 1.0913 1.2935 2026-04-30 基金吧
华夏鼎通债券C 006192 1.0938 1.2678 2026-04-30 基金吧
华夏中证央企ETF联接A 006196 1.6104 1.6104 2026-04-30 基金吧
华夏中证央企ETF联接C 006197 1.5748 1.5748 2026-04-30 基金吧
华夏中小企业100ETF联接A 006246 1.7238 1.7238 2021-09-10 基金吧
华夏中小企业100ETF联接C 006247 1.7036 1.7036 2021-09-10 基金吧
华夏创业板ETF联接A 006248 2.1791 2.4405 2026-04-30 基金吧
华夏创业板ETF联接C 006249 2.1293 2.386 2026-04-30 基金吧
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 1.2179 1.4665 2026-04-28 基金吧
华夏恒生ETF联接C 006381 1.4931 1.4931 2026-04-30 基金吧
华夏中证500ETF联接C 006382 0.9669 0.9669 2026-04-30 基金吧
华夏上证50AH优选指数C 006395 1.723 1.723 2026-04-30 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) 006445 1.6896 1.6896 2026-04-29 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) 006446 0.2463 0.2463 2026-04-29 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) 006447 0.1491 0.1491 2019-02-12 基金吧
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006448 1.6383 1.6383 2026-04-29 基金吧
华夏中证四川国改ETF联接A 006560 1.5117 1.5117 2022-11-02 基金吧
华夏中证四川国改ETF联接C 006561 1.4945 1.4945 2022-11-02 基金吧
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 1.5693 1.5693 2026-04-28 基金吧
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 1.5257 1.5257 2026-04-28 基金吧
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 1.365 1.365 2026-04-28 基金吧
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 1.3272 1.3272 2026-04-28 基金吧
华夏鼎康债券A 006665 1.0473 1.2097 2026-04-30 基金吧
华夏鼎康债券C 006666 1.0485 1.2055 2026-04-30 基金吧
华夏中短债债券A 006668 1.1948 1.2428 2026-04-30 基金吧
华夏中短债债券C 006669 1.1614 1.2084 2026-04-30 基金吧
华夏鼎略债券A 006776 1.1401 1.2051 2026-04-30 基金吧
华夏鼎略债券C 006777 1.0927 1.1257 2026-04-30 基金吧
华夏科技成长股票 006868 2.2781 2.2781 2026-04-30 基金吧
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 1.619 1.619 2026-04-28 基金吧
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2.4705 2.4705 2026-04-30 基金吧
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2.4199 2.4199 2026-04-30 基金吧
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 1.0179 1.2019 2026-04-30 基金吧
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 1.0757 1.2051 2026-04-30 基金吧
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 1.0775 1.2077 2026-04-30 基金吧
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 1.0716 1.1991 2026-04-30 基金吧
华夏常阳三年定开混合 007207 1.1047 1.3631 2026-04-30 基金吧
华夏鼎淳债券A 007282 1.1987 1.2522 2026-04-30 基金吧
华夏鼎淳债券C 007283 1.1665 1.22 2026-04-30 基金吧
华夏科技创新混合A 007349 2.3778 2.3778 2026-04-30 基金吧
华夏科技创新混合C 007350 2.2772 2.2772 2026-04-30 基金吧
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 007472 1.7057 1.7057 2026-04-30 基金吧
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 007473 1.6596 1.6596 2026-04-30 基金吧
华夏创业板成长ETF联接A 007474 2.6032 2.6032 2026-04-30 基金吧
华夏创业板成长ETF联接C 007475 2.5331 2.5331 2026-04-30 基金吧
华夏逸享健康混合A 007481 1.0447 1.0447 2026-04-30 基金吧
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 1.5384 1.5384 2026-04-30 基金吧
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 1.5074 1.5074 2026-04-30 基金吧
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 1.0441 1.2336 2026-04-30 基金吧
华夏恒益18个月定开债券 007591 1.0065 1.1527 2026-04-30 基金吧
华夏价值精选混合A 007592 2.0506 2.0506 2026-04-30 基金吧
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 1.2582 1.2582 2026-04-28 基金吧
华夏鼎泓债券A 007666 1.4006 1.4006 2026-04-30 基金吧
华夏鼎泓债券C 007667 1.3645 1.3645 2026-04-30 基金吧
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 1.8358 1.8358 2026-04-30 基金吧
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 1.8014 1.8014 2026-04-30 基金吧
华夏网购精选混合C 007939 1.821 1.821 2026-04-30 基金吧
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 1.2124 1.2124 2026-04-30 基金吧
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 1.1905 1.1905 2026-04-30 基金吧
华夏中证500指数增强A 007994 2.6272 2.6272 2026-04-30 基金吧
华夏中证500指数增强C 007995 2.5642 2.5642 2026-04-30 基金吧
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2.8224 2.8224 2026-04-30 基金吧
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2.769 2.769 2026-04-30 基金吧
华夏房地产ETF联接A 008088 0.6773 0.6773 2026-04-30 基金吧
华夏房地产ETF联接C 008089 0.6644 0.6644 2026-04-30 基金吧
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 1.0317 1.0317 2023-05-04 基金吧
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 1.0224 1.0224 2023-05-04 基金吧
华夏新机遇混合C 008212 1.677 1.863 2026-04-30 基金吧
华夏新起点混合C 008213 1.244 1.244 2026-04-30 基金吧
华夏鼎明债券A 008266 1.0667 1.1427 2026-04-30 基金吧
华夏鼎明债券C 008267 1.0662 1.1162 2026-04-30 基金吧
华夏中证银行ETF联接A 008298 1.5926 1.5926 2026-04-30 基金吧
华夏中证银行ETF联接C 008299 1.5625 1.5625 2026-04-30 基金吧
华夏见龙精选混合 008308 1.6495 1.6495 2026-04-30 基金吧
华夏恒泰64个月定开债券 008349 1.017 1.2038 2026-04-30 基金吧
华夏人工智能ETF联接A 008585 1.6357 1.6357 2026-04-30 基金吧
华夏人工智能ETF联接C 008586 1.6072 1.6072 2026-04-30 基金吧
华夏黄金ETF联接A 008701 2.2351 2.2351 2026-04-30 基金吧
华夏黄金ETF联接C 008702 2.1903 2.1903 2026-04-30 基金吧
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 1.2332 1.2332 2026-04-30 基金吧
华夏鼎航债券A 008857 1.2969 1.2969 2026-04-30 基金吧
华夏鼎航债券C 008858 1.2923 1.2923 2026-04-30 基金吧
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 1.8052 1.8052 2026-04-30 基金吧
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 1.7736 1.7736 2026-04-30 基金吧
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 1.3524 1.3524 2026-04-30 基金吧
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 1.3299 1.3299 2026-04-30 基金吧
华夏鼎源债券A 008947 0.8535 0.8535 2026-04-30 基金吧
华夏鼎源债券C 008948 0.8333 0.8333 2026-04-30 基金吧
华夏兴阳一年持有混合 009010 0.7757 0.7757 2026-04-30 基金吧
华夏睿阳一年持有混合 009011 1.1342 1.1342 2026-04-30 基金吧
华夏鼎佳债券A 009082 1.1547 1.1638 2026-04-30 基金吧
华夏鼎佳债券C 009083 1.5491 1.6464 2026-04-30 基金吧
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 0.9322 0.9322 2022-06-21 基金吧
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 0.9322 0.9322 2022-06-21 基金吧
华夏磐利一年定开混合A 009686 2.0013 2.0013 2026-04-30 基金吧
华夏磐利一年定开混合C 009687 1.9558 1.9558 2026-04-30 基金吧
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 1.4583 1.4583 2026-04-30 基金吧
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 1.4159 1.4159 2026-04-30 基金吧
华夏磐锐一年定开混合A 009837 2.0905 2.0905 2026-04-30 基金吧
华夏磐锐一年定开混合C 009838 2.0463 2.0463 2026-04-30 基金吧
华夏鼎富债券A 009922 1.1461 1.1955 2026-04-30 基金吧
华夏鼎富债券C 009923 1.1115 1.1603 2026-04-30 基金吧
华夏鼎清债券A 010014 1.2653 1.2653 2026-04-30 基金吧
华夏鼎清债券C 010015 1.2382 1.2382 2026-04-30 基金吧
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 1.5299 1.5299 2026-04-30 基金吧
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 1.4872 1.4872 2026-04-30 基金吧
华夏线上经济主题精选混合 010020 1.127 1.127 2026-04-30 基金吧
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 1.4498 1.4498 2026-04-30 基金吧
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 1.3939 1.3939 2026-04-30 基金吧
华夏科技龙头两年持有混合 010180 1.0694 1.0694 2026-04-30 基金吧
华夏鼎信债券A 010191 1.0741 1.2045 2026-04-30 基金吧
华夏鼎信债券C 010192 1.0691 1.1987 2026-04-30 基金吧
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 010281 1.1413 1.1413 2026-04-28 基金吧
华夏创新驱动混合A 010305 1.0342 1.0342 2026-04-30 基金吧
华夏创新驱动混合C 010306 0.9949 0.9949 2026-04-30 基金吧
华夏核心资产混合A 010333 0.6885 0.6885 2026-04-30 基金吧
华夏核心资产混合C 010334 0.6636 0.6636 2026-04-30 基金吧
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 1.0163 1.0163 2026-04-30 基金吧
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 0.9804 0.9804 2026-04-30 基金吧
华夏创新未来18个月封闭混合B 010675 1.0271 1.0271 2020-12-22 基金吧
华夏新兴成长股票A 010680 1.0688 1.0688 2026-04-30 基金吧
华夏新兴成长股票C 010681 1.0298 1.0298 2026-04-30 基金吧
华夏核心价值混合A 010692 0.7864 0.7864 2026-04-30 基金吧
华夏核心价值混合C 010693 0.759 0.759 2026-04-30 基金吧
华夏磐益一年定开混合 010695 1.5891 1.6481 2026-04-30 基金吧
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 0.8052 0.8052 2026-04-30 基金吧
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 0.7771 0.7771 2026-04-30 基金吧
华夏永鑫六个月持有混合A 010971 1.2815 1.2815 2026-04-30 基金吧
华夏永鑫六个月持有混合C 010972 1.275 1.275 2026-04-30 基金吧
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 0.8668 0.8668 2026-04-30 基金吧
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 0.8375 0.8375 2026-04-30 基金吧
华夏鼎润债券A 010979 0.8916 0.8916 2026-04-30 基金吧
华夏鼎润债券C 010980 0.8733 0.8733 2026-04-30 基金吧
华夏鼎英债券A 011262 1.0794 1.1664 2026-04-30 基金吧
华夏鼎英债券C 011263 1.1266 1.1679 2026-04-30 基金吧
华夏内需驱动混合A 011278 0.4925 0.4925 2026-04-30 基金吧
华夏内需驱动混合C 011279 0.4749 0.4749 2026-04-30 基金吧
华夏消费龙头混合A 011282 0.562 0.562 2026-04-30 基金吧
华夏消费龙头混合C 011283 0.5474 0.5474 2026-04-30 基金吧
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361 0.7776 0.7776 2024-09-23 基金吧
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362 0.7683 0.7683 2024-09-23 基金吧
华夏科创50ETF联接A 011612 1.248 1.248 2026-04-30 基金吧
华夏科创50ETF联接C 011613 1.2321 1.2321 2026-04-30 基金吧
华夏卓享债券A 011624 1.0847 1.1117 2026-04-30 基金吧
华夏卓享债券C 011625 1.0639 1.0909 2026-04-30 基金吧
华夏鼎华一年定开债券 011683 1.1357 1.2438 2026-04-30 基金吧
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 1.2689 1.2689 2026-04-30 基金吧
华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 1.2445 1.2445 2026-04-30 基金吧
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 011745 0.8801 0.8801 2026-04-28 基金吧
华夏消费优选混合A 011911 0.5902 0.5902 2026-04-30 基金吧
华夏消费优选混合C 011912 0.5701 0.5701 2026-04-30 基金吧
华夏永泓一年持有混合A 011913 1.2403 1.2403 2026-04-30 基金吧
华夏永泓一年持有混合C 011914 1.2178 1.2178 2026-04-30 基金吧
华夏时代前沿一年持有混合A 011930 1.2061 1.2061 2026-04-30 基金吧
华夏时代前沿一年持有混合C 011931 1.1671 1.1671 2026-04-30 基金吧
华夏阿尔法精选混合A 011936 1.0478 1.0478 2026-04-30 基金吧
华夏阿尔法精选混合C 011937 1.0139 1.0139 2026-04-30 基金吧
华夏成长机会一年持有混合 012098 0.8105 0.8105 2026-04-30 基金吧
华夏稳健增利4个月债券A 012099 1.1434 1.1434 2026-04-30 基金吧
华夏稳健增利4个月债券C 012100 1.1316 1.1316 2026-04-30 基金吧
华夏永润六个月持有混合A 012121 1.0707 1.0707 2026-04-30 基金吧
华夏永润六个月持有混合C 012122 1.0517 1.0517 2026-04-30 基金吧
华夏永顺一年持有混合A 012170 1.1863 1.1863 2026-04-30 基金吧
华夏永顺一年持有混合C 012171 1.1637 1.1637 2026-04-30 基金吧
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 0.6755 0.6755 2026-04-29 基金吧
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209 0.6526 0.6526 2026-04-29 基金吧
华夏优加生活混合A 012421 0.6828 0.6828 2026-04-30 基金吧
华夏优加生活混合C 012422 0.6597 0.6597 2026-04-30 基金吧
华夏核心制造混合A 012428 1.3053 1.3053 2026-04-30 基金吧
华夏核心制造混合C 012429 1.2616 1.2616 2026-04-30 基金吧
华夏互联网龙头混合A 012447 1.0731 1.0731 2026-04-30 基金吧
华夏互联网龙头混合C 012448 1.0427 1.0427 2026-04-30 基金吧
华夏大盘精选混合C 012628 21.748 22.248 2026-04-30 基金吧
华夏核心成长混合A 012703 1.1829 1.1829 2026-04-30 基金吧
华夏核心成长混合C 012710 1.147 1.147 2026-04-30 基金吧
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 1.0957 1.0957 2026-04-30 基金吧
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 1.06 1.06 2026-04-30 基金吧
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 1.3735 1.3735 2026-04-30 基金吧
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 1.3545 1.3545 2026-04-30 基金吧
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 1.1136 1.1136 2026-04-28 基金吧
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 1.0932 1.0932 2026-04-28 基金吧
华夏港股通精选股票C 012884 1.1274 1.1274 2026-04-30 基金吧
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 012885 0.6728 0.6728 2026-04-30 基金吧
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 012886 0.6652 0.6652 2026-04-30 基金吧
华夏可转债增强债券C 012887 1.9337 1.9337 2026-04-30 基金吧
