嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月,嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
嘉实增强信用定期债券 000005 1.03 1.5237 2024-08-30 基金吧
嘉实中证500ETF联接A 000008 1.3728 1.4388 2024-08-30 基金吧
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043 4.448 4.448 2024-08-29 基金吧
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 000044 3.807 3.807 2024-08-29 基金吧
嘉实研究阿尔法股票A 000082 1.457 2.292 2024-08-30 基金吧
嘉实中证金边中期国债ETF联接A 000087 1.0211 1.0211 2022-06-14 基金吧
嘉实中证金边中期国债ETF联接C 000088 1.0104 1.0104 2022-06-14 基金吧
嘉实如意宝定期债券A 000113 1.205 1.438 2021-09-30 基金吧
嘉实如意宝定期债券C 000115 1.182 1.398 2021-09-30 基金吧
嘉实丰益纯债定期债券 000116 1.0328 1.5238 2024-08-30 基金吧
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 1.2928 1.2928 2024-08-30 基金吧
嘉实丰益信用定期债券A 000177 1.009 1.318 2018-12-26 基金吧
嘉实丰益策略定期债券 000183 1.0032 1.5354 2024-08-30 基金吧
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 1.079 1.079 2019-08-16 基金吧
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 000340 基金吧
嘉实新兴市场C2 000341 1.055 1.11 2024-08-29 基金吧
嘉实新兴市场A1 000342 1.233 1.501 2024-08-29 基金吧
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 00034A 1.014 1.055 2015-11-25 基金吧
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 00034B 1.269 1.269 2015-11-25 基金吧
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 1.369 1.369 2024-08-30 基金吧
嘉实1个月理财债券A 000485 基金吧
嘉实1个月理财债券E 000486 基金吧
嘉实3个月理财债券A 000487 1.0105 1.0344 2024-08-30 基金吧
嘉实3个月理财债券E 000488 1.0112 1.038 2024-08-30 基金吧
嘉实活钱包A 000581 基金吧
嘉实对冲套利定期混合A 000585 1.112 1.112 2024-08-30 基金吧
嘉实泰和混合 000595 2.329 6.815 2024-08-30 基金吧
嘉实医疗保健股票 000711 1.534 1.534 2024-08-30 基金吧
嘉实新兴产业股票 000751 2.702 2.702 2024-08-30 基金吧
嘉实新收益混合 000870 0.975 1.288 2024-08-30 基金吧
嘉实逆向策略股票 000985 1.268 1.268 2024-08-30 基金吧
嘉实全球互联网-人民币 000988 1.998 1.998 2024-08-29 基金吧
嘉实全球互联网-美元 000989 1.709 1.709 2024-08-29 基金吧
嘉实全球互联网-美元现钞 000990 1.709 1.709 2024-08-29 基金吧
嘉实企业变革股票 001036 1.192 1.192 2024-08-30 基金吧
嘉实先进制造股票 001039 1.22 1.22 2024-08-30 基金吧
嘉实新消费股票 001044 2.228 2.298 2024-08-30 基金吧
嘉实事件驱动股票 001416 0.705 0.705 2024-08-30 基金吧
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 1.1853 1.1853 2024-08-30 基金吧
嘉实低价策略股票 001577 2.04 2.04 2024-08-30 基金吧
嘉实环保低碳股票 001616 1.682 1.682 2024-08-30 基金吧
嘉实新机遇混合发起式 001620 1.053 1.053 2018-11-28 基金吧
嘉实量化精选股票 001637 1.1349 1.4859 2024-08-30 基金吧
嘉实新常态混合A 001639 1.077 1.077 2018-09-03 基金吧
嘉实新常态混合C 001640 1.068 1.068 2018-09-03 基金吧
嘉实新起点混合A 001688 1.3916 1.476 2024-08-30 基金吧
嘉实新思路混合A 001755 1.1057 1.4876 2024-08-30 基金吧
嘉实策略优选混合 001756 1.081 1.547 2024-08-30 基金吧
嘉实主题增强混合 001757 1.111 1.111 2018-12-20 基金吧
嘉实研究增强混合 001758 1.13 1.13 2024-08-30 基金吧
嘉实成长增强混合 001759 1.228 1.228 2024-08-30 基金吧
嘉实创新成长混合 001760 0.772 0.772 2024-08-30 基金吧
嘉实丰益信用定期债券C 001872 1.004 1.198 2018-12-26 基金吧
嘉实增强收益定期债券C 001873 1.011 1.079 2018-11-15 基金吧
嘉实沪港深精选股票 001878 1.917 1.985 2024-08-30 基金吧
嘉实新优选混合 002149 0.675 0.747 2024-08-30 基金吧
嘉实智能汽车股票 002168 1.572 1.572 2024-08-30 基金吧
嘉实新起点混合C 002178 1.3169 1.3859 2024-08-30 基金吧
嘉实新财富混合A 002211 0.7274 1.1152 2024-08-30 基金吧
嘉实新起航混合A 002212 0.945 1.018 2024-08-30 基金吧
嘉实价值增强混合 002221 1.058 1.058 2018-11-01 基金吧
嘉实新趋势混合A 002222 1.5128 1.6236 2024-08-30 基金吧
嘉实稳瑞纯债债券 002548 1.058 1.3247 2024-08-30 基金吧
嘉实稳祥纯债债券A 002549 1.1213 1.3661 2024-08-30 基金吧
嘉实稳荣债券 002550 1.0374 1.3555 2024-08-30 基金吧
嘉实稳泰债券 002551 1.081 1.081 2017-12-18 基金吧
嘉实稳丰纯债债券 002744 1.029 1.029 2017-08-21 基金吧
嘉实稳盛债券 002749 1.0945 1.1445 2024-08-30 基金吧
嘉实活钱包E 002917 基金吧
嘉实稳鑫纯债债券 002991 1.0578 1.2374 2024-08-30 基金吧
嘉实文体娱乐股票A 003053 1.3 1.3 2024-08-30 基金吧
嘉实文体娱乐股票C 003054 1.252 1.252 2024-08-30 基金吧
嘉实稳泽纯债债券A 003056 1.0428 1.2869 2024-08-30 基金吧
嘉实安益混合C 003187 1.3118 1.3692 2024-08-30 基金吧
嘉实优势成长混合A 003292 0.906 0.906 2024-08-30 基金吧
嘉实新趋势混合C 003294 1.5126 1.5126 2024-08-30 基金吧
嘉实物流产业股票A 003298 2.011 2.011 2024-08-30 基金吧
嘉实物流产业股票C 003299 1.956 1.956 2024-08-30 基金吧
嘉实稳祥纯债债券C 003357 1.0704 1.305 2024-08-30 基金吧
嘉实稳宏债券A 003458 1.2853 1.2853 2024-08-30 基金吧
嘉实稳宏债券C 003459 1.2533 1.2533 2024-08-30 基金吧
嘉实稳元纯债债券A 003461 1.1631 1.2921 2024-08-30 基金吧
嘉实农业产业股票A 003634 1.2157 1.2157 2024-08-30 基金吧
嘉实6个月理财债券A 003879 1.0221 1.0721 2021-06-21 基金吧
嘉实稳骏纯债债券 003880 1.0489 1.0907 2024-08-30 基金吧
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 基金吧
嘉实新能源新材料股票A 003984 1.2459 1.2459 2024-08-30 基金吧
嘉实新能源新材料股票C 003985 1.2082 1.2082 2024-08-30 基金吧
嘉实稳康纯债债券 004029 1.0068 1.0068 2017-10-19 基金吧
嘉实丰安6个月定期债券 004030 1.0362 1.2534 2024-08-30 基金吧
嘉实稳熙纯债债券 004066 1.024 1.2814 2024-08-30 基金吧
嘉实新添程混合 004115 1.0544 1.1024 2018-06-29 基金吧
嘉实新添瑞混合 004116 1.1754 1.1754 2019-01-15 基金吧
嘉实新添华定期混合 004353 1.3315 1.3315 2023-05-18 基金吧
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 1.6794 4.8548 2024-08-30 基金吧
嘉实6个月理财债券E 004356 1.0096 1.0518 2024-08-30 基金吧
嘉实致博纯债债券 004365 1.0014 1.0014 2018-01-23 基金吧
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 1.2798 1.2798 2024-08-30 基金吧
嘉实沪港深回报混合 004477 1.3051 1.3551 2024-08-30 基金吧
嘉实稳怡债券 004486 0.8732 1.0148 2024-08-30 基金吧
嘉实稳愉债券 004487 0.9981 0.9981 2017-12-18 基金吧
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 1.2688 1.2688 2024-08-30 基金吧
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536 1.31 1.31 2023-05-04 基金吧
嘉实稳华纯债债券A 004544 1.0304 1.2761 2024-08-30 基金吧
嘉实稳悦纯债债券 004654 0.9969 0.9969 2017-12-21 基金吧
嘉实新添泽定期混合 004775 1.2055 1.2055 2022-09-16 基金吧
嘉实新添丰定期混合 004916 1.2986 1.2986 2024-08-30 基金吧
嘉实新添辉定期混合A 005088 0.7371 0.7371 2024-08-30 基金吧
嘉实新添辉定期混合C 005089 0.7071 0.7071 2024-08-30 基金吧
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156 1.1755 1.1755 2024-08-29 基金吧
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 005157 1.1182 1.1182 2024-08-29 基金吧
嘉实润和量化定期混合 005166 1.0999 1.0999 2024-08-30 基金吧
嘉实润泽量化定期混合 005167 0.8981 0.8981 2024-08-30 基金吧
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 1.1159 1.1159 2024-08-30 基金吧
嘉实价值精选股票 005267 1.8121 1.8121 2024-08-30 基金吧
嘉实医药健康股票A 005303 1.2985 1.2985 2024-08-30 基金吧
嘉实医药健康股票C 005304 1.2318 1.2318 2024-08-30 基金吧
嘉实新添康定期混合A 005603 1.5379 1.5379 2021-01-05 基金吧
嘉实新添康定期混合C 005604 1.5167 1.5167 2021-01-05 基金吧
嘉实核心优势股票 005612 1.2571 1.2571 2024-08-30 基金吧
嘉实资源精选股票A 005660 2.5672 2.5672 2024-08-30 基金吧
嘉实资源精选股票C 005661 2.4955 2.4955 2024-08-30 基金吧
嘉实金融精选股票A 005662 0.971 0.971 2024-08-30 基金吧
嘉实金融精选股票C 005663 0.9398 0.9398 2024-08-30 基金吧
嘉实致兴定期纯债债券 005670 1.0474 1.2376 2024-08-30 基金吧
嘉实中创400ETF联接C 005727 0.7765 0.7765 2024-08-30 基金吧
嘉实新添荣定期混合A 005796 1.0777 1.0777 2021-07-13 基金吧
嘉实新添荣定期混合C 005797 1.0575 1.0575 2021-07-13 基金吧
嘉实深证基本面120ETF联接C 005998 1.0861 1.0861 2024-08-30 基金吧
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 1.0793 1.0793 2024-08-30 基金吧
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 1.1525 1.1525 2024-08-28 基金吧
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 1.1502 1.1502 2024-08-28 基金吧
嘉实致盈债券 006450 1.0283 1.2026 2024-08-30 基金吧
嘉实稳联纯债债券 006468 1.0288 1.1589 2024-08-30 基金吧
嘉实互融精选股票A 006603 1.1078 1.1078 2024-08-30 基金吧
嘉实消费精选股票A 006604 1.1855 1.1855 2024-08-30 基金吧
嘉实消费精选股票C 006605 1.1521 1.1521 2024-08-30 基金吧
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 006614 0.7375 0.7375 2024-08-30 基金吧
嘉实中短债债券A 006797 1.121 1.1975 2024-08-30 基金吧
嘉实中短债债券C 006798 1.1156 1.1818 2024-08-30 基金吧
嘉实互通精选股票 006803 0.7803 0.7803 2024-08-30 基金吧
嘉实致享纯债债券 006841 1.0358 1.1898 2024-08-30 基金吧
嘉实稳华纯债债券C 006920 1.0107 1.0667 2024-08-30 基金吧
嘉实新添元定期混合A 006982 1.1491 1.1491 2021-05-18 基金吧
嘉实新添元定期混合C 006983 1.1346 1.1346 2021-05-18 基金吧
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 1.0237 1.1615 2024-08-30 基金吧
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 1.0228 1.1539 2024-08-30 基金吧
嘉实长青竞争优势股票A 007133 0.7882 0.7882 2024-08-30 基金吧
嘉实长青竞争优势股票C 007134 0.7658 0.7658 2024-08-30 基金吧
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 1.2014 1.2014 2024-08-28 基金吧
嘉实新添益定期混合A 007266 1.1593 1.1593 2024-08-30 基金吧
嘉实新添益定期混合C 007267 1.1246 1.1246 2024-08-30 基金吧
嘉实汇达中短债债券A 007319 1.0778 1.1673 2024-08-30 基金吧
嘉实汇达中短债债券C 007320 1.0735 1.1573 2024-08-30 基金吧
嘉实科技创新混合 007343 1.8017 1.8017 2024-08-30 基金吧
嘉实汇鑫中短债债券A 007529 1.0964 1.1414 2024-08-30 基金吧
嘉实汇鑫中短债债券C 007530 1.0869 1.123 2024-08-30 基金吧
嘉实致元42个月定期债券 007589 1.0246 1.1718 2024-08-30 基金吧
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 1.2939 1.3852 2024-08-30 基金吧
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 1.2809 1.3597 2024-08-30 基金吧
嘉实商业银行精选债券 007670 1.0469 1.1357 2024-08-30 基金吧
嘉实致华纯债债券A 007716 1.0497 1.1577 2024-08-30 基金吧
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 1.3278 1.3278 2024-08-30 基金吧
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 1.3152 1.3152 2024-08-30 基金吧
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 0.8769 0.8769 2024-08-30 基金吧
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 0.8684 0.8684 2024-08-30 基金吧
嘉实致安3个月定期债券 007879 1.1759 1.2073 2024-08-30 基金吧
嘉实价值成长混合 007895 0.8578 0.8578 2024-08-30 基金吧
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 1.0314 1.1343 2024-08-30 基金吧
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 1.044 1.1641 2024-08-30 基金吧
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 1.0429 1.1604 2024-08-30 基金吧
嘉实民企精选一年定期债券 008118 1.0124 1.0124 2022-01-17 基金吧
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 0.5086 0.5086 2024-08-30 基金吧
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 0.4745 0.4745 2024-08-30 基金吧
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 0.4713 0.4713 2024-08-30 基金吧
嘉实安元39个月定期纯债债券A 008338 1.0092 1.1386 2024-08-30 基金吧
嘉实安元39个月定期纯债债券C 008339 1.0079 1.1193 2024-08-30 基金吧
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 1.0309 1.1194 2024-08-30 基金吧
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 1.0251 1.1473 2024-08-30 基金吧
嘉实致融一年定期债券 008661 1.0334 1.1859 2024-08-30 基金吧
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 1.0703 1.1133 2024-08-30 基金吧
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 1.0533 1.0933 2024-08-30 基金吧
嘉实中证500指数增强A 008778 1.0015 1.0015 2024-08-30 基金吧
嘉实中证500指数增强C 008779 0.9832 0.9832 2024-08-30 基金吧
嘉实回报精选股票 008958 0.8238 0.8238 2024-08-30 基金吧
嘉实稳固收益债券A 009089 1.125 1.291 2024-08-30 基金吧
嘉实基础产业优选股票A 009126 0.9878 0.9878 2024-08-30 基金吧
嘉实基础产业优选股票C 009127 0.9664 0.9664 2024-08-30 基金吧
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 0.7514 0.7514 2024-08-30 基金吧
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 1.0194 1.0194 2024-08-30 基金吧
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 1.002 1.002 2024-08-30 基金吧
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 0.9254 0.9254 2024-08-30 基金吧
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 0.9174 0.9174 2024-08-30 基金吧
嘉实致益纯债债券 009294 1.0416 1.1444 2024-08-30 基金吧
嘉实稳福混合A 009387 1.1191 1.1191 2024-08-30 基金吧
嘉实稳福混合C 009388 1.0998 1.0998 2024-08-30 基金吧
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 1.0536 1.0536 2024-08-30 基金吧
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 1.0379 1.0379 2024-08-30 基金吧
嘉实致嘉纯债债券 009599 1.0395 1.1443 2024-08-30 基金吧
嘉实安泽一年定期纯债债券 009600 1.1386 1.1653 2024-08-30 基金吧
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 1.0199 1.1752 2024-08-30 基金吧
嘉实精选平衡混合A 009649 1.1305 1.1305 2024-08-30 基金吧
嘉实精选平衡混合C 009650 1.1101 1.1101 2024-08-30 基金吧
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 1.0469 1.1341 2024-08-30 基金吧
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 1.0432 1.1301 2024-08-30 基金吧
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 0.5229 0.5229 2024-08-30 基金吧
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 0.9014 0.9014 2024-08-30 基金吧
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 1.0832 1.0832 2024-08-30 基金吧
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 1.0665 1.0665 2024-08-30 基金吧
嘉实产业先锋混合A 009869 0.6005 0.6005 2024-08-30 基金吧
嘉实产业先锋混合C 009870 0.5811 0.5811 2024-08-30 基金吧
嘉实动力先锋混合A 009909 0.5438 0.5438 2024-08-30 基金吧
嘉实动力先锋混合C 009910 0.5275 0.5275 2024-08-30 基金吧
嘉实前沿创新混合 009993 0.7339 0.7339 2024-08-30 基金吧
嘉实创新先锋混合A 009994 0.7506 0.7506 2024-08-30 基金吧
嘉实创新先锋混合C 009995 0.7391 0.7391 2024-08-30 基金吧
嘉实港股优势混合A 010041 0.7852 0.7852 2024-08-30 基金吧
嘉实港股优势混合C 010042 0.7628 0.7628 2024-08-30 基金吧
嘉实核心成长混合A 010186 0.5139 0.5139 2024-08-30 基金吧
嘉实核心成长混合C 010187 0.506 0.506 2024-08-30 基金吧
嘉实价值发现三个月定期混合 010190 0.8552 0.9531 2024-08-30 基金吧
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 1.083 1.1133 2024-08-30 基金吧
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 1.071 1.0992 2024-08-30 基金吧
嘉实价值长青混合A 010273 0.7657 0.7657 2024-08-30 基金吧
嘉实价值长青混合C 010274 0.7545 0.7545 2024-08-30 基金吧
嘉实优质精选混合A 010275 0.4666 0.4666 2024-08-30 基金吧
嘉实优质精选混合C 010276 0.4597 0.4597 2024-08-30 基金吧
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 010277 0.9668 0.9668 2024-08-28 基金吧
嘉实品质优选股票A 010361 0.4561 0.4561 2024-08-30 基金吧
嘉实品质优选股票C 010362 0.4473 0.4473 2024-08-30 基金吧
嘉实竞争力优选混合A 010437 0.3806 0.3806 2024-08-30 基金吧
嘉实竞争力优选混合C 010438 0.3753 0.3753 2024-08-30 基金吧
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 010866 0.9405 0.9405 2024-08-28 基金吧
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 0.5984 0.5984 2024-08-30 基金吧
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 0.5966 0.5966 2024-08-30 基金吧
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 1.031 1.1103 2024-08-30 基金吧
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 1.024 1.024 2024-08-30 基金吧
嘉实阿尔法优选混合A 011246 0.4559 0.4559 2024-08-30 基金吧
嘉实阿尔法优选混合C 011247 0.4496 0.4496 2024-08-30 基金吧
嘉实品质回报混合 011248 0.5532 0.5532 2024-08-30 基金吧
嘉实稳裕混合A 011249 1.1185 1.1185 2024-08-30 基金吧
嘉实稳裕混合C 011250 1.1043 1.1043 2024-08-30 基金吧
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 1.034 1.034 2024-08-30 基金吧
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 1.0195 1.0195 2024-08-30 基金吧
嘉实价值臻选混合 011518 0.7408 0.7408 2024-08-30 基金吧
嘉实匠心回报混合A 011626 0.6227 0.6227 2024-08-30 基金吧
嘉实匠心回报混合C 011627 0.6059 0.6059 2024-08-30 基金吧
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 1.0602 1.1007 2024-08-30 基金吧
嘉实时代先锋三年持有期混合A 011643 0.4902 0.4902 2024-08-30 基金吧
嘉实时代先锋三年持有期混合C 011644 0.4841 0.4841 2024-08-30 基金吧
嘉实优质核心两年持有期混合A 011805 0.4513 0.4513 2024-08-30 基金吧
嘉实优质核心两年持有期混合C 011806 0.446 0.446 2024-08-30 基金吧
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 011841 0.5992 0.5992 2024-08-30 基金吧
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 011842 0.5894 0.5894 2024-08-30 基金吧
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 011924 0.5012 0.5012 2024-08-30 基金吧
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 011925 0.4939 0.4939 2024-08-30 基金吧
嘉实稳元纯债债券C 011950 1.0868 1.0883 2024-08-30 基金吧
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.009 1.009 2024-08-30 基金吧
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 0.9978 0.9978 2024-08-30 基金吧
嘉实蓝筹优势混合A 012067 0.7443 0.7443 2024-08-30 基金吧
嘉实蓝筹优势混合C 012068 0.7309 0.7309 2024-08-30 基金吧
嘉实优势精选混合A 012225 0.725 0.725 2024-08-30 基金吧
嘉实优势精选混合C 012226 0.7113 0.7113 2024-08-30 基金吧
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 012279 1.0906 1.0906 2024-08-30 基金吧
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 012280 1.0827 1.0827 2024-08-30 基金吧
嘉实领先优势混合A 012344 0.8166 0.8166 2024-08-30 基金吧
嘉实领先优势混合C 012345 0.8036 0.8036 2024-08-30 基金吧
嘉实策略精选混合A 012466 0.4756 0.4756 2024-08-30 基金吧
嘉实策略精选混合C 012467 0.465 0.465 2024-08-30 基金吧
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012508 0.97 0.97 2024-08-28 基金吧
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 012512 0.7802 0.7802 2024-06-25 基金吧
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 0.8295 0.8295 2024-08-30 基金吧
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 0.8142 0.8142 2024-08-30 基金吧
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 0.4033 0.4033 2024-08-30 基金吧
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 0.4003 0.4003 2024-08-30 基金吧
嘉实优化红利混合C 012616 1.211 1.34 2024-08-30 基金吧
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 0.4794 0.4794 2024-08-30 基金吧
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 0.4761 0.4761 2024-08-30 基金吧
嘉实核心蓝筹混合A 012671 0.7222 0.7222 2024-08-30 基金吧
嘉实核心蓝筹混合C 012672 0.7045 0.7045 2024-08-30 基金吧
嘉实超短债债券A 012773 1.0533 1.14 2024-08-30 基金吧
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 0.4955 0.4955 2024-08-30 基金吧
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 0.4881 0.4881 2024-08-30 基金吧
嘉实60天滚动持有短债A 012957 1.0942 1.0942 2024-08-30 基金吧
嘉实60天滚动持有短债C 012958 1.0876 1.0876 2024-08-30 基金吧
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 0.5284 0.5284 2024-08-30 基金吧
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 1.0013 1.0013 2024-08-30 基金吧
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 0.9897 0.9897 2024-08-30 基金吧
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 0.4349 0.4349 2024-08-30 基金吧
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 0.4298 0.4298 2024-08-30 基金吧
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 1.0054 1.0054 2024-08-30 基金吧
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 0.4919 0.4919 2024-08-30 基金吧
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 0.4882 0.4882 2024-08-30 基金吧
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 1.1557 1.1557 2024-08-29 基金吧
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 1.0369 1.0369 2024-08-29 基金吧
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 1.0711 1.0711 2024-08-30 基金吧
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 1.0632 1.0632 2024-08-30 基金吧
嘉实产业优势混合A 013439 0.8269 0.8269 2024-08-30 基金吧
嘉实产业优势混合C 013440 0.8141 0.8141 2024-08-30 基金吧
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 013527 0.6405 0.6405 2024-08-30 基金吧
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 013528 0.6374 0.6374 2024-08-30 基金吧
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 013539 0.9493 0.9493 2024-08-28 基金吧
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 1.0663 1.0876 2024-08-30 基金吧
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 0.8985 0.8985 2024-08-30 基金吧
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 0.8896 0.8896 2024-08-30 基金吧
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 013630 0.7488 0.7488 2024-08-30 基金吧
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 013631 0.7366 0.7366 2024-08-30 基金吧
嘉实短债债券A 013737 1.0747 1.0747 2024-08-30 基金吧
嘉实短债债券C 013738 1.0693 1.0693 2024-08-30 基金吧
嘉实品质发现混合A 013855 0.7683 0.7683 2024-08-30 基金吧
嘉实品质发现混合C 013856 0.7571 0.7571 2024-08-30 基金吧
嘉实融惠混合A 013995 1.0513 1.0513 2024-08-30 基金吧
嘉实融惠混合C 013996 1.0408 1.0408 2024-08-30 基金吧
嘉实内需精选混合A 014074 0.6407 0.6407 2024-08-30 基金吧
嘉实内需精选混合C 014075 0.6307 0.6307 2024-08-30 基金吧
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 0.4378 0.4378 2024-08-30 基金吧
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 0.4349 0.4349 2024-08-30 基金吧
嘉实对冲套利定期混合C 014112 1.099 1.099 2024-08-30 基金吧
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 1.372 1.372 2024-08-30 基金吧
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 0.5142 0.5142 2024-08-30 基金吧
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 0.5058 0.5058 2024-08-30 基金吧
嘉实产业领先混合A 014292 0.6654 0.6654 2024-08-30 基金吧
嘉实产业领先混合C 014293 0.6548 0.6548 2024-08-30 基金吧
嘉实多元动力混合A 014307 0.5204 0.5204 2024-08-30 基金吧
嘉实多元动力混合C 014308 0.5121 0.5121 2024-08-30 基金吧
嘉实致乾纯债债券 014392 1.0712 1.09 2024-08-30 基金吧
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 0.4846 0.4846 2024-08-30 基金吧
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 0.4815 0.4815 2024-08-30 基金吧
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 0.4907 0.4907 2024-08-30 基金吧
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 0.4875 0.4875 2024-08-30 基金吧
嘉实添惠一年持有混合A 014852 1.0668 1.0668 2024-08-30 基金吧
嘉实添惠一年持有混合C 014853 1.0559 1.0559 2024-08-30 基金吧
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 0.9117 0.9117 2024-08-30 基金吧
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 0.9064 0.9064 2024-08-30 基金吧
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 014872 0.7386 0.7386 2024-08-30 基金吧
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 014873 0.7237 0.7237 2024-08-30 基金吧
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 0.6563 0.6563 2024-08-30 基金吧
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 0.6523 0.6523 2024-08-30 基金吧
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 015345 0.8158 0.8158 2024-08-28 基金吧
嘉实90天滚动持有短债A 015404 1.0768 1.0768 2024-08-30 基金吧
嘉实90天滚动持有短债C 015405 1.0721 1.0721 2024-08-30 基金吧
嘉实农业产业股票C 015468 0.5574 0.5574 2024-08-30 基金吧
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 1.0516 1.0516 2024-08-30 基金吧
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 0.7452 0.7452 2024-08-30 基金吧
嘉实优势成长混合C 016135 0.901 0.901 2024-08-30 基金吧
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 1.6681 1.6681 2024-08-30 基金吧
嘉实价值优势混合C 016169 0.818 0.818 2024-08-30 基金吧
嘉实稳泽纯债债券C 016241 1.0384 1.0885 2024-08-30 基金吧
嘉实新起航混合C 016264 0.938 0.938 2024-08-30 基金吧
嘉实安益混合A 016322 1.3186 1.3186 2024-08-30 基金吧
嘉实多利收益债券C 016367 0.7446 0.9923 2024-08-30 基金吧
嘉实年年红一年持有债券发起式A 016510 1.07 1.0781 2024-08-30 基金吧
