交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,交银施罗德注册于上海,注册资本为2亿元。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 1.6646 1.6646 2024-01-04 基金吧
交银瑞景定期开放灵活配置混合 003901 1.173 1.173 2018-07-11 基金吧
交银瑞利定期开放灵活配置混合 004064 1.0684 1.0874 2018-03-27 基金吧
交银瑞安定期开放灵活配置混合 004074 1.0355 1.0355 2017-09-29 基金吧
交银医药创新股票A 004075 2.4396 2.4396 2024-01-04 基金吧
交银启通灵活配置混合A 004207 1.0674 1.0844 2018-06-28 基金吧
交银启通灵活配置混合C 004208 1.0672 1.0842 2018-06-28 基金吧
交银增利增强债券A 004427 1.1707 1.5487 2024-01-04 基金吧
交银增利增强债券C 004428 1.1609 1.5159 2024-01-04 基金吧
交银丰泽收益债券C 004711 1.018 1.018 2017-10-27 基金吧
交银股息优化混合 004868 2.1288 2.1288 2024-01-04 基金吧
交银恒益灵活配置混合A 004975 1.1105 1.3355 2024-01-04 基金吧
交银持续成长主题混合A 005001 1.368 1.508 2024-01-04 基金吧
交银品质升级混合A 005004 1.6597 1.6597 2024-01-04 基金吧
交银丰盈收益债券C 005025 1.2524 1.2524 2024-01-04 基金吧
交银丰晟收益债券A 005577 1.1834 1.2854 2024-01-04 基金吧
交银丰晟收益债券C 005578 1.1666 1.2466 2024-01-04 基金吧
交银致远智投混合 005724 1.0352 1.0352 2020-06-02 基金吧
交银裕如纯债债券A 005972 1.0527 1.1957 2024-01-04 基金吧
交银裕如纯债债券C 005973 1 1 2024-01-04 基金吧
交银核心资产混合 006202 1.4564 1.4564 2024-01-04 基金吧
交银创新成长混合 006223 1.527 1.527 2024-01-04 基金吧
交银裕祥纯债债券A 006367 1.0644 1.1714 2024-01-04 基金吧
交银裕祥纯债债券C 006368 1 1 2024-01-04 基金吧
交银中债1-3年农发债指数A 006745 1.0252 1.1462 2024-01-04 基金吧
交银中债1-3年农发债指数C 006746 1.0286 1.0286 2024-01-04 基金吧
交银稳鑫短债债券A 006793 1.0616 1.1512 2024-01-04 基金吧
交银稳鑫短债债券C 006794 1.0629 1.1325 2024-01-04 基金吧
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A 006880 1.1564 1.1564 2024-01-02 基金吧
交银可转债债券A 007316 1.2789 1.2789 2024-01-04 基金吧
交银可转债债券C 007317 1.2563 1.2563 2024-01-04 基金吧
交银创业板50指数A 007464 1.1827 1.1827 2024-01-04 基金吧
交银创业板50指数C 007465 1.1099 1.1639 2024-01-04 基金吧
交银稳利中短债债券A 008204 1.1261 1.1571 2024-01-04 基金吧
交银稳利中短债债券C 008205 1.1185 1.1385 2024-01-04 基金吧
交银裕泰两年定期开放债券 008223 1.0095 1.11 2024-01-04 基金吧
交银裕坤纯债一年定期开放债券 008352 1.0822 1.1272 2024-01-04 基金吧
交银内核驱动混合 008507 0.702 0.702 2024-01-04 基金吧
交银养老2035三年A 008697 1.1224 1.1224 2024-01-02 基金吧
交银科锐科技创新混合A 008734 1.1234 1.1234 2024-01-04 基金吧
交银丰华债券A 008781 基金吧
交银丰华债券C 008782 基金吧
交银创新领航混合 008955 1.1796 1.1796 2024-01-04 基金吧
交银中债1-3年政金债指数A 009315 1.0125 1.1035 2024-01-04 基金吧
交银中债1-3年政金债指数C 009316 1.05 1.075 2024-01-04 基金吧
交银启明混合A 009402 1.0401 1.2061 2024-01-04 基金吧
交银启汇混合A 009618 0.8122 0.8122 2024-01-04 基金吧
交银产业机遇混合 010094 0.8431 0.8431 2024-01-04 基金吧
交银启欣混合 010143 0.5089 0.5089 2024-01-04 基金吧
交银内需增长一年混合 010454 0.7072 0.7072 2024-01-04 基金吧
交银启道混合 010483 0.5184 0.5184 2024-01-04 基金吧
交银鸿福六个月混合A 010890 0.9766 0.9766 2024-01-04 基金吧
交银鸿福六个月混合C 010891 0.9739 0.9739 2024-01-04 基金吧
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 基金吧
交银臻选回报混合A 010916 1.0483 1.0483 2024-01-04 基金吧
交银均衡成长一年混合A 010936 0.7508 0.8138 2024-01-04 基金吧
交银均衡成长一年混合C 010937 0.7331 0.7961 2024-01-04 基金吧
交银鑫选回报混合A 011198 0.9932 1.0082 2024-01-04 基金吧
交银鑫选回报混合C 011199 0.9812 1.0062 2024-01-04 基金吧
交银鸿光一年混合A 011256 0.9859 0.9859 2024-01-04 基金吧
交银鸿光一年混合C 011257 0.9748 0.9748 2024-01-04 基金吧
交银成长动力一年混合A 011275 0.5611 0.5611 2024-01-04 基金吧
交银成长动力一年混合C 011276 0.5525 0.5525 2024-01-04 基金吧
交银招享一年混合A 011605 0.9825 0.9825 2024-01-03 基金吧
交银招享一年混合C 011606 0.9732 0.9732 2024-01-03 基金吧
交银品质增长一年混合A 012582 0.7726 0.7726 2024-01-04 基金吧
交银品质增长一年混合C 012583 0.7575 0.7575 2024-01-04 基金吧
交银鸿信一年持有期混合A 012833 0.9805 0.9805 2024-01-04 基金吧
交银鸿信一年持有期混合C 012834 0.971 0.971 2024-01-04 基金吧
交银瑞卓三年持有期混合 013247 0.8186 0.8186 2024-01-04 基金吧
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 0.9525 0.9525 2024-01-04 基金吧
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 0.9445 0.9445 2024-01-04 基金吧
交银瑞和三年持有期混合 013269 0.7407 0.7407 2024-01-04 基金吧
交银中证环境治理指数(LOF)C 013413 0.3903 0.3903 2024-01-04 基金吧
交银裕景纯债一年定期开放债券 013419 1.0133 1.0643 2024-01-04 基金吧
交银趋势混合C 013430 3.9279 4.2109 2024-01-04 基金吧
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 0.8217 0.8217 2024-01-04 基金吧
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 0.9472 0.9472 2024-01-03 基金吧
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 0.9393 0.9393 2024-01-03 基金吧
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 0.7482 0.7482 2024-01-03 基金吧
交银品质升级混合C 013882 1.561 1.658 2024-01-04 基金吧
交银启明混合C 013883 1.0267 1.1927 2024-01-04 基金吧
交银主题优选混合C 013884 1.6791 1.6791 2024-01-04 基金吧
交银阿尔法核心混合C 013885 2.6908 2.6908 2024-01-04 基金吧
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C 013945 0.9113 0.9113 2024-01-03 基金吧
交银科锐科技创新混合C 013949 1.109 1.109 2024-01-04 基金吧
交银先锋混合C 013950 1.7455 1.7475 2024-01-04 基金吧
交银启诚混合A 014038 1.0193 1.0193 2024-01-04 基金吧
交银启诚混合C 014039 1.0029 1.0029 2024-01-04 基金吧
交银医药创新股票C 014046 2.4093 2.4093 2024-01-04 基金吧
交银启汇混合C 014080 0.8023 0.8023 2024-01-04 基金吧
交银经济新动力混合C 014096 2.5393 2.5393 2024-01-04 基金吧
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 014464 1.0246 1.0756 2024-01-04 基金吧
交银数据产业灵活配置混合C 014549 1.7595 1.7595 2024-01-04 基金吧
交银优享一年持有期混合(FOF)A 014680 0.9745 0.9745 2024-01-03 基金吧
交银优享一年持有期混合(FOF)C 014681 0.9669 0.9669 2024-01-03 基金吧
交银恒益灵活配置混合C 014949 1.1082 1.1082 2024-01-04 基金吧
交银先进制造混合C 014963 3.3422 3.3422 2024-01-04 基金吧
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 015326 0.9022 0.9022 2024-01-03 基金吧
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 015327 0.8944 0.8944 2024-01-03 基金吧
交银科技创新灵活配置混合C 015394 1.9997 1.9997 2024-01-04 基金吧
交银臻选回报混合C 015595 1.0489 1.0489 2024-01-04 基金吧
交银稳鑫短债债券D 015654 1.0825 1.0905 2024-01-04 基金吧
交银中债1-5年政金债指数A 015743 1.0214 1.0284 2023-10-17 基金吧
交银中债1-5年政金债指数C 015744 1.0288 1.0288 2023-10-17 基金吧
交银稳益短债债券A 016396 1.0212 1.0312 2024-01-04 基金吧
交银稳益短债债券C 016397 1.0183 1.0283 2024-01-04 基金吧
交银稳固收益债券C 016474 1.2199 1.2199 2024-01-04 基金吧
交银启衡混合A 016541 0.8272 0.8272 2024-01-04 基金吧
交银启衡混合C 016542 0.82 0.82 2024-01-04 基金吧
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 0.9824 0.9824 2024-01-04 基金吧
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 0.977 0.977 2024-01-04 基金吧
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 1.0338 1.0338 2024-01-04 基金吧
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 1.032 1.032 2024-01-04 基金吧
交银养老2035三年Y 017229 1.1265 1.1265 2024-01-02 基金吧
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y 017235 1.1594 1.1594 2024-01-02 基金吧
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 1.039 1.039 2024-01-04 基金吧
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 1.037 1.037 2024-01-04 基金吧
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 1.6586 1.6586 2024-01-04 基金吧
交银启盛混合A 017794 0.8872 0.8872 2024-01-04 基金吧
交银启盛混合C 017795 0.8831 0.8831 2024-01-04 基金吧
交银启信混合发起A 017850 0.954 0.954 2024-01-04 基金吧
交银启信混合发起C 017851 0.9491 0.9491 2024-01-04 基金吧
交银持续成长主题混合C 017859 1.3908 1.3908 2024-01-04 基金吧
交银国企改革灵活配置混合C 017979 1.4798 1.4798 2024-01-04 基金吧
交银稳安90天持有期债券A 018011 1.0263 1.0263 2024-01-04 基金吧
交银稳安90天持有期债券C 018012 1.0252 1.0252 2024-01-04 基金吧
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 0.9754 0.9754 2024-01-04 基金吧
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 0.9723 0.9723 2024-01-04 基金吧
交银启嘉混合A 018554 0.9282 0.9282 2024-01-04 基金吧
交银启嘉混合C 018555 0.9251 0.9251 2024-01-04 基金吧
交银悦信精选混合A 018708 0.969 0.969 2024-01-04 基金吧
交银悦信精选混合C 018709 0.9671 0.9671 2024-01-04 基金吧
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 1.0002 1.0002 2023-12-31 基金吧
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 1.0001 1.0001 2023-12-31 基金吧
交银安心收益债券E 019268 1.2072 1.2072 2024-01-04 基金吧
交银裕如纯债债券E 019289 1.0581 1.0581 2024-01-04 基金吧
交银医疗健康混合发起A 019345 1.0045 1.0045 2024-01-04 基金吧
交银医疗健康混合发起C 019346 1.0031 1.0031 2024-01-04 基金吧
交银瑞元三年定期开放混合 019401 0.9972 0.9972 2023-12-31 基金吧
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 1.2771 1.2771 2024-01-04 基金吧
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 1.0008 1.0008 2023-12-31 基金吧
交银中债1-3年农发债指数D 020342 1.0247 1.0247 2024-01-04 基金吧
交银裕盈纯债债券D 020344 1.0486 1.0486 2024-01-04 基金吧
交银丰晟收益债券D 020363 1.1812 1.1812 2024-01-04 基金吧
交银国证新能源指数分级A 150217 1.003 1.272 2020-11-27 基金吧
交银国证新能源指数分级B 150218 1.015 0.283 2020-11-27 基金吧
交银中证互联网金融指数分级A 150317 1.046 1.297 2020-11-05 基金吧
交银中证互联网金融指数分级B 150318 0.864 0.13 2020-11-05 基金吧
交银中证环境治理指数分级A 150319 1.056 1.056 2016-07-18 基金吧
交银中证环境治理指数分级B 150320 0.842 0.842 2016-07-18 基金吧
交银深证300价值ETF 159913 1.825 1.825 2024-01-04 基金吧
交银信用添利债券(LOF) 164902 1.307 1.793 2024-01-04 基金吧
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 0.8251 0.8666 2024-01-04 基金吧
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A 164906 0.9083 0.9083 2024-01-03 基金吧
交银中证互联网金融指数分级 164907 0.955 0.677 2020-11-05 基金吧
交银中证环境治理指数(LOF)A 164908 0.3912 0.3912 2024-01-04 基金吧
交银国证新能源指数分级 16490A 1.009 1.06 2020-11-27 基金吧
交银中证环境治理指数分级 16490L 0.949 0.949 2016-07-18 基金吧
交银瑞丰混合(LOF) 501087 1.0839 1.0839 2024-01-04 基金吧
交银瑞思混合(LOF) 501092 0.9603 0.9603 2024-01-04 基金吧
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 0.7579 0.7579 2024-01-03 基金吧
治理ETF 510010 1.317 1.466 2024-01-04 基金吧
交银增利债券A/B 519680 1.0185 1.8775 2024-01-04 基金吧
交银增利债券C 519682 1.0151 1.8071 2024-01-04 基金吧
交银双利债券A/B 519683 1.3433 1.6813 2024-01-04 基金吧
交银双利债券C 519685 1.2731 1.6081 2024-01-04 基金吧
交银上证180公司治理ETF联接 519686 1.459 1.459 2024-01-04 基金吧
交银精选混合 519688 0.7539 3.7877 2024-01-04 基金吧
交银稳健配置混合 519690 0.7929 3.9109 2024-01-04 基金吧
交银成长混合A 519692 4.3717 5.4807 2024-01-04 基金吧
交银蓝筹混合 519694 0.6291 1.6131 2024-01-04 基金吧
交银环球精选混合(QDII) 519696 2.248 3.039 2024-01-03 基金吧
交银优势行业灵活配置混合 519697 4.034 4.926 2024-01-04 基金吧
交银先锋混合A 519698 1.7362 2.2662 2024-01-04 基金吧
交银主题优选混合A 519700 1.6997 2.8837 2024-01-04 基金吧
交银趋势混合A 519702 3.9831 4.7661 2024-01-04 基金吧
交银先进制造混合A 519704 3.3678 4.8188 2024-01-04 基金吧
交银深证300价值联接 519706 1.694 1.694 2024-01-04 基金吧
交银全球资源混合(QDII) 519709 1.444 1.467 2019-07-30 基金吧
交银策略回报混合 519710 1.592 2.384 2024-01-04 基金吧
交银阿尔法核心混合A 519712 2.7244 3.5574 2024-01-04 基金吧
交银消费新驱动股票 519714 1.404 3.89 2024-01-04 基金吧
交银理财21天债券A 519716 基金吧
交银中高等级信用债债券 519717 1.0112 1.1052 2024-01-04 基金吧
交银纯债债券发起A/B 519718 1.0987 1.4697 2024-01-04 基金吧
交银理财21天债券B 51971L 基金吧
交银纯债债券发起C 519720 1.0953 1.4143 2024-01-04 基金吧
交银理财60天债券A 519721 基金吧
交银裕惠纯债债券 519722 1.0877 1.0877 2024-01-04 基金吧
交银双轮动债券A 519723 1.0856 1.4896 2024-01-04 基金吧
交银双轮动债券C 519725 1.0823 1.4363 2024-01-04 基金吧
交银稳固收益债券A 519726 1.1245 1.5887 2024-01-04 基金吧
交银成长30混合 519727 1.99 2.45 2024-01-04 基金吧
交银增强收益债券 519729 1.466 1.601 2021-12-15 基金吧
交银理财60天债券B 51972L 基金吧
交银定期支付月月丰债券A 519730 1.5263 1.5263 2024-01-04 基金吧
交银定期支付月月丰债券C 519731 1.4626 1.4626 2024-01-04 基金吧
交银定期支付双息平衡混合 519732 4.271 4.271 2024-01-04 基金吧
交银强化回报债券A 519733 1.102 1.31 2024-01-04 基金吧
交银强化回报债券C 519735 1.0677 1.2647 2024-01-04 基金吧
交银新成长混合 519736 3.099 3.499 2024-01-04 基金吧
交银周期回报灵活配置混合A 519738 1.228 1.846 2024-01-04 基金吧
交银丰盈收益债券A 519740 1.0842 1.3952 2024-01-04 基金吧
交银丰润收益债券A 519743 1.024 1.376 2024-01-04 基金吧
交银丰润收益债券C 519745 1.0099 1.3118 2024-01-04 基金吧
交银丰享收益债券A 519746 2.2219 2.4709 2024-01-04 基金吧
交银丰享收益债券C 519748 1.1008 1.3628 2024-01-04 基金吧
交银丰泽收益债券A 519749 1.026 1.148 2017-10-27 基金吧
交银新回报灵活配置混合A 519752 1.457 1.526 2024-01-04 基金吧
交银安心收益债券A 519753 1.0139 1.2019 2024-01-04 基金吧
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 1.446 1.578 2024-01-04 基金吧
交银国企改革灵活配置混合A 519756 1.487 1.787 2024-01-04 基金吧
交银丰硕收益债券C 519758 1.015 1.048 2018-04-17 基金吧
交银周期回报灵活配置混合C 519759 1.215 1.793 2024-01-04 基金吧
交银新回报灵活配置混合C 519760 3.906 5.223 2024-01-04 基金吧
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 1.439 1.571 2024-01-04 基金吧
交银裕通纯债债券A 519762 1.0639 1.2789 2024-01-04 基金吧
交银裕通纯债债券C 519763 1.1388 1.2678 2024-01-04 基金吧
交银卓越回报灵活配置混合A 519764 1.083 1.103 2018-09-25 基金吧
交银卓越回报灵活配置混合C 519765 1.07 1.07 2018-09-25 基金吧
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 1.2777 1.3147 2024-01-04 基金吧
交银科技创新灵活配置混合A 519767 2.0213 2.0313 2024-01-04 基金吧
交银优选回报灵活配置混合A 519768 1.421 1.481 2024-01-04 基金吧
交银优选回报灵活配置混合C 519769 1.4 1.46 2024-01-04 基金吧
交银优择回报灵活配置混合A 519770 1.384 1.459 2024-01-04 基金吧
交银优择回报灵活配置混合C 519771 1.386 1.461 2024-01-04 基金吧
交银新生活力灵活配置混合 519772 2.034 2.034 2024-01-04 基金吧
交银数据产业灵活配置混合A 519773 1.7801 1.7801 2024-01-04 基金吧
交银裕兴纯债债券A 519774 1.054 1.062 2018-05-16 基金吧
交银裕兴纯债债券C 519775 1.019 1.019 2018-05-16 基金吧
交银裕盈纯债债券A 519776 1.0499 1.2472 2024-01-04 基金吧
交银裕盈纯债债券C 519777 1.0547 1.2413 2024-01-04 基金吧
交银经济新动力混合A 519778 2.5716 2.5716 2024-01-04 基金吧
交银沪港深价值精选混合 519779 1.503 1.598 2024-01-04 基金吧
交银领先回报灵活配置混合 519781 1.199 1.199 2018-12-10 基金吧
交银裕隆纯债债券A 519782 1.3411 1.3701 2024-01-04 基金吧
交银裕隆纯债债券C 519783 1.3118 1.3408 2024-01-04 基金吧
交银境尚收益债券A 519784 1.0241 1.2405 2024-01-04 基金吧
交银境尚收益债券C 519785 1.0413 1.1977 2024-01-04 基金吧
交银裕利纯债债券A 519786 1.0696 1.2356 2024-01-04 基金吧
交银裕利纯债债券C 519787 1.2192 1.2192 2024-01-04 基金吧
交银成长混合H 960016 4.4723 4.6513 2024-01-04 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
交银现金宝货币A 000710 0.5182 2.023 2024-01-04 基金吧
交银天利宝货币A 002889 0.557 2.184 2024-01-04 基金吧
交银天利宝货币E 002890 0.6227 2.429 2024-01-04 基金吧
交银现金宝货币E 002918 0.5843 2.267 2024-01-04 基金吧
交银活期通货币A 003042 0.5322 2.142 2024-01-04 基金吧
交银活期通货币E 003043 0.598 2.387 2024-01-04 基金吧
交银天鑫宝货币A 003482 0.5316 1.914 2024-01-04 基金吧
交银天鑫宝货币E 003483 0.5971 2.161 2024-01-04 基金吧
交银天益宝货币A 003968 0.6088 2.512 2024-01-04 基金吧
交银天益宝货币E 003969 0.6736 2.758 2024-01-04 基金吧
交银天运宝货币A 005002 0.8294 3.242 2019-08-08 基金吧
交银天运宝货币E 005003 0.9593 3.525 2019-08-08 基金吧
交银天利宝货币C 018599 0.6226 2.429 2024-01-04 基金吧
交银货币A 519588 0.5881 2.531 2024-01-04 基金吧
交银货币B 519589 0.6527 2.776 2024-01-04 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>