长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币1.5亿元,主要业务为发起设立和管理证券投资基金。公司发起人股东为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和天津北方国际信托投资股份有限公司。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
长盛纯债债券A 000050 1.069 1.241 2018-05-17 基金吧
长盛纯债债券C 000052 1.066 1.224 2018-05-17 基金吧
长盛电子信息主题混合 000063 1.621 1.621 2025-12-11 基金吧
长盛季季红1年期债券A 000145 1.028 1.133 2015-07-27 基金吧
长盛季季红1年期债券C 000146 1.029 1.129 2015-07-27 基金吧
长盛年年收益定期债券A 000225 1.054 1.315 2021-03-12 基金吧
长盛年年收益定期债券C 000226 1.053 1.291 2021-03-12 基金吧
长盛双月红定期债券A 000303 0.985 1.192 2019-01-23 基金吧
长盛双月红定期债券C 000304 0.978 1.177 2019-01-23 基金吧
长盛城镇化主题混合A 000354 3.0141 3.6621 2025-12-11 基金吧
长盛高端装备混合A 000534 4.408 4.896 2025-12-11 基金吧
长盛航天海工混合A 000535 1.7704 2.3144 2025-12-11 基金吧
长盛生态环境混合 000598 4.113 4.113 2025-12-11 基金吧
长盛养老健康混合A 000684 1.9957 1.9957 2025-12-11 基金吧
长盛转型升级混合 001197 0.808 0.808 2025-12-11 基金吧
长盛国企改革混合 001239 0.636 0.636 2025-12-11 基金吧
长盛战略新兴产业混合C 001834 1.578 1.578 2025-12-11 基金吧
长盛新兴成长混合 001892 2.719 2.719 2025-12-11 基金吧
长盛互联网+混合A 002085 1.7568 1.7568 2025-12-11 基金吧
长盛盛鑫混合A 002089 1.088 1.088 2018-10-29 基金吧
长盛盛鑫混合C 002090 1.157 1.157 2018-10-29 基金吧
长盛盛世混合A 002156 1.5315 1.8263 2025-12-11 基金吧
长盛盛世混合C 002157 1.5122 1.7418 2025-12-11 基金吧
长盛同裕纯债A 002283 1.018 1.018 2018-02-26 基金吧
长盛同裕纯债C 002284 1.017 1.017 2018-02-26 基金吧
长盛同裕纯债E 002285 1.01 1.01 2018-02-26 基金吧
长盛医疗量化股票A 002300 2.0487 2.0487 2025-12-11 基金吧
长盛同泰债券A 002571 1.021 1.021 2017-07-07 基金吧
长盛同泰债券C 002572 1.015 1.015 2017-07-07 基金吧
长盛沪港深混合 002732 1.329 1.329 2023-03-17 基金吧
长盛同享混合A 002789 1.411 1.411 2022-10-17 基金吧
长盛同享混合C 002790 1.327 1.327 2022-10-17 基金吧
长盛盛和纯债A 002927 1.0902 1.283 2025-12-11 基金吧
长盛盛和纯债C 002928 1.0791 1.2534 2025-12-11 基金吧
长盛盛景纯债A 003099 1.0636 1.1595 2021-05-20 基金吧
长盛盛景纯债C 003100 1.0493 1.1557 2021-05-20 基金吧
长盛盛裕纯债A 003102 1.0203 1.3761 2025-12-11 基金吧
长盛盛裕纯债C 003103 1.0195 1.3608 2025-12-11 基金吧
长盛盛辉混合A 003169 1.7405 1.7405 2025-12-11 基金吧
长盛盛辉混合C 003170 1.7345 1.7345 2025-12-11 基金吧
长盛盛琪一年债券A 003199 1.0486 1.2814 2025-12-11 基金吧
长盛盛琪一年债券C 003200 1.0446 1.2516 2025-12-11 基金吧
长盛盛平混合A 003490 1.0816 1.0816 2018-09-10 基金吧
长盛盛平混合C 003491 1.0482 1.0482 2018-09-10 基金吧
长盛可转债A 003510 1.1555 1.5822 2025-12-11 基金吧
长盛可转债C 003511 1.1461 1.5806 2025-12-11 基金吧
长盛盛崇混合A 003594 1.4171 1.7484 2025-12-11 基金吧
长盛盛崇混合C 003595 1.4073 1.7115 2025-12-11 基金吧
长盛盛腾混合A 003596 1.4363 1.4363 2018-06-19 基金吧
长盛盛腾混合C 003597 1.4414 1.4414 2018-06-19 基金吧
长盛盛丰混合A 003641 1.6236 1.6946 2025-12-11 基金吧
长盛盛丰混合C 003642 1.5728 1.6208 2025-12-11 基金吧
长盛量化多策略 003658 1.452 1.452 2022-09-30 基金吧
长盛盛康纯债A 003922 1.2155 1.2933 2025-12-11 基金吧
长盛盛康纯债C 003923 1.1985 1.2584 2025-12-11 基金吧
长盛盛泰混合A 003924 0.8134 0.8494 2018-07-23 基金吧
长盛盛泰混合C 003925 0.8116 0.8469 2018-07-23 基金吧
长盛盛淳混合A 004297 0.8093 0.8593 2018-08-06 基金吧
长盛盛淳混合C 004298 0.8192 0.8682 2018-08-06 基金吧
长盛盛泽混合A 004299 0.805 0.857 2018-07-23 基金吧
长盛盛泽混合C 004300 0.8061 0.8561 2018-07-23 基金吧
长盛盛德混合A 004303 0.8379 0.8841 2018-07-23 基金吧
长盛盛德混合C 004304 0.8372 0.8829 2018-07-23 基金吧
长盛盛禧混合A 004305 0.7566 0.8033 2018-07-23 基金吧
长盛盛禧混合C 004306 0.7559 0.802 2018-07-23 基金吧
长盛盛享混合A 004308 0.8063 0.8564 2018-07-23 基金吧
长盛盛享混合C 004309 0.8048 0.8544 2018-07-23 基金吧
长盛盛瑞混合A 004310 0.8095 0.8584 2018-07-23 基金吧
长盛盛瑞混合C 004311 0.8079 0.8553 2018-07-23 基金吧
长盛盛兴混合A 004312 0.8061 0.8572 2018-08-06 基金吧
长盛盛兴混合C 004313 0.8082 0.8577 2018-08-06 基金吧
长盛盛乾混合A 004336 0.832 0.8673 2018-08-06 基金吧
长盛盛乾混合C 004337 0.8787 0.9132 2018-08-06 基金吧
长盛盛弘混合A 004338 0.7923 0.8279 2018-08-06 基金吧
长盛盛弘混合C 004339 0.791 0.8259 2018-08-06 基金吧
长盛信息安全量化 004397 1.037 1.037 2022-11-18 基金吧
长盛盛杰混合C 004466 1.2882 1.3322 2021-09-03 基金吧
长盛盛通纯债A 004528 1.2824 1.2946 2018-05-02 基金吧
长盛盛通纯债C 004529 1.3817 1.3939 2018-05-02 基金吧
长盛分享经济混合 004670 0.928 0.928 2018-11-15 基金吧
长盛创新驱动混合A 004745 2.7476 2.7476 2025-12-11 基金吧
长盛龙头双核混合 006198 1.3742 1.3742 2022-04-08 基金吧
长盛同锦混合 006199 1.4995 1.4995 2022-06-24 基金吧
长盛多因子股票 006478 1.3544 1.8554 2022-07-13 基金吧
长盛安鑫中短债A 006902 1.1511 1.2126 2025-12-11 基金吧
长盛安鑫中短债C 006903 1.1376 1.1918 2025-12-11 基金吧
长盛研发回报混合A 007063 1.4908 1.4908 2025-12-11 基金吧
长盛稳益6个月A 007653 1.0356 1.0583 2025-12-11 基金吧
长盛稳益6个月C 007654 1.0281 1.0468 2025-12-11 基金吧
长盛安逸纯债A 007744 1.2684 1.2684 2025-12-11 基金吧
长盛安逸纯债C 007745 1.243 1.243 2025-12-11 基金吧
长盛稳怡添利A 007833 1.2439 1.2964 2025-12-11 基金吧
长盛稳怡添利C 007834 1.2201 1.2661 2025-12-11 基金吧
长盛价值发现 008410 1.3195 1.3195 2021-02-03 基金吧
长盛竞争优势A 008412 0.7826 0.7826 2025-12-11 基金吧
长盛竞争优势C 008413 0.7496 0.7496 2025-12-11 基金吧
长盛中债1-3年政金债A 008679 1.0873 1.0873 2021-10-29 基金吧
长盛中债1-3年政金债C 008680 1.0495 1.0495 2021-10-29 基金吧
长盛制造精选混合A 009800 1.2867 1.2867 2025-12-11 基金吧
长盛制造精选混合C 009801 1.2464 1.2464 2025-12-11 基金吧
长盛盛杰混合A 009850 1.2887 1.2887 2021-09-07 基金吧
长盛核心成长混合A 010155 1.3177 1.3177 2025-12-11 基金吧
长盛核心成长混合C 010156 1.2898 1.2898 2025-12-11 基金吧
长盛稳鑫63个月债券 010580 1.1317 1.1919 2025-12-05 基金吧
长盛优势企业混合A 010885 0.8919 0.8919 2025-12-11 基金吧
长盛优势企业混合C 010886 0.8747 0.8747 2025-12-11 基金吧
长盛成长精选混合A 010914 0.6119 0.6119 2025-12-11 基金吧
长盛成长精选混合C 010915 0.5945 0.5945 2025-12-11 基金吧
长盛同鑫行业混合C 010991 1.708 1.708 2025-12-11 基金吧
长盛成长龙头混合A 011181 0.5654 0.5654 2025-12-11 基金吧
长盛成长龙头混合C 011182 0.5493 0.5493 2025-12-11 基金吧
长盛安泰一年持有混合A 011265 1.0125 1.0125 2024-08-02 基金吧
长盛安泰一年持有混合C 011266 0.9994 0.9994 2024-08-02 基金吧
长盛鑫盛稳健一年持有A 011267 1.1054 1.1054 2025-12-11 基金吧
长盛鑫盛稳健一年持有C 011268 1.0864 1.0864 2025-12-11 基金吧
长盛安睿一年持有混合A 012377 1.1304 1.1304 2025-12-11 基金吧
长盛安睿一年持有混合C 012378 1.1159 1.1159 2025-12-11 基金吧
长盛景气优选混合 012556 0.6767 0.6767 2025-12-11 基金吧
长盛成长价值混合C 012715 1.7598 1.9128 2025-12-11 基金吧
长盛创新先锋混合C 012716 2.091 2.091 2025-12-11 基金吧
长盛安盈混合A 013407 0.6873 0.6873 2024-08-23 基金吧
长盛安逸纯债D 013456 1.2684 1.2684 2025-12-11 基金吧
长盛盛康纯债D 013468 1.2151 1.2151 2025-12-11 基金吧
长盛安鑫中短债D 014465 1.1507 1.1906 2025-12-11 基金吧
长盛先进制造六个月持有混合A 014695 0.4819 0.4819 2025-05-07 基金吧
长盛先进制造六个月持有混合C 014696 0.4789 0.4789 2025-05-07 基金吧
长盛安盈混合C 014835 0.6827 0.6827 2024-08-23 基金吧
长盛匠心研究混合A 014885 1.1406 1.1406 2025-12-11 基金吧
长盛匠心研究混合C 014886 1.125 1.125 2025-12-11 基金吧
长盛精选行业轮动混合A 015112 0.9616 0.9616 2023-03-17 基金吧
长盛精选行业轮动混合C 015113 0.9597 0.9597 2023-03-17 基金吧
长盛安逸纯债E 015439 1.2682 1.2682 2025-12-11 基金吧
长盛盛裕纯债D 015736 1.0204 1.1854 2025-12-11 基金吧
长盛均衡回报混合A 015737 1.0269 1.0269 2023-09-18 基金吧
长盛均衡回报混合C 015738 1.0228 1.0228 2023-09-18 基金吧
长盛恒盛利率债A 016016 1.08 1.08 2025-12-11 基金吧
长盛恒盛利率债C 016017 1.0706 1.0706 2025-12-11 基金吧
长盛安鑫中短债E 016557 1.1356 1.1706 2025-12-11 基金吧
长盛盛远债券A 016612 1.0357 1.0714 2025-12-11 基金吧
长盛盛远债券C 016613 1.032 1.0647 2025-12-11 基金吧
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 017136 1.0498 1.0498 2025-12-11 基金吧
长盛盛逸9个月持有期债券A 017137 1.0755 1.1084 2025-12-11 基金吧
长盛盛逸9个月持有期债券C 017138 1.0717 1.1028 2025-12-11 基金吧
长盛高端装备混合C 017485 4.333 4.821 2025-12-11 基金吧
长盛盛启债券A 017708 1.0084 1.0978 2025-12-11 基金吧
长盛盛启债券C 017709 1.008 1.0921 2025-12-11 基金吧
长盛安悦一年持有A 017713 1.0584 1.0675 2024-12-20 基金吧
长盛安悦一年持有C 017714 1.0536 1.0619 2024-12-20 基金吧
长盛医疗量化股票C 018009 2.0159 2.0159 2025-12-11 基金吧
长盛电子信息产业混合C 018010 1.4717 1.4717 2025-12-11 基金吧
长盛航天海工混合C 018075 1.7494 1.7494 2025-12-11 基金吧
长盛创新驱动混合C 018237 2.7044 2.7044 2025-12-11 基金吧
长盛盛华一年定开债券发起式 018247 1.0424 1.0424 2025-12-05 基金吧
长盛城镇化主题混合C 018933 2.9714 2.9714 2025-12-11 基金吧
长盛互联网+混合C 018934 1.7136 1.7136 2025-12-11 基金吧
长盛全债指数增强债券C 019202 1.7084 1.7234 2025-12-11 基金吧
长盛全债指数增强债券D 019203 1.6905 1.7055 2025-12-11 基金吧
长盛盛康纯债E 019899 1.2162 1.2162 2025-12-11 基金吧
长盛量化红利混合C 020155 2.2084 2.8704 2025-12-11 基金吧
长盛盛悦债券A 020298 1.016 1.0212 2025-12-11 基金吧
长盛盛悦债券C 020299 1.0137 1.0185 2025-12-11 基金吧
长盛悦鑫60天持有纯债A 020548 1.0218 1.0218 2025-10-17 基金吧
长盛悦鑫60天持有纯债C 020549 1.0183 1.0183 2025-10-17 基金吧
长盛利鑫90天持有纯债A 020687 1.0331 1.0331 2025-10-17 基金吧
长盛利鑫90天持有纯债C 020688 1.0313 1.0313 2025-10-17 基金吧
长盛嘉鑫30天持有纯债A 021007 1.0248 1.0248 2025-12-11 基金吧
长盛嘉鑫30天持有纯债C 021008 1.0217 1.0217 2025-12-11 基金吧
长盛养老健康混合C 021488 1.9844 1.9844 2025-12-11 基金吧
长盛沪深300指数C 021494 1.817 1.817 2025-12-11 基金吧
长盛中债0-3年政金债指数A 021519 1.0072 1.0072 2025-12-11 基金吧
长盛中债0-3年政金债指数C 021520 1.0082 1.0082 2025-12-11 基金吧
长盛中证证券公司指数C 021556 1.1721 1.1721 2025-12-11 基金吧
长盛北证50成份指数增强A 021765 1.1741 1.1741 2025-12-11 基金吧
长盛北证50成份指数增强C 021766 1.1702 1.1702 2025-12-11 基金吧
长盛中证红利低波动100指数A 022342 1.0428 1.0542 2025-12-11 基金吧
长盛中证红利低波动100指数C 022343 1.0414 1.0521 2025-12-11 基金吧
长盛元赢四个月定开债券 022356 1.1308 1.1363 2025-12-05 基金吧
长盛盛和纯债D 023676 1.0901 1.1051 2025-12-11 基金吧
长盛中证A500指数增强A 024075 1.0007 1.0007 2025-12-11 基金吧
长盛中证A500指数增强C 024076 1.0004 1.0004 2025-12-11 基金吧
长盛元赢六个月定期开放债券 024130 1.0532 1.0532 2025-12-05 基金吧
长盛元赢30天持有债券A 024155 1.1112 1.1112 2025-12-11 基金吧
长盛元赢30天持有债券C 024156 1.1008 1.1008 2025-12-11 基金吧
长盛积极配置债券C 025163 1.2809 1.2809 2025-12-11 基金吧
长盛上证科创板芯片指数A 025342 1 1 2025-12-05 基金吧
长盛上证科创板芯片指数C 025343 0.9999 0.9999 2025-12-05 基金吧
长盛研发回报混合C 025382 1.4898 1.4898 2025-12-11 基金吧
长盛上证科创板综合指数增强A 025576 基金吧
长盛上证科创板综合指数增强C 025577 基金吧
长盛成长价值混合A 080001 1.7924 4.6267 2025-12-11 基金吧
长盛创新先锋混合A 080002 2.1711 3.4174 2025-12-11 基金吧
长盛积极配置债券A 080003 1.2813 1.8593 2025-12-11 基金吧
长盛量化红利混合A 080005 2.2237 3.7957 2025-12-11 基金吧
长盛环球行业混合(QDII) 080006 1.314 1.364 2025-12-10 基金吧
长盛同鑫行业混合A 080007 1.776 1.807 2025-12-11 基金吧
长盛战略新兴产业混合A 080008 2.822 2.872 2025-12-11 基金吧
长盛同禧债券A 080009 0.972 1.282 2018-12-26 基金吧
长盛同禧债券C 080010 0.96 1.23 2018-12-26 基金吧
长盛电子信息产业混合A 080012 1.4961 2.7129 2025-12-11 基金吧
长盛中小盘精选混合 080015 0.949 0.949 2025-12-11 基金吧
长盛添利30天理财债券A 080016 基金吧
长盛添利30天理财债券B 080017 基金吧
长盛添利60天理财发起式A 080018 基金吧
长盛添利60天理财发起式B 080019 基金吧
长盛同庆封闭A 150006 1.162 1.162 2012-03-31 基金吧
长盛同庆封闭B 150007 0.609 0.609 2012-03-31 基金吧
长盛同瑞A 150064 1.032 1.499 2020-08-18 基金吧
长盛同瑞B 150065 1.365 1.969 2020-08-18 基金吧
长盛同庆800A 150098 1.065 1.2 2015-05-21 基金吧
长盛同庆800B 150099 2.28 2.28 2015-05-21 基金吧
同辉100A 150108 1.07 1.351 2017-09-12 基金吧
同辉100B 150109 1.132 2.221 2017-09-12 基金吧
同丰B 150115 0.978 0.978 2014-06-26 基金吧
长盛中证金融地产分级A 150281 1.049 1.233 2020-11-26 基金吧
长盛中证金融地产分级B 150282 1.031 1.031 2020-11-26 基金吧
长盛同智优势混合(LOF) 160805 0.7215 2.7021 2025-12-11 基金吧
长盛同庆中证800指数(LOF) 160806 1.902 2.07 2025-12-11 基金吧
长盛沪深300指数(LOF)A 160807 1.8223 2.1719 2025-12-11 基金吧
长盛同瑞中证200分级 160808 1.232 1.806 2020-08-18 基金吧
长盛同辉深证100(LOF) 160809 1.172 1.826 2018-01-23 基金吧
长盛同丰债券(LOF) 160810 1.191 1.191 2018-01-22 基金吧
同丰A 160811 1 1.065 2014-06-26 基金吧
长盛同益成长回报混合(LOF) 160812 2.298 5.613 2025-12-11 基金吧
长盛同盛成长优选混合 160813 1.585 4.22 2025-12-11 基金吧
长盛中证金融地产指数(LOF) 160814 0.8626 0.8626 2023-09-25 基金吧
长盛中证金融地产分级 16081L 1.055 1.185 2020-11-30 基金吧
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 502013 1.4169 1.4169 2025-12-11 基金吧
长盛中证申万一带一路指数分级A 502014 1.004 1.291 2020-12-31 基金吧
长盛中证申万一带一路指数分级B 502015 1.838 0.084 2020-12-31 基金吧
长盛上证50指数(LOF) 502040 0.917 0.917 2024-07-05 基金吧
长盛上证50指数分级A 502041 1.05 1.272 2020-11-30 基金吧
长盛上证50指数分级B 502042 1.222 2.276 2020-11-30 基金吧
长盛中证证券公司指数(LOF)A 502053 1.1752 1.1752 2025-12-11 基金吧
长盛中证证券公司分级A 502054 1.004 1.27 2020-12-31 基金吧
长盛中证证券公司分级B 502055 1.196 0.563 2020-12-31 基金吧
长盛全债指数增强债券A/B 510080 1.7122 3.0827 2025-12-11 基金吧
长盛动态精选混合 510081 1.6787 4.0458 2025-12-11 基金吧
长盛上证市值百强ETF 510700 2.592 1.441 2015-10-13 基金吧
长盛同德主题混合 519039 2.2052 6.319 2025-12-11 基金吧
长盛中证A100指数 519100 1.5087 2.706 2025-12-11 基金吧
长盛同益封闭 184690 1.0003 4.3143 2014-04-03 基金吧
长盛同盛封闭 184699 1.1557 3.3972 2014-11-04 基金吧
基金同智 184702 1.6205 1.813 2006-09-30 基金吧
基金同德 500039 3.11 4.187 2007-09-30 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
长盛添利宝货币A 000424 0.2609 1.002 2025-12-11 基金吧
长盛添利宝货币B 000425 0.7857 1.447 2025-02-16 基金吧
长盛货币B 005230 0.3164 1.16 2025-12-11 基金吧
长盛货币E 019145 0.3163 1.16 2025-12-11 基金吧
长盛货币D 021411 0.2502 0.916 2025-12-11 基金吧
长盛货币C 023693 0.2917 1.069 2025-12-11 基金吧
长盛货币A 080011 0.2692 0.988 2025-12-11 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>