东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司之一,注册资本1亿元人民币,公司总部位于上海浦东源深路279号,并在北京设有分公司,经营范围包括基金管理业务、发起设立基金和经中国证监会批准的其他业务。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
东吴阿尔法混合A 000531 1.3954 1.3954 2025-08-04 基金吧
东吴鼎元债券A 000958 0.6199 0.6199 2020-07-07 基金吧
东吴鼎元债券C 000959 0.6132 0.6132 2020-07-07 基金吧
东吴新趋势价值线混合 001322 2.3487 2.3487 2025-08-04 基金吧
东吴移动互联混合A 001323 4.025 4.025 2025-08-04 基金吧
东吴国企改革混合A 002159 0.8375 0.8375 2025-08-04 基金吧
东吴移动互联混合C 002170 3.9842 3.9842 2025-08-04 基金吧
东吴安盈量化混合A 002270 1.1323 1.5523 2025-08-04 基金吧
东吴安鑫量化混合A 002561 1.4103 1.6448 2025-08-04 基金吧
东吴智慧医疗量化混合A 002919 1.0195 1.0195 2025-08-04 基金吧
东吴优益债券A 005144 1.1834 1.2434 2025-08-04 基金吧
东吴优益债券C 005145 1.1585 1.2085 2025-08-04 基金吧
东吴双三角股票A 005209 0.5941 0.5941 2025-08-04 基金吧
东吴双三角股票C 005210 0.571 0.571 2025-08-04 基金吧
东吴悦秀纯债债券A 005573 1.0994 1.2344 2025-08-04 基金吧
东吴悦秀纯债债券C 005574 1.0912 1.2262 2025-08-04 基金吧
东吴骏宏一年定期开放债券A 005767 基金吧
东吴骏宏一年定期开放债券C 005768 基金吧
东吴鼎泰纯债债券A 006026 1.1277 1.2127 2025-08-04 基金吧
东吴兴享成长混合A 010330 1.0303 1.0303 2025-08-04 基金吧
东吴瑞盈63个月定开债券 010719 1.0246 1.1646 2025-08-01 基金吧
东吴行业轮动混合C 011240 0.5538 0.8223 2025-08-04 基金吧
东吴双动力混合C 011241 0.5096 0.6721 2025-08-04 基金吧
东吴进取策略混合C 011242 1.2479 1.2479 2025-08-04 基金吧
东吴兴享成长混合C 011462 1.025 1.025 2025-08-04 基金吧
东吴新产业精选股票C 011470 3.3741 3.3741 2025-08-04 基金吧
东吴配置优化混合C 011707 1.5696 1.5696 2025-08-04 基金吧
东吴智慧医疗量化混合C 011948 1.0021 1.0021 2025-08-04 基金吧
东吴多策略混合C 011949 1.7216 1.7216 2025-08-04 基金吧
东吴国企改革混合C 012615 0.8247 0.8247 2025-08-04 基金吧
东吴新经济混合C 012617 0.9271 0.9271 2025-08-04 基金吧
东吴消费成长混合A 012971 0.7714 0.7714 2025-08-04 基金吧
东吴消费成长混合C 012972 0.7595 0.7595 2025-08-04 基金吧
东吴医疗服务股票A 013940 0.8237 0.8237 2025-08-04 基金吧
东吴医疗服务股票C 013941 0.8174 0.8174 2025-08-04 基金吧
东吴新能源汽车股票A 014376 1.4368 1.4368 2025-08-04 基金吧
东吴新能源汽车股票C 014377 1.4166 1.4166 2025-08-04 基金吧
东吴鼎泰纯债债券C 014570 1.1142 1.1142 2025-08-04 基金吧
东吴安享量化混合C 014571 0.4919 0.4919 2025-08-04 基金吧
东吴阿尔法混合C 014581 1.3863 1.3863 2025-08-04 基金吧
东吴中债1-3年政金债指数A 014894 1.0341 1.0341 2023-09-01 基金吧
东吴中债1-3年政金债指数C 014895 1.0349 1.0349 2023-09-01 基金吧
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 1.1724 1.1724 2025-08-04 基金吧
东吴安鑫量化混合C 015153 1.3902 1.5058 2025-08-04 基金吧
东吴安盈量化混合C 015154 1.1171 1.3121 2025-08-04 基金吧
东吴月月享30天持有期短债A 015426 1.0958 1.0958 2025-08-04 基金吧
东吴月月享30天持有期短债C 015427 1.0886 1.0886 2025-08-04 基金吧
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 1.0695 1.0695 2025-08-04 基金吧
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 1.0572 1.0572 2025-08-04 基金吧
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 1.0472 1.0472 2025-08-04 基金吧
东吴添利三个月定开债券A 016759 1.1035 1.1235 2025-08-04 基金吧
东吴添利三个月定开债券C 016760 1.0982 1.1182 2025-08-04 基金吧
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 1.1218 1.1418 2025-08-01 基金吧
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 1.1172 1.1372 2025-08-01 基金吧
东吴恒益纯债债券A 020611 1.0222 1.0222 2025-08-04 基金吧
东吴恒益纯债债券C 020612 1.0201 1.0201 2025-08-04 基金吧
东吴科技创新混合A 020966 1.2447 1.2447 2025-08-04 基金吧
东吴科技创新混合C 020967 1.2401 1.2401 2025-08-04 基金吧
东吴裕盈平衡混合A 024483 0.985 0.985 2025-08-04 基金吧
东吴裕盈平衡混合C 024484 0.9846 0.9846 2025-08-04 基金吧
东吴裕盈平衡混合D 024485 0.8717 0.8717 2025-08-04 基金吧
东吴裕盈平衡混合E 024486 0.8925 0.8925 2025-08-04 基金吧
东吴裕盈平衡混合F 024487 0.8581 0.8581 2025-08-04 基金吧
东吴中短债债券发起A 024488 1.0917 1.0917 2025-08-04 基金吧
东吴中短债债券发起B 024489 1.0977 1.0977 2025-08-04 基金吧
东吴中短债债券发起C 024490 1.0816 1.0816 2025-08-04 基金吧
东吴鼎利分级债券B 150120 1.251 1.251 2016-04-22 基金吧
东吴中证可转换债券指数分级A 150164 1.0314 1.3034 2020-08-11 基金吧
东吴中证可转换债券指数分级B 150165 1.2711 0.3051 2020-08-11 基金吧
东吴沪深300指数A 165806 0.9629 1.1589 2023-06-30 基金吧
东吴鼎利债券(LOF) 165807 0.5155 0.8113 2020-07-07 基金吧
东吴鼎利分级债券A 165808 1 1.122 2016-04-22 基金吧
东吴中证可转债指数 165809 1.1105 1.012 2021-07-28 基金吧
东吴深证100指数增强(LOF) 16580L 1.086 1.086 2018-07-10 基金吧
东吴沪深300指数C 165810 1.0985 1.0985 2022-10-25 基金吧
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 1.1876 3.1052 2025-08-04 基金吧
东吴双动力混合A 580002 0.5142 2.0117 2025-08-04 基金吧
东吴行业轮动混合A 580003 0.6112 0.9217 2025-08-04 基金吧
东吴进取策略混合A 580005 1.2706 1.7906 2025-08-04 基金吧
东吴新经济混合A 580006 0.9416 1.3316 2025-08-04 基金吧
东吴安享量化混合A 580007 0.4976 1.0776 2025-08-04 基金吧
东吴新产业精选股票A 580008 3.4316 3.4316 2025-08-04 基金吧
东吴多策略混合A 580009 1.753 2.516 2025-08-04 基金吧
东吴优信稳健债券A 582001 1.008 1.02 2020-07-09 基金吧
东吴增利债券A 582002 1.1118 1.4518 2020-07-17 基金吧
东吴配置优化混合A 582003 1.5994 1.8234 2025-08-04 基金吧
东吴优信稳健债券C 582201 0.9659 0.9779 2020-07-09 基金吧
东吴增利债券C 582202 1.096 1.406 2020-07-17 基金吧
东吴中证新兴指数 585001 1.4384 1.4384 2025-08-04 基金吧
东吴苏园产业REIT 508027 3.5175 3.9801 2024-12-31 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
东吴增鑫宝货币A 003588 0.4421 1.106 2025-08-04 基金吧
东吴增鑫宝货币B 003589 0.5103 1.351 2025-08-04 基金吧
东吴增鑫宝货币C 019771 0.5104 1.351 2025-08-04 基金吧
东吴货币C 020039 0.3811 1.443 2025-08-04 基金吧
东吴增鑫宝货币D 020240 0.4455 1.109 2025-08-04 基金吧
东吴货币D 023601 0.3343 1.271 2025-08-04 基金吧
东吴货币E 023993 0.9259 1.361 2025-08-04 基金吧
东吴货币A 583001 0.3345 1.21 2025-08-04 基金吧
东吴货币B 583101 0.3812 1.443 2025-08-04 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>