光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海,注册资本1.6亿元人民币。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
光大保德信岁末红利纯债债券A 000489 1.0726 1.3048 2023-12-11 基金吧
光大保德信岁末红利纯债债券C 000490 1.0679 1.2666 2023-12-11 基金吧
光大保德信银发商机混合A 000589 3.035 3.285 2025-12-10 基金吧
光大保德信国企改革股票A 001047 1.434 1.434 2025-12-10 基金吧
光大保德信一带一路混合A 001463 1.092 1.092 2025-12-10 基金吧
光大保德信鼎鑫混合A 001464 1.371 1.481 2024-06-26 基金吧
光大保德信中国制造混合A 001740 2.347 2.494 2025-12-10 基金吧
光大保德信鼎鑫混合C 001823 1.325 1.433 2024-06-26 基金吧
光大保德信欣鑫混合A 001903 2.057 2.564 2025-12-10 基金吧
光大保德信欣鑫混合C 001904 1.608 1.834 2025-12-10 基金吧
光大保德信睿鑫混合A 001939 1.422 1.708 2023-06-26 基金吧
光大保德信尊尚一年债券A 001952 1.111 1.131 2018-03-20 基金吧
光大保德信尊尚一年债券C 001953 1.015 1.017 2018-03-20 基金吧
光大保德信尊盈半年债券发起式A 001968 1.0695 1.2755 2025-12-10 基金吧
光大保德信尊盈半年债券发起式C 001969 1.0572 1.2321 2025-12-10 基金吧
光大保德信睿鑫混合C 002075 1.219 1.353 2023-06-26 基金吧
光大保德信风格轮动混合A 002305 1.638 1.688 2025-12-10 基金吧
光大保德信中高等级债券A 002405 1.7023 1.7429 2025-12-10 基金吧
光大保德信中高等级债券C 002406 1.6471 1.6872 2025-12-10 基金吧
光大保德信先进服务业混合A 002472 1.4821 1.4821 2025-12-10 基金吧
光大保德信恒利纯债债券A 002523 1.0959 1.2954 2025-12-10 基金吧
光大保德信产业新动力混合A 002772 1.861 1.976 2025-12-10 基金吧
光大保德信铭鑫混合A 002773 1.9581 1.9581 2023-02-01 基金吧
光大保德信铭鑫混合C 002774 1.9702 1.9702 2023-02-01 基金吧
光大保德信尊富18个月债券A 003065 1.019 1.1731 2022-08-18 基金吧
光大保德信尊富18个月债券C 003066 1.0175 1.1523 2022-08-18 基金吧
光大保德信创业板股票A 003069 1.906 1.906 2025-12-10 基金吧
光大保德信创业板股票C 003070 1.7199 1.7199 2025-12-10 基金吧
光大保德信永鑫混合A 003105 3.819 4.854 2025-12-10 基金吧
光大保德信永鑫混合C 003106 3.803 4.833 2025-12-10 基金吧
光大保德信安祺债券A 003107 1.3648 1.4155 2025-12-10 基金吧
光大保德信安祺债券C 003108 1.3296 1.3796 2025-12-10 基金吧
光大保德信安和债券A 003109 1.0857 1.4079 2025-12-10 基金吧
光大保德信安和债券C 003110 1.063 1.3778 2025-12-10 基金吧
光大保德信诚鑫混合A 003115 1.7268 1.931 2025-12-10 基金吧
光大保德信诚鑫混合C 003116 1.7085 1.9125 2025-12-10 基金吧
光大保德信吉鑫混合A 003117 1.35 1.458 2023-12-05 基金吧
光大保德信吉鑫混合C 003118 1.321 1.427 2023-12-05 基金吧
光大保德信永利债券A 003195 1.0273 1.3022 2025-12-10 基金吧
光大保德信永利债券C 003196 1.005 1.2673 2025-12-10 基金吧
光大保德信安诚债券A 003197 1.3009 1.3774 2025-12-10 基金吧
光大保德信安诚债券C 003198 1.2879 1.3582 2025-12-10 基金吧
光大保德信事件驱动混合 003704 0.9879 1.124 2023-07-24 基金吧
光大保德信多策略智选18个月混合 004457 1.1616 1.3756 2025-12-05 基金吧
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 005027 1.0964 1.2144 2023-02-22 基金吧
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426 1.1022 1.2098 2025-12-10 基金吧
光大保德信精选18个月混合 005444 1.1247 1.1247 2024-08-27 基金吧
光大保德信晟利债券A 005579 1.3527 1.3527 2025-12-10 基金吧
光大保德信晟利债券C 005580 1.3093 1.3093 2025-12-10 基金吧
光大保德信安泽债券A 005656 1.2444 1.3674 2025-12-10 基金吧
光大保德信安泽债券C 005657 1.2102 1.3308 2025-12-10 基金吧
光大保德信超短债债券A 005992 1.1228 1.2015 2025-12-10 基金吧
光大保德信超短债债券C 005993 1.1032 1.171 2025-12-10 基金吧
光大保德信尊泰三年债券 006565 1.0213 1.1712 2025-12-10 基金吧
光大保德信量化股票C 007479 1.206 1.206 2025-12-10 基金吧
光大保德信风格轮动混合C 007499 1.899 1.957 2025-12-10 基金吧
光大保德信景气先锋混合A 007854 2.0228 2.0228 2025-12-10 基金吧
光大保德信消费股票A 008234 1.0294 1.0294 2025-12-10 基金吧
光大保德信研究精选混合A 008313 1.2149 1.2149 2025-12-10 基金吧
光大保德信睿盈混合A 008317 0.5714 0.5714 2025-12-10 基金吧
光大保德信裕鑫混合A 009440 1.1325 1.1801 2023-02-01 基金吧
光大保德信裕鑫混合C 009441 1.1126 1.1596 2023-02-01 基金吧
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 009452 1.2012 1.2221 2025-12-05 基金吧
光大保德信瑞和混合A 009486 1.2687 1.2687 2025-12-10 基金吧
光大保德信瑞和混合C 009487 1.2337 1.2337 2025-12-10 基金吧
光大保德信尊合87个月债券 009761 1.0381 1.2323 2025-12-05 基金吧
光大保德信中债1-5年政策性金融债A 010497 1.0062 1.1524 2025-12-10 基金吧
光大保德信安瑞一年债券A 010600 1.2132 1.2132 2025-12-10 基金吧
光大保德信安瑞一年债券C 010601 1.1893 1.1893 2025-12-10 基金吧
光大保德信新机遇混合A 010676 1.1476 1.2723 2025-12-10 基金吧
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 0.9309 0.9309 2025-12-10 基金吧
光大保德信锦弘混合A 011231 1.2387 1.2387 2025-12-10 基金吧
光大保德信锦弘混合C 011232 1.2011 1.2011 2025-12-10 基金吧
光大保德信中短期利率债债券 011318 1.01 1.01 2023-02-02 基金吧
光大保德信安阳一年混合A 012027 1.1265 1.1265 2025-12-10 基金吧
光大保德信安阳一年混合C 012028 1.1064 1.1064 2025-12-10 基金吧
光大保德信纯债债券A 012031 1.0278 1.1225 2025-12-10 基金吧
光大保德信纯债债券C 012032 1.0147 1.1086 2025-12-10 基金吧
光大保德信健康优加混合A 012284 0.8399 0.8399 2025-12-10 基金吧
光大保德信品质生活混合A 012744 0.7258 0.7258 2025-12-10 基金吧
光大保德信品质生活混合C 012758 0.7081 0.7081 2025-12-10 基金吧
光大保德信创新生活混合A 012770 0.7703 0.7703 2025-12-10 基金吧
光大保德信先进服务业混合C 013350 1.4841 1.4841 2025-12-10 基金吧
光大保德信中债1-5年政策性金融债D 013609 1.0068 1.1193 2025-12-10 基金吧
光大保德信中证500指数增强A 013639 1.168 1.168 2025-12-10 基金吧
光大保德信中证500指数增强C 013640 1.1473 1.1473 2025-12-10 基金吧
光大保德信恒鑫混合A 013980 1.1784 1.1784 2025-12-10 基金吧
光大保德信恒鑫混合C 013981 1.1593 1.1593 2025-12-10 基金吧
光大保德信核心资产混合A 014214 0.9649 0.9649 2025-12-10 基金吧
光大保德信核心资产混合C 014215 0.947 0.947 2025-12-10 基金吧
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 014387 1.0069 1.1031 2025-12-10 基金吧
光大保德信汇佳混合A 014462 1.1076 1.1076 2025-12-10 基金吧
光大保德信汇佳混合C 014463 1.0818 1.0818 2025-12-10 基金吧
光大保德信数字经济主题混合A 015976 1.4385 1.4385 2025-12-10 基金吧
光大保德信数字经济主题混合C 015977 1.4223 1.4223 2025-12-10 基金吧
光大保德信高端装备混合A 015980 0.8795 0.8795 2025-12-10 基金吧
光大保德信高端装备混合C 015981 0.8745 0.8745 2025-12-10 基金吧
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 016032 1.0443 1.1059 2025-12-10 基金吧
光大保德信岁末红利纯债债券D 016095 1.0726 1.0726 2023-12-11 基金吧
光大保德信专精特新混合A 016477 1.1589 1.1589 2025-12-10 基金吧
光大保德信专精特新混合C 016478 1.1564 1.1564 2025-12-10 基金吧
光大保德信先进材料混合A 016705 基金吧
光大保德信先进材料混合C 016706 基金吧
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 017104 1.0459 1.0459 2025-12-10 基金吧
光大保德信荣利纯债债券A 017105 1.0499 1.06 2025-12-10 基金吧
光大保德信荣利纯债债券C 017106 1.045 1.046 2025-12-10 基金吧
光大保德信消费股票C 017870 1.0248 1.0248 2025-12-10 基金吧
光大保德信新增长混合C 018005 1.4175 1.4175 2025-12-10 基金吧
光大保德信健康优加混合C 018076 0.8589 0.8589 2025-12-10 基金吧
光大保德信优势配置混合C 018077 0.6892 0.6892 2025-12-10 基金吧
光大保德信产业新动力混合C 018082 1.888 1.888 2025-12-10 基金吧
光大保德信新机遇混合C 018235 1.1309 1.1309 2025-12-10 基金吧
光大保德信景气先锋混合C 018236 2.0196 2.0196 2025-12-10 基金吧
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 0.9239 0.9239 2025-12-10 基金吧
光大保德信睿盈混合C 018464 0.5718 0.5718 2025-12-10 基金吧
光大保德信中国制造混合C 018501 2.347 2.347 2025-12-10 基金吧
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 1.0691 1.0691 2025-12-10 基金吧
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 1.0638 1.0638 2025-12-10 基金吧
光大保德信国企改革股票C 018650 1.522 1.522 2025-12-10 基金吧
光大保德信恒利纯债债券D 018970 1.0241 1.061 2025-12-10 基金吧
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 1.101 1.101 2025-12-10 基金吧
光大保德信一带一路混合C 019181 1.09 1.09 2025-12-10 基金吧
光大保德信均衡精选混合C 019234 0.7585 0.7585 2025-12-10 基金吧
光大保德信创新生活混合C 019252 0.7622 0.7622 2025-12-10 基金吧
光大保德信红利混合C 019303 1.8548 1.8548 2025-12-10 基金吧
光大保德信中小盘混合C 019308 2.0481 2.0481 2025-12-10 基金吧
光大保德信研究精选混合C 019390 1.204 1.204 2025-12-10 基金吧
光大保德信银发商机混合C 019440 3.006 3.006 2025-12-10 基金吧
光大保德信锦弘混合E 020366 1.2314 1.2314 2025-12-10 基金吧
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 1.05 1.05 2025-12-10 基金吧
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 1.0455 1.0455 2025-12-10 基金吧
光大保德信超短债债券D 020694 1.1227 1.1227 2025-12-10 基金吧
光大保德信超短债债券E 021742 1.1209 1.1209 2025-12-10 基金吧
光大保德信永利债券D 021888 1.0273 1.0273 2025-12-10 基金吧
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 1.1294 1.1294 2025-12-08 基金吧
光大保德信红利量化混合A 023106 1.1054 1.1054 2025-12-10 基金吧
光大保德信红利量化混合C 023107 1.0961 1.0961 2025-12-10 基金吧
光大保德信沪深300指数增强A 023607 1.1143 1.1143 2025-12-10 基金吧
光大保德信沪深300指数增强C 023608 1.1112 1.1112 2025-12-10 基金吧
光大保德信中证A500指数A 023609 1.0395 1.0395 2025-12-10 基金吧
光大保德信中证A500指数C 023610 1.0379 1.0379 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 2.0749 2.0749 2025-12-08 基金吧
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 0.8558 0.8558 2025-12-08 基金吧
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 1.0054 1.0054 2025-12-10 基金吧
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 1.0046 1.0046 2025-12-10 基金吧
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 1.0131 1.0131 2025-12-10 基金吧
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 1.0123 1.0123 2025-12-10 基金吧
光大保德信双鑫收益债券A 025262 基金吧
光大保德信双鑫收益债券C 025263 基金吧
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 0.9245 0.9245 2025-12-10 基金吧
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 0.924 0.924 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 1.1739 1.1739 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 1.1614 1.1614 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 2.7347 2.7347 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 2.7344 2.7344 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 2.7348 2.7348 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 0.9156 0.9156 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 0.8816 0.8816 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 0.8708 0.8708 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 0.8378 0.8378 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 1.722 1.722 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 2.0688 2.0688 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 2.069 2.069 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 1.1361 1.1361 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 3.1086 3.1086 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 1.0327 1.0327 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光混合A 025573 2.3581 2.3581 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光混合C 025574 2.2581 2.2581 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光混合D 025575 2.3575 2.3575 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 1.0683 1.0683 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 1.0545 1.0545 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光智造混合A 025584 0.6756 0.6756 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光智造混合C 025585 0.6614 0.6614 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光智造混合D 025586 1.4115 1.4115 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 0.7344 0.7344 2025-12-09 基金吧
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 0.1038 0.1038 2025-12-09 基金吧
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 0.5287 0.5287 2025-12-09 基金吧
光大保德信量化股票A 360001 1.2044 3.6261 2025-12-10 基金吧
光大保德信红利混合A 360005 1.8723 5.3199 2025-12-10 基金吧
光大保德信新增长混合A 360006 1.4025 4.1554 2025-12-10 基金吧
光大保德信优势配置混合A 360007 0.6937 1.1529 2025-12-10 基金吧
光大保德信增利收益债券A 360008 1.437 1.959 2025-12-10 基金吧
光大保德信增利收益债券C 360009 1.408 1.874 2025-12-10 基金吧
光大保德信均衡精选混合A 360010 0.7691 1.3893 2025-12-10 基金吧
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 1.119 2.917 2025-12-10 基金吧
光大保德信中小盘混合A 360012 2.0675 2.6153 2025-12-10 基金吧
光大保德信信用添益债券A类 360013 1.231 2.179 2025-12-10 基金吧
光大保德信信用添益债券C类 360014 1.22 2.124 2025-12-10 基金吧
光大保德信行业轮动混合 360016 1.727 2.79 2025-12-10 基金吧
光大保德信添天利理财债券A类 360017 基金吧
光大保德信添天利理财债券B类 360018 基金吧
光大保德信添天盈五年定期开放债券 360019 1.0147 1.1627 2025-12-10 基金吧
光大保德信添天盈理财债券B类 360020 基金吧
光大保德信添盛双月理财债券A类 360021 基金吧
光大保德信添盛双月理财债券B类 360022 基金吧
光大保德信中证全指医疗器械ETF 560160 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
光大保德信现金宝货币A 000210 0.3146 1.164 2025-12-10 基金吧
光大保德信现金宝货币B 000211 0.3817 1.407 2025-12-10 基金吧
光大保德信耀钱包货币A 001973 0.2472 0.899 2025-12-10 基金吧
光大保德信耀钱包货币B 003481 0.3141 1.142 2025-12-10 基金吧
光大保德信货币B 009251 0.3528 1.63 2025-12-10 基金吧
光大保德信耀钱包货币C 018655 0.314 1.142 2025-12-10 基金吧
光大保德信货币C 023401 0.3184 1.489 2025-12-10 基金吧
光大保德信阳光现金宝货币 025515 0.0872 0.706 2025-12-10 基金吧
光大保德信货币A 360003 0.2811 1.382 2025-12-10 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>