华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元人民币,由华安证券有限责任公司安徽省创新投资有限公司和中国华源集团有限公司共同发起设立。华富基金管理有限公司总部设在中国上海,是国内投资基金的新锐力量,致力于为投资者提供专业化、高质量的投资管理服务。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
华富安鑫债券A 000028 1.1059 1.651 2025-10-16 基金吧
华富灵活配置混合A 000398 0.8329 1.2779 2025-10-16 基金吧
华富恒鑫债券C 000399 1.007 1.007 2014-08-06 基金吧
华富恒富分级债券 000500 1.002 1.201 2017-11-21 基金吧
华富恒富18个月定期开放债券C 000501 1.0592 1.3892 2022-12-29 基金吧
华富恒富18个月定期开放债券A 000502 1.0847 1.5147 2022-12-29 基金吧
华富恒富分级债券A 00050A 1.001 1.151 2017-11-21 基金吧
华富恒富分级债券B 00050B 1.002 1.252 2017-11-21 基金吧
华富恒财分级债券 000622 1.017 1.264 2018-08-06 基金吧
华富恒财定期开放债券C 000623 1.0046 1.178 2019-12-13 基金吧
华富恒财定期开放债券A 000624 1.0203 1.298 2019-12-13 基金吧
华富恒财分级债券A 00062A 1.017 1.19 2018-08-06 基金吧
华富恒财分级债券B 00062B 1.017 1.295 2018-08-06 基金吧
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 0.9267 1.1267 2025-10-16 基金吧
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 1.4467 1.4967 2025-10-16 基金吧
华富恒稳纯债债券A 000898 1.1269 1.4319 2025-10-16 基金吧
华富恒稳纯债债券C 000899 1.1119 1.3736 2025-10-16 基金吧
华富旺财保本混合 001034 1.034 1.046 2018-03-22 基金吧
华富恒利债券A 001086 1.1834 1.2274 2025-10-16 基金吧
华富恒利债券C 001087 1.1309 1.1519 2025-10-16 基金吧
华富永鑫灵活配置混合A 001466 1.8382 1.8382 2025-10-16 基金吧
华富永鑫灵活配置混合C 001467 1.7859 1.7859 2025-10-16 基金吧
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 1.2366 1.3966 2025-10-16 基金吧
华富物联世界灵活配置混合A 001709 2.5919 2.5919 2025-10-16 基金吧
华富产业升级灵活配置混合A 002064 2.2347 2.5347 2025-10-16 基金吧
华富安享债券A 002280 1.2168 1.6268 2025-10-16 基金吧
华富安福债券A 002412 1.1084 1.3455 2025-10-16 基金吧
华富诚鑫灵活配置混合A 002726 1.022 1.039 2018-10-12 基金吧
华富诚鑫灵活配置混合C 002727 1.003 1.008 2018-10-12 基金吧
华富益鑫灵活配置混合A 002728 1.2467 1.6547 2025-10-16 基金吧
华富益鑫灵活配置混合C 002729 1.1923 1.5983 2025-10-16 基金吧
华富华鑫灵活配置混合A 002730 1.411 1.431 2022-04-22 基金吧
华富华鑫灵活配置混合C 002731 1.399 1.419 2022-04-22 基金吧
华富元鑫灵活配置混合A 002853 2.012 2.012 2018-12-21 基金吧
华富元鑫灵活配置混合C 002854 1.117 1.117 2018-12-21 基金吧
华富天鑫灵活配置混合A 003152 1.6143 1.9143 2025-10-16 基金吧
华富天鑫灵活配置混合C 003153 1.4845 1.7845 2025-10-16 基金吧
华富弘鑫灵活配置混合A 003182 1.339 1.437 2025-10-16 基金吧
华富弘鑫灵活配置混合C 003183 1.3118 1.4088 2025-10-16 基金吧
华富星玉衡混合A 005291 1.0937 1.0937 2023-08-16 基金吧
华富星玉衡混合C 005292 1.0579 1.0579 2023-08-16 基金吧
华富恒玖3个月定期开放债券A 005694 1.0619 1.0769 2020-04-03 基金吧
华富富瑞3个月定期开放债券 005781 1.0412 1.2242 2025-10-16 基金吧
华富可转债债券A 005793 1.5985 1.5985 2025-10-16 基金吧
华富恒悦定期开放债券A 005923 1.0298 1.0498 2019-03-28 基金吧
华富恒悦定期开放债券C 005924 1.0266 1.0466 2019-03-28 基金吧
华富恒裕纯债债券A 006317 基金吧
华富恒裕纯债债券C 006318 基金吧
华富恒盛纯债债券A 006405 1.0767 1.2217 2025-10-16 基金吧
华富恒盛纯债债券C 006406 1.0633 1.1683 2025-10-16 基金吧
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 1.0608 1.2638 2025-10-16 基金吧
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 1.0567 1.2557 2025-10-16 基金吧
华富恒欣纯债债券A 006636 1.1272 1.2092 2025-10-16 基金吧
华富恒欣纯债债券C 006637 1.0832 1.1652 2025-10-16 基金吧
华富恒玖3个月定期开放债券C 006770 1.046 1.046 2020-04-03 基金吧
华富科技动能混合A 007713 1.7739 1.8239 2025-10-16 基金吧
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 007846 1.0273 1.0273 2021-12-27 基金吧
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 007847 1.0232 1.0232 2021-12-27 基金吧
华富安兴39个月定期开放债券A 008018 1.0308 1.1758 2025-10-10 基金吧
华富安兴39个月定期开放债券C 008019 1.0171 1.1943 2025-10-10 基金吧
华富人工智能ETF联接A 008020 1.4 1.4 2025-10-16 基金吧
华富人工智能ETF联接C 008021 1.3771 1.3771 2025-10-16 基金吧
华富安徽省信用债指数A 008340 1.0623 1.2073 2025-10-16 基金吧
华富安徽省信用债指数C 008341 1.0555 1.2005 2025-10-16 基金吧
华富成长企业精选股票A 009398 1.0798 1.2208 2025-10-16 基金吧
华富63个月定开债 009584 1.0322 1.1882 2025-10-10 基金吧
华富安华债券A 010473 1.1137 1.1137 2025-10-16 基金吧
华富安华债券C 010474 1.0929 1.0929 2025-10-16 基金吧
华富国潮优选混合发起式A 010711 0.5948 0.5948 2024-09-23 基金吧
华富中债1-3年国开行债券指数A 011661 1.0749 1.1199 2025-10-16 基金吧
华富中债1-3年国开行债券指数C 011662 1.071 1.116 2025-10-16 基金吧
华富新能源股票型发起式A 012445 1.1004 1.1004 2025-10-16 基金吧
华富安盈一年持有期债券A 013211 1.0168 1.0168 2025-10-16 基金吧
华富安盈一年持有期债券C 013212 1 1 2025-10-16 基金吧
华富富惠一年定期开放债券型发起式 013235 1.021 1.1457 2025-10-10 基金吧
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 1.156 1.156 2025-10-16 基金吧
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 1.146 1.146 2025-10-16 基金吧
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 0.9515 0.9515 2025-10-16 基金吧
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 0.9462 0.9462 2025-10-16 基金吧
华富安业一年持有期债券A 014385 1.0804 1.0804 2025-10-16 基金吧
华富安业一年持有期债券C 014386 1.0658 1.0658 2025-10-16 基金吧
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 014429 1.0765 1.0765 2025-10-16 基金吧
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 1.0757 1.1453 2025-10-16 基金吧
华富匠心明选一年持有期混合A 014706 0.8878 0.8878 2025-10-16 基金吧
华富匠心明选一年持有期混合C 014707 0.8752 0.8752 2025-10-16 基金吧
华富荣盛一年持有期混合A 014730 1.1128 1.1353 2025-10-16 基金吧
华富荣盛一年持有期混合C 014731 1.103 1.1255 2025-10-16 基金吧
华富消费成长股票A 014957 0.918 0.918 2025-10-16 基金吧
华富消费成长股票C 014958 0.8944 0.8944 2025-10-16 基金吧
华富时代锐选混合A 016119 0.9931 0.9931 2025-10-16 基金吧
华富时代锐选混合C 016120 0.9819 0.9819 2025-10-16 基金吧
华富中证科创创业50指数增强A 016122 1.3237 1.3237 2025-10-16 基金吧
华富中证科创创业50指数增强C 016123 1.3071 1.3071 2025-10-16 基金吧
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 1.0995 1.0995 2025-10-16 基金吧
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 1.0932 1.0932 2025-10-16 基金吧
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 1.1386 1.1386 2025-10-16 基金吧
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 1.1272 1.1272 2025-10-16 基金吧
华富竞争力优选混合C 017966 1.3639 1.3639 2025-10-16 基金吧
华富新能源股票型发起式C 017967 1.0831 1.0831 2025-10-16 基金吧
华富科技动能混合C 017968 1.7468 1.7468 2025-10-16 基金吧
华富产业升级灵活配置混合C 017969 2.2003 2.2003 2025-10-16 基金吧
华富数字经济混合A 018358 1.3741 1.3741 2025-10-16 基金吧
华富数字经济混合C 018359 1.3614 1.3614 2025-10-16 基金吧
华富国潮优选混合发起式C 019196 0.5911 0.5911 2024-09-23 基金吧
华富灵活配置混合C 019198 0.8261 0.8261 2025-10-16 基金吧
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 1.435 1.435 2025-10-16 基金吧
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 1.2268 1.2268 2025-10-16 基金吧
华富物联世界灵活配置混合C 019213 2.5699 2.5699 2025-10-16 基金吧
华富策略精选混合C 019235 1.7188 1.7188 2025-10-16 基金吧
华富产业智选混合A 019332 1.0825 1.0825 2024-12-27 基金吧
华富产业智选混合C 019333 1.0789 1.0789 2024-12-27 基金吧
华富恒盛纯债债券E 019445 1.0767 1.1667 2025-10-16 基金吧
华富恒享纯债债券A 019734 1.0355 1.0355 2025-10-16 基金吧
华富恒享纯债债券C 019735 1.0324 1.0324 2025-10-16 基金吧
华富恒稳纯债债券D 020080 1.1266 1.1666 2025-10-16 基金吧
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 1.0483 1.0663 2025-10-16 基金吧
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 1.0442 1.0622 2025-10-16 基金吧
华富价值增长混合C 020380 2.6462 2.6462 2025-10-16 基金吧
华富成长趋势混合C 020383 1.8062 1.8062 2025-10-16 基金吧
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 0.9209 0.9209 2025-10-16 基金吧
华富成长企业精选股票C 020487 1.0679 1.0679 2025-10-16 基金吧
华富量子生命力混合C 020488 1.291 1.291 2025-10-16 基金吧
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 1.0794 1.0794 2025-10-14 基金吧
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 1.0718 1.0718 2025-10-14 基金吧
华富恒欣纯债债券E 021040 1.1231 1.1531 2025-10-16 基金吧
华富恒惠纯债债券A 021320 1.0054 1.0304 2025-10-16 基金吧
华富恒惠纯债债券C 021321 1.0035 1.0285 2025-10-16 基金吧
华富半导体产业混合发起式A 021626 1.4933 1.4933 2025-10-16 基金吧
华富半导体产业混合发起式C 021627 1.4882 1.4882 2025-10-16 基金吧
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 1.0203 1.0203 2025-10-16 基金吧
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 1.018 1.018 2025-10-16 基金吧
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 1.0553 1.1213 2025-10-16 基金吧
华富可转债债券C 022127 1.5937 1.5937 2025-10-16 基金吧
华富安福债券C 022129 1.1043 1.1043 2025-10-16 基金吧
华富安福债券D 022130 1.1081 1.1081 2025-10-16 基金吧
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 1.0173 1.0173 2025-10-14 基金吧
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 1.0154 1.0154 2025-10-14 基金吧
华富中证A100ETF联接C 022661 1.435 1.441 2025-10-16 基金吧
华富安享债券C 022760 1.2146 1.2146 2025-10-16 基金吧
华富安鑫债券C 022830 1.1036 1.1823 2025-10-16 基金吧
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 1.0599 1.0599 2025-10-16 基金吧
华富中证A500指数A 023331 1.0158 1.0158 2025-10-16 基金吧
华富中证A500指数C 023332 1.0151 1.0151 2025-10-16 基金吧
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 1.0218 1.0218 2025-10-16 基金吧
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 1.0217 1.0217 2025-10-16 基金吧
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 1.0026 1.0026 2025-10-10 基金吧
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 1.0017 1.0017 2025-10-10 基金吧
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 1.0239 1.0239 2025-10-16 基金吧
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 1.0221 1.0221 2025-10-16 基金吧
华富祥康12个月持有期债券A 023785 0.9981 0.9981 2025-10-16 基金吧
华富祥康12个月持有期债券C 023786 0.9975 0.9975 2025-10-16 基金吧
华富恒利债券E 023991 1.1834 1.1834 2025-10-16 基金吧
华富富源三个月持有期债券A 024112 1.0035 1.0035 2025-10-16 基金吧
华富富源三个月持有期债券C 024113 1.0029 1.0029 2025-10-16 基金吧
华富安顺一年持有期债券A 024123 1.1786 1.1786 2025-10-16 基金吧
华富安顺一年持有期债券C 024124 1.1782 1.1782 2025-10-16 基金吧
华富安顺一年持有期债券D 024125 1.2013 1.2013 2025-10-16 基金吧
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 1.2332 1.2332 2025-10-16 基金吧
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 1.2295 1.2295 2025-10-16 基金吧
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 1.0433 1.0433 2025-10-16 基金吧
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 1.042 1.042 2025-10-16 基金吧
华富沪深300指数增强A 024626 1.0852 1.0852 2025-10-16 基金吧
华富沪深300指数增强C 024627 1.0843 1.0843 2025-10-16 基金吧
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 1.0362 1.0362 2025-10-16 基金吧
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 1.0353 1.0353 2025-10-16 基金吧
华富医疗创新混合发起式A 025017 0.8788 0.8788 2025-10-16 基金吧
华富医疗创新混合发起式C 025018 0.8782 0.8782 2025-10-16 基金吧
华富可转债债券D 025274 1.5986 1.5986 2025-10-16 基金吧
华富强化回报债券 164105 1.6443 2.3017 2025-10-16 基金吧
华富竞争力优选混合A 410001 1.3828 3.9704 2025-10-16 基金吧
华富成长趋势混合A 410003 1.8205 2.2405 2025-10-16 基金吧
华富收益增强债券A 410004 1.4358 2.5853 2025-10-16 基金吧
华富收益增强债券B 410005 1.4181 2.4783 2025-10-16 基金吧
华富策略精选混合A 410006 1.7397 1.8997 2025-10-16 基金吧
华富价值增长混合A 410007 2.6639 3.4639 2025-10-16 基金吧
华富中证A100ETF联接A 410008 1.4402 2.1162 2025-10-16 基金吧
华富量子生命力混合A 410009 1.2985 1.3985 2025-10-16 基金吧
华富中小企业100指数增强型 410010 1.3601 1.3601 2025-10-16 基金吧
华富中证人工智能产业ETF 515980 0.8363 1.6726 2025-10-16 基金吧
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 1.2386 1.2386 2025-10-16 基金吧
华富中证银行AH价格优选ETF 517980 基金吧
华富中证稀有金属主题ETF 561800 0.885 0.885 2025-10-16 基金吧
华富中证全指自由现金流ETF 561870 1.1814 1.1907 2025-10-16 基金吧
华富中证A100ETF 561880 1.2462 1.252 2025-10-16 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
华富货币B 003994 0.3489 1.254 2025-10-16 基金吧
华富天益货币A 004198 0.4225 1.373 2025-10-16 基金吧
华富天益货币B 004199 0.4226 1.373 2025-10-16 基金吧
华富天盈货币A 004285 0.2516 1.337 2025-10-16 基金吧
华富天盈货币B 004286 0.3177 1.583 2025-10-16 基金吧
华富天盈货币D 024822 0.2303 1.33 2025-10-16 基金吧
华富天盈货币E 024823 0.2937 1.492 2025-10-16 基金吧
华富货币D 024844 0.285 1.121 2025-10-16 基金吧
华富货币E 024845 0.285 1.121 2025-10-16 基金吧
华富天益货币D 024868 0.3538 1.13 2025-10-16 基金吧
华富天益货币E 024869 0.3858 1.248 2025-10-16 基金吧
华富货币A 410002 0.2831 1.01 2025-10-16 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>