华商基金管理公司经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,成立于2005年12月20日,注册地为北京市,注册资本1亿元人民币。公司股东分别为华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济南钢铁集团总公司。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
华商红利优选混合 000279 0.709 2.266 2024-08-30 基金吧
华商优势行业混合 000390 0.948 3.278 2024-08-30 基金吧
华商双债丰利债券A 000463 0.634 1.049 2023-07-07 基金吧
华商双债丰利债券C 000481 0.618 1.003 2023-07-07 基金吧
华商创新成长混合发起式 000541 1.683 1.938 2024-08-30 基金吧
华商新量化混合A 000609 1.642 2.192 2024-08-30 基金吧
华商新锐产业混合 000654 1.25 1.27 2024-08-30 基金吧
华商未来主题混合 000800 0.649 0.649 2024-08-30 基金吧
华商稳固添利债券A 000937 0.902 0.902 2020-07-17 基金吧
华商稳固添利债券C 000938 0.881 0.881 2020-07-17 基金吧
华商健康生活混合 001106 0.784 0.834 2024-08-30 基金吧
华商量化进取混合 001143 0.774 0.774 2024-08-30 基金吧
华商双翼平衡混合A 001448 1.413 1.413 2024-08-30 基金吧
华商双驱优选混合 001449 1.201 1.391 2024-08-30 基金吧
华商新常态混合A 001457 0.635 1.617 2024-08-30 基金吧
华商新动力混合A 001723 0.5539 0.5539 2024-08-30 基金吧
华商信用增强债券A 001751 1.295 1.295 2024-08-30 基金吧
华商信用增强债券C 001752 1.249 1.249 2024-08-30 基金吧
华商智能生活灵活配置混合A 001822 1.1 1.1 2024-08-30 基金吧
华商新兴活力混合 001933 1.125 1.125 2024-08-30 基金吧
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 1.285 1.558 2024-08-30 基金吧
华商双翼平衡混合C 002176 1.401 1.401 2024-08-30 基金吧
华商改革创新股票A 002289 1.6338 1.6338 2024-08-30 基金吧
华商回报1号混合 002596 0.5356 0.5356 2020-11-24 基金吧
华商万众创新混合A 002669 1.509 1.509 2024-08-30 基金吧
华商瑞鑫定期开放债券 002924 1.539 1.539 2024-08-30 基金吧
华商丰利增强定期开放债券A 003092 1.381 1.699 2024-08-30 基金吧
华商丰利增强定期开放债券C 003093 1.337 1.649 2024-08-30 基金吧
华商瑞丰短债债券A 003403 1.1481 1.1852 2024-08-30 基金吧
华商润丰混合A 003598 1.793 1.793 2024-08-30 基金吧
华商消费行业股票 004189 0.9916 0.7059 2024-08-30 基金吧
华商元亨混合A 004206 1.4706 1.5156 2024-08-30 基金吧
华商研究精选混合A 004423 2.117 2.117 2024-08-30 基金吧
华商鑫安混合 004895 1.329 1.455 2024-08-30 基金吧
华商上游产业股票A 005161 2.1823 2.1823 2024-08-30 基金吧
华商可转债债券A 005273 1.4292 1.4292 2024-08-30 基金吧
华商可转债债券C 005284 1.3977 1.3977 2024-08-30 基金吧
华商瑞丰短债债券C 007210 1.1274 1.1419 2024-08-30 基金吧
华商润丰混合C 007509 1.784 1.784 2024-08-30 基金吧
华商转债精选债券A 007683 1.0686 1.0686 2024-08-30 基金吧
华商转债精选债券C 007684 1.0563 1.0563 2024-08-30 基金吧
华商电子行业量化股票发起式 007685 1.2382 1.2382 2024-08-30 基金吧
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 0.75 0.75 2024-08-30 基金吧
华商高端装备制造股票A 008009 1.7228 1.7228 2024-08-30 基金吧
华商医药医疗行业股票 008107 0.8789 0.8789 2024-08-30 基金吧
华商恒益稳健混合 008488 0.9455 1.5735 2024-08-30 基金吧
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A 008489 1.0105 1.1275 2024-08-30 基金吧
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C 008490 1.0082 1.1152 2024-08-30 基金吧
华商龙头优势混合 008555 0.7522 0.7522 2024-08-30 基金吧
华商鸿益一年定期开放债券发起式 008721 1.0748 1.1401 2024-08-30 基金吧
华商科技创新混合 008961 1.103 1.103 2024-08-30 基金吧
华商量化优质精选混合 010293 0.5624 0.5624 2024-08-30 基金吧
华商景气优选混合 010403 0.8989 0.8989 2024-08-30 基金吧
华商双擎领航混合 010550 0.3747 0.3747 2024-08-30 基金吧
华商均衡30混合 010656 0.6068 0.6068 2024-08-30 基金吧
华商甄选回报混合A 010761 1.2554 1.2554 2024-08-30 基金吧
华商鸿盈87个月定期开放债券 010976 1.083 1.1552 2024-08-30 基金吧
华商均衡成长混合A 011369 0.6809 0.6809 2024-08-30 基金吧
华商均衡成长混合C 011370 0.6672 0.6672 2024-08-30 基金吧
华商远见价值混合A 011371 0.3601 0.3601 2024-08-30 基金吧
华商远见价值混合C 011372 0.3499 0.3499 2024-08-30 基金吧
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 012056 0.8605 0.8605 2024-08-28 基金吧
华商核心引力混合A 012491 0.6138 0.6138 2024-08-30 基金吧
华商核心引力混合C 012492 0.6062 0.6062 2024-08-30 基金吧
华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 0.8259 0.8259 2024-08-28 基金吧
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 1.286 1.559 2024-08-30 基金吧
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013192 0.8849 0.8849 2024-08-28 基金吧
华商稳健添利一年持有混合A 013193 1.01 1.01 2024-08-30 基金吧
华商稳健添利一年持有混合C 013194 0.9994 0.9994 2024-08-30 基金吧
华商新能源汽车混合A 013886 0.3626 0.3626 2024-08-30 基金吧
华商新能源汽车混合C 013887 0.3586 0.3586 2024-08-30 基金吧
华商医药消费精选混合A 013956 0.5833 0.5833 2024-08-30 基金吧
华商医药消费精选混合C 013957 0.577 0.577 2024-08-30 基金吧
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 1.0286 1.0286 2024-08-30 基金吧
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 1.0148 1.0148 2024-08-30 基金吧
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 1.023 1.0605 2024-08-30 基金吧
华商稳健汇利一年持有混合A 014077 1.0548 1.0548 2024-05-21 基金吧
华商稳健汇利一年持有混合C 014078 1.046 1.046 2024-05-21 基金吧
华商竞争力优选混合A 014267 0.6841 0.6841 2024-08-30 基金吧
华商竞争力优选混合C 014268 0.6735 0.6735 2024-08-30 基金吧
华商卓越成长一年持有混合A 014350 0.4423 0.4423 2024-08-30 基金吧
华商卓越成长一年持有混合C 014351 0.4357 0.4357 2024-08-30 基金吧
华商品质慧选混合A 014558 0.6164 0.6164 2024-08-30 基金吧
华商品质慧选混合C 014559 0.6103 0.6103 2024-08-30 基金吧
华商300智选混合A 015094 0.8248 0.8248 2024-08-30 基金吧
华商300智选混合C 015095 0.8181 0.8181 2024-08-30 基金吧
华商智能生活灵活配置混合C 015385 1.085 1.085 2024-08-30 基金吧
华商鸿盛纯债债券 015523 1.0815 1.0815 2024-08-30 基金吧
华商核心成长一年持有混合A 015547 0.4143 0.4143 2024-08-30 基金吧
华商核心成长一年持有混合C 015548 0.4109 0.4109 2024-08-30 基金吧
华商研究回报一年持有混合A 016045 0.6548 0.6548 2024-08-30 基金吧
华商研究回报一年持有混合C 016046 0.649 0.649 2024-08-30 基金吧
华商新量化混合C 016048 1.623 1.623 2024-08-30 基金吧
华商甄选回报混合C 016049 1.2391 1.2391 2024-08-30 基金吧
华商高端装备制造股票C 016050 1.6999 1.6999 2024-08-30 基金吧
华商万众创新混合C 016051 1.487 1.487 2024-08-30 基金吧
华商改革创新股票C 016052 1.6068 1.6068 2024-08-30 基金吧
华商研究精选混合C 016069 2.098 2.098 2024-08-30 基金吧
华商新常态混合C 016070 0.628 0.628 2024-08-30 基金吧
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 0.8671 0.8671 2024-08-28 基金吧
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 0.861 0.861 2024-08-28 基金吧
华商稳健泓利一年持有混合A 016641 1.0077 1.0077 2024-08-30 基金吧
华商稳健泓利一年持有混合C 016642 1.0025 1.0025 2024-08-30 基金吧
华商鸿丰纯债债券 016661 1.0137 1.0504 2024-08-30 基金吧
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 0.8232 0.8232 2024-08-28 基金吧
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017281 0.8908 0.8908 2024-08-28 基金吧
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017345 0.8659 0.8659 2024-08-28 基金吧
华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 0.8336 0.8336 2024-08-28 基金吧
华商创新医疗混合A 017418 0.75 0.75 2024-08-30 基金吧
华商创新医疗混合C 017419 0.7464 0.7464 2024-08-30 基金吧
华商鸿悦纯债债券 017442 1.0165 1.0466 2024-08-30 基金吧
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 0.7453 0.7453 2024-08-30 基金吧
华商新动力混合C 017927 0.5492 0.5492 2024-08-30 基金吧
华商上游产业股票C 018023 2.1632 2.1632 2024-08-30 基金吧
华商先进制造混合A 018283 0.947 0.947 2024-08-30 基金吧
华商先进制造混合C 018284 0.9437 0.9437 2024-08-30 基金吧
华商利欣回报债券A 018595 0.9851 0.9851 2024-08-30 基金吧
华商利欣回报债券C 018596 0.9821 0.9821 2024-08-30 基金吧
华商科创板量化选股混合A 018973 0.84 0.84 2024-08-30 基金吧
华商科创板量化选股混合C 018974 0.8374 0.8374 2024-08-30 基金吧
华商元亨混合C 019053 1.4646 1.4646 2024-08-30 基金吧
华商品质价值混合A 019189 0.8444 0.8444 2024-08-30 基金吧
华商品质价值混合C 019190 0.8424 0.8424 2024-08-30 基金吧
华商鸿裕利率债债券 019685 1.0108 1.0198 2024-08-30 基金吧
华商产业机遇混合A 019690 0.8946 0.8946 2024-08-30 基金吧
华商产业机遇混合C 019691 0.8921 0.8921 2024-08-30 基金吧
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 1.0089 1.0089 2024-08-30 基金吧
华商数字经济混合A 020408 0.9882 0.9882 2024-08-30 基金吧
华商数字经济混合C 020409 0.9874 0.9874 2024-08-30 基金吧
华商安恒债券A 020521 0.9989 0.9989 2024-08-30 基金吧
华商安恒债券C 020522 0.9981 0.9981 2024-08-30 基金吧
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 020878 1 1 2024-08-29 基金吧
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 020879 1 1 2024-08-29 基金吧
华商鸿信纯债债券 021803 1.0008 1.0008 2024-08-30 基金吧
华商中证500A 150110 1.167 1.167 2015-05-11 基金吧
华商中证500B 150111 2.873 2.873 2015-05-11 基金吧
华商新趋势优选混合 166301 8.396 8.396 2024-08-30 基金吧
华商领先企业混合 630001 0.4808 2.0228 2024-08-30 基金吧
华商盛世成长混合 630002 4.6151 6.2701 2024-08-30 基金吧
华商收益增强债券A 630003 1.356 1.881 2024-08-30 基金吧
华商动态阿尔法混合 630005 1.302 1.742 2024-08-30 基金吧
华商产业升级混合 630006 1.11 1.34 2024-08-30 基金吧
华商稳健双利债券A 630007 1.5 1.999 2024-08-30 基金吧
华商策略精选混合 630008 1.413 1.943 2024-08-30 基金吧
华商稳定增利债券A 630009 1.739 2.069 2024-08-30 基金吧
华商价值精选混合 630010 1.118 2.028 2024-08-30 基金吧
华商主题精选混合 630011 1.892 2.792 2024-08-30 基金吧
华商大盘量化精选混合 630015 1.716 2.396 2024-08-30 基金吧
华商价值共享混合发起式 630016 2.219 2.579 2024-08-30 基金吧
华商收益增强债券B 630103 1.286 1.792 2024-08-30 基金吧
华商稳健双利债券B 630107 1.449 1.894 2024-08-30 基金吧
华商稳定增利债券C 630109 1.642 1.962 2024-08-30 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
华商现金增利货币E 019769 0.4188 1.54 2024-08-30 基金吧
华商现金增利货币A 630012 0.4745 1.759 2024-08-30 基金吧
华商现金增利货币B 630112 0.4799 1.779 2024-08-30 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>