建信基金管理公司成立于2005年9月,注册地在北京,注册资本金为2亿元人民币,由中国建设银行股份有限公司、美国信安金融集团、中国华电集团共同发起设立,持股比例分别为65%、25%及10%,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
建信消费升级混合 000056 1.836 1.836 2026-06-01 基金吧
建信安心回报定期开放债券A 000105 1.0726 1.5646 2026-06-01 基金吧
建信安心回报定期开放债券C 000106 1.0462 1.5062 2026-06-01 基金吧
建信双债增强债券A 000207 1.28 1.542 2026-06-01 基金吧
建信双债增强债券C 000208 1.268 1.479 2026-06-01 基金吧
建信灵活配置混合A 000270 1.8771 2.8672 2026-06-01 基金吧
建信创新中国混合 000308 9.323 9.323 2026-06-01 基金吧
建信安心回报6个月定期开放债券A 000346 1.0253 1.6158 2026-06-01 基金吧
建信安心回报6个月定期开放债券C 000347 1.0228 1.5424 2026-06-01 基金吧
建信稳定添利债券A 000435 1.117 1.572 2021-03-09 基金吧
建信中证500指数增强A 000478 3.6621 3.6621 2026-06-01 基金吧
建信健康民生混合A 000547 6.779 6.779 2026-06-01 基金吧
建信改革红利股票A 000592 6.255 6.255 2026-06-01 基金吧
建信稳定添利债券C 000723 1.053 1.409 2021-03-09 基金吧
建信中小盘先锋股票A 000729 3.647 3.647 2026-06-01 基金吧
建信潜力新蓝筹股票A 000756 5.272 5.272 2026-06-01 基金吧
建信稳定得利债券A 000875 1.5402 1.6602 2026-06-01 基金吧
建信稳定得利债券C 000876 1.4661 1.5861 2026-06-01 基金吧
建信睿盈灵活配置混合A 000994 1.923 1.923 2026-06-01 基金吧
建信睿盈灵活配置混合C 000995 1.745 1.745 2026-06-01 基金吧
建信信息产业股票A 001070 5.202 5.202 2026-06-01 基金吧
建信环保产业股票A 001166 1.312 1.312 2026-06-01 基金吧
建信稳健回报灵活配置混合 001205 1.025 1.195 2020-08-06 基金吧
建信回报灵活配置混合 001253 1.141 1.141 2019-01-21 基金吧
建信新经济灵活配置混合 001276 1.251 1.251 2026-06-01 基金吧
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 1.8152 2.0702 2026-06-01 基金吧
建信互联网+产业升级股票 001396 2.169 2.169 2026-06-01 基金吧
建信精工制造指数增强 001397 2.8216 2.8216 2026-06-01 基金吧
建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 1.2048 1.2048 2021-04-21 基金吧
建信大安全战略精选股票 001473 3.0284 3.0284 2026-06-01 基金吧
建信鑫荣回报灵活配置混合A 001498 0.9863 1.6863 2024-02-05 基金吧
建信鑫裕回报灵活配置混合 001519 1.057 1.057 2015-11-25 基金吧
建信鑫盛回报灵活配置混合 001700 1.1114 1.1114 2018-04-25 基金吧
建信现代服务业股票 001781 1.443 1.523 2025-12-10 基金吧
建信中国制造2025股票A 001825 2.0282 2.0282 2026-06-01 基金吧
建信鑫利灵活配置混合A 001858 2.5985 2.5985 2026-06-01 基金吧
建信稳定丰利债券A 001948 1.231 1.231 2021-11-26 基金吧
建信稳定丰利债券C 001949 1.203 1.203 2021-11-26 基金吧
建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 1.1939 1.1939 2021-04-21 基金吧
建信裕利灵活配置混合 002281 4.3704 4.3704 2026-06-01 基金吧
建信睿怡纯债债券A 002377 1.1894 1.3456 2026-06-01 基金吧
建信弘利灵活配置混合A 002378 1.148 1.148 2026-06-01 基金吧
建信汇利灵活配置混合 002573 1.6599 1.6599 2026-06-01 基金吧
建信兴利灵活配置混合A 002585 1.2321 1.5821 2026-06-01 基金吧
建信多因子量化股票 002952 1.8197 1.8197 2026-06-01 基金吧
建信瑞盛添利混合A 003057 1.0575 1.0575 2017-12-06 基金吧
建信瑞盛添利混合C 003058 1.0524 1.0524 2017-12-06 基金吧
建信恒丰纯债债券 003249 1.1492 1.1492 2017-08-03 基金吧
建信瑞丰添利混合A 003319 1.1586 1.1586 2021-12-14 基金吧
建信瑞丰添利混合C 003320 1.1456 1.1456 2021-12-14 基金吧
建信恒安一年定期开放债券 003394 1.0093 1.2027 2022-02-24 基金吧
建信恒瑞债券 003400 1.0369 1.3135 2026-06-01 基金吧
建信恒远一年定期开放债券 003427 1.0192 1.1872 2022-02-24 基金吧
建信稳定鑫利债券A 003583 1.124 1.349 2026-06-01 基金吧
建信稳定鑫利债券C 003584 1.1044 1.3099 2026-06-01 基金吧
建信睿富纯债债券 003590 1.0384 1.2927 2026-06-01 基金吧
建信睿享纯债债券A 003681 1.1507 1.3597 2026-06-01 基金吧
建信鑫悦回报灵活配置混合 003830 1.1686 1.1686 2018-04-02 基金吧
建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 1.0639 1.5163 2023-09-26 基金吧
建信睿源纯债债券 003844 1.0125 1.0125 2018-05-31 基金吧
建信瑞福添利混合A 004182 1.0308 1.0308 2021-03-09 基金吧
建信民丰回报定期开放混合 004413 1.3286 1.3286 2026-06-01 基金吧
建信瑞福添利混合C 004468 1.0033 1.0033 2021-03-09 基金吧
建信量化优享定期开放混合 004546 1.4166 1.4166 2022-11-17 基金吧
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 1.3397 1.5517 2026-06-01 基金吧
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 1.3255 1.5375 2026-06-01 基金吧
建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 1.3317 1.3317 2022-08-09 基金吧
建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 1.3403 1.3403 2022-08-09 基金吧
建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 1.2625 1.2625 2022-08-08 基金吧
建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 1.2501 1.2501 2022-08-08 基金吧
建信高端医疗股票A 004683 1.5249 1.5249 2026-06-01 基金吧
建信量化事件驱动股票 004730 1.3261 1.3261 2023-08-29 基金吧
建信智享添鑫定期开放混合 004798 1.0676 1.0676 2021-05-31 基金吧
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 1.2967 1.2967 2026-05-29 基金吧
建信龙头企业股票 005259 2.4705 2.4705 2026-06-01 基金吧
建信睿和纯债定期开放债券 005375 1.0428 1.336 2026-06-01 基金吧
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 1.0636 1.2833 2026-06-01 基金吧
建信战略精选灵活配置混合A 005596 2.1222 2.1222 2026-06-01 基金吧
建信战略精选灵活配置混合C 005597 2.0369 2.0369 2026-06-01 基金吧
建信中证500指数增强C 005633 3.512 3.512 2026-06-01 基金吧
建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 005829 1.8216 1.8216 2026-06-01 基金吧
建信MSCI中国A股国际通ETF联接C 005830 1.7621 1.7621 2026-06-01 基金吧
建信创业板ETF联接A 005873 2.5822 2.5822 2026-06-01 基金吧
建信创业板ETF联接C 005874 2.5141 2.5141 2026-06-01 基金吧
建信上证50ETF联接A 005880 1.3677 1.4757 2026-06-01 基金吧
建信上证50ETF联接C 005881 1.3403 1.4403 2026-06-01 基金吧
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 1.5535 1.5535 2026-05-29 基金吧
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 1.4925 1.4925 2026-05-29 基金吧
建信中证1000指数增强A 006165 2.3698 2.9882 2026-06-01 基金吧
建信中证1000指数增强C 006166 2.3014 2.9085 2026-06-01 基金吧
建信深证基本面60ETF联接C 006363 2.5847 2.5847 2026-06-01 基金吧
建信润利增强债券A 006500 1.0709 1.2339 2026-06-01 基金吧
建信润利增强债券C 006501 1.0601 1.2021 2026-06-01 基金吧
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 1.0774 1.2331 2026-05-28 基金吧
建信睿兴纯债债券 006791 1.0448 1.2288 2026-06-01 基金吧
建信中短债纯债债券A 006989 1.0662 1.2439 2026-06-01 基金吧
建信中短债纯债债券C 006990 1.0612 1.2167 2026-06-01 基金吧
建信中债1-3年国开行债券指数A 007026 1.0525 1.2195 2026-06-01 基金吧
建信中债1-3年国开行债券指数C 007027 1.0466 1.2126 2026-06-01 基金吧
建信中债5-10年国开行债券指数A 007080 1.0776 1.1073 2022-01-17 基金吧
建信中债5-10年国开行债券指数C 007081 1.0754 1.1051 2022-01-17 基金吧
建信中债3-5年国开行债券指数A 007094 1.0637 1.2637 2026-06-01 基金吧
建信中债3-5年国开行债券指数C 007095 1.059 1.256 2026-06-01 基金吧
建信中证红利潜力指数A 007671 1.4163 1.4163 2026-06-01 基金吧
建信中证红利潜力指数C 007672 1.3782 1.3782 2026-06-01 基金吧
建信荣禧一年定期开放债券 007699 1.0017 1.1482 2026-06-01 基金吧
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 1.5213 1.8193 2026-06-01 基金吧
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 1.4984 1.7814 2026-06-01 基金吧
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 1.0047 1.0972 2026-06-01 基金吧
建信短债债券F 008022 1.1681 1.1791 2026-06-01 基金吧
建信睿信三个月定期开放债券 008064 1.1057 1.2417 2026-06-01 基金吧
建信高股息主题股票 008177 1.367 2.0435 2026-06-01 基金吧
建信睿阳一年定期开放债券 008344 1.1378 1.2118 2026-06-01 基金吧
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 1.439 1.439 2026-05-29 基金吧
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 0.2154 0.2154 2026-05-29 基金吧
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 0.2111 0.2111 2026-05-29 基金吧
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 0.671 0.671 2026-06-01 基金吧
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 0.6559 0.6559 2026-06-01 基金吧
建信医疗健康行业股票A 008923 1.3231 1.3231 2026-06-01 基金吧
建信医疗健康行业股票C 008924 1.3 1.3 2026-06-01 基金吧
建信科技创新混合A 008962 2.5993 2.5993 2026-06-01 基金吧
建信科技创新混合C 008963 2.5179 2.5179 2026-06-01 基金吧
建信上海金ETF联接A 009033 2.3202 2.3202 2026-06-01 基金吧
建信上海金ETF联接C 009034 2.267 2.267 2026-06-01 基金吧
建信新能源行业股票A 009147 2.064 2.064 2026-06-01 基金吧
建信沪深300指数增强C 009208 1.4717 1.4717 2026-06-01 基金吧
建信食品饮料行业股票A 009476 0.6318 0.6318 2026-06-01 基金吧
建信中债湖北省政府债指数 009528 1.0193 1.0953 2023-06-16 基金吧
建信中债1-3年农发行债券指数A 009554 0.9812 1.0265 2023-05-23 基金吧
建信中债1-3年农发行债券指数C 009555 0.9804 1.0248 2023-05-23 基金吧
建信利率债策略纯债债券A 010767 1.0635 1.1585 2026-06-01 基金吧
建信利率债策略纯债债券C 010768 1.3813 1.4873 2026-06-01 基金吧
建信臻选混合 011169 0.8448 0.8448 2026-06-01 基金吧
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 0.9514 0.9514 2026-06-01 基金吧
建信智能生活混合 011503 0.9229 0.9229 2026-06-01 基金吧
建信高端装备股票A 011506 1.8232 1.8232 2026-06-01 基金吧
建信高端装备股票C 011507 1.7873 1.7873 2026-06-01 基金吧
建信创新驱动混合 011790 1.5176 1.5176 2026-06-01 基金吧
建信智能汽车股票 011793 0.9934 0.9934 2026-06-01 基金吧
建信泓利一年持有期债券 011942 1.128 1.128 2026-06-01 基金吧
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 011946 1.076 1.133 2026-06-01 基金吧
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 011947 1.0691 1.1224 2026-06-01 基金吧
建信港股通精选混合A 011969 1.0116 1.0116 2026-06-01 基金吧
建信港股通精选混合C 011970 0.992 0.992 2026-06-01 基金吧
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 1.1011 1.1051 2026-05-28 基金吧
建信睿怡纯债债券C 012413 1.1883 1.3353 2026-06-01 基金吧
建信汇益一年持有期混合A 012485 1.081 1.081 2026-06-01 基金吧
建信汇益一年持有期混合C 012486 1.0613 1.0613 2026-06-01 基金吧
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 1.359 1.359 2026-06-01 基金吧
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 1.3676 1.3676 2026-06-01 基金吧
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A 012645 0.727 0.727 2024-09-09 基金吧
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C 012646 0.7183 0.7183 2024-09-09 基金吧
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 012656 1.0394 1.0394 2026-05-28 基金吧
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 012657 1.0255 1.0255 2026-05-28 基金吧
建信沪深300红利ETF发起式联接A 012712 1.2732 1.2732 2026-06-01 基金吧
建信沪深300红利ETF发起式联接C 012713 1.2553 1.2553 2026-06-01 基金吧
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 0.521 0.521 2026-05-29 基金吧
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 3.4392 3.4392 2026-05-29 基金吧
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 0.5045 0.5045 2026-05-29 基金吧
建信兴润一年持有混合 013021 0.9459 0.9459 2026-06-01 基金吧
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A 013075 1.155 1.155 2026-06-01 基金吧
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 013076 1.1441 1.1441 2026-06-01 基金吧
建信彭博政策性银行债券1-5年A 013169 1.0246 1.1396 2026-06-01 基金吧
建信彭博政策性银行债券1-5年C 013170 1.022 1.135 2026-06-01 基金吧
建信中证1000指数增强发起E 013442 2.302 2.8081 2026-06-01 基金吧
建信创业板ETF发起联接E 013443 2.5144 2.5144 2026-06-01 基金吧
建信上证50ETF发起联接E 013444 1.3405 1.4225 2026-06-01 基金吧
建信中小盘先锋股票C 013919 3.58 3.58 2026-06-01 基金吧
建信沃信一年持有混合A 014199 0.9225 0.9225 2026-06-01 基金吧
建信沃信一年持有混合C 014200 0.9066 0.9066 2026-06-01 基金吧
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 1.1358 1.1358 2026-06-01 基金吧
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 1.1259 1.1259 2026-06-01 基金吧
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 014365 1.1228 1.1228 2026-05-28 基金吧
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 0.9648 0.9648 2026-05-28 基金吧
建信中国制造2025股票C 014380 1.9919 1.9919 2026-06-01 基金吧
建信卓越成长一年持有混合A 014653 1.6775 1.6775 2026-06-01 基金吧
建信卓越成长一年持有混合C 014654 1.6485 1.6485 2026-06-01 基金吧
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 1.0195 1.0195 2026-04-07 基金吧
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 1.0036 1.0036 2026-04-07 基金吧
建信健康民生混合C 014849 6.663 6.663 2026-06-01 基金吧
建信鑫享短债债券A 014856 1.1097 1.1207 2026-06-01 基金吧
建信鑫享短债债券C 014857 1.106 1.116 2026-06-01 基金吧
建信鑫享短债债券F 014858 1.1091 1.1201 2026-06-01 基金吧
建信信息产业股票C 014863 5.122 5.122 2026-06-01 基金吧
建信食品饮料行业股票C 014864 0.6205 0.6205 2026-06-01 基金吧
建信潜力新蓝筹股票C 014967 5.179 5.179 2026-06-01 基金吧
建信新能源行业股票C 015048 2.0277 2.0277 2026-06-01 基金吧
建信优化配置混合C 015436 1.4635 1.7185 2026-06-01 基金吧
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 1.289 1.289 2026-05-29 基金吧
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 1.1225 1.1225 2026-06-01 基金吧
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 1.1182 1.1182 2026-06-01 基金吧
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 1.0064 1.0064 2026-06-01 基金吧
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 0.9914 0.9914 2026-06-01 基金吧
建信鑫荣回报灵活配置混合C 015812 0.9849 0.9849 2024-02-05 基金吧
建信鑫福60天持有期中短债债券A 016034 1.1154 1.1154 2026-06-01 基金吧
建信鑫福60天持有期中短债债券C 016035 1.111 1.111 2026-06-01 基金吧
建信智远先锋混合A 016064 0.7897 0.7897 2026-06-01 基金吧
建信智远先锋混合C 016065 0.7783 0.7783 2026-06-01 基金吧
建信中证500指数量化增强发起A 016267 1.5175 1.5175 2026-06-01 基金吧
建信中证500指数量化增强发起C 016268 1.5021 1.5021 2026-06-01 基金吧
建信改革红利股票C 016269 6.161 6.161 2026-06-01 基金吧
建信内生动力混合C 016282 1.688 2.193 2026-06-01 基金吧
建信高端医疗股票C 016352 1.5022 1.5022 2026-06-01 基金吧
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 1.0722 1.0722 2026-06-01 基金吧
建信鑫享短债债券D 016497 1.1043 1.1143 2026-06-01 基金吧
建信渤泰债券A 016715 1.079 1.129 2026-06-01 基金吧
建信渤泰债券C 016716 1.0655 1.1145 2026-06-01 基金吧
建信鑫和30天持有债券A 016799 1.1404 1.1404 2026-06-01 基金吧
建信鑫和30天持有债券C 016800 1.1364 1.1364 2026-06-01 基金吧
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 1.3501 1.3501 2026-05-28 基金吧
建信弘利灵活配置混合C 017194 1.1362 1.1362 2026-06-01 基金吧
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017257 1.087 1.104 2026-05-28 基金吧
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 1.12 1.126 2026-05-28 基金吧
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 1.0984 1.0984 2026-06-01 基金吧
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 1.0914 1.0914 2026-06-01 基金吧
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 1.0095 1.0675 2026-06-01 基金吧
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 1.0909 1.0909 2026-05-28 基金吧
建信阿尔法一年持有混合 017707 1.5163 1.5163 2026-06-01 基金吧
建信电子行业股票A 017746 2.6753 2.6753 2026-06-01 基金吧
建信电子行业股票C 017747 2.6426 2.6426 2026-06-01 基金吧
建信睿享纯债债券C 017789 1.1466 1.1966 2026-06-01 基金吧
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 2.565 2.565 2026-05-29 基金吧
建信鑫弘180天持有债券A 018192 1.1209 1.1209 2026-06-01 基金吧
建信鑫弘180天持有债券C 018193 1.1179 1.1179 2026-06-01 基金吧
建信新材料精选股票发起A 018194 2.3742 2.3742 2026-06-01 基金吧
建信新材料精选股票发起C 018195 2.3459 2.3459 2026-06-01 基金吧
建信锋睿优选混合A 018268 1.0714 1.0714 2024-10-11 基金吧
建信锋睿优选混合C 018269 1.0674 1.0674 2024-10-11 基金吧
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 1.1703 1.1703 2026-06-01 基金吧
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 1.1573 1.1573 2026-06-01 基金吧
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 1.7934 1.8684 2026-06-01 基金吧
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 018696 1.1378 1.1378 2026-05-28 基金吧
建信兴利灵活配置混合C 018832 1.2366 1.5866 2026-06-01 基金吧
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 1.102 1.102 2026-06-01 基金吧
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 1.0909 1.0909 2026-06-01 基金吧
建信中债1-3年政金债指数A 018903 1.0368 1.0668 2026-06-01 基金吧
建信中债1-3年政金债指数C 018904 1.035 1.065 2026-06-01 基金吧
建信鑫利灵活配置混合C 019073 2.5586 2.5586 2026-06-01 基金吧
建信稳定鑫利债券D 020077 1.0481 1.0481 2023-12-18 基金吧
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 1.3704 1.3704 2026-05-28 基金吧
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 1.0957 1.0957 2026-05-28 基金吧
建信研究精选混合A 020495 1.7596 1.7596 2026-06-01 基金吧
建信研究精选混合C 020496 1.7432 1.7432 2026-06-01 基金吧
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 1.0683 1.0683 2026-06-01 基金吧
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 1.0633 1.0633 2026-06-01 基金吧
建信宁远90天持有期债券A 020569 1.0179 1.0827 2026-06-01 基金吧
建信宁远90天持有期债券C 020570 1.0175 1.078 2026-06-01 基金吧
建信环保产业股票C 020682 1.304 1.304 2026-06-01 基金吧
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 1.0825 1.0825 2026-06-01 基金吧
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 1.0736 1.0736 2026-06-01 基金吧
建信灵活配置混合C 020726 1.8613 1.8613 2026-06-01 基金吧
建信红利精选股票发起A 020759 1.0988 1.1298 2026-06-01 基金吧
建信红利精选股票发起C 020760 1.0965 1.1285 2026-06-01 基金吧
建信中债0-5年政金债指数A 020905 1.0241 1.0531 2026-06-01 基金吧
建信中债0-5年政金债指数C 020906 1.0231 1.0521 2026-06-01 基金吧
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 1.0419 1.0419 2026-06-01 基金吧
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 1.0386 1.0386 2026-06-01 基金吧
建信社会责任混合C 021541 4.813 4.813 2026-06-01 基金吧
建信鑫益90天持有期债券A 021578 1.0493 1.0493 2026-06-01 基金吧
建信鑫益90天持有期债券C 021579 1.0454 1.0454 2026-06-01 基金吧
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 0.9746 0.9746 2026-05-28 基金吧
建信中证500指数增强E 021852 3.5177 3.5177 2026-06-01 基金吧
建信纯债债券F 021930 1.6919 1.7029 2026-06-01 基金吧
建信中短债纯债债券F 021951 1.0648 1.0968 2026-06-01 基金吧
建信双债增强债券F 021960 1.336 1.336 2026-06-01 基金吧
建信鑫源90天持有期债券A 022067 1.0303 1.0303 2026-06-01 基金吧
建信鑫源90天持有期债券C 022068 1.0275 1.0275 2026-06-01 基金吧
建信中证A股指数增强发起A 022382 1.3852 1.3852 2026-06-01 基金吧
建信中证A股指数增强发起C 022383 1.3787 1.3787 2026-06-01 基金吧
建信丰融债券A 022657 1.0521 1.0521 2026-06-01 基金吧
建信丰融债券C 022658 1.0468 1.0468 2026-06-01 基金吧
建信中债0-3年政金债指数A 022836 1.006 1.0194 2026-06-01 基金吧
建信中债0-3年政金债指数C 022837 1.0057 1.018 2026-06-01 基金吧
建信中证500指数增强Y 022946 3.695 3.695 2026-06-01 基金吧
建信中证A500指数增强A 023303 1.2988 1.2988 2026-06-01 基金吧
建信中证A500指数增强C 023304 1.2936 1.2936 2026-06-01 基金吧
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 1.4394 1.4394 2026-05-29 基金吧
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 3.4556 3.4556 2026-05-29 基金吧
建信上海金ETF联接D 023685 2.2686 2.2686 2026-06-01 基金吧
建信上证科创板200ETF联接A 023686 1.2936 1.2936 2026-06-01 基金吧
建信上证科创板200ETF联接C 023687 1.2919 1.2919 2026-06-01 基金吧
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 1.6243 1.6243 2026-06-01 基金吧
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 1.6191 1.6191 2026-06-01 基金吧
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 1.3392 1.3392 2026-06-01 基金吧
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 1.3248 1.3248 2026-06-01 基金吧
建信宁扬60天持有期债券A 024335 1.0197 1.0197 2026-06-01 基金吧
建信宁扬60天持有期债券C 024336 1.0178 1.0178 2026-06-01 基金吧
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 1.3803 1.3803 2026-06-01 基金吧
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 1.3763 1.3763 2026-06-01 基金吧
建信利率债债券C 024649 1.1375 1.1375 2026-06-01 基金吧
建信稳定鑫利债券E 024660 1.1221 1.1221 2026-06-01 基金吧
建信北证50成份指数发起A 024828 0.8664 0.8664 2026-06-01 基金吧
建信北证50成份指数发起C 024829 0.8635 0.8635 2026-06-01 基金吧
建信医疗创新股票C 025067 0.8683 0.8683 2026-06-01 基金吧
建信医疗创新股票A 025068 0.871 0.871 2026-06-01 基金吧
建信宁扬60天持有期债券E 025183 1.0179 1.0179 2026-06-01 基金吧
建信丰泽债券A 025289 1.0061 1.0061 2026-06-01 基金吧
建信丰泽债券C 025290 1.004 1.004 2026-06-01 基金吧
建信红利严选混合发起A 025392 1.0083 1.0103 2026-06-01 基金吧
建信红利严选混合发起C 025393 1.0062 1.0082 2026-06-01 基金吧
建信科技智选股票型发起A 025968 1.3335 1.3335 2026-06-01 基金吧
建信科技智选股票型发起C 025969 1.3309 1.3309 2026-06-01 基金吧
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 1.0422 1.0422 2026-05-28 基金吧
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 1.0413 1.0413 2026-05-28 基金吧
建信恒生生物科技指数A 026438 0.9149 0.9149 2026-06-01 基金吧
建信恒生生物科技指数C 026439 0.9143 0.9143 2026-06-01 基金吧
建信丰享债券A 026506 0.9997 0.9997 2026-05-29 基金吧
建信丰享债券C 026507 0.9993 0.9993 2026-05-29 基金吧
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 1.0017 1.0017 2026-05-28 基金吧
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 1.001 1.001 2026-05-28 基金吧
建信消费严选股票A 026626 0.9985 0.9985 2026-05-29 基金吧
建信消费严选股票C 026627 0.9982 0.9982 2026-05-29 基金吧
建信资源严选股票发起A 026662 0.9072 0.9072 2026-06-01 基金吧
建信资源严选股票发起C 026663 0.906 0.906 2026-06-01 基金吧
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 0.997 0.997 2026-05-29 基金吧
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 0.9969 0.9969 2026-05-29 基金吧
建信丰汇债券A 027336 基金吧
建信丰汇债券C 027337 基金吧
建信稳健 150036 1.017 1.471 2020-04-30 基金吧
建信进取 150037 2.062 2.062 2020-04-30 基金吧
建信央视财经50指数A 150123 1.0598 1.5046 2020-12-30 基金吧
建信央视财经50指数B 150124 1.4422 3.4101 2020-12-30 基金吧
建信网金融分级A 150331 1.0286 1.1818 2018-07-31 基金吧
建信网金融分级B 150332 0.8528 0.2135 2018-07-31 基金吧
建信有色金属A 150333 1.0523 1.0731 2016-10-14 基金吧
建信有色金属B 150334 0.9499 0.9499 2016-10-14 基金吧
建信创业板综合增强策略ETF 159293 1.1553 1.1553 2026-06-01 基金吧
建信中证农牧主题ETF 159616 0.8093 0.8093 2026-06-01 基金吧
建信中证智能电动汽车ETF 159710 0.4872 0.4872 2024-01-24 基金吧
建信中证新材料主题ETF 159763 0.7765 0.7765 2026-06-01 基金吧
建信国证新能源车电池ETF 159775 0.9241 0.9241 2026-06-01 基金吧
建信中证饮料主题ETF 159789 0.757 0.757 2023-10-17 基金吧
建信中证创新药产业ETF 159835 0.5898 0.5898 2026-06-01 基金吧
建信中证1000ETF 159846 1.0108 1.0108 2021-12-27 基金吧
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 0.4021 0.4021 2026-06-01 基金吧
建信中证物联网主题ETF 159897 0.7698 0.7698 2022-05-11 基金吧
建信深证基本面60ETF 159916 5.1911 2.8283 2026-06-01 基金吧
建信创业板ETF 159956 2.5117 2.5117 2026-06-01 基金吧
建信大湾区发展主题ETF 159978 1.0189 1.0189 2023-01-05 基金吧
建信能源化工期货ETF 159981 1.6048 1.6048 2026-06-01 基金吧
建信沪深300指数(LOF) 165309 2.0082 2.0082 2026-06-01 基金吧
建信沪深300指数增强A 165310 1.5078 2.3638 2026-06-01 基金吧
建信信用增强债券A 165311 1.7345 1.8855 2026-06-01 基金吧
建信央视财经50指数 165312 1.4573 2.6638 2026-06-01 基金吧
建信优势动力混合(LOF) 165313 4.44 4.44 2026-06-01 基金吧
建信信用增强债券C 165314 1.6626 1.6626 2026-06-01 基金吧
建信网金融分级 165315 0.9407 0.6644 2018-07-31 基金吧
建信有色金属 165316 1.0011 1.0115 2016-10-14 基金吧
建信丰裕多策略混合(LOF) 165317 1.3416 1.3416 2023-08-29 基金吧
