摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited,简称摩根士丹利华鑫基金)于2008年6月12日完成工商注册登记变更,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),注册资本为1亿元人民币,注册地是深圳市。摩根士丹利华鑫基金总部现处深圳,另在北京设有分公司。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
大摩双利增强债券A 000024 1.2095 1.7003 2025-06-24 基金吧
大摩双利增强债券C 000025 1.1841 1.6513 2025-06-24 基金吧
大摩18个月定期开放债券C 000064 1.09 1.749 2025-06-20 基金吧
大摩品质生活精选股票A 000309 3.148 3.148 2025-06-24 基金吧
大摩添利18个月开放债券A 000415 1.6789 1.7789 2025-06-20 基金吧
大摩添利18个月开放债券C 000416 1.6078 1.7078 2025-06-20 基金吧
大摩优质信价纯债A 000419 1.1177 1.4593 2025-06-24 基金吧
大摩优质信价纯债C 000420 1.1004 1.4158 2025-06-24 基金吧
大摩进取优选股票 000594 2.166 2.166 2025-06-24 基金吧
大摩量化多策略股票 001291 1.056 1.056 2025-06-24 基金吧
大摩新机遇混合 001348 1.24 1.24 2021-01-12 基金吧
大摩收益18个月开放债券 001655 1.022 1.022 2017-06-15 基金吧
大摩沪港深新价值混合 001737 1.02 1.02 2017-04-27 基金吧
大摩新趋势混合 001738 1.0333 1.0333 2020-12-28 基金吧
大摩增值18个月开放债券A 001859 1.228 1.334 2022-05-27 基金吧
大摩增值18个月开放债券C 001860 1.196 1.301 2022-05-27 基金吧
大摩科技领先混合A 002707 1.5539 1.5539 2025-06-24 基金吧
大摩健康产业混合A 002708 1.736 1.736 2025-06-24 基金吧
大摩万众创新混合A 002885 0.7228 0.7228 2025-06-24 基金吧
大摩兴利18个月定开债券 003094 1.0401 1.0401 2018-04-13 基金吧
大摩睿成大盘弹性股票 003311 1.0361 1.0361 2018-05-02 基金吧
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 1.0246 1.0246 2020-09-30 基金吧
大摩安享18个月开放债券 003791 基金吧
大摩量化配置混合C 008305 1.024 1.024 2025-06-24 基金吧
大摩ESG量化混合 009246 0.902 0.902 2025-06-24 基金吧
大摩MSCI中国A股增强A 009384 0.9222 0.9222 2023-04-11 基金吧
大摩灵动优选债券A 009752 0.9762 0.9762 2025-06-24 基金吧
大摩丰裕63个月开放债券 009816 1.0568 1.1768 2025-06-24 基金吧
大摩优悦安和混合A 009893 0.5741 0.5741 2025-06-24 基金吧
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 0.9347 0.9347 2025-06-24 基金吧
大摩内需增长混合A 010314 0.5015 0.5015 2025-06-24 基金吧
大摩新兴产业股票 010322 0.9272 0.9272 2025-06-24 基金吧
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 1.0079 1.0079 2021-08-26 基金吧
大摩招惠一年持有期混合A 010938 0.942 0.942 2025-05-23 基金吧
大摩招惠一年持有期混合C 010939 0.9271 0.9271 2025-05-23 基金吧
大摩万众创新混合C 011712 0.7167 0.7167 2025-06-24 基金吧
大摩优享六个月持有期混合A 012368 0.875 0.875 2025-06-24 基金吧
大摩优享六个月持有期混合C 012369 0.8613 0.8613 2025-06-24 基金吧
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 1.1428 1.1428 2025-06-24 基金吧
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 1.1294 1.1294 2025-06-24 基金吧
大摩沪港深精选混合A 013356 0.7103 0.7103 2025-06-24 基金吧
大摩沪港深精选混合C 013357 0.7007 0.7007 2025-06-24 基金吧
大摩养老2040混合(FOF) 014022 0.9227 0.9227 2024-12-15 基金吧
大摩健康产业混合C 014030 1.712 1.712 2025-06-24 基金吧
大摩现代服务混合A 014246 0.9208 0.9208 2023-12-18 基金吧
大摩现代服务混合C 014247 0.9135 0.9135 2023-12-18 基金吧
大摩MSCI中国A股增强C 014866 0.9062 0.9062 2023-04-11 基金吧
大摩优悦安和混合C 014867 0.5663 0.5663 2025-06-24 基金吧
大摩灵动优选债券C 014868 0.9626 0.9626 2025-06-24 基金吧
大摩内需增长混合C 014869 0.4946 0.4946 2025-06-24 基金吧
大摩科技领先混合C 014871 1.5341 1.5341 2025-06-24 基金吧
大摩18个月定期开放债券A 016745 1.044 1.189 2025-06-20 基金吧
大摩数字经济混合A 017102 1.3954 1.3954 2025-06-24 基金吧
大摩数字经济混合C 017103 1.3763 1.3763 2025-06-24 基金吧
大摩优质精选混合A 017922 1.0472 1.0472 2024-06-03 基金吧
大摩优质精选混合C 017923 1.0432 1.0432 2024-06-03 基金吧
大摩品质生活精选股票C 019484 3.127 3.127 2025-06-24 基金吧
大摩恒利债券A 019836 1.0385 1.0385 2025-06-24 基金吧
大摩恒利债券C 019837 1.036 1.036 2025-06-24 基金吧
大摩景气智选混合A 020231 1.0105 1.0105 2025-06-24 基金吧
大摩景气智选混合C 020233 1.01 1.01 2025-06-24 基金吧
大摩优质信价纯债E 020244 1.1166 1.1166 2025-06-24 基金吧
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 1.0068 1.0068 2025-06-24 基金吧
大摩稳丰利率债A 022786 1.0043 1.0043 2025-06-24 基金吧
大摩稳丰利率债C 022787 1.0041 1.0041 2025-06-24 基金吧
大摩资源优选混合(LOF) 163302 0.7982 4.5201 2025-06-24 基金吧
大摩基础行业混合 233001 0.524 2.3887 2025-06-24 基金吧
大摩强收益债券 233005 1.3478 2.2103 2025-06-24 基金吧
大摩领先优势混合 233006 2.8275 2.8275 2025-06-24 基金吧
大摩卓越成长混合 233007 2.2935 2.6655 2025-06-24 基金吧
大摩消费领航混合 233008 0.7162 0.7162 2025-06-24 基金吧
大摩多因子策略混合 233009 1.19 2.595 2025-06-24 基金吧
大摩深证300指数增强 233010 1.73 1.73 2025-06-24 基金吧
大摩主题优选混合 233011 2.014 3.542 2025-06-24 基金吧
大摩多元收益债券A 233012 1.2354 2.0283 2025-06-24 基金吧
大摩多元收益债券C 233013 1.2093 1.935 2025-06-24 基金吧
大摩量化配置混合A 233015 1.037 1.437 2025-06-24 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
大摩货币 163303 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>