农银汇理基金管理有限公司,由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本贰亿零壹元人民币。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
农银高增长混合 000039 3.3439 3.3439 2025-05-28 基金吧
农银行业领先混合 000127 2.5262 2.9207 2025-05-28 基金吧
农银区间收益混合 000259 4.2937 4.2937 2025-05-28 基金吧
农银金汇债券A 000322 1.1376 1.1376 2025-05-28 基金吧
农银14天理财债券B 000323 基金吧
农银14天理财债券A 00032L 基金吧
农银研究精选混合 000336 3.0737 3.0737 2025-05-28 基金吧
农银主题轮动混合A 000462 2.462 2.462 2025-05-28 基金吧
农银医疗保健股票 000913 1.5371 1.5371 2025-05-28 基金吧
农银信息传媒股票A 001319 1.0185 1.0185 2025-05-28 基金吧
农银工业4.0混合 001606 3.3242 3.3242 2025-05-28 基金吧
农银中国优势混合 001656 1.7254 1.7254 2025-05-28 基金吧
农银现代农业加混合 001940 1.3496 1.3496 2025-05-28 基金吧
农银国企改革混合 002189 2.0439 2.0439 2025-05-28 基金吧
农银新能源混合A 002190 2.1384 2.1384 2025-05-28 基金吧
农银物联网混合 002191 1.6005 1.6005 2021-05-31 基金吧
农银纯债定开债券 002848 1.1426 1.1426 2017-07-26 基金吧
农银金丰定开债券 003050 1.2934 1.3019 2025-05-28 基金吧
农银金利定开债券 003051 1.0028 1.1729 2022-01-21 基金吧
农银金穗定开债券 003526 1.7442 1.9061 2025-05-23 基金吧
农银金泰定开债券 003691 1.1864 1.1864 2021-03-31 基金吧
农银金安定开债券 004134 1.2317 1.2317 2023-05-26 基金吧
农银尖端科技混合 004341 1.9004 1.9004 2025-05-28 基金吧
农银区间策略混合 004741 1.5023 1.5023 2020-12-31 基金吧
农银金鸿定开债券 004906 1.0499 1.0499 2018-09-21 基金吧
农银永益定开混合 005061 1.0845 1.0845 2020-11-24 基金吧
农银沪深300指数C 005152 1.4392 1.4392 2025-05-28 基金吧
农银研究驱动混合 005492 1.6498 1.6498 2025-05-28 基金吧
农银量化智慧混合 005638 1.8121 1.8121 2025-05-28 基金吧
农银睿选混合 005815 2.3524 2.3524 2025-05-28 基金吧
农银金鑫定开债券 005921 1.2557 1.3377 2025-05-28 基金吧
农银永盛定期开放混合 006534 1.2473 1.2473 2022-04-14 基金吧
农银汇理永安混合 006685 1.2737 1.2737 2020-07-30 基金吧
农银汇理稳进多因子股票 006726 1.219 1.219 2020-06-30 基金吧
农银金禄债券 006758 1.0359 1.2723 2025-05-28 基金吧
农银海棠定开混合 006977 1.0313 3.1188 2025-05-28 基金吧
农银可转债债券 007106 1.2537 1.2537 2020-11-06 基金吧
农银养老2035A 007407 1.1001 1.1001 2025-05-26 基金吧
农银丰泽定开债券 007496 1.0568 1.1691 2025-05-23 基金吧
农银丰盈定开债券 007573 1.0224 1.1845 2025-05-23 基金吧
农银金盈债券A 007888 1.0751 1.2571 2025-05-28 基金吧
农银金益债券 008030 1.0525 1.235 2025-05-28 基金吧
农银汇理区间精选混合 008078 1.6485 1.6485 2021-05-31 基金吧
农银彭博利率债指数 008216 1.0107 1.1757 2025-05-28 基金吧
农银创新医疗混合 008293 0.8455 0.8455 2025-05-28 基金吧
农银金祺定开债券 008355 1.1956 1.2156 2025-05-23 基金吧
农银中证国债及政金债1-5年指数 008658 1.0391 1.0549 2022-05-13 基金吧
农银策略趋势混合 008819 0.9788 0.9788 2025-05-28 基金吧
农银永乐3月持有混合(FOF) 009185 1.0153 1.0153 2022-12-05 基金吧
农银汇理金硕债券 009307 基金吧
农银养老2045(FOF)A 010193 0.7922 0.7922 2025-05-26 基金吧
农银智增定开混合 010201 0.7549 0.7549 2025-05-23 基金吧
农银金润定开债券 010233 1.0474 1.1714 2025-05-28 基金吧
农银金汇债券C 010256 1.1291 1.1291 2025-05-28 基金吧
农银策略收益混合 010347 0.6515 0.6515 2025-05-28 基金吧
农银瑞祥一年混合 010642 1.0112 1.0112 2023-12-25 基金吧
农银金玉债券 010653 1.0224 1.1754 2025-05-28 基金吧
农银新兴消费股票 010815 0.5733 0.5733 2025-05-28 基金吧
农银创新成长混合 011314 0.726 0.726 2025-05-28 基金吧
农银安瑞一年持有(FOF) 011593 0.7019 0.7019 2025-05-26 基金吧
农银金盛债券 011968 1.0242 1.1592 2025-05-28 基金吧
农银中证新华社民族品牌指数 012394 0.7328 0.7328 2025-05-28 基金吧
农银瑞康6个月持有混合 012430 1.1145 1.1145 2025-05-28 基金吧
农银金鸿短债债券A 014240 1.0822 1.0822 2025-05-28 基金吧
农银均衡收益混合 014241 0.7551 0.7551 2025-05-28 基金吧
农银悦利债券 014242 1.028 1.135 2025-05-28 基金吧
农银金鸿短债债券C 014281 1.0788 1.0788 2025-05-28 基金吧
农银金穗6个月持有混合(FOF)A 014295 1.0189 1.0189 2025-05-26 基金吧
农银金穗6个月持有混合(FOF)C 014296 1.0123 1.0123 2025-05-26 基金吧
农银瑞丰6个月持有混合 014576 1.0261 1.0261 2025-05-28 基金吧
农银金耀3个月定开债券 015255 1.043 1.093 2025-05-28 基金吧
农银绿色能源混合 015696 0.6569 0.6569 2025-05-28 基金吧
农银行业轮动混合C 015850 6.6897 6.6897 2025-05-28 基金吧
农银专精特新混合A 016305 0.7519 0.7519 2025-05-28 基金吧
农银专精特新混合C 016306 0.7439 0.7439 2025-05-28 基金吧
农银双利回报债券A 016327 1.0416 1.0416 2025-05-28 基金吧
农银双利回报债券C 016328 1.0361 1.0361 2025-05-28 基金吧
农银新能源混合C 016494 2.1157 2.1157 2025-05-28 基金吧
农银品质农业股票A 016725 0.7837 0.7837 2025-05-28 基金吧
农银品质农业股票C 016726 0.7752 0.7752 2025-05-28 基金吧
农银瑞泽添利债券A 017017 1.0558 1.0558 2025-05-28 基金吧
农银瑞泽添利债券C 017018 1.0454 1.0454 2025-05-28 基金吧
农银医疗精选股票A 017312 0.9379 0.9379 2024-09-30 基金吧
农银医疗精选股票C 017313 0.9321 0.9321 2024-09-30 基金吧
农银中证1000指数增强A 017323 1.0285 1.0285 2025-05-28 基金吧
农银中证1000指数增强C 017324 1.0209 1.0209 2025-05-28 基金吧
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) 017325 0.919 0.919 2025-05-27 基金吧
农银养老2035Y 017410 1.1137 1.1137 2025-05-26 基金吧
农银养老2045(FOF)Y 017411 0.8024 0.8024 2025-05-26 基金吧
农银MSCI中国A股气候变化指数 017427 基金吧
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 1.0506 1.0506 2025-05-28 基金吧
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 1.0414 1.0414 2025-05-28 基金吧
农银景气优选混合A 017842 0.9871 0.9871 2025-05-28 基金吧
农银景气优选混合C 017843 0.9782 0.9782 2025-05-28 基金吧
农银信息传媒股票C 018589 1.011 1.011 2025-05-28 基金吧
农银金恒债券 018637 1.0169 1.0534 2025-05-28 基金吧
农银均衡优选混合A 019146 1.0157 1.0157 2025-05-28 基金吧
农银均衡优选混合C 019147 1.009 1.009 2025-05-28 基金吧
农银主题轮动混合C 019485 2.4429 2.4429 2025-05-28 基金吧
农银国企优选混合A 019642 1.0022 1.0022 2025-04-21 基金吧
农银国企优选混合C 019643 0.9978 0.9978 2025-04-21 基金吧
农银上证180指数A 020190 1.004 1.004 2025-05-28 基金吧
农银上证180指数C 020191 1.0034 1.0034 2025-05-28 基金吧
农银金瑞利率债债券 020351 1.0167 1.0367 2025-05-28 基金吧
农银瑞益一年持有混合A 020354 1.0349 1.0349 2025-05-28 基金吧
农银瑞益一年持有混合C 020355 1.0293 1.0293 2025-05-28 基金吧
农银先进制造混合A 020416 0.9959 0.9959 2025-05-28 基金吧
农银先进制造混合C 020417 0.9921 0.9921 2025-05-28 基金吧
农银金季三个月持有债券A 020583 1.0213 1.0213 2025-05-28 基金吧
农银金季三个月持有债券C 020584 1.02 1.02 2025-05-28 基金吧
农银金泽60天持有债券A 021239 1.025 1.025 2025-05-28 基金吧
农银金泽60天持有债券C 021240 1.0238 1.0238 2025-05-28 基金吧
农银红利甄选混合A 021455 1.0606 1.0606 2025-05-28 基金吧
农银红利甄选混合C 021456 1.0571 1.0571 2025-05-28 基金吧
农银双利回报债券D 021774 1.0416 1.0416 2025-05-28 基金吧
农银金盈债券C 022515 1.0737 1.0937 2025-05-28 基金吧
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 1.007 1.007 2025-05-28 基金吧
农银创新驱动混合A 023135 0.9954 0.9954 2025-05-28 基金吧
农银创新驱动混合C 023136 0.994 0.994 2025-05-28 基金吧
农银中证A500指数增强A 023475 0.9951 0.9951 2025-05-28 基金吧
农银中证A500指数增强C 023476 0.9944 0.9944 2025-05-28 基金吧
农银上证科创板50指数A 024000 1.0001 1.0001 2025-05-23 基金吧
农银上证科创板50指数C 024001 1 1 2025-05-23 基金吧
农银行业成长混合 660001 2.5483 3.1483 2025-05-28 基金吧
农银恒久增利债券A 660002 1.1993 1.891 2025-05-28 基金吧
农银平衡双利混合 660003 1.3956 3.0009 2025-05-28 基金吧
农银策略价值混合 660004 3.0998 3.0998 2025-05-28 基金吧
农银中小盘混合 660005 2.613 2.975 2025-05-28 基金吧
农银大盘蓝筹混合 660006 1.1817 1.1817 2025-05-28 基金吧
农银沪深300指数A 660008 1.479 1.479 2025-05-28 基金吧
农银增强收益债券A 660009 1.8374 1.9084 2025-05-28 基金吧
农银策略精选混合 660010 1.4686 1.4686 2025-05-28 基金吧
农银中证500指数 660011 1.455 1.455 2025-05-28 基金吧
农银消费主题混合 660012 3.4557 3.5357 2025-05-28 基金吧
农银汇理信用添利债券 660013 1.0712 1.4636 2020-12-24 基金吧
农银深证100指数 660014 1.3644 1.4444 2017-08-24 基金吧
农银行业轮动混合A 660015 6.7721 6.8721 2025-05-28 基金吧
农银金聚债券 660016 1.1515 1.1515 2025-05-28 基金吧
农银恒久增利债券C 660102 1.1706 1.7694 2025-05-28 基金吧
农银增强收益债券C 660109 1.7542 1.8252 2025-05-28 基金吧
农银7天理财债券B 660116 基金吧
农银消费主题混合H 960033 8.2732 8.2732 2020-05-26 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
农银红利日结货币A 000907 0.2439 1.145 2025-05-28 基金吧
农银红利日结货币B 000908 0.3098 1.388 2025-05-28 基金吧
农银天天利货币A 001991 0.3564 1.326 2025-05-28 基金吧
农银天天利货币B 001992 0.4233 1.569 2025-05-28 基金吧
农银日日鑫货币A 004097 0.3 1.099 2025-05-28 基金吧
农银日日鑫货币C 005153 0.314 1.15 2025-05-28 基金吧
农银红利日结货币C 019834 0.2967 1.298 2025-05-28 基金吧
农银天天利货币C 022655 0.4233 1.569 2025-05-28 基金吧
农银货币A 660007 0.4243 1.318 2025-05-28 基金吧
农银货币B 660107 0.4901 1.561 2025-05-28 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>