专题摘要:第十一届中国金融发展论坛作为中国国际金融展的知名品牌活动,将在中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、各商业银行的大力支持下,于金秋九月举行。
支持单位:
中国人民银行
中国银监会 中国证监会 中国保监会
主办单位:
中国人民银行中国金融电子化公司
协办单位:
中国工商银行 中国农业银行 中国银行
中国建设银行 交通银行 中国邮政储蓄银行
中国银行业协会 中国证券业协会
中国保险行业协会 中国期货业协会
中国银行间市场交易商协会
时间:9月9日下午13:30—17:00
地点:全国政协礼堂
| 拟定演讲题目 | 拟邀请演讲嘉宾 |
| 进一步深化金融体制改革,促进金融业持续平稳发展 | 中国人民银行领导 |
| 积极做好银行业风险防控,保持银行业稳健、科学发展 | 中国银行业监督管理委员会领导 |
| 构建多层次资本市场体系,努力为我国经济发展服务。 | 中国证券监督管理委员会领导 |
| 防范风险,调整结构,促进保险业更好的为经济建设与人民生活保驾护航。 | 中国保险监督管理委员会领导 |
| 如何看待农行的“三农”业务 | 中国农业银行领导 |
| 资产管理公司的未来之路 | 中国华融资产管理公司领导 |
| 金融危机后国际金融业的思考与行动 | 中国社会科学院副院长李扬 |
| 国际金融风暴未来可能发展的趋势 | 清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵 |
| 以创新的技术助力中国金融业发展 | 企业代表 |
时间:9月10日下午15:00—17:00
地点:德宝饭店
| 讨论议题 | 参会嘉宾 |
| 金融危机后引发采购新思考 | 中国人民银行集中采购中心主任陈建华
中国进出口银行计划财务部 中国农业发展银行财务会计部 中国工商银行会计财务部集中采购部 中国农业银行采购管理部 中国银行股份有限公司集中采购部 中国建设银行采购部 交通银行股份有限公司采购中心 中信银行计划财务部 中国光大银行招标采购办公室 招商银行招标中心 等各行采购中心领导约50人 |
| 加强采购信息化,推动采购工作健康发展 | |
| 战略采购是商业银行提高商品和服务质量的有效途径 | |
| 逐步推动采购工作健康发展及绿色IT建设 | |
| 携手金融机构,节约采购成本,注重绿色环保产品应用 | |
| 构建高效采购之路 |
时间:9月10日上午9:00—16:30
地点:北京展览馆二层第五会议室
| 拟定演讲题目 | 拟邀请演讲嘉宾 |
| 全面改善支付服务环境,加速进入非现金支付时代 | 中国人民银行支付司领导 |
| 发挥银行卡组织职能,推动银行卡产业快速、健康发展 | 中国银联领导 |
| 努力提升支付服务水平,促进支付产业发展 | 拉卡啦(北京)电子支付技术服务有限公司总裁孙陶然 |
| 基于超高频全卡的移动支付解决方案 | 国民技术股份有限公司副总经理刘晓宇 |
| 加强新技术应用,促进手机支付产业发展 | 葳网通科技有限公司技术专家 |
| 不断创新移动支付技术,推动移动支付发展 | MPAYY股份有限公司创始人、首席执行官CONRAD M. Sheehan |
| 日本的支付系统建设成功案例解析 | NTT DATA股份有限公司博士、部长、高级经理乾泰司 |
|
构建全球电子支付网络的机遇和挑战 |
美国亚特兰大联邦储备银行执行副行长RICHARD.0LIVER |
| 打造五位一体的综合性服务平台 | 中国农业银行电子银行部副总经理钱宏 |
| 提升用卡风险防范,加速EMV迁移 | 大唐微电子有限公司技术专家 |
| 推动智能卡芯片在支付领域的广泛应用 | 上海华虹集成电路有限责任公司技术专家 |
| 做中国NFC手机支付基石 | 上海复旦微电子股份有限公司 |
| 构建安全支付平台 | Retail Decisions Europe Ltd技术专家 |
时间:9月11日上午9:00—12:00
地点:北京展览馆第五会议室
| 拟定演讲题目 | 拟邀请演讲嘉宾 |
| 便民金融服务将成产业发展热点 | 中国人民银行研究局副局长王宇 |
| 大力推进支付创新,打造便利金融服务 | 中国银联助理总裁刘风军 |
| 商业银行金融服务方式转变刻不容缓 | 华夏银行电子银行部总经理刘琇臣 |
| 创新网络支付安全体系,保障便民金融服务发展 | 中欧国际工商学院金融学与会计学教授赵欣舸 |
| 便民金融服务要打普及牌
|
拉卡啦(北京)电子支付技术服务有限公司总裁孙陶然 |
| 2010年9月9日 | |||
| 活动 | 时间 | 地点 | 参加人员 |
| 开幕式 | 10:00
(9:00开始入场) |
北京展览馆广场 | 1、人民银行、银监会、证监会、保监会领导
2、金融展组委会各单位领导和代表 3、各金融机构采购及有关业务部门领导及代表 4、各金融机构全国分支机构的领导和代表 5、国家各部委有关代表 6、相关IT公司嘉宾 7、近百家媒体机构记者及代表 |
|
中国金融发展论坛 (主题:国际金融形势与中国金融业持续发展之道) |
13:30-17:00 | 全国政协礼堂 | 1、人民银行、银监会、证监会、保监会领导
2、金融展组委会各单位领导和代表 3、各金融机构采购及有关业务部门领导及代表、相关单位代表和专家等 4、周边国家的学者及金融机构代表 5、数十家媒体机构记者及代表 |
| 中国金融科技大会(主题:金融信息化发展展望暨新技术、新产品发布会) | 13:30-17:00 | 北京展览馆二层4号会议室 | 1、金融展组委会各单位领导和代表
2、各金融机构科技部、运营部及有关业务部门领导及代表、相关单位代表和专家等 |
| 行长高管专时 | 13:30-16:30 | 北京展览馆展厅 | 1、人民银行、银监会、证监会、保监会、各政策性银行、各商业银行副处级以上干部,分支行正、副行长,各资产管理公司相关负责人,各证券、保险、基金公司相关负责人、以上各金融机构采购负责人及相关工作人员
2、组团参观金融展的相关行业代表 3、金融展组委会各单位领导和代表 4、国家有关部门领导及代表 |
| 技术设备展示 | 9:00-17:00 | 北京展览馆1、2、9、10、11、12 | 1、金融机构各级领导及代表,采购及信息科技有关部门的领导和代表
2、技术设备厂商代表 3、数十家IT有关媒体记者及代表 |
| 金融服务展示 | 9:00-17:00 | 北京展览馆3、4、5、6、7、8 | 1、金融机构各级领导及代表
2、广大社会观众 3、数十家金融、IT有关媒体记者及代表 |
| 2010年9月10日 | |||
| 重要活动 | 时间 | 地点 | 参加人员 |
|
中国金融发展论坛 (主题:中国支付产业的创新与发展) |
9:00-12:00 | 北京展览馆二层5号会议室 | 1、人民银行、银监会、证监会领导
2、金融展组委会各单位领导和代表 3、各金融机构风险管理部及有关业务部门领导及代表、相关单位代表和专家等 |
|
中国金融科技大会 (区域性银行的信息化发展) |
9:00-12:00 | 北京展览馆二层4号会议室 | 1、金融展组委会各单位领导和代表
2、全国各城市商业银银行科技部、运营部及有关业务部门领导及代表、相关单位代表和专家等 |
| 中国金融发展论坛
(主题:金融业采购工作创新与发展) |
15:00-17:00 | 北京德宝饭店 | 1、人民银行、银监会、证监会、保监会领导
2、金采委理事单位领导和代表 3、媒体代表 |
|
中国金融科技大会 (区域性银行的信息化发展) |
13:30-16:00 | 北京展览馆二层4号
会议室 |
1、全国各农信社科技部、运营部等有关部门领导和技术业务骨干
2、金融展组委会各单位领导和代表、相关专家等 |
| 行长高管专时 | 8:30-16:30 | 北京展览馆展厅 | 1、人民银行、银监会、证监会、保监会、各政策性银行、各商业银行副处级以上干部,分支行正、副行长,各资产管理公司相关负责人,各证券、保险、基金公司相关负责人、以上各金融机构采购负责人及相关工作人员
2、组团参观金融展的相关行业代表 3、金融展组委会各单位领导和代表 4、国家有关部门领导及代表 |
| 领导专场 | 19:00-21:00 | 北京展览馆展厅 | 国家领导人、国务院各部委领导、人民银行、银监会、证监会、保监会领导、各金融机构领导、金融展组委会各单位委员等 |
| 技术设备展示 | 9:00-17:00 | 北京展览馆1、2、9、10、11、12 | 1、金融机构各级领导及代表,采购及信息科技有关部门的领导和代表
2、技术设备厂商代表 3、数十家IT有关媒体记者及代表 |
| 金融服务展示 | 9:00-17:00 | 北京展览馆3、4、5、6、7、8 | 1、金融机构各级领导及代表
2、广大社会观众 3、数十家金融、IT有关媒体记者及代表 |
| 2010年9月11日 | |||
| 重要活动 | 时间 | 地点 | 参加人员 |
| 中国金融发展论坛
(主题:便民金融服务) |
9:00-12:00 |
北京展览馆二层5号会议室 | 1、人民银行、银监会领导
2、金融展组委会各单位领导和代表 3、各金融机构电子银行部及有关业务部门领导及代表、相关单位代表和专家等 |
| 理财大讲堂(理财、证券知识) | 9:00-12:00 | 北京展览馆二层4号会议室 | 1、组团参观金融展的金融机构及相关行业代表。
2、广大社会观众 |
| 金融展颁奖典礼 | 18:30-20:30 | 京都信苑饭店 | 金融展组委会委员联络员及有关代表、参展企业代表、业内专家及评委等 |
| 技术设备展示 | 9:00-17:00 | 北京展览馆1、2、9、10、11、12 | 1、金融机构各级领导及代表,采购及信息科技有关部门的领导和代表
2、技术设备厂商代表 3、数十家IT有关媒体记者及代表 |
| 金融服务展示 | 9:00-17:00 | 北京展览馆3、4、5、6、7、8 | 1、金融机构各级领导及代表
2、广大社会观众 3、数十家金融、IT有关媒体记者及代表 |
| 2010年9月12日 | |||
| 重要活动 | 时间 | 地点 | 参加人员 |
| 行长高管专时 | 9:00-15:00 | 北京展览馆展厅 | 1、人民银行、银监会、证监会、保监会、各政策性银行、各商业银行副处级以上干部,分支行正、副行长,各资产管理公司相关负责人,各证券、保险、基金公司相关负责人、以上各金融机构采购负责人及相关工作人员
2、组团参观金融展的金融机构及相关行业代表 3、金融展组委会各单位领导和代表 4、国家有关部门领导及代表 |
| 技术设备展示 | 9:00-15:00 | 北京展览馆1、2、9、10、11、12 | 1、金融机构各级领导及代表,采购及信息科技有关部门的领导和代表
2、技术设备厂商代表 3、数十家IT有关媒体记者及代表 |
| 金融服务展示 | 9:00-15:00 | 北京展览馆3、4、5、6、7、8 | 1、金融机构各级领导及代表
2、广大社会观众 3、数十家金融、IT有关媒体记者及代表 |
| 撤展 | 15:00-21:00 | 展会
现场 |
全体技术展,服务展参展单位 |
服务展展商名录:
| 序号 | 展位号 | 单位 |
| 1 | 803 | 中国人民银行 |
| 2 | 802 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 3 | 806 | 中国人民银行清算总中心 |
| 4 | 401 | 中国外汇交易中心 |
| 5 | 301 | 中国金币总公司 |
| 6 | 809 | 中国银联 |
| 7 | 307 | 国家开发银行 |
| 8 | 308 | 中国进出口银行 |
| 9 | 507 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 10 | 601 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 11 | 403 | 中国银行股份有限公司 |
| 12 | 506 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 13 | 505 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
| 14 | 303 | 华夏银行股份有限公司 |
| 15 | 302 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 |
| 16 | 701 | 广东发展银行股份有限公司 |
| 17 | 706A | 中国华融资产管理公司 |
| 18 | 706 | 中国东方资产管理公司 |
| 19 | 808 | 城市商业银行资金清算中心 |
| 20 | 801 | 农信银资金清算中心 |
| 21 | 402 | 上海黄金交易所 |
| 22 | 805 | 银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所) |
| 23 | 503 | 大连商品交易所 |
| 24 | 702 | 北京银行股份有限公司 |
| 25 | 705 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 26 | 501-01 | 中国证劵业协会 |
| 27 | 501-02 | 中国保险行业协会 |
| 28 | 501-03 | 中国期货业协会 |
| 29 | 501-05 | 安邦财产保险股份有限公司 |
| 30 | 501-06 | 宏源期货有限公司 |
| 31 | 501-07 | 南华期货有限公司 |
| 32 | 501-08 | 上海中期期货经纪有限公司 |
| 33 | 501-09 | 新纪元期货有限公司 |
| 34 | 703B | 中小金融机构灾备外包服务中心 |
| 35 | 《银行客户》 | |
| 36 | 《当代金融家》 | |
| 37 | 《新金融世界》 | |
| 38 | 《大众理财顾问》 | |
| 39 | 《证券市场红周刊》 | |
| 40 | 《银行家》 | |
| 41 | 财讯 | |
| 42 | 《机构投资》 | |
| 43 | 《金融作家》 |
技术展参展商名录:
| 序号 | 展位号 | 参展单位名称 |
| 1 | 101 104 | 国际商业机器全球服务(中国)有限公司 |
| 2 | 102-103 | 中国惠普有限公司 |
| 3 | 201 | 拉卡啦(北京)电子支付技术服务有限公司 |
| 4 | 202 | 松下电器(中国)有限公司 上海分公司 |
| 5 | 202 | 松下蓄电池(沈阳)有限公司 |
| 6 | 203 | 深圳市怡化电脑有限公司 |
| 7 | 205 | 日立 |
| 8 | 206 | 广州广电运通股份有限公司 |
| 9 | 207 | 中国印钞造币总公司 |
| 10 | 208 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
| 11 | 219-220 | 晨浪贸易(深圳)有限公司 |
| 12 | 210 | 广东志成冠军集团有限公司 |
| 13 | 211 | 深圳市深信服电子科技有限公司 |
| 14 | 212 | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
| 15 | 215 | 太阳神(珠海)电子有限公司 |
| 16 | 216 | 济南新丰泽科技开发有限公司 |
| 17 | 217 | 北京创意银河电子科技有限公司 |
| 18 | 218 | 高碑店市融通财会用品有限公司 |
| 潜山县银信扎钞纸厂 | ||
| 19 | 221-223 | 深圳市永泰新欣科技有限公司 |
| 20 | 225 | 广州市泰高科技有限公司 |
| 21 | 226 | CDP Korea Inc. |
| 22 | 229 | 北京网康科技有限公司 |
| 23 | 230 | 北京美格励致科技有限公司 |
| 24 | 231 | 潜山县银发金融耗材有限公司 |
| 高碑店市中钞金融机具有限公司简介 | ||
| 25 | 232 | 深圳市钜汉科技有限公司 |
| 26 | 233 | 深圳华智融科技有限公司 |
| 27 | 235 | 浙江金利电子有限公司 |
| 28 | 236 | 北京数字指通软件技术有限公司 |
| 236 | 北京天经地纬科技有限公司 | |
| 29 | 237 | 智慧光科技股份有限公司 |
| 30 | 238 | 北京光电技术研究所 |
| 31 | 239 | 佛山市南海格菲卡五金厂 |
| 32 | 240 | 浙江亨力电子有限公司 |
| 33 | 241-242 | 深圳市汇茂科技有限公司 |
| 34 | 245 | 美国顶尖电气集团公司 |
| 35 | 246 | 北京日上科贸有限公司 |
| 36 | 247-248 | 深圳市高扬电子技术服务有限公司 |
| 37 | 249-250 | 深圳市迪威泰实业有限公司 |
| 38 | 251-252 | 北京星亚金元科技有限公司 |
| 39 | 253 | 鞍山搏纵科技有限公司 |
| 40 | 255-256 | Arcatech Systems |
| 41 | 257 | 合肥市融银科技电子有限责任公司 |
| 42 | 258 | 河北豪美款箱有限公司 |
| 43 | 703A | 汉王科技股份有限公司 |
| 44 | 901A | 比亚迪股份有限公司 |
| 45 | 901B | 增城市科密电子有限公司 |
| 46 | 903A | 深圳市创自技术有限公司 |
| 47 | 903C | 广州市欣瑞电子有限公司 |
| 48 | 905 | 浙江凯勋机电有限公司 |
| 49 | 906 | 珠海市众智科技有限公司 |
| 50 | 907 | 广东易事特电源股份有限公司 |
| 51 | 1001 | 东信和平智能卡股份有限公司 |
| 52 | 1002 | 国民技术股份有限公司 |
| 53 | 1005 | 北京葳网通科技有限公司 |
| 54 | 1008 | 大唐微电子技术有限公司 |
| 55 | 1101A | 深圳市西龙同辉技术有限公司 |
| 56 | 1101B | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 57 | 1101C | 温州联盾安全器材有限公司 |
| 58 | 1102 | 冲电气实业(深圳)有限公司 |
| 59 | 1103A | 济南驰波名气通数据服务有限公司 |
| 60 | 1105 | 北京晓星电脑技术有限公司 |
| 61 | 1106A | 山特电子(深圳)有限公司 |
| 62 | 1106B | 威图电子机械技术(上海)有限公司 |
| 63 | 1107 | 艾默生网络能源有限公司 |
| 64 | 1108A | TALARIS |
| 65 | 1108B | 恒银金融科技有限公司 |
| 66 | 1109A | 深圳市平行线科技有限公司 |
| 67 | 1110A | 浙江人杰机械电子有限公司 |
| 68 | 1110B | 北京瑞森融信科技有限公司 |
| 1110B | 杭州星河传动机械研究院有限公司 | |
| 69 | 1111-1112 | 昆山五昌新精密电子工业有限公司 |
| 70 | 1113、1115 | 天津新技术产业园区万隆金融技术设备有限公司 |
| 71 | 1116 | 北京科海机房装饰工程有限公司 |
| 72 | 1117 | 佛山市奥力图科技有限公司 |
| 73 | 1118 | 深圳市天腾实业有限公司 |
| 74 | 1119A | PULOON |
| 75 | 1119B | 深圳市科羽科技发展有限公司 |
| 76 | 1121 | 湖南丰汇银佳科技有限公司 |
| 77 | 1122 | 北京瑞融信管理顾问有限公司 |
| 78 | 1123、1125 | 深圳市旭子科技有限公司 |
| 79 | 1126、1131 | 深圳市世融通电子有限公司 |
| 80 | 1129-1130 | CASHCODE |
| 81 | 1132 | 浙江方泰电器有限公司 |
| 82 | 1133 | 南京天韵电子科技有限公司 |
| 83 | 1135 | 北京迪士比科技有限公司 |
| 84 | 1136 | 深圳市倍量电子有限公司 |
| 85 | 1137-1138 | 广州市融佳电子科技有限公司 |
| 86 | 1139 | 深圳市天毅科技有限公司 |
| 87 | 1140 | 重庆和视科技发展有限公司 |
| 88 | 1141、1149 | MEI |
| 89 | 1142 | 瑞仕普科技股份有限公司 |
| 90 | 1143 | 河北汇金机电科技有限公司 |
| 91 | 1145 | 深圳市九思泰达技术有限公司 |
| 92 | 1146 | 南京亚润科技有限公司 |
| 93 | 1147-1148 | TITENG |
| 94 | 1150 | 广州康艺电子有限公司 |
| 95 | 1151 | 瑞安市金盾工贸有限公司 |
| 96 | 1152-1153 | 北京公达数码科技有限公司 |
| 97 | 1155 | 余姚市源成同步带轮厂 |
| 98 | 1156-1157 | 上海清也电子有限公司 |
| 99 | 1158 | 温州银盾电子有限公司 |
| 100 | 1159 | 江苏金陵光电有限责任公司 |
| 101 | 1160-1161 | 广州市银科电子有限公司 |
| 102 | 1162 | 浙江金帆电子有限公司 |
| 103 | 1163 | 上海旷世电子科技有限公司 |
| 104 | 1203 | 成都三泰电子实业股份有限公司 |
| 105 | 1205 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
| 106 | 1207 | 爱普生(中国)有限公司 |
| 107 | 1208 | 柯达(中国)投资有限公司 |
| 108 | 1209 | 北京天诚盛业科技有限公司 |
| 109 | 1210 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
| 110 | 1216 | 杭州中正生物认证技术有限公司 |
| 111 | 1217 | 北京思创银联科技有限公司 |
| 112 | 1218 | 南京泛恩科技有限公司 |
| 113 | 1220 | 明动安创(北京)科技有限公司 |
| 114 | 1221 | 哈尔滨哈影电影机械有限公司 |
| 1221 | 哈尔滨彼绍特科技开发公司 | |
| 115 | 1222 | 深圳市唯真电机有限公司 |
| 116 | 1226 | 备实必(上海)软件科技有限公司 |
| 117 | 1228 | 温州银霸电子设备有限公司 |
| 118 | 1232 | 北京科蓝软件系统有限公司 |
| 119 | 1239 | 长沙世邦通信技术有限公司 |
| 120 | 1241 | 深圳市科利华科技有限公司 |
| 121 | 1245 | 深圳市俊武科技有限公司 |
| 122 | 1246 | 北京坚石诚信科技股份有限公司 |
| 123 | 1247 | 霓达精密传动(常州)有限公司 |
| 124 | 1248 | 苏州银田贸易有限公司 |
| 1249 | 哈尔滨利云板金制造有限责任公司 | |
| 125 | 1249 | 哈尔滨中科创新科技开发有限公司 |
| 126 | 1250 | ニューメリカルテクノロジーズ株式会社 |
| 127 | 1251 | 杭州杰马电子有限公司 |
| 128 | 1252 | 平阳炜炜金融机具厂 |
| 129 | 1253 | 上海鹰野商贸有限公司 |
| 130 | 1255 | 杭州汇科网络信息系统有限公司 |
| 131 | 1256 | 杭州萧山惠通金属箱柜厂 |
| 132 | 1201A | 富士通香港有限公司 |
| 133 | 1201B | 南京富士通计算机设备有限公司 |
| 134 | 1202A | 北京鑫万佳科技发展有限公司 |
| 135 | 1202B | 上海友网科技有限公司 |
| 136 | 1202C | 深圳矽感科技有限公司 |
| 137 | 1213、1215 | 福建富顺电子有限公司 |
| 138 | 1235-1236 | 杭州奕锐电子有限公司 |
| 139 | 1237、1238 | 上海玫格泰科技发展有限公司 |
| 140 | 1242、1243 | 北京冠科科技有限公司 |
| 1010 | 上海复旦微电子股份有限公司 | |
| 《中国金融》 | ||
| 《金融电子化》 | ||
| 《中国金融电脑》 | ||
| 《金卡工程》 | ||
| 《卡技术与安全》 | ||
| 《金融采购资讯》 | ||
| 《发现资源》 |
联系电话:010-64649702