资产净值:5072.83亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:1 | 规模排名:23/184 | 董事长:王珠林 | 注册地:北京 |
管理规模:3329亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:279 | 资产排名:23/184 | 总经理:王立新 | 企业属性: |
公司名称 | 银华基金管理股份有限公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 22220 | |
成立时间 | 2001/5/28 | 产品数量 | 280 |
资产净值(亿元) | 5072.83(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 3329(2024/9/30) |
公司网址 |
www.yhfund.com.cn
|
邮政编码 | 100738 |
公司地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | ||
客服信箱 | yhjj@yhfund.com.cn | 客服热线 | 010-85186558,400-678-3333 |
公司传真 | 010-58162888 | 公司电话 | 010-58163000 |
经营范围 | ^基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。 银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。 成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。 业务资格:2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。2021年6月,获得基金投资顾问业务试点资格。 银华愿景:做一流的最受人尊敬的资产管理公司。 银华使命:为投资者创造价值。 银华价值观:坚持做长期正确的事。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王璐 | 2023/1/4 | 1年4个月 | -0.397% |
王晓川 | 2022/5/9 | 2年0个月 | 1.366% |
谭跃峰 | 2021/12/29 | 2年4个月 | -0.247% |
张亦驰 | 2021/5/25 | 2年11个月 | -0.363% |
王帅 | 2019/6/10 | 4年11个月 | -0.371% |
李宜璇 | 2017/12/25 | 6年4个月 | -0.151% |
陈梦舒 | 2017/12/8 | 6年5个月 | -0.407% |
李旻 | 2017/11/24 | 6年5个月 | -0.381% |
秦锋 | 2017/8/31 | 6年8个月 | -0.05% |
刘辉 | 2017/3/15 | 7年1个月 | 0.065% |
王浩 | 2015/10/22 | 8年6个月 | -0.146% |
程桯 | 2015/8/5 | 8年9个月 | -0.773% |
王帅 | 2015/7/29 | 8年9个月 | -0.538% |
唐能 | 2015/5/25 | 8年11个月 | -0.665% |
薄官辉 | 2015/4/9 | 9年1个月 | -0.046% |
杨腾 | 2021/11/29 | 2年5个月 | -0.305% |
马君 | 2012/9/4 | 11年8个月 | -0.475% |
赵旭东 | 2019/9/24 | 4年7个月 | -0.042% |
张凯 | 2012/11/14 | 11年6个月 | -0.217% |
周晶 | 2013/2/25 | 11年2个月 | -0.424% |
周大鹏 | 2011/9/26 | 12年7个月 | -0.18% |
周书 | 2018/4/13 | 6年1个月 | -0.853% |
张萍 | 2018/11/6 | 5年6个月 | -0.454% |
周毅 | 2010/3/29 | 14年1个月 | -0.325% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
许梁 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
林卉 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
王鹏 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
杨默 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
王嘉鹏 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0.56% |
冯喆 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.666% |
郭澄 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.276% |
万鑫 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.539% |
师华鹏 | 2023/10/25 | 0年6个月 | -0.264% |
王璐 | 2023/1/4 | 1年4个月 | -0.668% |
张竞竞 | 2022/8/16 | 1年8个月 | 0.304% |
王丽敏 | 2021/9/16 | 2年7个月 | -0.593% |
边慧 | 2021/3/26 | 3年1个月 | 0.609% |
王利刚 | 2019/12/31 | 4年4个月 | -0.419% |
向伊达 | 2019/12/11 | 4年5个月 | 0.256% |
杜宇 | 2019/12/11 | 4年5个月 | -0.246% |
赵楠楠 | 2019/7/30 | 4年9个月 | 0.037% |
阚磊 | 2019/2/19 | 5年2个月 | 0.2% |
熊侃 | 2018/10/29 | 5年6个月 | -0.326% |
和玮 | 2018/8/9 | 5年9个月 | -0.011% |
秦锋 | 2017/8/31 | 6年8个月 | -0.755% |
王树丽 | 2017/5/4 | 7年0个月 | 0.513% |
刘辉 | 2017/3/15 | 7年1个月 | -0.012% |
王斌 | 2016/2/6 | 8年3个月 | -0.108% |
孙慧 | 2016/2/6 | 8年3个月 | -0.299% |
王海峰 | 2015/12/24 | 8年4个月 | 1.01% |
方建 | 2018/6/20 | 5年10个月 | 0.623% |
王浩 | 2015/10/22 | 8年6个月 | -0.248% |
程桯 | 2015/8/5 | 8年9个月 | -0.053% |
李晓星 | 2015/7/7 | 8年10个月 | 0.32% |
唐能 | 2015/5/25 | 8年11个月 | -0.104% |
薄官辉 | 2015/4/9 | 9年1个月 | -0.063% |
胡银玉 | 2020/3/9 | 4年2个月 | 0.203% |
王智伟 | 2016/7/26 | 7年9个月 | -0.354% |
贾鹏 | 2014/8/27 | 9年8个月 | -0.162% |
杨腾 | 2021/11/29 | 2年5个月 | 0.058% |
贲兴振 | 2012/11/16 | 11年5个月 | -0.132% |
马君 | 2012/9/4 | 11年8个月 | 2.491% |
张凯 | 2012/11/14 | 11年6个月 | -0.572% |
周晶 | 2013/2/25 | 11年2个月 | -0.493% |
范国华 | 2022/11/15 | 1年5个月 | -0.797% |
周书 | 2018/4/13 | 6年1个月 | -0.53% |
张萍 | 2018/11/6 | 5年6个月 | 0.201% |
焦巍 | 2011/11/11 | 12年6个月 | -0.242% |
张腾 | 2015/3/18 | 9年1个月 | -0.373% |
郭思捷 | 2020/7/29 | 3年9个月 | -0.527% |
孙蓓琳 | 2012/7/28 | 11年9个月 | -0.11% |
刘辉 | 2017/3/15 | 7年1个月 | -0.218% |
苏静然 | 2017/7/6 | 6年10个月 | -0.364% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李翔宇 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
冯喆 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.111% |
杨沐阳 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.02% |
叶青 | 2022/6/23 | 1年10个月 | 0.088% |
魏昕宇 | 2021/12/27 | 2年4个月 | 0.013% |
龚美若 | 2021/7/22 | 2年9个月 | 0.077% |
边慧 | 2021/3/26 | 3年1个月 | 0.097% |
李丹 | 2020/10/20 | 3年6个月 | 0.01% |
冯帆 | 2020/12/29 | 3年4个月 | 0.021% |
赵楠楠 | 2019/7/30 | 4年9个月 | -0.189% |
阚磊 | 2019/2/19 | 5年2个月 | 0.051% |
王树丽 | 2017/5/4 | 7年0个月 | -0.037% |
李晓彬 | 2016/3/7 | 8年2个月 | 0% |
孙慧 | 2016/2/6 | 8年3个月 | -0.017% |
王智伟 | 2016/7/26 | 7年9个月 | -0.092% |
贾鹏 | 2014/8/27 | 9年8个月 | -0.04% |
赵旭东 | 2019/9/24 | 4年7个月 | -0.028% |
瞿灿 | 2015/5/25 | 8年11个月 | 0.024% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
邓舒文 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.01% |
魏昕宇 | 2021/12/27 | 2年4个月 | 0.001% |
王树丽 | 2017/5/4 | 7年0个月 | -0.068% |
李晓彬 | 2016/3/7 | 8年2个月 | -0.019% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
师华鹏 | 2023/10/25 | 0年6个月 | 0.174% |
叶青 | 2022/6/23 | 1年10个月 | 0.05% |
李宜璇 | 2017/12/25 | 6年4个月 | -0.11% |
马君 | 2012/9/4 | 11年8个月 | -1.428% |
陈悦 | 2013/10/17 | 10年6个月 | 0.821% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
银华中国梦30股票 | 2015/4/29 | 55.64% | 3.59% | 659/915 |
银华沪港深增长股 | 2016/8/10 | 79.55% | 6.92% | 581/915 |
银华智能汽车量化 | 2017/9/15 | 12.30% | 51.23% | 185/426 |
银华智能汽车量化 | 2017/9/15 | 12.01% | 50.69% | 189/426 |
银华信息科技量化 | 2017/9/15 | 3.08% | -21.49% | 618/730 |
银华信息科技量化 | 2017/9/15 | 2.15% | -21.81% | 623/730 |
银华新能源新材料 | 2017/9/15 | 19.69% | 6.50% | 595/915 |
银华新能源新材料 | 2017/9/15 | 16.07% | 6.08% | 607/915 |
银华农业产业股票 | 2017/9/28 | 23.21% | -23.12% | 910/915 |
银华中证全指医药 | 2017/9/28 | 15.14% | -9.93% | 2124/2232 |
银华食品饮料量化 | 2017/11/9 | 72.56% | 0.84% | 702/915 |
银华食品饮料量化 | 2017/11/9 | 68.64% | 0.44% | 707/915 |
银华医疗健康量化 | 2017/11/9 | 5.59% | -10.96% | 861/915 |
银华医疗健康量化 | 2017/11/9 | 2.92% | -11.31% | 864/915 |
银华文体娱乐量化 | 2017/11/9 | -9.92% | 20.72% | 394/430 |
银华文体娱乐量化 | 2017/11/9 | -9.64% | 20.43% | 396/430 |
银华中小市值量化 | 2018/5/11 | 12.80% | 9.30% | 453/472 |
银华中小市值量化 | 2018/5/11 | 15.08% | 8.93% | 455/472 |
银华中证央企结构 | 2018/11/15 | 18.04% | -9.35% | 309/1607 |
银华兴盛股票 | 2019/8/1 | 29.83% | 4.58% | 645/915 |
银华MSCI中国A股 | 2019/6/5 | 42.04% | -12.03% | 775/1249 |
银华MSCI中国A股 | 2019/11/7 | 33.20% | -12.09% | 780/1249 |
银华中债1-3年国 | 2019/12/26 | 17.16% | 4.65% | 1865/2232 |
银华中证5G通信主 | 2020/5/28 | -11.58% | 40.06% | 126/2232 |
银华港股通精选股 | 2020/4/1 | -14.29% | 20.92% | 199/915 |
银华品质消费股票 | 2020/11/11 | -35.17% | 7.82% | 550/915 |
银华中证5G通信主 | 2021/1/4 | -4.96% | 39.63% | 136/2232 |
银华巨潮小盘价值 | 2021/2/3 | -3.15% | -13.79% | 402/2011 |
银华智能建造股票 | 2021/9/24 | -51.02% | 7.65% | 1735/2232 |
银华中证创新药产 | 2021/12/30 | -44.04% | -8.22% | 2072/2232 |
银华中证创新药产 | 2021/12/30 | -44.20% | -8.30% | 2073/2232 |
银华中证光伏产业 | 2022/4/20 | -34.05% | -12.44% | 2168/2232 |
银华中证光伏产业 | 2022/4/20 | -34.50% | -12.67% | 2173/2232 |
银华华证ESG领先 | 2021/11/19 | -8.25% | 21.85% | 732/2232 |
银华港股通精选股 | 2021/12/3 | -34.96% | 15.90% | 331/915 |
银华农业产业股票 | 2021/11/19 | -44.95% | -23.27% | 911/915 |
银华沪港深增长股 | 2021/12/17 | -39.08% | 6.93% | 579/915 |
银华专精特新量化 | 2022/7/20 | -2.29% | 10.48% | 485/915 |
银华专精特新量化 | 2022/7/20 | -3.03% | 10.14% | 493/915 |
银华全球新能源车 | 2022/4/7 | 16.57% | 30.33% | 73/952 |
银华全球新能源车 | 2022/4/7 | 15.45% | 29.87% | 81/952 |
银华数字经济股票 | 2022/5/20 | 33.64% | 77.81% | 1/915 |
银华数字经济股票 | 2022/5/20 | 32.93% | 77.45% | 2/915 |
银华中证基建ETF | 2022/6/2 | 1.31% | 14.76% | 1309/2232 |
银华中证基建ETF | 2022/6/2 | 0.52% | 14.42% | 1329/2232 |
银华巨潮小盘价值 | 2022/8/10 | -12.57% | -13.98% | 406/2011 |
银华中证国新央企 | 2024/1/25 | 11.54% | - | / |
银华中证国新央企 | 2024/1/25 | 11.27% | - | / |
银华上证科创板1 | 2023/12/4 | -10.73% | - | / |
银华上证科创板1 | 2023/12/4 | -10.97% | - | / |
银华沪深300价值 | 2024/12/24 | -0.88% | - | / |
银华沪深300价值 | 2024/12/24 | -0.89% | - | / |
银华中证A50ETF联 | 2024/5/22 | 9.21% | - | / |
银华中证A50ETF联 | 2024/5/22 | 9.04% | - | / |
银华中证高股息策 | 2024/12/3 | -3.22% | - | / |
银华中证高股息策 | 2024/12/3 | -3.26% | - | / |
银华中证A500ETF | 2024/11/13 | -4.28% | - | / |
银华中证A500ETF | 2024/11/13 | -4.32% | - | / |
银华中证A500ETF | 2024/11/13 | -4.30% | - | / |
银华上证科创板1 | 2024/11/11 | -11.01% | - | / |
银华中证A50ETF联 | 2024/11/13 | -7.16% | - | / |
银华中证A500ETF | 2024/12/13 | -3.09% | - | / |
银华上证180指数 | 2025/1/17 | - | - | / |
银华上证180指数 | 2025/1/17 | - | - | / |
银华上证180指数 | 2025/1/17 | - | - | / |
港股高股息ETF | 2024/8/23 | 6.60% | - | / |
恒生港股通ETF | 2024/6/13 | 9.29% | - | / |
A500ETF | 2024/9/26 | -6.39% | - | / |
800增强ETF | 2023/8/23 | 4.86% | - | / |
2000增强ETF | 2023/12/1 | 9.03% | - | / |
港股创新药ETF | 2024/1/3 | -8.98% | - | / |
创业板200ETF银华 | 2023/12/20 | 10.39% | - | / |
A50ETF基金 | 2024/3/6 | 9.29% | - | / |
1000增强ETF | 2022/11/24 | -0.35% | - | / |
港股消费 | 2021/5/25 | -34.48% | 38.58% | 159/2232 |
房地产ETF | 2022/1/27 | -44.88% | 4.10% | 1903/2232 |
消费电子龙头ETF | 2022/2/18 | -27.43% | -7.65% | 688/2144 |
港股通医药ETF | 2022/3/7 | -25.59% | -8.12% | 2070/2232 |
双创50 | 2021/6/29 | -44.60% | 25.42% | 524/2232 |
VRETF | 2021/7/29 | -15.84% | 29.96% | 373/2232 |
农业50 | 2020/12/10 | -30.85% | -4.71% | 2018/2232 |
券商ETF | 2021/3/3 | 3.38% | 27.66% | 450/2232 |
影视ETF | 2021/2/9 | -18.71% | 3.95% | 1907/2232 |
食品ETF | 2021/10/26 | -33.35% | 0.09% | 1952/2232 |
有色金属 | 2021/3/10 | 6.46% | 17.23% | 1132/2232 |
央企ETF | 2018/10/22 | 41.76% | 19.33% | 946/2232 |
深100P | 2019/6/28 | 14.82% | 18.35% | 1043/2232 |
创新ETF | 2019/11/1 | 1.04% | -25.21% | 1793/2190 |
小盘价值 | 2019/12/6 | 16.50% | -6.60% | 603/2163 |
创新药 | 2020/3/20 | -32.97% | -9.41% | 2114/2232 |
5GETF | 2020/1/22 | -7.05% | 42.43% | 72/2232 |
银华沪深300指数 | 2020/11/30 | 99.07% | 17.33% | 1124/2232 |
银华深证100指数 | 2021/1/1 | 39.52% | 18.50% | 1024/2232 |
银华中证等权重9 | 2020/11/26 | 9.51% | 20.07% | 879/2232 |
银华中证内地资源 | 2011/12/8 | -42.71% | 1.84% | 710/766 |
银华中证等权90指 | 2011/3/17 | 42.15% | - | / |
银华沪深300指数 | 2014/1/7 | 135.09% | - | / |
银华深证100指数 | 2010/5/7 | 107.67% | - | / |
银华沪深300(LOF | 2009/10/14 | -30.38% | - | / |
银华中证一带一路 | 2015/8/13 | -3.43% | - | / |
银华-道琼斯88指 | 2004/8/11 | 473.25% | 9.02% | 1686/2232 |
银华上证50等权E | 2012/8/29 | 46.40% | 17.21% | 583/769 |
银华上证50等权E | 2012/8/23 | 74.60% | 17.89% | 574/769 |
MSCI中国 | 2019/3/19 | 29.03% | 18.37% | 1040/2232 |
科技30 | 2022/1/17 | -7.93% | 48.67% | 12/2232 |
物流快递 | 2022/1/4 | -13.14% | 14.32% | 1340/2232 |
化工产业 | 2021/12/7 | -42.70% | -11.21% | 1254/2101 |
银华中证800汽车 | 2021/6/24 | 11.31% | - | / |
光伏50 | 2021/1/5 | -38.16% | -13.24% | 2186/2232 |
基建ETF | 2021/4/29 | 2.21% | 14.47% | 1325/2232 |
沪港深 | 2021/2/4 | -21.25% | 25.78% | 508/2232 |
上180ETF | 2025/1/17 | - | - | / |
低碳ETF | 2021/12/20 | -44.56% | 5.80% | 1810/2232 |
300成长 | 2022/9/1 | -25.14% | 13.27% | 1420/2232 |
300价值A | 2022/12/29 | 20.50% | 25.26% | 535/2232 |
500价值 | 2023/4/7 | -2.85% | 7.25% | 1752/2232 |
500成长 | 2024/4/25 | 0.48% | - | / |
电力 | 2022/6/30 | -1.93% | 5.15% | 1836/2232 |
机器人YH | 2021/9/22 | -12.07% | 22.72% | 672/2232 |
科技引领 | 2023/6/26 | -14.57% | 14.86% | 1296/2232 |
中药 | 2022/7/20 | -3.59% | -4.09% | 2006/2232 |
油气资源 | 2024/5/22 | -4.79% | - | / |
高股息 | 2024/5/6 | 5.48% | - | / |
科创100 | 2023/9/6 | -10.23% | 6.62% | 1772/2232 |
科创板AI | 2025/1/6 | 3.20% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
银华中证800等权 | 2013/11/5 | 39.64% | -4.08% | 3/6 |
基金天华 | 1999/7/12 | 115.44% | -4.19% | 28/28 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
银华量化智慧动力 | 2013/5/22 | 7.40% | -16.22% | 896/1044 |
银华高端制造业混 | 2014/11/13 | 20.03% | 22.69% | 357/2636 |
银华回报灵活配置 | 2014/12/12 | 73.08% | 7.06% | 1587/2636 |
银华泰利灵活配置 | 2015/4/24 | 64.79% | 1.79% | 2042/2636 |
银华恒利灵活配置 | 2015/5/6 | 65.17% | -10.15% | 1024/1036 |
银华聚利灵活配置 | 2015/5/14 | 92.90% | 3.57% | 1894/2636 |
银华汇利灵活配置 | 2015/5/14 | 74.35% | 2.56% | 1980/2636 |
银华稳利灵活配置 | 2015/5/21 | 11.29% | -5.04% | 2366/2636 |
银华战略新兴灵活 | 2015/8/27 | 40.50% | 21.86% | 389/2636 |
银华逆向投资定开 | 2015/11/16 | 0.36% | -3.78% | 1555/1623 |
银华互联网主题灵 | 2015/11/18 | 27.10% | 15.13% | 817/2636 |
银华生态环保主题 | 2016/3/4 | 2.60% | 14.38% | 1195/1747 |
银华万物互联灵活 | 2017/5/2 | 29.26% | 1.38% | 3891/4581 |
银华大数据灵活配 | 2016/4/7 | -14.80% | 1.43% | 3886/4581 |
银华多元视野灵活 | 2016/5/19 | 90.80% | 10.23% | 1742/4581 |
银华汇利灵活配置 | 2016/4/1 | 35.21% | 2.30% | 3711/4581 |
银华稳利灵活配置 | 2016/4/1 | 10.10% | -5.39% | 4317/4581 |
银华聚利灵活配置 | 2016/4/1 | 65.66% | 3.23% | 3536/4581 |
银华恒利灵活配置 | 2016/4/1 | 57.85% | -10.46% | 2696/2733 |
银华泰利灵活配置 | 2016/4/1 | 38.80% | 1.48% | 3877/4581 |
银华通利灵活配置 | 2016/8/5 | 34.69% | 4.27% | 3292/4581 |
银华通利灵活配置 | 2016/8/5 | 29.95% | 3.95% | 3362/4581 |
银华体育文化灵活 | 2016/11/17 | 41.60% | 20.82% | 520/4581 |
银华盛世精选灵活 | 2016/12/22 | 116.74% | 4.95% | 3111/4581 |
银华智荟内在价值 | 2017/9/28 | 72.56% | 29.73% | 180/4581 |
银华估值优势混合 | 2017/11/3 | 20.27% | 19.13% | 637/4581 |
银华多元动力灵活 | 2017/12/14 | 62.19% | 20.61% | 533/4581 |
银华稳健增利灵活 | 2017/12/15 | 47.05% | 13.48% | 1236/4581 |
银华稳健增利灵活 | 2017/12/15 | 43.64% | 13.03% | 1297/4581 |
银华智荟分红收益 | 2018/2/13 | 29.71% | 25.75% | 1167/2167 |
银华多元收益定期 | 2018/1/29 | 10.24% | 9.81% | 2117/2417 |
银华多元收益定期 | 2018/1/29 | 6.61% | 8.81% | 2186/2417 |
银华瑞泰灵活配置 | 2018/2/8 | 35.09% | 24.21% | 358/4581 |
银华积极成长混合 | 2018/3/29 | 50.85% | 3.40% | 3494/4581 |
银华尊享多策略混 | 1970/1/1 | - | - | / |
银华尊享多策略混 | 1970/1/1 | - | - | / |
银华混改红利灵活 | 2018/5/22 | 9.89% | -2.87% | 4222/4581 |
银华国企改革混合 | 2018/6/29 | 139.30% | 31.87% | 360/2402 |
银华心诚灵活配置 | 2018/3/12 | 40.26% | 8.11% | 2197/4581 |
银华瑞和灵活配置 | 2018/4/26 | 11.68% | 10.99% | 1597/4581 |
银华心怡灵活配置 | 2018/7/5 | 155.74% | 11.99% | 1435/4581 |
银华裕利混合发起 | 2018/12/7 | 82.89% | 0.08% | 4029/4581 |
银华行业轮动混合 | 2018/12/3 | 90.53% | 12.66% | 1343/4581 |
银华尊和养老203 | 2018/12/13 | 23.74% | 3.36% | 3252/4735 |
银华盛利混合发起 | 2018/12/13 | 130.48% | 20.31% | 554/4581 |
银华远见混合发起 | 2019/2/28 | 19.23% | -18.79% | 2708/3137 |
银华积极精选混合 | 2019/7/5 | 29.50% | 1.62% | 3852/4581 |
银华尊尚稳健养老 | 2019/8/14 | 9.79% | 1.81% | 3628/4735 |
银华尊和养老203 | 2019/8/16 | 0.29% | -2.93% | 4200/4735 |
银华尊和养老204 | 2019/8/16 | 12.68% | 3.47% | 3228/4735 |
银华沪深股通精选 | 2020/5/14 | 11.70% | 33.50% | 122/4581 |
银华汇益一年持有 | 2020/8/24 | 7.25% | 4.25% | 3300/4581 |
银华汇益一年持有 | 2020/8/24 | 5.38% | 3.83% | 3395/4581 |
银华科技创新混合 | 2020/1/16 | 2.12% | 51.04% | 23/4581 |
银华汇盈一年持有 | 2020/3/20 | 10.65% | 4.37% | 3271/4581 |
银华汇盈一年持有 | 2020/3/20 | 8.53% | 3.96% | 3360/4581 |
银华长丰混合发起 | 2020/4/1 | 38.93% | 12.99% | 1304/4581 |
银华丰享一年持有 | 2020/4/30 | -24.06% | 12.65% | 1344/4581 |
银华同力精选混合 | 2020/6/16 | -20.24% | 3.60% | 3454/4581 |
银华富利精选混合 | 2020/8/13 | -42.31% | 2.09% | 3762/4581 |
银华乐享混合A | 2020/12/23 | -34.84% | 30.97% | 152/4581 |
银华多元机遇混合 | 2020/9/10 | -50.98% | 2.23% | 3725/4581 |
银华招利一年持有 | 2020/12/17 | 0.92% | 3.89% | 3374/4581 |
银华招利一年持有 | 2020/12/17 | -0.73% | 3.47% | 3483/4581 |
银华心佳两年持有 | 2021/1/8 | -38.29% | 6.76% | 2555/4581 |
银华心享一年持有 | 2021/3/4 | -33.00% | 7.89% | 2245/4581 |
银华稳健增长一年 | 2021/2/3 | -30.97% | 12.72% | 1333/4581 |
银华华智三个月持 | 2021/9/8 | -4.33% | 3.47% | 3227/4735 |
银华瑞祥一年持有 | 2021/4/29 | -38.49% | 19.97% | 577/4581 |
银华阿尔法混合 | 2021/6/2 | -41.33% | -4.12% | 4272/4581 |
银华长荣混合A | 2021/6/18 | -1.05% | 15.85% | 966/4581 |
银华尊颐稳健养老 | 2022/1/4 | -3.46% | - | / |
银华富饶精选三年 | 2021/5/28 | -47.96% | 3.50% | 3476/4581 |
银华鑫利一年持有 | 2021/7/23 | -12.08% | 10.45% | 1692/4581 |
银华多元回报一年 | 2021/7/15 | -30.74% | 13.84% | 1179/4581 |
银华安盛混合 | 2021/8/13 | -37.38% | 0.64% | 3973/4581 |
银华富久食品饮料 | 2021/9/3 | -43.98% | -8.34% | 4415/4581 |
银华集成电路混合 | 2021/12/8 | -0.06% | 27.44% | 221/2636 |
银华集成电路混合 | 2021/12/8 | -0.68% | 27.19% | 228/2636 |
银华新锐成长混合 | 2022/3/31 | -10.53% | 30.02% | 182/2636 |
银华新锐成长混合 | 2022/3/31 | -12.51% | 28.98% | 196/2636 |
银华尊禧稳健养老 | 2022/3/3 | -1.36% | - | / |
银华尊和养老204 | 2022/3/25 | -15.49% | - | / |
银华心诚灵活配置 | 2021/11/26 | -39.93% | - | / |
银华心怡灵活配置 | 2021/11/10 | -33.79% | - | / |
银华富利精选混合 | 2021/12/1 | -42.88% | 1.47% | 2072/2636 |
银华积极成长混合 | 2021/12/1 | -37.12% | 2.78% | 1965/2636 |
银华盛世精选灵活 | 2021/11/18 | -39.34% | - | / |
银华鑫盛灵活配置 | 2021/11/26 | -14.02% | - | / |
银华消费主题混合 | 2021/12/10 | -41.01% | -1.71% | 2249/2636 |
银华鑫锐灵活配置 | 2021/12/3 | -17.18% | - | / |
银华心兴三年持有 | 2022/1/20 | -24.27% | 11.56% | 1086/2636 |
银华心兴三年持有 | 2022/1/20 | -25.17% | 11.12% | 1129/2636 |
银华心选一年持有 | 2022/2/23 | -16.57% | 4.18% | 1844/2636 |
银华心选一年持有 | 2022/2/23 | -17.53% | 3.78% | 1872/2636 |
银华核心动力精选 | 2022/8/18 | -23.90% | 22.03% | 384/2636 |
银华核心动力精选 | 2022/8/18 | -25.00% | 21.30% | 403/2636 |
银华富裕主题混合 | 2023/5/26 | -1.55% | 10.67% | 1179/2636 |
银华鑫峰混合A | 2022/4/29 | -5.89% | 9.39% | 1326/2636 |
银华鑫峰混合C | 2022/4/29 | -6.92% | 8.94% | 1372/2636 |
银华华利均衡优选 | 2022/8/31 | -7.68% | - | / |
银华盛利混合发起 | 2022/5/12 | -20.00% | - | / |
银华乐享混合C | 2022/5/16 | -22.75% | 30.47% | 179/2636 |
银华互联网主题灵 | 2022/5/31 | -37.67% | - | / |
银华中证同业存单 | 2022/6/8 | 6.24% | 2.28% | 3715/4581 |
银华创新动力优选 | 2023/1/5 | -18.26% | 21.06% | 416/2636 |
银华创新动力优选 | 2023/1/5 | -18.92% | 20.58% | 440/2636 |
银华智荟内在价值 | 2022/7/21 | -32.73% | - | / |
银华高端制造业混 | 2022/8/2 | -31.21% | - | / |
银华玉衡定投三个 | 2022/8/8 | -24.38% | - | / |
银华玉衡定投三个 | 2022/8/8 | -25.11% | - | / |
银华卓信成长精选 | 2022/11/4 | -37.58% | -1.99% | 2259/2636 |
银华卓信成长精选 | 2022/11/4 | -38.14% | -2.40% | 2279/2636 |
银华海外数字经济 | 2023/3/15 | 42.45% | 24.38% | 206/2641 |
银华海外数字经济 | 2023/3/15 | 41.16% | 23.71% | 220/2641 |
银华尊尚稳健养老 | 2022/11/11 | -5.07% | - | / |
