资产净值:40.76亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:66/185 | 董事长: | 注册地: |
管理规模:0亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:4 | 资产排名:66/185 | 总经理: | 企业属性: |
公司名称 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 注册地区 | |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 0 | |
成立时间 | -0001/11/30 | 产品数量 | 4 |
资产净值(亿元) | 40.76(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 0(2025/6/30) |
公司网址 |
|
邮政编码 | |
公司地址 | |||
客服信箱 | 客服热线 | ||
公司传真 | 公司电话 | ||
经营范围 | |||
公司简介 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
陈宝枝 | 2020/5/11 | 5年2个月 | -0.44% |
林嘉铭 | 2020/4/15 | 5年3个月 | -0.267% |
梅立中 | 2020/4/15 | 5年3个月 | -0.267% |
蔡嘉霖 | 2020/5/11 | 5年2个月 | -0.41% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
刘莹影 | 2024/7/31 | 0年11个月 | -1.085% |
邓秉贤 | 2024/7/31 | 0年11个月 | -1.085% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -4.45% | 0.81% | 1680/1748 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -4.47% | 4.86% | 516/2526 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -2.87% | 3.49% | 976/2526 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -6.62% | 2.05% | 2118/2526 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -2.50% | 3.81% | 812/2526 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -6.39% | 2.02% | 2150/2526 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -3.27% | 5.39% | 432/2526 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -3.29% | 5.40% | 95/1771 |
汇丰亚洲高入息债 | 2020/4/15 | -8.45% | 4.08% | 697/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -18.92% | 2.44% | 1810/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -18.84% | 2.45% | 1808/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -18.26% | 1.16% | 2472/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -20.83% | -0.40% | 2513/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -17.99% | 1.19% | 2471/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -21.17% | -0.40% | 2514/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -18.11% | 2.97% | 1339/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -17.59% | 2.98% | 1332/2526 |
汇丰亚洲高收益债 | 2020/5/11 | -22.26% | 1.63% | 2397/2526 |
汇丰亚洲债券BC类 | 2020/5/11 | -2.13% | 4.38% | 621/2526 |
汇丰亚洲债券BM2 | 2020/5/11 | -2.12% | 4.39% | 618/2526 |
汇丰亚洲债券BC类 | 2020/5/11 | -1.79% | 3.02% | 1283/2526 |
汇丰亚洲债券BCH | 2020/5/11 | -8.79% | 1.59% | 2407/2526 |
汇丰亚洲债券BM2 | 2020/5/11 | -1.08% | 3.12% | 1215/2526 |
汇丰亚洲债券BM3 | 2020/5/11 | -4.98% | 1.49% | 2434/2526 |
汇丰亚洲债券BC类 | 2020/5/11 | -1.92% | 4.92% | 501/2526 |
汇丰亚洲债券BM2 | 2020/5/11 | -1.59% | 4.92% | 500/2526 |
汇丰亚洲债券BM3 | 2020/5/11 | -6.67% | 3.71% | 854/2526 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
汇丰亚太股票BC类 | 2019/2/11 | -7.35% | 7.90% | 147/230 |
汇丰亚太股票BM2 | 2019/2/11 | -7.39% | 7.89% | 148/230 |
汇丰亚太股票BC类 | 2019/2/11 | -1.67% | 6.61% | 150/230 |
汇丰亚太股票BM2 | 2019/2/11 | -1.52% | 6.59% | 151/230 |
汇丰亚太股票BC类 | 2019/2/11 | -7.32% | 8.46% | 144/230 |
汇丰亚太股票BM2 | 2019/2/11 | -7.37% | 8.45% | 145/230 |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
纯债债券型 |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
纯债债券型 |