资产净值:1489.21亿元(2025/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:43/185 | 董事长:李业弟 | 注册地:深圳 |
管理规模:1243亿份(2025/3/31) | 开放式基金数量:141 | 资产排名:43/185 | 总经理:郑智军 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 民生加银基金管理有限公司 | 注册地区 | 深圳 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 30000 |
成立时间 | 2008/11/3 | 产品数量 | 141 |
资产净值(亿元) | 1489.21(2025/3/31) | 管理规模(亿份) | 1243(2025/3/31) |
公司网址 |
www.msjyfund.com.cn
|
邮政编码 | 518038 |
公司地址 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
客服信箱 | services@msjyfund.com.cn | 客服热线 | 400-8888-388 |
公司传真 | 0755-23999800 | 公司电话 | 0755-23999888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。^ | ||
公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2021年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1453亿元,资产管理总规模1734亿元。 凭借优异的投资业绩,公司九年囊获二十三座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。2021年再度荣获“金牛基金管理公司”“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”三项金牛大奖。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杨林 | 2023/11/30 | 1年7个月 | 0.843% |
周帅 | 2023/6/13 | 2年1个月 | -0.236% |
刘浩 | 2025/4/23 | 0年2个月 | 0.48% |
何江 | 2019/10/17 | 5年9个月 | -0.024% |
尹涛 | 2022/9/7 | 2年10个月 | 0.475% |
王亮 | 2017/11/3 | 7年8个月 | -0.364% |
蔡晓 | 2016/1/4 | 9年6个月 | -0.863% |
孙伟 | 2014/7/7 | 11年0个月 | -0.396% |
何江 | 2011/5/25 | 14年1个月 | 0.106% |
刘霄汉 | 2010/4/26 | 15年2个月 | -0.479% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
范明月 | 2025/1/20 | 0年5个月 | -1.713% |
周帅 | 2023/6/13 | 2年1个月 | 0.413% |
邓凯成 | 2023/1/9 | 2年6个月 | 0.21% |
付裕 | 2022/9/15 | 2年10个月 | 0.158% |
孔思伟 | 2022/9/1 | 2年10个月 | 0.115% |
朱辰喆 | 2021/12/15 | 3年7个月 | 0.031% |
芮定坤 | 2021/12/6 | 3年7个月 | -0.365% |
夏荣尧 | 2020/7/10 | 5年0个月 | 0.399% |
代宏坤 | 2019/12/6 | 5年7个月 | 0.052% |
尹涛 | 2022/9/7 | 2年10个月 | 0.176% |
王亮 | 2017/11/3 | 7年8个月 | -0.296% |
蔡晓 | 2016/1/4 | 9年6个月 | -0.266% |
李君海 | 2022/10/31 | 2年8个月 | -0.818% |
赵小强 | 2015/7/13 | 10年0个月 | -0.815% |
孙伟 | 2014/7/7 | 11年0个月 | 0.892% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年4个月 | 0.105% |
郑爱刚 | 2019/11/7 | 5年8个月 | -0.419% |
刘欣 | 2012/8/14 | 12年11个月 | -1.14% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年11个月 | 0.156% |
刘霄汉 | 2010/4/26 | 15年2个月 | 1.149% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
付裕 | 2022/9/15 | 2年10个月 | 0.076% |
郑雅洁 | 2022/9/15 | 2年10个月 | -0.014% |
关键 | 2021/2/22 | 4年4个月 | -0.285% |
张玓 | 2021/2/22 | 4年4个月 | -0.026% |
夏荣尧 | 2020/7/10 | 5年0个月 | -0.157% |
裴禹翔 | 2016/2/6 | 9年5个月 | 0.062% |
赵小强 | 2015/7/13 | 10年0个月 | -0.108% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年4个月 | 0.049% |
李慧鹏 | 2014/2/24 | 11年4个月 | 0.224% |
姚航 | 2013/9/25 | 11年9个月 | 0.066% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年11个月 | 0.055% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
郑雅洁 | 2022/9/15 | 2年10个月 | -0.014% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年4个月 | -0.003% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年11个月 | -0.001% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银优选股票 | 2014/12/19 | 49.62% | -0.29% | 898/954 |
民生加银港股通高 | 2017/6/2 | 16.22% | 8.46% | 2247/2528 |
民生加银港股通高 | 2017/6/2 | 13.90% | 8.27% | 2255/2528 |
民生加银品质消费 | 2020/4/23 | -14.74% | 15.23% | 563/954 |
民生加银品质消费 | 2020/4/23 | -16.29% | 15.08% | 569/954 |
民生加银沪深300 | 2019/12/26 | 25.92% | 17.97% | 1546/2528 |
民生加银沪深300 | 2019/12/26 | 24.53% | 17.72% | 1589/2528 |
民生加银龙头优选 | 2020/3/10 | 4.04% | 5.73% | 804/954 |
民生加银医药健康 | 2020/8/28 | -49.13% | 37.84% | 119/954 |
民生加银中证200 | 2020/12/16 | -19.97% | -6.34% | 601/1975 |
民生加银中证200 | 2020/12/16 | -20.69% | -6.62% | 621/1975 |
民生加银成长优选 | 2020/11/27 | -26.25% | 23.20% | 338/954 |
民生加银价值优选 | 2021/6/8 | -38.28% | 4.85% | 826/954 |
民生加银价值优选 | 2021/6/8 | -39.28% | 4.43% | 834/954 |
民生加银中证内地 | 2021/3/9 | 33.46% | 2.53% | 2433/2528 |
民生加银核心资产 | 2021/11/4 | -28.66% | 5.55% | 812/954 |
民生加银核心资产 | 2021/11/4 | -29.70% | 5.13% | 819/954 |
民生加银中证500 | 2021/8/10 | -21.02% | 24.00% | 1112/2528 |
民生加银中证500 | 2021/8/10 | -21.95% | 23.65% | 1139/2528 |
民生加银中证800 | 2021/9/28 | -23.30% | 2.61% | 779/2222 |
民生加银中证800 | 2021/9/28 | -23.98% | 2.31% | 821/2222 |
民生加银医药健康 | 2022/1/10 | -34.44% | 37.28% | 123/954 |
民生加银国证200 | 2024/3/19 | 42.85% | - | / |
民生加银国证200 | 2024/3/19 | 42.19% | - | / |
民生加银智选成长 | 2024/6/28 | 32.16% | - | / |
民生加银智选成长 | 2024/6/28 | 31.64% | - | / |
民生加银龙头优选 | 2024/10/21 | 2.96% | - | / |
民生加银中证A50 | 2025/1/21 | 3.15% | - | / |
民生加银中证A50 | 2025/1/21 | 3.00% | - | / |
民生加银中证全指 | 2025/3/20 | 8.29% | - | / |
民生加银中证全指 | 2025/3/20 | 8.19% | - | / |
民生加银成长优选 | 2025/6/26 | -1.67% | - | / |
民生加银优享进取 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银沪深300 | 2019/12/24 | 32.18% | 18.82% | 1444/2528 |
生物科技ETF基金 | 2021/8/5 | -48.63% | 19.45% | 1393/2528 |
核心50ETF | 2022/6/13 | -13.37% | 13.79% | 1963/2528 |
民生加银中证内地 | 2012/3/8 | 10.43% | 2.87% | 2419/2528 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银策略精选 | 2013/6/7 | 330.14% | 16.41% | 1291/2880 |
民生加银城镇化混 | 2013/12/12 | 290.99% | -2.15% | 2730/2880 |
民生加银研究精选 | 2015/5/27 | 12.61% | 3.63% | 2396/2880 |
民生加银新动力混 | 2015/5/18 | 0.60% | -21.34% | 877/1034 |
民生加银新动力混 | 2015/5/18 | 2.90% | - | / |
民生加银新战略混 | 2015/6/26 | 32.04% | 21.36% | 982/2880 |
民生加银量化中国 | 2016/5/19 | 44.56% | 5.01% | 3243/4537 |
民生加银鑫喜混合 | 2016/12/9 | 67.40% | 13.25% | 1757/4537 |
民生加银鑫福混合 | 2016/8/22 | 32.22% | 17.17% | 1384/4537 |
民生加银养老服务 | 2016/10/21 | 48.43% | 7.48% | 2671/4537 |
民生加银智造202 | 2018/2/7 | 31.07% | 16.37% | 1454/4537 |
民生加银前沿科技 | 2016/11/30 | 3.14% | -1.93% | 4377/4537 |
民生加银鹏程混合 | 2018/2/13 | 33.29% | 6.37% | 2902/4537 |
民生加银丰益混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银新兴成长 | 2018/9/7 | 15.06% | 8.62% | 2447/4537 |
民生加银创新成长 | 2018/12/26 | -16.05% | 24.56% | 821/4537 |
民生加银康宁稳健 | 2019/4/26 | 25.80% | 8.96% | 2355/4620 |
民生加银鑫福混合 | 2019/3/4 | 17.68% | 16.72% | 1424/4537 |
民生加银持续成长 | 2019/9/24 | 53.04% | 17.62% | 1347/4537 |
民生加银持续成长 | 2019/9/24 | 49.54% | 17.15% | 1387/4537 |
民生加银鹏程混合 | 2019/7/29 | 17.45% | 6.11% | 2969/4537 |
民生加银卓越配置 | 2020/2/20 | 0.11% | 5.91% | 3015/4620 |
民生加银聚利6个 | 2020/5/14 | 17.10% | 4.17% | 3508/4537 |
民生加银聚利6个 | 2020/5/14 | 15.00% | 3.80% | 3596/4537 |
民生加银新动能一 | 2020/7/15 | -27.53% | 22.80% | 947/4537 |
民生加银新动能一 | 2020/7/15 | -28.97% | 22.32% | 980/4537 |
民生加银城镇化混 | 2020/9/10 | -24.99% | -2.58% | 4404/4537 |
民生加银策略精选 | 2020/9/10 | -16.41% | 15.80% | 1503/4537 |
民生加银景气行业 | 2020/9/10 | -27.78% | 4.76% | 3330/4537 |
民生加银康宁平衡 | 2020/9/9 | -1.44% | 8.68% | 2394/4620 |
民生加银新兴产业 | 2020/9/18 | -18.85% | 23.26% | 915/4537 |
民生加银新兴产业 | 2020/9/18 | -20.40% | 22.77% | 950/4537 |
民生加银康利混合 | 2020/11/9 | 7.70% | 9.07% | 213/3270 |
民生加银瑞利混合 | 2021/3/12 | -3.28% | 3.00% | 742/4731 |
民生加银招利一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银招利一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银兴利混合 | 2021/4/27 | 1.49% | - | / |
民生加银质量领先 | 2020/12/17 | -38.41% | -1.70% | 4364/4537 |
民生加银质量领先 | 2020/12/17 | -39.52% | -2.11% | 4384/4537 |
民生加银价值发现 | 2021/3/5 | -22.93% | 12.76% | 1815/4537 |
民生加银价值发现 | 2021/3/5 | -24.26% | 12.31% | 1868/4537 |
民生加银润利混合 | 2021/4/27 | -1.48% | - | / |
民生加银汇利混合 | 2021/2/1 | 0.52% | - | / |
民生加银新战略混 | 2021/3/9 | -24.02% | 20.72% | 1084/4537 |
民生加银稳健配置 | 2021/2/25 | 2.06% | 5.25% | 3192/4620 |
民生加银稳健配置 | 2021/7/27 | 0.78% | 7.01% | 2760/4620 |
民生加银内核驱动 | 2021/5/7 | -13.88% | 24.15% | 852/4537 |
民生加银内核驱动 | 2021/5/7 | -15.32% | 23.65% | 887/4537 |
民生加银周期优选 | 2021/6/22 | -30.64% | 9.54% | 2283/4537 |
民生加银周期优选 | 2021/6/22 | -31.77% | 9.10% | 2362/4537 |
民生加银康泰养老 | 2021/9/23 | -24.62% | 7.72% | 2599/4620 |
民生加银双核动力 | 2022/1/11 | -38.25% | 20.59% | 1022/2880 |
民生加银积极配置 | 2021/12/22 | -36.04% | - | / |
民生加银聚优精选 | 2021/10/14 | -32.59% | 44.37% | 187/4537 |
民生加银新能源智 | 2021/9/28 | -48.72% | -16.15% | 4620/4735 |
民生加银新能源智 | 2021/9/28 | -49.33% | -16.47% | 4629/4735 |
民生加银金融优选 | 2022/8/2 | 1.20% | 22.53% | 901/2880 |
民生加银金融优选 | 2022/8/2 | 0.24% | 22.32% | 916/2880 |
民生加银创新成长 | 2022/1/26 | -56.55% | 24.11% | 809/2880 |
民生加银中证同业 | 2022/11/1 | 5.19% | 1.53% | 4086/4537 |
民生加银专精特新 | 2022/12/5 | 9.24% | 54.07% | 110/2880 |
民生加银专精特新 | 2022/12/5 | 8.39% | 53.62% | 113/2880 |
民生加银康宁稳健 | 2022/11/11 | 8.26% | - | / |
民生加银康宁平衡 | 2022/11/17 | 3.07% | - | / |
民生加银康泰养老 | 2022/11/17 | -10.81% | - | / |
民生加银均衡优选 | 2023/5/5 | -20.17% | 7.82% | 2007/2880 |
民生加银均衡优选 | 2023/5/5 | -20.87% | 7.40% | 2045/2880 |
民生加银卓越配置 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银量化中国 | 2023/6/5 | 5.03% | - | / |
民生加银品牌蓝筹 | 2023/11/6 | -5.39% | - | / |
民生加银双核动力 | 2023/12/4 | -7.96% | 20.27% | 1044/2880 |
民生加银科技创新 | 2020/5/15 | -29.06% | 15.44% | 1540/4537 |
民生加银优享6个 | 2021/12/7 | -0.15% | - | / |
民生加银品牌蓝筹 | 2009/3/27 | 187.73% | 4.28% | 2336/2880 |
民生加银精选混合 | 2010/2/3 | -45.85% | 25.41% | 738/2880 |
民生加银稳健成长 | 2010/6/29 | 99.44% | 3.38% | 2418/2880 |
民生加银内需增长 | 2011/1/28 | 211.23% | 12.12% | 1622/2880 |
民生加银景气行业 | 2011/11/22 | 233.03% | 5.31% | 2216/2880 |
民生加银红利回报 | 2012/8/9 | 210.17% | 6.42% | 2124/2880 |
民生加银积极成长 | 2013/1/31 | 167.79% | 23.88% | 825/2880 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银平稳添利 | 2013/8/12 | 46.87% | -9.18% | 1860/1865 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银转债优选 | 2013/4/18 | 9.90% | 0.27% | 621/637 |
民生加银转债优选 | 2013/4/18 | 4.91% | -0.20% | 627/637 |
民生加银高等级信 | 2013/4/25 | 10.78% | 2.47% | 13/28 |
民生加银高等级信 | 2013/4/25 | 12.13% | 2.72% | 2/28 |
民生加银岁岁增利 | 2013/8/1 | 86.66% | 3.67% | 818/2487 |
民生加银岁岁增利 | 2013/8/1 | 77.98% | 3.25% | 1068/2487 |
民生加银高等级信 | 2014/8/11 | 10.78% | 2.47% | 14/28 |
民生家盈季度理财 | 2017/9/13 | 1.89% | - | / |
民生加银半年理财 | 2018/2/11 | 8.08% | 0.05% | 2471/2487 |
民生加银新收益债 | 2015/12/29 | -10.40% | -6.76% | 553/573 |
民生加银新收益债 | 2015/12/29 | -10.70% | -6.88% | 203/241 |
民生加银岁岁增利 | 2015/8/17 | 0.10% | 0.10% | 157/248 |
民生加银和鑫定开 | 2016/3/23 | 62.78% | 3.61% | 850/2487 |
民生加银鑫安纯债 | 2016/9/9 | 47.27% | 18.26% | 9/965 |
民生加银鑫瑞债券 | 2016/6/17 | 7.30% | 7.09% | 23/422 |
民生加银鑫瑞债券 | 2016/6/17 | 6.20% | 6.31% | 29/422 |
民生加银鑫盈债券 | 2016/7/26 | 3.99% | 2.49% | 378/485 |
民生加银鑫盈债券 | 2016/7/26 | 5.14% | 3.93% | 237/485 |
民生加银鑫安纯债 | 2016/9/9 | 42.73% | 17.76% | 9/1044 |
民生加银鑫益债券 | 2017/3/7 | 9.28% | 7.25% | 24/554 |
民生加银鑫益债券 | 2017/3/7 | 8.30% | 6.42% | 31/554 |
民生加银鑫享债券 | 2016/10/31 | 8.39% | 21.03% | 18/2487 |
民生加银鑫享债券 | 2016/10/31 | 5.37% | 20.56% | 22/2487 |
民生加银鑫元纯债 | 2017/6/21 | 49.26% | 3.12% | 724/1766 |
民生加银鑫元纯债 | 2017/6/21 | 59.36% | 2.68% | 1095/1766 |
民生加银鑫智纯债 | 2017/7/24 | 0.27% | - | / |
民生加银鑫智纯债 | 2017/7/24 | -0.80% | - | / |
民生加银鑫兴纯债 | 2017/7/21 | 0.26% | - | / |
民生加银鑫兴纯债 | 2017/7/21 | 30.20% | - | / |
民生加银鑫升纯债 | 2017/2/17 | 37.91% | 3.02% | 801/1766 |
民生加银鑫弘债券 | 2017/8/22 | 3.87% | - | / |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | 15.59% | -8.89% | 2023/2062 |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | 13.71% | -9.21% | 2024/2062 |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | - | - | / |
民生加银鑫利纯债 | 2017/7/20 | 9.21% | - | / |
民生加银鑫成纯债 | 2017/7/21 | 0.26% | - | / |
民生加银鑫成纯债 | 2017/7/21 | 65.09% | - | / |
民生加银鑫泰纯债 | 2017/9/1 | 1.69% | - | / |
民生加银鑫泰纯债 | 2017/9/1 | -6.29% | - | / |
民生加银鑫顺债券 | 2017/7/21 | 1.34% | - | / |
民生加银鑫顺债券 | 2017/7/21 | 3.43% | - | / |
民生加银鑫华债券 | 2017/7/28 | 0.23% | - | / |
民生加银鑫华债券 | 2017/7/28 | 0.25% | - | / |
民生加银鑫信债券 | 2017/8/9 | 0.28% | - | / |
民生加银鑫信债券 | 2017/8/9 | 32.33% | - | / |
民生加银鑫丰债券 | 2017/8/23 | 0.28% | - | / |
民生加银鑫丰债券 | 2017/8/23 | 13.57% | - | / |
民生加银睿通3个 | 2019/1/30 | 19.33% | 1.87% | 2525/2798 |
民生加银恒益纯债 | 2018/6/14 | 30.36% | 4.77% | 487/2487 |
民生加银恒益纯债 | 2018/6/14 | 36.04% | 4.51% | 536/2487 |
民生加银恒裕债券 | 2019/5/23 | 17.69% | 1.42% | 2411/2487 |
民生加银添鑫纯债 | 2019/8/14 | -17.10% | -21.41% | 703/704 |
民生加银添鑫纯债 | 2019/8/14 | -17.90% | -21.73% | 704/704 |
民生加银聚益纯债 | 2019/7/5 | 21.38% | 3.07% | 760/1766 |
民生加银中债1-3 | 2019/5/27 | 19.01% | 2.18% | 1962/2487 |
民生加银兴盈债券 | 2019/5/21 | 21.85% | 2.85% | 1393/2487 |
民生加银嘉盈债券 | 2019/11/7 | 85.35% | 2.46% | 1735/2487 |
民生加银聚鑫三年 | 2019/9/4 | 15.86% | 2.57% | 1908/2798 |
民生加银鑫享债券 | 2019/10/30 | -8.64% | 20.56% | 21/2487 |
民生加银聚享39个 | 2020/1/17 | 16.49% | 2.87% | 926/1766 |
民生加银瑞夏一年 | 2020/4/23 | 17.38% | 4.15% | 631/2487 |
民生加银瑞鑫一年 | 2020/9/7 | 4.28% | - | / |
民生加银瑞盈纯债 | 2020/8/21 | 19.01% | 4.03% | 663/2487 |
民生加银嘉益债券 | 2020/8/14 | 34.75% | 3.25% | 1069/2487 |
民生加银鑫通债券 | 2020/4/15 | 18.55% | 3.99% | 687/2487 |
民生加银中债1-5 | 2020/5/9 | 6.20% | 3.32% | 1151/2046 |
民生加银睿智一年 | 2020/4/29 | 13.68% | 2.88% | 1363/2487 |
民生加银汇众18个 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银汇众18个 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银家盈6个 | 2020/8/4 | -16.19% | 3.08% | 1188/2487 |
民生加银家盈6个 | 2020/8/4 | -17.63% | 2.71% | 1525/2487 |
民生加银汇智3个 | 2020/12/30 | 25.99% | 4.01% | 676/2487 |
民生加银恒泽债券 | 2020/12/3 | 19.90% | 4.62% | 512/2487 |
民生加银中债3-5 | 2021/12/10 | 14.94% | 4.28% | 224/1766 |
民生加银恒祥债券 | 2022/1/25 | 12.54% | 2.96% | 855/1766 |
民生加银瑞华绿债 | 2023/1/19 | 9.45% | 3.80% | 347/1766 |
民生加银瑞丰一年 | 2022/12/21 | 9.00% | 2.70% | 1079/1766 |
民生加银月月乐3 | 2022/9/20 | 7.71% | - | / |
民生加银月月乐3 | 2022/9/20 | 7.09% | - | / |
民生加银恒宁债券 | 2022/12/23 | 9.85% | 4.06% | 272/1766 |
民生加银添润债券 | 2023/12/4 | 4.55% | 2.59% | 531/637 |
民生加银添润债券 | 2023/12/4 | 3.86% | 2.20% | 566/637 |
民生加银恒源债券 | 2023/8/15 | 8.20% | 4.22% | 236/1766 |
民生加银半年理财 | 2023/12/11 | 1.24% | - | / |
民生加银瑞怡3个 | 2023/12/20 | 11.43% | 6.34% | 65/1766 |
民生加银双月鑫6 | 2024/12/17 | 1.35% | - | / |
民生加银双月鑫6 | 2024/12/17 | 1.24% | - | / |
民生加银稳鑫120 | 2025/4/29 | 0.44% | - | / |
民生加银稳鑫120 | 2025/4/29 | 0.39% | - | / |
民生加银恒悦债券 | 2025/5/14 | 0.25% | - | / |
民生加银中债3-5 | 2025/6/6 | 0.21% | - | / |
民生加银中债1-3 | 2025/6/27 | 0.03% | - | / |
民生加银平稳增利 | 2012/11/15 | 68.69% | 2.64% | 615/709 |
民生加银平稳增利 | 2012/11/15 | 62.38% | 2.22% | 648/709 |
民生加银平稳添利 | 2013/8/12 | 38.74% | -11.68% | 693/698 |
民生加银增强收益 | 2009/7/21 | 163.67% | 22.04% | 15/637 |
民生加银信用双利 | 2012/4/25 | 62.24% | -7.51% | 204/220 |
民生加银丰鑫债券 | 2013/2/7 | 16.84% | 2.69% | 38/53 |
民生加银增强收益 | 2009/7/21 | 148.54% | 21.55% | 16/637 |
民生加银信用双利 | 2012/4/25 | 53.42% | -9.14% | 209/220 |
民生家盈理财7天 | 2013/2/7 | 26.45% | 2.88% | 19/53 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
民生加银现金宝货 | 2013/10/18 | 1.20% | 0.3152 | 416/575 |
民生加银现金增利 | 2015/4/20 | 1.14% | 0.2552 | 404/575 |
民生加银现金添利 | 2016/6/22 | 2.79% | 0.7571 | 332/400 |
民生加银腾元宝货 | 2016/12/2 | 1.25% | 0.3363 | 314/575 |
民生加银现金宝货 | 2017/4/24 | 1.20% | 0.3151 | 417/575 |
民生加银腾元宝货 | 2017/4/19 | 1.49% | 0.4021 | 90/281 |
民生加银现金宝货 | 2020/9/22 | 1.44% | 0.3811 | 151/281 |
民生加银腾元宝货 | 2023/4/14 | 1.39% | 0.3771 | 140/575 |
民生加银现金增利 | 2023/7/13 | 1.31% | 0.3038 | 173/575 |
民生加银现金宝货 | 2023/7/28 | 1.44% | 0.3811 | 133/575 |
民生加银现金增利 | 2012/12/18 | 1.07% | 0.2381 | 477/575 |
民生加银现金增利 | 2012/12/18 | 1.31% | 0.3038 | 188/281 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |