德邦基金管理有限公司 Topsperity Fund Management Company Limited
客服电话:400-821-7788,021-36034888
| 资产净值:707.11亿元(2026/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:75/187 | 董事长:武晓春(代) | 注册地:上海 |
| 管理规模:359亿份(2026/3/31) | 开放式基金数量:63 | 资产排名:75/187 | 总经理:张騄 | 企业属性: |
| 公司名称 | 德邦基金管理有限公司 | 注册地区 | 上海 |
| 企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 59000 | |
| 成立时间 | 2012/3/27 | 产品数量 | 63 |
| 资产净值(亿元) | 707.11(2026/3/31) | 管理规模(亿份) | 359(2026/3/31) |
| 公司网址 |
www.dbfund.com.cn
|
邮政编码 | 200082 |
| 公司地址 | 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋25楼 | ||
| 客服信箱 | customer@dbfund.com.cn | 客服热线 | 400-821-7788,021-36034888 |
| 公司传真 | 021-26010808 | 公司电话 | 021-26010999 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 德邦基金管理有限公司成立于2012年3月27日,是经中国证监会批准设立的第70家基金管理公司。公司注册资本5.9亿元人民币,总部位于上海。 从2012年首只公募股票型基金的发行,到如今多元化的资产管理平台。十余年来,德邦基金在日趋激烈的市场竞争中,始终秉承“为持有人提供优质的资产管理服务”的坚定信仰,不断淬炼投研实力,完善产品体系、布局优质赛道,迭代服务能力,坚守合规底线,强化风险控制,走出独具自身特点的发展之路,展示出蓬勃向上的力量和高成长的生命力,致力于打造以“专业”和“陪伴”为特色的稳健发展的公募基金百年老店。 | ||
| 基金经理明细 | |||||
| 人数 | 平均从业年限 | ||||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 基金产品明细 | |||||
| 只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 李荣兴 | 2022/6/17 | 3年10个月 | -0.539% |
| 提云涛 | 2016/3/2 | 10年2个月 | -0.33% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 汪宇 | 2025/9/12 | 0年8个月 | 1.669% |
| 江杨磊 | 2025/9/9 | 0年8个月 | -1.955% |
| 施俊峰 | 2024/3/14 | 2年1个月 | -0.937% |
| 陆阳 | 2023/10/25 | 2年6个月 | 5.231% |
| 袁之渿 | 2025/3/11 | 1年2个月 | -1.42% |
| 朱慧琳 | 2022/6/21 | 3年10个月 | -1.757% |
| 李荣兴 | 2022/6/17 | 3年10个月 | -0.562% |
| 夏金涛 | 2020/7/1 | 5年10个月 | -2.258% |
| 邹舟 | 2019/5/22 | 6年11个月 | -2.508% |
| 雷涛 | 2021/12/11 | 4年5个月 | 3.07% |
| 张铮烁 | 2016/1/8 | 10年4个月 | -0.489% |
| 徐一阳 | 2020/5/7 | 6年0个月 | 1.716% |
| 黎莹 | 2015/6/4 | 10年11个月 | -0.26% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 张晶 | 2024/7/17 | 1年9个月 | -0.127% |
| 施俊峰 | 2024/3/14 | 2年1个月 | 0.036% |
| 欧阳帆 | 2023/6/2 | 2年11个月 | -0.083% |
| 张旭 | 2024/8/7 | 1年9个月 | -0.061% |
| 李荣兴 | 2022/6/17 | 3年10个月 | -0.186% |
| 夏金涛 | 2020/7/1 | 5年10个月 | -0.089% |
| 邹舟 | 2019/5/22 | 6年11个月 | -0.167% |
| 丁孙楠 | 2017/1/24 | 9年3个月 | -0.165% |
| 张铮烁 | 2016/1/8 | 10年4个月 | -0.076% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 张晶 | 2024/7/17 | 1年9个月 | 0% |
| 张旭 | 2024/8/7 | 1年9个月 | 0% |
| 夏金涛 | 2020/7/1 | 5年10个月 | 0% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 德邦民裕进取量化 | 2019/9/4 | 30.76% | 15.38% | 449/461 |
| 德邦民裕进取量化 | 2019/9/4 | 29.50% | 12.71% | 441/461 |
| 德邦创业板指数增 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦创业板指数增 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦上证G60综指 | 2021/9/29 | -41.78% | -15.01% | 2175/2226 |
| 德邦上证G60综指 | 2021/9/29 | -42.22% | -15.23% | 2178/2226 |
| 德邦中证800指数 | 2025/11/11 | 8.86% | - | / |
| 德邦中证800指数 | 2025/11/11 | 8.59% | - | / |
| 德邦沪深300指数 | 2026/2/12 | 4.22% | - | / |
| 德邦沪深300指数 | 2026/2/12 | 4.17% | - | / |
| 德邦量化优选股票 | 2017/3/24 | 54.98% | 25.63% | 627/1007 |
| 德邦量化优选股票 | 2017/3/24 | 50.29% | 25.32% | 631/1007 |
| 德信C | 2017/4/21 | 0.40% | - | / |
| 德邦量化新锐股票 | 2018/4/4 | 32.34% | -1.10% | 424/488 |
| 德邦量化新锐股票 | 2018/4/4 | 31.15% | -1.37% | 428/488 |
| 德邦德信中高企债 | 2013/4/25 | 20.40% | 1.77% | 310/380 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 德邦大健康灵活配 | 2015/4/29 | 51.55% | 6.60% | 2864/3178 |
| 德邦福鑫A | 2015/4/27 | 92.23% | 58.88% | 930/3178 |
| 德邦鑫星稳健灵活 | 2015/5/21 | 2.31% | 3.11% | 122/1059 |
| 德邦鑫星价值A | 2015/6/19 | 527.99% | 272.19% | 11/4524 |
| 德邦多元回报灵活 | 2016/1/27 | 19.70% | -14.42% | 794/1088 |
| 德邦多元回报灵活 | 2016/1/27 | -4.22% | -16.06% | 841/1088 |
| 德邦福鑫C | 2015/11/16 | 83.28% | 58.49% | 791/4524 |
| 德邦鑫星价值C | 2015/11/16 | 518.18% | 271.80% | 9/3178 |
| 德邦新回报灵活配 | 2017/1/13 | 80.90% | 2.65% | 4030/4524 |
| 德邦锐璟债券A | 2016/12/16 | 5.47% | 3.20% | 242/1044 |
| 德邦锐璟债券C | 2016/12/16 | 5.54% | 2.80% | 262/1044 |
| 德邦稳盈增长灵活 | 2017/3/10 | 12.06% | 17.29% | 2430/4524 |
| 德邦民裕进取量化 | 2018/6/22 | 32.95% | 36.28% | 1513/4524 |
| 德邦民裕进取量化 | 2018/6/22 | 28.28% | 35.72% | 1527/4524 |
| 德邦乐享生活混合 | 2019/3/13 | 99.42% | 34.17% | 1579/4524 |
| 德邦乐享生活混合 | 2019/3/13 | 95.04% | 33.84% | 1592/4524 |
| 德邦安顺混合A | 2021/2/19 | -3.82% | 1.45% | 4156/4524 |
| 德邦安顺混合C | 2021/2/19 | -5.79% | 1.05% | 4260/4524 |
| 德邦量化对冲混合 | 2020/4/29 | -13.75% | -3.20% | 4396/4524 |
| 德邦量化对冲混合 | 2020/4/29 | -15.09% | -3.46% | 4400/4524 |
| 德邦大消费混合A | 2020/6/18 | -28.31% | -22.07% | 4520/4524 |
| 德邦大消费混合C | 2020/6/18 | -29.36% | -22.26% | 4521/4524 |
| 德邦安鑫混合A | 2020/3/18 | 3.41% | -4.05% | 1343/4108 |
| 德邦安鑫混合C | 2020/3/18 | 2.36% | -4.43% | 1395/4108 |
| 德邦惠利混合A | 2020/8/11 | -9.68% | -12.62% | 3296/4737 |
| 德邦惠利混合C | 2020/8/11 | -9.78% | -12.65% | 3300/4737 |
| 德邦科技创新3年 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦科技创新一年 | 2020/11/24 | 16.71% | 70.45% | 195/4726 |
| 德邦科技创新一年 | 2020/11/24 | 15.15% | 70.04% | 202/4726 |
| 德邦安益6个月持 | 2020/11/27 | 1.75% | -2.00% | 940/4128 |
| 德邦安益6个月持 | 2020/11/27 | 0.98% | -2.40% | 1015/4128 |
| 德邦安瑞混合A | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦安瑞混合C | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦沪港深龙头混 | 2020/12/14 | -9.68% | 28.33% | 1850/4524 |
| 德邦沪港深龙头混 | 2020/12/14 | -10.90% | 28.00% | 1871/4524 |
| 德邦价值优选混合 | 2021/8/12 | -16.95% | 12.76% | 2705/4524 |
| 德邦价值优选混合 | 2021/8/12 | -20.03% | 11.88% | 2765/4524 |
| 德邦港股通成长精 | 2022/3/1 | -35.42% | -15.19% | 2496/2651 |
| 德邦港股通成长精 | 2022/3/1 | -36.14% | -15.52% | 2503/2651 |
| 德邦半导体产业混 | 2021/12/28 | 167.80% | 132.28% | 149/3178 |
| 德邦半导体产业混 | 2021/12/28 | 163.24% | 131.36% | 153/3178 |
| 德邦周期精选混合 | 2021/12/29 | -5.45% | 7.91% | 1202/2636 |
| 德邦周期精选混合 | 2021/12/29 | -6.59% | 7.47% | 1256/2636 |
| 德邦稳盈增长灵活 | 2023/5/11 | -22.09% | - | / |
| 德邦大健康灵活配 | 2023/7/4 | -19.29% | - | / |
| 德邦优化C | 2023/7/4 | -1.32% | - | / |
| 德邦新回报灵活配 | 2023/9/4 | 2.62% | - | / |
| 德邦高端装备混合 | 2025/3/14 | 17.58% | - | / |
| 德邦高端装备混合 | 2025/3/14 | 17.25% | - | / |
| 德邦新兴产业混合 | 2025/3/25 | 45.91% | - | / |
| 德邦新兴产业混合 | 2025/3/25 | 45.52% | - | / |
| 德邦医疗创新混合 | 2025/8/26 | -19.72% | - | / |
| 德邦医疗创新混合 | 2025/8/26 | -19.95% | - | / |
| 德邦优化A | 2012/9/25 | 161.76% | 0.69% | 4297/4524 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 德邦纯债债券A | 2015/2/10 | 3.97% | 1.75% | 104/336 |
| 德邦新添利债券A | 2015/6/19 | 52.58% | 3.07% | 725/2820 |
| 德邦纯债18个月定 | 2015/12/9 | 1.62% | 0.48% | 190/338 |
| 德邦纯债18个月定 | 2015/12/9 | 0.95% | 0.05% | 221/338 |
| 德邦纯债债券C | 2015/11/16 | 1.34% | 3.83% | 13/277 |
| 德邦新添利债券C | 2016/2/17 | 95.58% | 2.65% | 875/2820 |
| 德邦纯债9个月定 | 2016/3/28 | 11.75% | 7.79% | 17/550 |
| 德邦纯债9个月定 | 2016/3/28 | 10.45% | 7.11% | 25/550 |
| 德邦锐兴债券A | 2016/6/3 | 37.43% | 1.74% | 1648/2820 |
| 德邦锐兴债券C | 2016/6/3 | 33.27% | 1.48% | 2077/2820 |
| 德邦德焕9个月定 | 2016/9/13 | 1.90% | 4.34% | 239/512 |
| 德邦德焕9个月定 | 2016/9/13 | 1.23% | 3.92% | 293/512 |
| 德邦景颐债券A | 2016/8/26 | 30.73% | 3.22% | 689/2820 |
| 德邦景颐债券C | 2016/8/26 | 28.31% | 2.95% | 752/2820 |
| 德邦群利债券A | 2017/3/10 | 110.73% | - | / |
| 德邦群利债券C | 2017/3/10 | 110.39% | - | / |
| 德邦德景一年定开 | 2016/11/10 | 0.92% | - | / |
| 德邦德景一年定开 | 2016/11/10 | 0.51% | - | / |
| 德邦锐乾债券A | 2017/1/18 | 46.32% | 1.79% | 1558/2820 |
| 德邦锐乾债券C | 2017/1/18 | 43.54% | 1.47% | 2095/2820 |
| 德邦锐祺债券A | 2017/6/21 | 6.27% | - | / |
| 德邦锐祺债券C | 2017/6/21 | 9.39% | - | / |
| 德邦锐泓债券A | 2019/9/17 | 24.28% | 2.33% | 1053/2820 |
| 德邦锐泓债券C | 2019/9/17 | 24.18% | 2.34% | 1047/2820 |
| 德邦短债A | 2019/12/25 | 18.72% | 1.85% | 1482/2820 |
| 德邦短债C | 2019/12/25 | 16.88% | 1.59% | 1897/2820 |
| 德邦德瑞一年定开 | 2019/12/13 | 23.39% | 1.49% | 2054/2820 |
| 德邦锐恒39个月定 | 2020/3/18 | 13.55% | 2.72% | 843/2820 |
| 德邦锐恒39个月定 | 2020/3/18 | 11.67% | 2.42% | 996/2820 |
| 德邦锐泽86个月定 | 2020/7/30 | 25.61% | 4.45% | 508/2820 |
| 德邦锐裕利率债债 | 2020/12/21 | 20.01% | -3.93% | 2813/2820 |
| 德邦锐裕利率债债 | 2020/12/21 | 19.73% | -4.16% | 2814/2820 |
| 德邦锐祥债券A | 2021/4/14 | 8.26% | 5.85% | 14/2238 |
| 德邦锐祥债券C | 2021/4/14 | 1.50% | 5.58% | 19/2238 |
| 德邦锐丰债券A | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦锐丰债券C | 1970/1/1 | - | - | / |
| 德邦90天滚动持有 | 2021/11/30 | 2.90% | - | / |
| 德邦90天滚动持有 | 2021/11/30 | 2.64% | - | / |
| 德邦锐升债券A | 2024/6/14 | 6.59% | 0.43% | 2054/2315 |
| 德邦锐升债券C | 2024/6/14 | 6.11% | 0.20% | 2109/2315 |
| 德邦锐兴债券E | 2022/9/19 | 10.53% | 1.48% | 1259/2315 |
| 德邦短债E | 2023/9/4 | 7.76% | - | / |
| 德邦景颐债券D | 2024/3/19 | 7.00% | 3.20% | 619/786 |
| 德邦景颐债券E | 2024/3/19 | 6.61% | 3.01% | 638/786 |
| 德邦短债D | 2024/3/19 | 5.02% | - | / |
| 德邦新添利债券E | 2024/7/25 | 4.40% | 2.52% | 673/786 |
| 德邦德信 | 2017/4/21 | 0.84% | 1.86% | 81/264 |
| 产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
| 德邦德利货币A | 2013/9/16 | 1.08% | 0.2526 | 296/654 |
| 德邦德利货币B | 2013/9/16 | 1.32% | 0.3202 | 47/280 |
| 德邦如意货币A | 2016/2/3 | 1.11% | 0.5013 | 365/654 |
| 德邦增利货币A | 2015/12/23 | 1.24% | 0.3531 | 394/396 |
| 德邦增利货币B | 2015/12/23 | 2.21% | 1.1300 | 240/243 |
| 德邦现金宝A | 2016/11/28 | 3.30% | 0.7628 | 381/402 |
| 德邦现金宝B | 2016/11/28 | 3.44% | - | 377/402 |
| 德邦弘利货币A | 2017/7/12 | 2.05% | 0.5614 | 393/403 |
| 德邦弘利货币B | 2017/7/12 | 5.10% | 6.1681 | 221/244 |
| 德邦如意货币E | 2023/6/8 | 1.35% | 0.5674 | 82/654 |
| 德邦货币 | 2016/11/28 | 1.65% | 0.3254 | 401/402 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进债券型 | |
| 激进混合型 | |
| 一般股票型 | |
| 纯债债券型 | |
| 货币A | |
| 货币B |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进债券型 | |
| 激进混合型 | |
| 一般股票型 | |
| 纯债债券型 | |
| 货币A | |
| 货币B |