中银香港资产管理有限公司 Bochk Asset Management Limited
客服电话:
| 资产净值:13.56亿元(2026/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:158/187 | 董事长: | 注册地: |
| 管理规模:0亿份(2026/3/31) | 开放式基金数量:3 | 资产排名:158/187 | 总经理: | 企业属性: |
| 公司名称 | 中银香港资产管理有限公司 | 注册地区 | |
| 企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 0 | |
| 成立时间 | 2010/10/28 | 产品数量 | 3 |
| 资产净值(亿元) | 13.56(2026/3/31) | 管理规模(亿份) | 0(2026/3/31) |
| 公司网址 |
|
邮政编码 | |
| 公司地址 | |||
| 客服信箱 | 客服热线 | ||
| 公司传真 | 公司电话 | ||
| 经营范围 | |||
| 公司简介 | |||
| 基金经理明细 | |||||
| 人数 | 平均从业年限 | ||||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 基金产品明细 | |||||
| 只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 中银香港全天候香 | 2019/11/27 | -24.66% | 3.90% | 826/1051 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 中银香港全天候中 | 2016/8/17 | -14.72% | 4.46% | 468/2658 |
| 中银香港亚洲债券 | 2023/8/30 | 4.95% | 2.65% | 652/810 |
| 中银香港亚洲债C | 2024/8/30 | 0.76% | 2.83% | 627/810 |
| 中银香港亚洲债C | 2024/8/30 | 3.18% | -1.10% | 802/810 |
| 产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 激进债券型 | |
| 一般股票型 |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 激进债券型 | |
| 一般股票型 |