鹏扬基金管理有限公司 Pengyang Asset Management Co.,ltd.
客服电话:400-968-6688
| 资产净值:1406.34亿元(2026/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:51/187 | 董事长:范勇宏 | 注册地:北京 |
| 管理规模:765亿份(2026/3/31) | 开放式基金数量:101 | 资产排名:51/187 | 总经理:杨爱斌 | 企业属性:民营企业 |
| 公司名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | 注册地区 | 北京 |
| 企业属性 | 民营企业 | 注册资本(人民币万元) | 11800 |
| 成立时间 | 2016/7/6 | 产品数量 | 101 |
| 资产净值(亿元) | 1406.34(2026/3/31) | 管理规模(亿份) | 765(2026/3/31) |
| 公司网址 |
www.pyamc.com
|
邮政编码 | 100045 |
| 公司地址 | 北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层 | ||
| 客服信箱 | service@pyamc.com | 客服热线 | 400-968-6688 |
| 公司传真 | 010-68105915 | 公司电话 | 010-68105888 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 全国首家“私转公”基金公司——鹏扬基金管理有限公司(下称“鹏扬基金”)成立于2016年7月6日,是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司,总部位于北京,目前在北京、上海、深圳设有分公司。 在以人为本的资产管理行业,鹏扬基金拥有行业领先的、由专业人士控股的法人治理结构。公司创始人、总经理杨爱斌持股45.15%。公司以极具市场竞争力的股权激励政策吸引志同道合的优秀人才,搭建了具备深厚行业经验与影响力的顶级核心团队。目前公司创始团队及核心骨干持股比例约70%。鹏扬基金董事长范勇宏为华夏基金创始人,具有30余年的金融工作经历;总经理杨爱斌在固定收益领域极具影响力,为中国银行间债券市场第一代从业人员,拥有25年深厚的投资经验;副总经理兼股票首席投资官朱国庆分管股票投资研究,拥有25年证券从业经验,曾在海外多家知名投资机构管理过大规模组合,并具有筹建公募基金公司的职业经历。 鹏扬基金遵循“专业稳健,回报信任”的经营宗旨,坚持“稳健投资,长期投资”的投资理念,严守“合规经营、严格风控”的经营底线,在规模、业绩、服务等各方面获得了高速发展。目前,鹏扬基金建立了固收、股票、指数量化、多资产四大团队,打造了完备的投研体系,构建完善的产品线,从擅长之处切入公募市场,践行普惠金融,服务大众客户。 | ||
| 基金经理明细 | |||||
| 人数 | 平均从业年限 | ||||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 基金产品明细 | |||||
| 只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 王凯 | 2024/4/16 | 2年0个月 | -1.806% |
| 姜峰 | 2023/12/7 | 2年5个月 | 0.124% |
| 马超 | 2021/12/1 | 4年5个月 | -0.228% |
| 施红俊 | 2019/7/19 | 6年9个月 | 0.308% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 李伟峰 | 2026/4/30 | 0年0个月 | 0% |
| 章宏帆 | 2025/10/20 | 0年6个月 | 5.62% |
| 赵亚军 | 2025/9/5 | 0年8个月 | -2.235% |
| 王经瑞 | 2023/10/31 | 2年6个月 | -1.395% |
| 赵会龙 | 2023/10/27 | 2年6个月 | -0.26% |
| 李人望 | 2023/7/11 | 2年9个月 | -0.402% |
| 曹敏 | 2023/7/11 | 2年9个月 | -0.685% |
| 黄乐婷 | 2023/3/15 | 3年1个月 | -1.29% |
| 管悦 | 2023/1/12 | 3年3个月 | -2.449% |
| 马超 | 2021/12/1 | 4年5个月 | -0.872% |
| 李沁 | 2019/8/29 | 6年8个月 | -0.186% |
| 施红俊 | 2019/7/19 | 6年9个月 | -0.909% |
| 王亦沁 | 2026/2/13 | 0年2个月 | -1.34% |
| 王莹莹 | 2018/8/24 | 7年8个月 | -0.418% |
| 焦翠 | 2018/3/16 | 8年1个月 | -0.251% |
| 戴杰 | 2017/1/17 | 9年3个月 | -2.716% |
| 崔洁铭 | 2023/8/14 | 2年8个月 | -1.209% |
| 张勋 | 2014/11/21 | 11年5个月 | 3.34% |
| 吴西燕 | 2015/1/31 | 11年3个月 | -0.448% |
| 刘冬 | 2011/9/28 | 14年7个月 | -1.555% |
| 杨爱斌 | 2017/5/5 | 9年0个月 | -0.045% |
| 朱国庆 | 2007/3/12 | 19年1个月 | -0.162% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 王博 | 2026/2/13 | 0年2个月 | 0.21% |
| 王凯 | 2024/4/16 | 2年0个月 | 0.123% |
| 李斌 | 2024/1/25 | 2年3个月 | 0.015% |
| 王经瑞 | 2023/10/31 | 2年6个月 | 0.055% |
| 黄乐婷 | 2023/3/15 | 3年1个月 | 0.057% |
| 管悦 | 2023/1/12 | 3年3个月 | 0.031% |
| 王黎骁 | 2022/9/13 | 3年7个月 | 0.005% |
| 马超 | 2021/12/1 | 4年5个月 | -0.191% |
| 李沁 | 2019/8/29 | 6年8个月 | 0.024% |
| 施红俊 | 2019/7/19 | 6年9个月 | 0.365% |
| 王莹莹 | 2018/8/24 | 7年8个月 | 0.007% |
| 焦翠 | 2018/3/16 | 8年1个月 | -0.035% |
| 陈钟闻 | 2017/7/21 | 8年9个月 | -0.017% |
| 张勋 | 2014/11/21 | 11年5个月 | 0.24% |
| 吴西燕 | 2015/1/31 | 11年3个月 | 0.02% |
| 杨爱斌 | 2017/5/5 | 9年0个月 | -0.035% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 王莹莹 | 2018/8/24 | 7年8个月 | -0.003% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 鹏扬元合量化股票 | 2019/7/9 | 102.03% | 47.73% | 383/1004 |
| 鹏扬元合量化股票 | 2019/7/9 | 88.53% | 46.52% | 393/1004 |
| 鹏扬中证500质量 | 2019/8/29 | 128.47% | 40.60% | 1223/3210 |
| 鹏扬中证500质量 | 2019/8/29 | 122.17% | 40.04% | 1241/3210 |
| 鹏扬沪深300质量 | 2021/5/25 | 29.76% | 28.20% | 1776/3210 |
| 鹏扬沪深300质量 | 2021/5/25 | 27.22% | 27.68% | 1798/3210 |
| 鹏扬中证科创创业 | 2021/7/16 | 23.15% | 100.90% | 118/3210 |
| 鹏扬中证科创创业 | 2021/7/16 | 20.81% | 100.12% | 124/3210 |
| 鹏扬中证数字经济 | 2022/9/26 | 69.34% | 42.64% | 1180/3210 |
| 鹏扬中证数字经济 | 2022/9/26 | 66.94% | 42.08% | 1190/3210 |
| 鹏扬北证50成份指 | 2023/4/25 | 31.48% | -0.60% | 3002/3210 |
| 鹏扬北证50成份指 | 2023/4/25 | 29.90% | -0.99% | 3014/3210 |
| 鹏扬中证国有企业 | 2024/3/19 | 15.04% | 11.91% | 2489/3210 |
| 鹏扬中证国有企业 | 2024/3/19 | 14.08% | 11.46% | 2501/3210 |
| 鹏扬国证财富管理 | 2024/1/30 | -6.00% | - | / |
| 鹏扬国证财富管理 | 2024/1/30 | -6.21% | - | / |
| 鹏扬中证A500指数 | 2025/3/4 | 40.40% | - | / |
| 鹏扬中证A500指数 | 2025/3/4 | 39.74% | - | / |
| 鹏扬中证科创创业 | 2024/12/13 | 85.61% | 100.93% | 116/3210 |
| 鹏扬国证财富管理 | 2023/6/29 | -6.47% | - | / |
| 鹏扬中证国有企业 | 2023/8/25 | 20.01% | 13.28% | 2438/3210 |
| 鹏扬中证500质量 | 2021/8/4 | 31.72% | 43.03% | 1164/3210 |
| 鹏扬中证数字经济 | 2021/12/22 | 11.39% | 44.53% | 1127/3210 |
| 鹏扬中证科创创业 | 2022/10/26 | 68.66% | 107.33% | 72/3210 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 鹏扬景兴混合A | 2017/9/27 | 80.22% | 5.23% | 3652/4522 |
| 鹏扬景兴混合C | 2017/9/27 | 74.03% | 4.81% | 3718/4522 |
| 鹏扬景泰混合A | 2017/12/20 | 110.45% | 46.36% | 1071/4522 |
| 鹏扬景泰混合C | 2017/12/20 | 103.48% | 45.77% | 1088/4522 |
| 鹏扬景升混合A | 2018/4/3 | 21.96% | -1.67% | 4355/4522 |
| 鹏扬景升混合C | 2018/4/3 | 14.38% | -2.44% | 4378/4522 |
| 鹏扬景欣混合A | 2018/5/10 | 55.91% | 6.39% | 3452/4522 |
| 鹏扬景欣混合C | 2018/5/10 | 50.21% | 5.95% | 3520/4522 |
| 鹏扬核心价值混合 | 2019/1/29 | 91.28% | 24.52% | 2025/4522 |
| 鹏扬核心价值混合 | 2019/1/29 | 85.58% | 24.01% | 2051/4522 |
| 鹏扬景瑞三年持有 | 2020/2/19 | 36.63% | 5.88% | 3535/4522 |
| 鹏扬景瑞三年持有 | 2020/2/19 | 33.81% | 5.53% | 3594/4522 |
| 鹏扬景科混合A | 2020/4/10 | 40.03% | 8.21% | 3200/4522 |
| 鹏扬景科混合C | 2020/4/10 | 36.74% | 7.77% | 3256/4522 |
| 鹏扬景沃六个月混 | 2020/3/16 | 21.17% | 6.68% | 3403/4522 |
| 鹏扬景沃六个月混 | 2020/3/16 | 18.24% | 6.25% | 3477/4522 |
| 鹏扬红利优选混合 | 2020/7/21 | 43.04% | 25.95% | 1952/4522 |
| 鹏扬红利优选混合 | 2020/7/21 | 39.72% | 25.40% | 1983/4522 |
| 鹏扬景泓回报混合 | 2020/9/7 | 5.78% | 18.75% | 2338/4522 |
| 鹏扬景泓回报混合 | 2020/9/7 | 3.41% | 18.29% | 2361/4522 |
| 鹏扬景恒六个月混 | 2020/4/21 | 30.91% | 5.24% | 3649/4522 |
| 鹏扬景恒六个月混 | 2020/4/21 | 27.78% | 4.82% | 3716/4522 |
| 鹏扬景合六个月混 | 2020/11/4 | 25.31% | 6.30% | 3471/4522 |
| 鹏扬景惠六个月混 | 2020/6/24 | 17.90% | 2.42% | 4053/4522 |
| 鹏扬景惠六个月混 | 2020/6/24 | 15.15% | 2.01% | 4085/4522 |
| 鹏扬景沣六个月混 | 2020/8/11 | 19.31% | 3.65% | 3904/4522 |
| 鹏扬景沣六个月混 | 2020/8/11 | 16.59% | 3.23% | 3967/4522 |
| 鹏扬景创混合A | 2020/11/27 | 12.09% | 4.30% | 3801/4522 |
| 鹏扬景创混合C | 2020/11/27 | 9.67% | 3.88% | 3860/4522 |
| 鹏扬先进制造混合 | 2021/2/2 | -5.74% | 60.91% | 712/4522 |
| 鹏扬先进制造混合 | 2021/2/2 | -9.60% | 59.60% | 741/4522 |
| 鹏扬景安一年混合 | 2021/3/23 | 18.16% | 7.40% | 3302/4522 |
| 鹏扬景安一年混合 | 2021/3/23 | 15.76% | 6.97% | 3365/4522 |
| 鹏扬景明一年混合 | 2021/1/12 | 10.37% | 4.06% | 3834/4522 |
| 鹏扬景颐混合A | 2021/8/20 | 0.79% | - | / |
| 鹏扬景颐混合C | 2021/8/20 | 0.38% | - | / |
| 鹏扬景源一年混合 | 2021/3/9 | 12.84% | 6.91% | 3370/4522 |
| 鹏扬景源一年混合 | 2021/3/9 | 10.54% | 6.48% | 3434/4522 |
| 鹏扬景阳一年混合 | 2021/9/28 | 12.00% | 4.03% | 3839/4522 |
| 鹏扬景阳一年混合 | 2021/9/28 | 9.95% | 3.62% | 3913/4522 |
| 鹏扬中国优质成长 | 2021/6/8 | -3.14% | 37.55% | 1433/4522 |
| 鹏扬中国优质成长 | 2021/6/8 | -5.49% | 36.85% | 1460/4522 |
| 鹏扬景润一年混合 | 2021/8/6 | 14.43% | 6.87% | 3374/4522 |
| 鹏扬景润一年混合 | 2021/8/6 | 12.27% | 6.44% | 3443/4522 |
| 鹏扬数字经济先锋 | 2021/9/7 | 34.77% | 104.41% | 206/4522 |
| 鹏扬数字经济先锋 | 2021/9/7 | 29.83% | 102.76% | 216/4522 |
| 鹏扬景浦一年持有 | 2021/9/9 | 14.36% | 6.43% | 3447/4522 |
| 鹏扬景浦一年持有 | 2021/9/9 | 12.31% | 6.02% | 2886/3179 |
| 鹏扬成长先锋混合 | 2021/11/2 | -28.73% | 4.98% | 2919/3179 |
| 鹏扬成长先锋混合 | 2021/11/2 | -30.02% | 4.56% | 2934/3179 |
| 鹏扬品质精选混合 | 2022/3/25 | 17.20% | 33.68% | 1733/3179 |
| 鹏扬品质精选混合 | 2022/3/25 | 14.35% | 32.89% | 1767/3179 |
| 鹏扬产业趋势一年 | 2022/1/27 | -6.68% | 34.56% | 1703/3179 |
| 鹏扬产业趋势一年 | 2022/1/27 | -9.03% | 33.76% | 1732/3179 |
| 鹏扬竞争力先锋一 | 2021/12/21 | -44.31% | -1.03% | 3067/3179 |
| 鹏扬竞争力先锋一 | 2021/12/21 | -46.23% | -1.84% | 3075/3179 |
| 鹏扬稳健优选一年 | 2022/8/2 | 3.91% | - | / |
| 鹏扬稳健优选一年 | 2022/8/2 | 2.38% | - | / |
| 鹏扬成长领航混合 | 2022/10/21 | -1.87% | 7.52% | 2831/3179 |
| 鹏扬成长领航混合 | 2022/10/21 | -4.58% | 6.66% | 2866/3179 |
| 鹏扬产业智选一年 | 2022/9/1 | -10.37% | 31.60% | 1829/3179 |
| 鹏扬产业智选一年 | 2022/9/1 | -12.95% | 30.55% | 1867/3179 |
| 鹏扬丰融价值先锋 | 2022/3/25 | 0.88% | 25.13% | 2108/3179 |
| 鹏扬丰融价值先锋 | 2022/3/25 | -2.38% | 24.14% | 2138/3179 |
| 鹏扬消费行业混合 | 2022/8/9 | 17.08% | 39.41% | 865/2939 |
| 鹏扬消费行业混合 | 2022/8/9 | 15.69% | 38.90% | 890/2939 |
| 鹏扬中证同业存单 | 2022/12/6 | 6.44% | 1.31% | 4197/4522 |
| 鹏扬景泽一年持有 | 2023/5/24 | 11.06% | 3.35% | 3947/4522 |
| 鹏扬景泽一年持有 | 2023/5/24 | 9.75% | 2.94% | 4009/4522 |
| 鹏扬进取先锋一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 鹏扬进取先锋一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 鹏扬均衡成长混合 | 2023/6/26 | 19.77% | 17.70% | 2415/3179 |
| 鹏扬均衡成长混合 | 2023/6/26 | 16.97% | 16.72% | 2456/3179 |
| 鹏扬医疗健康混合 | 2023/10/31 | 12.84% | 3.72% | 2964/3179 |
| 鹏扬医疗健康混合 | 2023/10/31 | 10.82% | 2.90% | 2990/3179 |
| 鹏扬景添一年持有 | 2023/9/26 | 9.28% | 3.65% | 3902/4522 |
| 鹏扬景添一年持有 | 2023/9/26 | 8.16% | 3.24% | 3964/4522 |
| 鹏扬消费主题混合 | 2023/12/26 | 27.88% | 2.96% | 2988/3179 |
| 鹏扬消费主题混合 | 2023/12/26 | 26.61% | 2.44% | 2996/3179 |
| 鹏扬平衡养老目标 | 2023/12/4 | 23.40% | - | / |
| 鹏扬消费量化选股 | 2023/12/19 | 29.04% | 6.21% | 2883/3179 |
| 鹏扬消费量化选股 | 2023/12/19 | 27.22% | 5.58% | 2898/3179 |
| 鹏扬聚优睿选混合 | 2024/10/29 | -1.52% | -5.91% | 3075/3168 |
| 鹏扬聚优睿选混合 | 2024/10/29 | -2.33% | -6.45% | 3081/3168 |
| 鹏扬平衡养老目标 | 2025/1/2 | 17.04% | - | / |
| 鹏扬研究精选混合 | 2025/8/5 | 13.68% | - | / |
| 鹏扬研究精选混合 | 2025/8/5 | 13.18% | - | / |
| 鹏扬港股通精选混 | 2025/12/16 | 0.15% | - | / |
| 鹏扬港股通精选混 | 2025/12/16 | -0.07% | - | / |
| 鹏扬稳健融选三个 | 2026/1/23 | 0.21% | - | / |
| 鹏扬稳健融选三个 | 2026/1/23 | 0.15% | - | / |
| 鹏扬多元均衡三个 | 2026/3/27 | 0.43% | - | / |
| 鹏扬多元均衡三个 | 2026/3/27 | 0.40% | - | / |
| 鹏扬科技先锋混合 | 2026/3/13 | 9.56% | - | / |
| 鹏扬科技先锋混合 | 2026/3/13 | 9.50% | - | / |
| 鹏扬周期优选混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 鹏扬周期优选混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 鹏扬汇利债券A | 2017/6/2 | 40.63% | 4.23% | 550/2822 |
| 鹏扬汇利债券C | 2017/6/2 | 35.73% | 3.81% | 614/2822 |
| 鹏扬利泽债券A | 2017/6/15 | 31.29% | 2.12% | 1271/2822 |
| 鹏扬利泽债券C | 2017/6/15 | 28.33% | 1.86% | 1561/2822 |
| 鹏扬淳优债券 | 2018/1/19 | 39.10% | 2.16% | 555/2315 |
| 鹏扬双利债券A | 2018/2/13 | 46.84% | 4.69% | 484/2822 |
| 鹏扬双利债券C | 2018/2/13 | 42.08% | 4.28% | 541/2822 |
| 鹏扬淳合债券A | 2018/6/21 | 35.49% | 1.90% | 1503/2822 |
| 鹏扬泓利债券A | 2018/12/12 | 33.68% | 5.62% | 385/2822 |
| 鹏扬泓利债券C | 2018/12/12 | 29.84% | 5.19% | 419/2822 |
| 鹏扬淳利债券A | 2018/8/9 | 35.75% | 2.09% | 1287/2822 |
| 鹏扬淳享债券A | 2018/12/12 | 29.06% | 1.76% | 1727/2822 |
| 鹏扬淳享债券C | 2018/12/12 | 24.91% | 1.36% | 2304/2822 |
| 鹏扬利沣短债A | 2019/9/9 | 20.35% | 1.77% | 1713/2822 |
| 鹏扬利沣短债C | 2019/9/9 | 18.33% | 1.51% | 2116/2822 |
| 鹏扬利沣短债E | 2019/9/9 | 12.53% | 1.68% | 1865/2822 |
| 鹏扬添利增强A | 2019/3/28 | 34.20% | 7.82% | 267/2822 |
| 鹏扬添利增强C | 2019/3/28 | 31.42% | 7.49% | 288/2822 |
| 鹏扬淳开债券A | 2019/11/6 | 27.63% | 2.29% | 1132/2822 |
| 鹏扬淳开债券C | 2019/11/6 | 24.30% | 1.88% | 1528/2822 |
| 鹏扬淳盈6个月定 | 2019/6/21 | 29.32% | 2.69% | 882/2822 |
| 鹏扬淳盈6个月定 | 2019/6/21 | 25.77% | 2.26% | 1155/2822 |
| 鹏扬淳明债券A | 2019/12/25 | 23.34% | 2.26% | 1159/2822 |
| 鹏扬淳明债券C | 2019/12/25 | 21.64% | 1.85% | 1576/2822 |
| 鹏扬富利增强A | 2020/4/21 | 17.61% | 6.33% | 342/2822 |
| 鹏扬富利增强C | 2020/4/21 | 14.81% | 5.90% | 365/2822 |
| 鹏扬淳选一年定开 | 2020/8/26 | 3.29% | - | / |
| 鹏扬浦利中短债A | 2019/12/17 | 20.04% | 1.98% | 1408/2822 |
| 鹏扬浦利中短债C | 2019/12/17 | 19.34% | 1.88% | 1525/2822 |
| 鹏扬聚利六个月债 | 2020/1/20 | 21.83% | 3.29% | 697/2822 |
| 鹏扬聚利六个月债 | 2020/1/20 | 18.81% | 2.88% | 796/2822 |
| 鹏扬淳悦一年定开 | 2020/2/27 | 18.22% | 1.85% | 1573/2822 |
| 鹏扬稳利债券A | 2020/10/28 | 22.23% | 3.65% | 646/2822 |
| 鹏扬稳利债券C | 2020/10/28 | 19.57% | 3.23% | 708/2822 |
| 鹏扬淳安66个月债 | 2020/7/21 | 24.40% | 3.00% | 764/2822 |
| 鹏扬淳安66个月债 | 2020/7/21 | - | - | / |
| 鹏扬淳稳66个月债 | 2020/10/29 | 25.25% | 4.44% | 518/2822 |
| 鹏扬淳稳66个月债 | 2020/10/29 | - | - | / |
| 鹏扬淳兴三个月债 | 2021/9/8 | 14.35% | -1.27% | 2797/2822 |
| 鹏扬淳兴三个月债 | 2021/9/8 | 13.51% | -1.43% | 2801/2822 |
| 鹏扬淳熙一年定开 | 2021/8/18 | 19.74% | 2.48% | 1000/2822 |
| 鹏扬丰利一年持有 | 2022/5/24 | 20.68% | 4.58% | 495/2822 |
| 鹏扬丰利一年持有 | 2022/5/24 | 19.01% | 4.28% | 544/2822 |
| 鹏扬利鑫60天滚动 | 2022/1/24 | 13.01% | 1.95% | 1439/2822 |
| 鹏扬利鑫60天滚动 | 2022/1/24 | 12.52% | 1.85% | 1578/2822 |
| 鹏扬中债3-5年国 | 2022/4/27 | 15.28% | 1.91% | 816/2315 |
| 鹏扬中债3-5年国 | 2022/4/27 | 14.83% | 1.80% | 943/2315 |
| 鹏扬淳开债券D | 2022/1/12 | 16.24% | 2.29% | 455/2315 |
| 鹏扬利鑫60天滚动 | 2022/6/23 | 10.61% | 1.74% | 1774/2822 |
| 鹏扬利泽债券D | 2022/7/11 | 10.12% | 2.11% | 1279/2822 |
| 鹏扬裕利三年封闭 | 2023/4/13 | 10.63% | 2.82% | 736/2628 |
| 鹏扬淳泰一年定开 | 2023/11/8 | 8.98% | 2.25% | 486/2315 |
| 鹏扬利沣短债D | 2023/6/9 | 6.33% | - | / |
| 鹏扬淳盈6个月定 | 2023/9/11 | 10.65% | 2.70% | 876/2822 |
| 鹏扬淳旭债券A | 2023/12/19 | 9.60% | 1.61% | 1174/2315 |
| 鹏扬淳旭债券C | 2023/12/19 | 8.78% | 1.36% | 1499/2315 |
| 鹏扬淳合债券D | 2023/12/14 | 8.31% | 1.79% | 958/2315 |
| 鹏扬季季鑫90天滚 | 2024/3/5 | 9.74% | 2.12% | 595/2315 |
| 鹏扬季季鑫90天滚 | 2024/3/5 | 9.50% | 2.02% | 702/2315 |
| 鹏扬季季鑫90天滚 | 2024/3/5 | 9.26% | 1.92% | 810/2315 |
| 鹏扬丰利一年持有 | 2024/1/24 | 9.20% | 4.58% | 496/2822 |
| 鹏扬永利90天持有 | 2024/4/12 | 7.96% | 3.96% | 588/2822 |
| 鹏扬永利90天持有 | 2024/4/12 | 7.30% | 3.65% | 643/2822 |
| 鹏扬稳鑫120天滚 | 2024/4/25 | 11.02% | 2.40% | 379/2315 |
| 鹏扬稳鑫120天滚 | 2024/4/25 | 10.84% | 2.31% | 443/2315 |
| 鹏扬稳鑫120天滚 | 2024/4/25 | 10.58% | 2.20% | 524/2315 |
| 鹏扬中债0-3年政 | 2024/4/9 | 6.05% | - | / |
| 鹏扬中债0-3年政 | 2024/4/9 | 5.94% | - | / |
| 鹏扬淳享债券D | 2024/6/26 | - | - | / |
| 鹏扬淳利债券D | 2024/7/15 | - | - | / |
| 鹏扬合利债券A | 2025/6/30 | 3.95% | - | / |
| 鹏扬合利债券C | 2025/6/30 | 3.63% | - | / |
| 鹏扬合利债券D | 2025/6/30 | 3.95% | - | / |
| 鹏扬淳华债券A | 2025/7/15 | 1.69% | - | / |
| 鹏扬淳华债券C | 2025/7/15 | 1.45% | - | / |
| 鹏扬辰利债券A | 1970/1/1 | - | - | / |
| 鹏扬辰利债券C | 1970/1/1 | - | - | / |
| 鹏扬中债-30年期 | 2023/5/19 | 23.35% | -6.10% | 2310/2315 |
| 产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
| 鹏扬通利货币A | 2017/8/10 | 1.07% | 0.3086 | 390/654 |
| 鹏扬通利货币B | 2017/8/10 | 1.26% | 0.3405 | 138/280 |
| 鹏扬通利货币E | 2020/8/27 | 1.26% | 0.3410 | 137/280 |
| 鹏扬通利货币D | 2021/3/12 | 1.02% | 0.2759 | 258/280 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进混合型 | |
| 一般股票型 | |
| 指数型 | |
| 纯债债券型 | |
| 货币A | |
| 货币B |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进混合型 | |
| 一般股票型 | |
| 指数型 | |
| 纯债债券型 | |
| 货币A | |
| 货币B |