恒生前海基金管理有限公司 Hang Seng Qianhai Fund Management Co.,Ltd.
客服电话:400-620-6608
| 资产净值:233.5亿元(2026/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:108/187 | 董事长:张平 | 注册地:广东 |
| 管理规模:203亿份(2026/3/31) | 开放式基金数量:36 | 资产排名:108/187 | 总经理:刘宇 | 企业属性:中外合资企业 |
| 公司名称 | 恒生前海基金管理有限公司 | 注册地区 | 广东 |
| 企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 50000 |
| 成立时间 | 2016/7/1 | 产品数量 | 36 |
| 资产净值(亿元) | 233.5(2026/3/31) | 管理规模(亿份) | 203(2026/3/31) |
| 公司网址 |
www.hsqhfunds.com
|
邮政编码 | 518048 |
| 公司地址 | 广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
| 客服信箱 | service@hsqhfunds.com | 客服热线 | 400-620-6608 |
| 公司传真 | 0755-88982169 | 公司电话 | 0755-88982200 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 | ||
| 公司简介 | 恒生前海基金管理有限公司成立于2016年7月1日,是经中国证监会(证监许可[2016]1297号)核准设立的公募基金管理公司。恒生前海基金注册资本金5亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册地及办公地址为广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001。 恒生前海基金的股东结构为:恒生银行有限公司持股比例70%、前海金融控股有限公司持股比例30%。 恒生银行创立于1933年,是中国香港联交所上市公司(代码:0011.HK),恒生银行为汇丰集团主要成员之一,该集团是全球最大金融服务机构之一,持有恒生银行62.14%的股权。恒生银行主要业务包括财富管理及个人银行、商业银行,以及环球银行及资本市场,同时亦提供全面人民币服务。 前海金控于2013年设立,是由前海管理局发起设立的国有独资金融控股平台。成立以来,前海金控充分发挥先行先试和深港合作的政策优势,积极推动国家金融创新政策落地,引导骨干金融企业在前海集聚发展,围绕人民币跨境流通、资本项目开放、深港金融合作等重点领域开展了大量卓有成效的探索和试点。 作为一家注册在深圳前海深港现代服务业合作区的港资控股基金公司,恒生前海基金将充分利用股东双方先进的资产管理经验和丰富的金融生态资源,并发挥前海的区位和政策优势,通过专业团队建立投资研究和业务发展等方面的核心能力,提供符合客户需求的优质投资基金和资产管理服务,为股东创造价值,并为深港金融合作和中国金融市场发展作出贡献。 | ||
| 基金经理明细 | |||||
| 人数 | 平均从业年限 | ||||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 基金产品明细 | |||||
| 只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
|
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
|||||
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 龙江伟 | 2024/11/11 | 1年6个月 | -4.615% |
| 邢程 | 2022/3/23 | 4年2个月 | -4.615% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 龙江伟 | 2024/11/11 | 1年6个月 | 3.639% |
| 张昆 | 2022/5/12 | 4年0个月 | -1.66% |
| 邢程 | 2022/3/23 | 4年2个月 | -0.427% |
| 胡启聪 | 2019/6/21 | 6年11个月 | -0.259% |
| 周沐 | 2026/1/14 | 0年4个月 | -0.511% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 钟恩庚 | 2025/3/12 | 1年2个月 | 0.062% |
| 龙江伟 | 2024/11/11 | 1年6个月 | -0.23% |
| 吕程 | 2023/5/9 | 3年0个月 | 0.004% |
| 张昆 | 2022/5/12 | 4年0个月 | -0.23% |
| 胡启聪 | 2019/6/21 | 6年11个月 | 0.335% |
| 李维康 | 2019/1/14 | 7年4个月 | 0.09% |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 恒生前海港股通高 | 2018/4/26 | -6.19% | 23.05% | 42/1935 |
| 恒生前海中证质量 | 2019/6/5 | 26.78% | -13.99% | 411/1575 |
| 恒生前海中证质量 | 2019/6/5 | 25.06% | -14.32% | 431/1575 |
| 恒生前海沪深港通 | 2020/5/22 | -7.82% | 4.35% | 370/1956 |
| 恒生前海沪深港通 | 2020/5/22 | -9.02% | 4.01% | 388/1956 |
| 恒生前海北证50成 | 2025/12/30 | -14.20% | - | / |
| 恒生前海北证50成 | 2025/12/30 | -14.33% | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 恒生前海沪港深新 | 2017/4/1 | 79.84% | 69.12% | 755/4481 |
| 恒生前海恒锦裕利 | 2019/3/20 | 41.19% | 16.50% | 2343/4481 |
| 恒生前海恒锦裕利 | 2019/3/20 | 40.83% | 16.33% | 2349/4481 |
| 恒生前海港股通精 | 2019/9/18 | -11.91% | 10.47% | 2740/4481 |
| 恒生前海消费升级 | 2020/1/19 | 82.51% | 110.21% | 321/4481 |
| 恒生前海高端制造 | 2022/6/29 | 77.06% | 178.31% | 110/3160 |
| 恒生前海高端制造 | 2022/6/29 | 74.30% | 177.19% | 114/3160 |
| 恒生前海兴享混合 | 2022/9/15 | -38.62% | - | / |
| 恒生前海兴享混合 | 2022/9/15 | -38.74% | - | / |
| 恒生前海兴泰混合 | 2024/3/15 | 20.60% | 9.95% | 2591/3160 |
| 恒生前海兴泰混合 | 2024/3/15 | 18.95% | 9.52% | 2603/3160 |
| 恒生前海港股通价 | 2025/1/14 | 17.21% | 10.59% | 2567/3160 |
| 恒生前海港股通价 | 2025/1/14 | 16.56% | 10.14% | 2582/3160 |
| 恒生前海瑞丰混合 | 2025/9/9 | -0.80% | - | / |
| 恒生前海瑞丰混合 | 2025/9/9 | -1.15% | - | / |
| 恒生前海港股通价 | 2025/8/6 | 5.28% | - | / |
| 恒生前海匠心精选 | 2025/9/12 | -0.63% | - | / |
| 恒生前海匠心精选 | 2025/9/12 | -1.02% | - | / |
| 恒生前海成长领航 | 2025/11/26 | -16.09% | - | / |
| 恒生前海成长领航 | 2025/11/26 | -16.29% | - | / |
| 恒生前海成长先锋 | 2026/1/27 | 5.21% | - | / |
| 恒生前海成长先锋 | 2026/1/27 | 5.01% | - | / |
| 恒生前海成长动力 | 2026/1/29 | -7.08% | - | / |
| 恒生前海成长动力 | 2026/1/29 | -7.19% | - | / |
| 恒生前海港股通科 | 2026/1/27 | -3.09% | - | / |
| 恒生前海港股通科 | 2026/1/27 | -3.19% | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 恒生前海恒扬纯债 | 2019/12/4 | 33.65% | 2.18% | 503/2201 |
| 恒生前海恒扬纯债 | 2019/12/4 | 30.90% | 1.77% | 1028/2201 |
| 恒生前海短债债券 | 2020/6/17 | 14.86% | 1.58% | 1954/2626 |
| 恒生前海短债债券 | 2020/6/17 | 13.64% | 1.49% | 2087/2626 |
| 恒生前海恒颐五年 | 2020/11/2 | 25.23% | 2.52% | 966/2901 |
| 恒生前海恒颐五年 | 2020/11/2 | 27.34% | 2.67% | 874/2901 |
| 恒生前海恒祥纯债 | 2021/8/11 | 15.51% | 1.84% | 925/2201 |
| 恒生前海恒祥纯债 | 2021/8/11 | 15.51% | 1.74% | 1077/2201 |
| 恒生前海恒源天利 | 2021/8/18 | 24.33% | 16.81% | 99/2626 |
| 恒生前海恒源天利 | 2021/8/18 | 21.88% | 16.70% | 101/2626 |
| 恒生前海恒裕债券 | 2022/1/7 | 28.87% | 11.76% | 159/2626 |
| 恒生前海恒裕债券 | 2022/1/7 | 28.01% | 10.06% | 190/2626 |
| 恒生前海恒源嘉利 | 2022/5/20 | 12.39% | 6.36% | 349/788 |
| 恒生前海恒源嘉利 | 2022/5/20 | 10.79% | 6.25% | 357/788 |
| 恒生前海恒利纯债 | 2022/3/30 | 6.01% | -1.40% | 2172/2201 |
| 恒生前海恒利纯债 | 2022/3/30 | 6.65% | -1.56% | 2176/2201 |
| 恒生前海恒悦纯债 | 2022/7/20 | 11.11% | 1.73% | 1090/2201 |
| 恒生前海恒悦纯债 | 2022/7/20 | 10.76% | 1.67% | 1197/2201 |
| 恒生前海恒源丰利 | 2022/11/16 | 39.24% | 3.11% | 592/788 |
| 恒生前海恒源丰利 | 2022/11/16 | 37.73% | 3.01% | 602/788 |
| 恒生前海恒润纯债 | 2023/6/7 | 9.32% | 0.70% | 1975/2201 |
| 恒生前海恒润纯债 | 2023/6/7 | 13.78% | 2.23% | 468/2201 |
| 恒生前海恒源泓利 | 2023/6/8 | 47.27% | 1.23% | 745/788 |
| 恒生前海恒源泓利 | 2023/6/8 | 45.48% | 1.16% | 749/788 |
| 恒生前海中债0-3 | 2023/11/22 | 5.54% | 0.96% | 1885/2201 |
| 恒生前海中债0-3 | 2023/11/22 | 5.12% | 0.80% | 1949/2201 |
| 恒生前海恒源臻利 | 2023/12/6 | 53.84% | 4.16% | 506/788 |
| 恒生前海恒源臻利 | 2023/12/6 | 54.20% | 3.68% | 545/788 |
| 恒生前海恒荣纯债 | 2024/4/10 | 1.93% | 0.01% | 2103/2201 |
| 恒生前海恒荣纯债 | 2024/4/10 | 1.39% | -0.31% | 2127/2201 |
| 恒生前海恒源昭利 | 2024/9/12 | 30.25% | 0.37% | 773/788 |
| 恒生前海恒源昭利 | 2024/9/12 | 26.13% | -0.08% | 779/788 |
| 恒生前海福瑞30天 | 2025/4/29 | 1.99% | - | / |
| 恒生前海福瑞30天 | 2025/4/29 | 1.68% | - | / |
| 恒生前海恒利纯债 | 2025/4/15 | -1.29% | - | / |
| 恒生前海恒悦纯债 | 2025/4/15 | 1.99% | - | / |
| 恒生前海恒润纯债 | 2025/4/15 | 0.90% | - | / |
| 恒生前海恒源昭利 | 2025/4/15 | 27.20% | - | / |
| 恒生前海恒祥纯债 | 2025/9/26 | 2.17% | - | / |
| 恒生前海恒裕债券 | 2025/9/26 | 0.65% | - | / |
| 恒生前海恒源天利 | 2025/9/26 | 3.88% | - | / |
| 恒生前海丰元兴瑞 | 2026/4/9 | 0.33% | - | / |
| 恒生前海丰元兴瑞 | 2026/4/9 | 0.31% | - | / |
| 产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
| 产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进债券型 | |
| 激进混合型 | |
| 纯债债券型 |
| 稳健债券型 | |
|---|---|
| 稳健混合型 | |
| 激进债券型 | |
| 激进混合型 | |
| 纯债债券型 |