资产净值:60.27亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:138/185 | 董事长:范华 | 注册地:中国 |
管理规模:116亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:18 | 资产排名:138/185 | 总经理:郁蓓华 | 企业属性:外资企业 |
公司名称 | 贝莱德基金管理有限公司 | 注册地区 | 中国 |
企业属性 | 外资企业 | 注册资本(人民币万元) | 145000 |
成立时间 | 2020/9/10 | 产品数量 | 18 |
资产净值(亿元) | 60.27(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 116(2025/6/30) |
公司网址 |
www.blackrock.com.cn
|
邮政编码 | 200122 |
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室 | ||
客服信箱 | 客服热线 | 400-002-6655 | |
公司传真 | 公司电话 | 021-80225188 | |
经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 | 贝莱德基金是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司。 公司基于超过30年历经检验的理念与经验,就全球经济、市场、地缘政治及跨资产主题和配置提供投资观点。随着中国与国际资本市场的联动日益紧密,立足于全球视野的投研专长将为中国投资者赢得更多投资机遇。对投资、流动性、信用、集中度、赎回和可持续性相关风险进行度量,确保投资组合所承担的风险审慎、适当和多样化。同时,动态监测并与基金经理密切沟通当前风险水平,力争确保投资组合预期与业绩的一致性。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王晓京 | 2024/10/29 | 0年10个月 | -1.162% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
邹立波 | 2025/3/10 | 0年6个月 | -1.892% |
刘鑫 | 2023/3/13 | 2年5个月 | -0.808% |
王洋 | 2022/11/28 | 2年9个月 | -0.286% |
单秀丽 | 2021/8/20 | 4年0个月 | -0.363% |
毕凯 | 2017/8/24 | 8年0个月 | 0.027% |
邹江渝 | 2022/7/25 | 3年1个月 | 0.761% |
神玉飞 | 2012/12/21 | 12年8个月 | -0.454% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王晓京 | 2024/10/29 | 0年10个月 | -0.374% |
刘鑫 | 2023/3/13 | 2年5个月 | -0.132% |
LIUXIN | 2023/3/13 | 2年5个月 | -0.173% |
王洋 | 2022/11/28 | 2年9个月 | -0.122% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
贝莱德沪深300指 | 2024/11/26 | 16.81% | - | / |
贝莱德沪深300指 | 2024/11/26 | 16.45% | - | / |
贝莱德中证A500指 | 2025/1/23 | 16.45% | - | / |
贝莱德中证A500指 | 2025/1/23 | 16.15% | - | / |
贝莱德中证500指 | 1970/1/1 | - | - | / |
贝莱德中证500指 | 1970/1/1 | - | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
贝莱德中国新视野 | 2021/9/7 | -33.58% | 24.71% | 2496/4564 |
贝莱德中国新视野 | 2021/9/7 | -34.90% | 24.07% | 2534/4564 |
贝莱德港股通远景 | 2022/1/21 | -10.18% | 34.28% | 1895/2948 |
贝莱德港股通远景 | 2022/1/21 | -11.81% | 33.58% | 1929/2948 |
贝莱德先进制造一 | 2022/8/31 | 35.62% | 72.30% | 482/2948 |
贝莱德先进制造一 | 2022/8/31 | 33.58% | 71.41% | 497/2948 |
贝莱德浦悦丰利混 | 2022/11/23 | 5.54% | 5.42% | 4105/4564 |
贝莱德浦悦丰利混 | 2022/11/23 | 4.37% | 5.01% | 4154/4564 |
贝莱德行业优选混 | 2023/3/28 | -4.03% | 28.35% | 2182/2948 |
贝莱德行业优选混 | 2023/3/28 | -5.20% | 27.71% | 2211/2948 |
贝莱德卓越远航混 | 2024/5/21 | 33.89% | 46.95% | 1293/2948 |
贝莱德卓越远航混 | 2024/5/21 | 33.71% | 46.98% | 1290/2948 |
贝莱德中证同业存 | 2024/12/9 | 1.06% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
贝莱德欣悦丰利债 | 2023/2/28 | 3.73% | 3.90% | 546/662 |
贝莱德欣悦丰利债 | 2023/2/28 | 2.53% | 3.32% | 570/662 |
贝莱德安睿30天持 | 2023/12/25 | 4.35% | 2.30% | 936/1961 |
贝莱德安睿30天持 | 2023/12/25 | 3.99% | 2.09% | 1196/1961 |
贝莱德中债0-3年 | 2024/7/31 | 2.19% | - | / |
贝莱德中债0-3年 | 2024/7/31 | 2.94% | - | / |
贝莱德和悦利率债 | 2025/1/16 | -0.16% | - | / |
贝莱德和悦利率债 | 2025/1/16 | -0.28% | - | / |
贝莱德安裕90天持 | 2024/11/21 | 1.92% | - | / |
贝莱德安裕90天持 | 2024/11/21 | 1.75% | - | / |
贝莱德安泽60天持 | 2025/6/17 | 0.16% | - | / |
贝莱德安泽60天持 | 2025/6/17 | 0.12% | - | / |
贝莱德富元添益债 | 2025/4/29 | 2.06% | - | / |
贝莱德富元添益债 | 2025/4/29 | 1.91% | - | / |
贝莱德中债投资优 | 1970/1/1 | - | - | / |
贝莱德中债投资优 | 1970/1/1 | - | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健混合型 | |
---|---|
激进债券型 | |
激进混合型 | |
纯债债券型 |
稳健混合型 | |
---|---|
激进债券型 | |
激进混合型 | |
纯债债券型 |