资产净值:51.47亿元(2025/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:139/185 | 董事长:XIAOYI HELEN HUANG | 注册地:中国 |
管理规模:38亿份(2025/3/31) | 开放式基金数量:10 | 资产排名:139/185 | 总经理:CHEN SUN | 企业属性:外资企业 |
公司名称 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 注册地区 | 中国 |
企业属性 | 外资企业 | 注册资本(人民币万元) | 18200 |
成立时间 | 2021/5/27 | 产品数量 | 10 |
资产净值(亿元) | 51.47(2025/3/31) | 管理规模(亿份) | 38(2025/3/31) |
公司网址 |
www.fidelity.com.cn
|
邮政编码 | 200120 |
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期7层701室 | ||
客服信箱 | services@fidelity.com.cn | 客服热线 | 400-9209898 |
公司传真 | 021-60119601 | 公司电话 | 021-60600666 |
经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 | 富达基金管理(中国)有限公司于2021年05月27日成立,并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。公司由富达亚洲控股私人有限公司100%控股,富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的子公司。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
张笑牧 | 2024/9/5 | 0年10个月 | 0.632% |
周文群 | 2023/3/3 | 2年4个月 | 0.584% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
张笑牧 | 2024/9/5 | 0年10个月 | 0.313% |
周文群 | 2023/3/3 | 2年4个月 | -0.033% |
赵强 | 2019/4/13 | 6年3个月 | -0.742% |
聂毅翔 | 2017/8/3 | 7年11个月 | -0.679% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
何萌 | 2025/2/7 | 0年5个月 | -0.113% |
成皓 | 2023/10/27 | 1年8个月 | -0.079% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
富达传承6个月股 | 2023/4/25 | 17.00% | 23.21% | 337/954 |
富达传承6个月股 | 2023/4/25 | 15.52% | 22.54% | 357/954 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
富达悦享红利优选 | 2024/4/30 | 13.06% | - | / |
富达悦享红利优选 | 2024/4/30 | 12.10% | - | / |
富达低碳成长混合 | 2024/12/25 | 6.40% | - | / |
富达低碳成长混合 | 2024/12/25 | 6.04% | - | / |
富达任远稳健三个 | 2025/1/15 | 0.83% | - | / |
富达任远稳健三个 | 2025/1/15 | 0.64% | - | / |
富达创新驱动混合 | 2025/3/25 | 6.11% | - | / |
富达创新驱动混合 | 2025/3/25 | 5.91% | - | / |
富达港股通精选混 | 2025/7/1 | 0.87% | - | / |
富达港股通精选混 | 2025/7/1 | 0.85% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
富达裕达纯债A | 2023/11/22 | 5.98% | 2.96% | 860/1766 |
富达裕达纯债C | 2023/11/22 | 5.70% | 2.78% | 1020/1766 |
富达90天债券A | 2024/1/30 | 2.38% | 0.87% | 1738/1766 |
富达90天债券C | 2024/1/30 | 2.08% | 0.66% | 1746/1766 |
富达中债0-2年政 | 2024/9/19 | 1.06% | - | / |
富达中债0-2年政 | 2024/9/19 | 0.86% | - | / |
富达中债0-5年政 | 2024/12/17 | 0.50% | - | / |
富达中债0-5年政 | 2024/12/17 | 0.35% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
一般股票型 | |
---|---|
纯债债券型 |
一般股票型 | |
---|---|
纯债债券型 |