|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1493.45 0.58% |
|
| 深成 | 3316.55 0.78% |
|
| 沪B | 113.01 0.31% |
|
| 深B | 1596.89 0.96% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 34.100 26.766% |
|
| 亚信 | 8.050 2.810% |
|
| 网易 | 40.850 14.561% |
|
| 搜狐 | 38.020 4.738% |
|
| 中华网 | 12.789 11.988% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.89% 9,112.51 |
|
| Nasdaq | -1.03% 1,701.42 |
|
| 伦敦指数 | 1.54% 4,149.60 |
|
| 日经指数 | 0.58% 9,671.00 |
|
| 香港恒生 | 0.23% 9,923.14 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
6.9368 |
6.9716 |
| 港币 |
105.9700 |
106.2900 |
| 英镑 |
1333.4400 |
1337.4500 |
| 欧元 |
948.1800 |
951.0300 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|