|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1487.37 0.08% |
|
| 深成 | 3346.06 0.14% |
|
| 沪B | 110.99 0.13% |
|
| 深B | 1629.91 0.09% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 28.680 -10.319% |
|
| 亚信 | 6.210 -7.864% |
|
| 网易 | 42.310 -4.578% |
|
| 搜狐 | 29.450 -8.739% |
|
| 中华网 | 8.700 -15.287% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.71% 9,126.45 |
|
| Nasdaq | -0.03% 1,652.18 |
|
| 伦敦指数 | 0.62% 4,095.60 |
|
| 日经指数 | -0.63% 9,265.56 |
|
| 香港恒生 | -0.30% 9,958.05 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4900 |
828.9700 |
| 日元 |
6.9325 |
6.9672 |
| 港币 |
105.9700 |
106.2900 |
| 英镑 |
1336.2300 |
1340.2400 |
| 欧元 |
940.3000 |
943.1200 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|