|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1474.41 0.21% |
|
| 深成 | 3308.21 0.42% |
|
| 沪B | 108.05 1.44% |
|
| 深B | 1618.35 0.47% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 30.280 5.579% |
|
| 亚信 | 6.710 8.052% |
|
| 网易 | 44.790 5.861% |
|
| 搜狐 | 30.460 3.430% |
|
| 中华网 | 9.030 3.793% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.71% 9,191.09 |
|
| Nasdaq | -0.49% 1,644.03 |
|
| 伦敦指数 | 0.54% 4,170.10 |
|
| 日经指数 | 1.72% 9,487.80 |
|
| 香港恒生 | 1.49% 10,093.54 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
6.9330 |
6.9677 |
| 港币 |
105.9700 |
106.2900 |
| 英镑 |
1324.4700 |
1328.4500 |
| 欧元 |
934.2100 |
937.0200 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|