|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1587.69 0.84% |
|
| 深成 | 3725.25 1.44% |
|
| 沪B | 106.82 1.13% |
|
| 深B | 2174.33 0.26% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 41.000 1.737% |
|
| 亚信 | 7.700 3.495% |
|
| 网易 | 45.070 5.353% |
|
| 搜狐 | 34.450 1.294% |
|
| 中华网 | 9.450 1.070% |
|
| 携程网 | 37.801 1.072% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.09% 10,529.03 |
|
| Nasdaq | 0.99% 2,077.68 |
|
| 伦敦指数 | -0.71% 4,473.00 |
|
| 日经指数 | -0.52% 10,757.82 |
|
| 香港恒生 | 0.93% 13,157.68 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
7.7719 |
7.8109 |
| 港币 |
106.4600 |
106.7800 |
| 英镑 |
1501.6300 |
1506.1400 |
| 欧元 |
1043.5900 |
1046.7300 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|