|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1582.57 1.71% |
|
| 深成 | 3695.93 1.82% |
|
| 沪B | 113.13 0.00% |
|
| 深B | 2177.89 1.41% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 40.650 0.247% |
|
| 亚信 | 9.010 10.824% |
|
| 网易 | 44.450 -0.135% |
|
| 搜狐 | 34.370 -1.744% |
|
| 中华网 | 11.050 2.031% |
|
| 携程网 | 35.230 -3.977% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -1.26% 10,458.89 |
|
| Nasdaq | -0.63% 2,086.92 |
|
| 伦敦指数 | -0.62% 4,466.30 |
|
| 日经指数 | 1.18% 10,965.05 |
|
| 香港恒生 | 1.38% 13,385.80 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4600 |
828.9400 |
| 日元 |
7.7400 |
7.7788 |
| 港币 |
106.4600 |
106.7800 |
| 英镑 |
1526.6300 |
1531.2200 |
| 欧元 |
1061.6700 |
1064.8600 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|