|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1618.96 2.37% |
|
| 深成 | 3763.62 1.82% |
|
| 沪B | 113.30 0.15% |
|
| 深B | 2185.28 0.32% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 41.240 1.451% |
|
| 亚信 | 8.800 -2.331% |
|
| 网易 | 46.460 4.522% |
|
| 搜狐 | 34.530 0.466% |
|
| 中华网 | 11.070 0.181% |
|
| 携程网 | 34.250 -2.782% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.25% 10,485.18 |
|
| Nasdaq | 1.19% 2,111.78 |
|
| 伦敦指数 | -0.37% 4,449.60 |
|
| 日经指数 | 1.18% 10,965.05 |
|
| 香港恒生 | -0.25% 13,352.22 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4600 |
828.9400 |
| 日元 |
7.7400 |
7.7788 |
| 港币 |
106.4600 |
106.7800 |
| 英镑 |
1526.6300 |
1531.2200 |
| 欧元 |
1061.6700 |
1064.8600 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|