|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1592.16 1.27% |
|
| 深成 | 3709.18 1.04% |
|
| 沪B | 112.47 1.11% |
|
| 深B | 2140.63 0.96% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 47.050 9.495% |
|
| 亚信 | 8.750 1.390% |
|
| 网易 | 48.110 2.209% |
|
| 搜狐 | 36.900 5.398% |
|
| 中华网 | 11.260 3.493% |
|
| 携程网 | 35.170 1.442% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 1.07% 10,538.37 |
|
| Nasdaq | 0.70% 2,111.13 |
|
| 伦敦指数 | 0.48% 4,461.40 |
|
| 日经指数 | 0.12% 10,863.00 |
|
| 香港恒生 | -0.57% 13,320.88 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4400 |
828.9200 |
| 日元 |
7.7694 |
7.8083 |
| 港币 |
106.4400 |
106.7600 |
| 英镑 |
1513.9100 |
1518.4600 |
| 欧元 |
1045.2400 |
1048.3800 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|