|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1600.72 0.90% |
|
| 深成 | 3730.33 0.64% |
|
| 沪B | 113.17 0.92% |
|
| 深B | 2168.06 0.81% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 44.660 -5.401% |
|
| 亚信 | 7.790 -4.651% |
|
| 网易 | 45.050 -5.018% |
|
| 搜狐 | 35.910 -5.226% |
|
| 中华网 | 11.200 -4.681% |
|
| 携程网 | 28.680 -10.009% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -1.33% 10,468.37 |
|
| Nasdaq | -1.83% 2,077.37 |
|
| 伦敦指数 | 0.47% 4,468.10 |
|
| 日经指数 | -0.69% 10,852.47 |
|
| 香港恒生 | -2.40% 13,431.78 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4700 |
828.9500 |
| 日元 |
7.7718 |
7.8108 |
| 港币 |
106.4000 |
106.7200 |
| 英镑 |
1499.3400 |
1503.8400 |
| 欧元 |
1027.4200 |
1030.5100 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|