|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1591.09 2.32% |
|
| 深成 | 3713.37 2.71% |
|
| 沪B | 114.59 1.09% |
|
| 深B | 2174.21 2.28% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 45.690 4.363% |
|
| 亚信 | 7.700 1.717% |
|
| 网易 | 46.980 7.703% |
|
| 搜狐 | 36.560 5.269% |
|
| 中华网 | 11.080 1.558% |
|
| 携程网 | 29.000 -0.309% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.21% 10,488.07 |
|
| Nasdaq | -0.10% 2,066.15 |
|
| 伦敦指数 | -0.47% 4,390.70 |
|
| 日经指数 | 0.04% 10,783.61 |
|
| 香港恒生 | -0.33% 13,289.37 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4600 |
828.9400 |
| 日元 |
7.7963 |
7.8354 |
| 港币 |
106.3100 |
106.6300 |
| 英镑 |
1502.0500 |
1506.5600 |
| 欧元 |
1026.0100 |
1029.0900 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|