|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1649.99 1.61% |
|
| 深成 | 3791.38 0.44% |
|
| 沪B | 116.58 0.41% |
|
| 深B | 2183.93 0.30% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 43.100 -8.083% |
|
| 亚信 | 7.250 -5.352% |
|
| 网易 | 44.290 -6.463% |
|
| 搜狐 | 30.410 -19.784% |
|
| 中华网 | 10.420 -4.666% |
|
| 携程网 | 28.300 -2.313% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.06% 10,505.18 |
|
| Nasdaq | 0.15% 2,066.21 |
|
| 伦敦指数 | 0.21% 4,390.60 |
|
| 日经指数 | -1.25% 10,641.92 |
|
| 香港恒生 | 0.69% 13,090.01 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
7.8250 |
7.8642 |
| 港币 |
106.2900 |
106.6100 |
| 英镑 |
1519.8900 |
1524.4600 |
| 欧元 |
1037.0200 |
1040.1400 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|