|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1693.61 0.50% |
|
| 深成 | 3845.04 0.57% |
|
| 沪B | 120.08 0.73% |
|
| 深B | 2183.02 1.51% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 42.930 5.169% |
|
| 亚信 | 7.420 2.345% |
|
| 网易 | 41.370 1.422% |
|
| 搜狐 | 28.590 3.850% |
|
| 中华网 | 10.570 7.310% |
|
| 携程网 | 26.120 -4.497% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.24% 10,495.55 |
|
| Nasdaq | 0.27% 2,019.56 |
|
| 伦敦指数 | -0.32% 4,384.40 |
|
| 日经指数 | 0.17% 10,464.60 |
|
| 香港恒生 | -0.43% 13,030.94 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4900 |
828.9700 |
| 日元 |
7.8084 |
7.8475 |
| 港币 |
106.3100 |
106.6300 |
| 英镑 |
1516.9800 |
1521.5400 |
| 欧元 |
1037.7800 |
1040.9000 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|