|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1679.48 0.82% |
|
| 深成 | 3821.87 0.59% |
|
| 沪B | 117.88 1.83% |
|
| 深B | 2109.47 3.39% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 42.510 -0.978% |
|
| 亚信 | 7.800 5.121% |
|
| 网易 | 41.500 0.314% |
|
| 搜狐 | 29.050 1.609% |
|
| 中华网 | 10.750 1.703% |
|
| 携程网 | 26.300 0.689% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.93% 10,593.03 |
|
| Nasdaq | 2.20% 2,064.01 |
|
| 伦敦指数 | 0.42% 4,402.70 |
|
| 日经指数 | -0.04% 10,460.92 |
|
| 香港恒生 | 2.14% 13,309.60 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4900 |
828.9700 |
| 日元 |
7.8084 |
7.8475 |
| 港币 |
106.3100 |
106.6300 |
| 英镑 |
1516.9800 |
1521.5400 |
| 欧元 |
1037.7800 |
1040.9000 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|