|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1664.75 0.78% |
|
| 深成 | 3851.97 0.62% |
|
| 沪B | 118.26 0.39% |
|
| 深B | 2166.72 1.14% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 41.990 -1.014% |
|
| 亚信 | 7.994 2.487% |
|
| 网易 | 42.300 -1.628% |
|
| 搜狐 | 29.500 -0.970% |
|
| 中华网 | 10.950 2.720% |
|
| 携程网 | 28.999 1.751% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 1.17% 10,737.70 |
|
| Nasdaq | 0.69% 2,089.66 |
|
| 伦敦指数 | 0.18% 4,404.10 |
|
| 日经指数 | 0.91% 10,459.26 |
|
| 香港恒生 | 0.74% 13,625.13 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4700 |
828.9500 |
| 日元 |
7.8353 |
7.8745 |
| 港币 |
106.3700 |
106.6800 |
| 英镑 |
1564.7900 |
1569.5000 |
| 欧元 |
1060.9400 |
1064.1300 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|