|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1658.28 0.33% |
|
| 深成 | 3841.84 0.21% |
|
| 沪B | 117.80 0.39% |
|
| 深B | 2164.58 0.06% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 41.100 -2.120% |
|
| 亚信 | 8.150 1.951% |
|
| 网易 | 42.040 -0.615% |
|
| 搜狐 | 29.360 -0.475% |
|
| 中华网 | 10.900 -0.457% |
|
| 携程网 | 28.480 -1.790% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.41% 10,694.07 |
|
| Nasdaq | -0.77% 2,073.61 |
|
| 伦敦指数 | 0.85% 4,414.70 |
|
| 日经指数 | 0.94% 10,557.69 |
|
| 香港恒生 | 0.84% 13,739.80 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
7.8354 |
7.8746 |
| 港币 |
106.3500 |
106.6700 |
| 英镑 |
1565.1400 |
1569.8500 |
| 欧元 |
1058.8400 |
1062.0200 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|