|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1697.22 2.33% |
|
| 深成 | 3922.24 2.09% |
|
| 沪B | 119.85 1.74% |
|
| 深B | 2196.00 1.38% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 40.450 -1.582% |
|
| 亚信 | 7.780 -4.540% |
|
| 网易 | 40.830 -2.878% |
|
| 搜狐 | 28.720 -2.180% |
|
| 中华网 | 11.400 4.587% |
|
| 携程网 | 28.438 -0.147% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.62% 10,627.85 |
|
| Nasdaq | -0.97% 2,053.56 |
|
| 伦敦指数 | -0.35% 4,396.70 |
|
| 日经指数 | -0.08% 10,548.72 |
|
| 香港恒生 | 0.67% 13,831.53 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4600 |
828.9400 |
| 日元 |
7.8266 |
7.8659 |
| 港币 |
106.3600 |
106.6800 |
| 英镑 |
1556.6800 |
1561.3500 |
| 欧元 |
1051.8700 |
1055.0400 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|