|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1704.42 0.45% |
|
| 深成 | 3939.69 0.40% |
|
| 沪B | 120.87 0.88% |
|
| 深B | 2208.31 0.49% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 40.450 -1.582% |
|
| 亚信 | 7.780 -4.540% |
|
| 网易 | 40.830 -2.878% |
|
| 搜狐 | 28.720 -2.180% |
|
| 中华网 | 11.400 4.587% |
|
| 携程网 | 28.438 -0.147% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.62% 10,627.85 |
|
| Nasdaq | -0.97% 2,053.56 |
|
| 伦敦指数 | 1.20% 4,461.10 |
|
| 日经指数 | 1.44% 10,701.13 |
|
| 香港恒生 | -0.12% 13,815.44 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
7.8279 |
7.8672 |
| 港币 |
106.3800 |
106.7000 |
| 英镑 |
1561.6700 |
1566.3600 |
| 欧元 |
1055.1600 |
1058.3400 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|