|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1717.87 0.83% |
|
| 深成 | 3974.07 0.86% |
|
| 沪B | 122.25 1.14% |
|
| 深B | 2214.69 0.33% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 40.560 0.272% |
|
| 亚信 | 7.880 1.285% |
|
| 网易 | 41.300 1.151% |
|
| 搜狐 | 27.990 -2.542% |
|
| 中华网 | 11.293 -0.939% |
|
| 携程网 | 28.830 1.378% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.82% 10,714.88 |
|
| Nasdaq | 1.30% 2,080.35 |
|
| 伦敦指数 | 0.11% 4,466.20 |
|
| 日经指数 | -0.23% 10,676.81 |
|
| 香港恒生 | 0.82% 13,928.38 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4600 |
828.9400 |
| 日元 |
7.8159 |
7.8551 |
| 港币 |
106.3500 |
106.6700 |
| 英镑 |
1574.3600 |
1579.0900 |
| 欧元 |
1062.6200 |
1065.8100 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|