|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1717.33 0.01% |
|
| 深成 | 3963.78 0.52% |
|
| 沪B | 122.18 0.05% |
|
| 深B | 2216.45 0.06% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 41.480 -5.770% |
|
| 亚信 | 7.693 -4.077% |
|
| 网易 | 48.450 -5.849% |
|
| 搜狐 | 26.620 -7.247% |
|
| 中华网 | 11.500 -3.361% |
|
| 携程网 | 32.580 0.992% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.07% 10,664.73 |
|
| Nasdaq | -1.47% 2,045.96 |
|
| 伦敦指数 | 1.64% 4,515.60 |
|
| 日经指数 | 0.72% 10,753.80 |
|
| 香港恒生 | -0.44% 13,867.22 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4700 |
828.9500 |
| 日元 |
7.7166 |
7.7553 |
| 港币 |
106.3100 |
106.6300 |
| 英镑 |
1567.3600 |
1572.0700 |
| 欧元 |
1052.3400 |
1055.5000 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|