|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1681.65 2.33% |
|
| 深成 | 3898.80 2.20% |
|
| 沪B | 120.50 0.42% |
|
| 深B | 2168.31 1.63% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 42.150 -2.363% |
|
| 亚信 | 7.400 -2.375% |
|
| 网易 | 49.570 -0.820% |
|
| 搜狐 | 27.120 -1.597% |
|
| 中华网 | 11.400 -0.471% |
|
| 携程网 | 32.770 5.438% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.09% 10,609.62 |
|
| Nasdaq | -1.49% 2,007.52 |
|
| 伦敦指数 | 0.21% 4,524.30 |
|
| 日经指数 | 1.38% 10,868.96 |
|
| 香港恒生 | -0.74% 13,765.07 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4800 |
828.9600 |
| 日元 |
7.6220 |
7.6602 |
| 港币 |
106.2800 |
106.6000 |
| 英镑 |
1544.4000 |
1549.0400 |
| 欧元 |
1038.7600 |
1041.8800 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|