|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1648.44 2.01% |
|
| 深成 | 3832.82 1.64% |
|
| 沪B | 119.18 1.43% |
|
| 深B | 2157.20 0.80% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 41.370 -1.851% |
|
| 亚信 | 7.240 -2.162% |
|
| 网易 | 48.500 -2.159% |
|
| 搜狐 | 26.740 -1.401% |
|
| 中华网 | 11.050 -3.070% |
|
| 携程网 | 28.300 -13.641% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | -0.41% 10,566.37 |
|
| Nasdaq | -0.10% 2,005.44 |
|
| 伦敦指数 | -0.11% 4,491.70 |
|
| 日经指数 | 0.14% 10,658.73 |
|
| 香港恒生 | -1.14% 13,599.47 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4700 |
828.9500 |
| 日元 |
7.6279 |
7.6661 |
| 港币 |
106.2600 |
106.5800 |
| 英镑 |
1562.4400 |
1567.1300 |
| 欧元 |
1048.3300 |
1051.4800 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|