|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1655.23 0.48% |
|
| 深成 | 3892.63 1.55% |
|
| 沪B | 118.18 0.84% |
|
| 深B | 2168.25 0.43% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 43.060 4.085% |
|
| 亚信 | 7.400 2.210% |
|
| 网易 | 50.190 3.485% |
|
| 搜狐 | 27.910 4.375% |
|
| 中华网 | 11.570 4.706% |
|
| 携程网 | 28.080 -0.777% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.33% 10,601.62 |
|
| Nasdaq | 0.87% 2,022.98 |
|
| 伦敦指数 | 0.26% 4,519.40 |
|
| 日经指数 | 1.47% 10,815.29 |
|
| 香港恒生 | 0.55% 13,674.64 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4600 |
828.9400 |
| 日元 |
7.5829 |
7.6210 |
| 港币 |
106.1900 |
106.5100 |
| 英镑 |
1546.9600 |
1551.6100 |
| 欧元 |
1033.1100 |
1036.2200 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|