|
| 中国股票指数 |
|
| 上证 | 1662.21 0.40% |
|
| 深成 | 3909.99 0.62% |
|
| 沪B | 115.98 0.70% |
|
| 深B | 2152.66 0.28% |
|
|
| 中国概念股 |
|
| 新浪网 | 45.470 1.496% |
|
| 亚信 | 7.750 -0.781% |
|
| 网易 | 56.960 -2.432% |
|
| 搜狐 | 28.490 1.136% |
|
| 中华网 | 10.980 -3.260% |
|
| 携程网 | 31.230 2.393% |
|
| 掌上灵通 | 15.700 -9.874% |
|
|
| 国际股指 |
|
| 最新收盘 |
|
| Dow Jones | 0.07% 10,595.55 |
|
| Nasdaq | -0.36% 2,047.63 |
|
| 伦敦指数 | -0.26% 4,547.10 |
|
| 日经指数 | 0.00% 11,537.29 |
|
| 香港恒生 | 0.02% 13,454.76 |
|
| 货币 | 现汇买入 | 卖出 |
| 美元 |
826.4700 |
828.9500 |
| 日元 |
7.3616 |
7.3985 |
| 港币 |
106.1300 |
106.4500 |
| 英镑 |
1527.1900 |
1531.7800 |
| 欧元 |
1023.0900 |
1026.1600 |
| 单位:人民币元/100外币 |
|
|